Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 43 07/02/2014 R$ 14.850,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 44 07/02/2014 R$ 52.050,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 45 07/02/2014 R$ 20.950,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 46 07/02/2014 R$ 159.700,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 47 07/02/2014 R$ 54.000,00
MARCOS UILSON RODRIGUES 48 07/02/2014 R$ 56.320,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 49 07/02/2014 R$ 78.100,00
REINATO EMETERIO DOS SANTOS 50 07/02/2014 R$ 83.000,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 51 07/02/2014 R$ 94.500,00
EDUARDO FERREIRA GOMES 52 07/02/2014 R$ 56.250,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 53 07/02/2014 R$ 65.800,00
ROSANGELA GOMES DE SOUSA DOS ANJOS 54 07/02/2014 R$ 77.000,00