Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
PNEU, para motocicleta, dianteiro, uso urbano, referencia 90/90, aro 21 | 439 | 12.0000 | R$ 796,00 |
PNEU 1.000 X 20 ? RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS. APLICAÇÃO: MB 1418, VOLKS BUS 15-190, MB ATEGO 1418. | 6779 | 30.0000 | R$ 1.440,00 |
PNEU 225 X 70 R15 ? 106/104 R 08 LONAS. APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2.8 DTD. | 6790 | 4.0000 | R$ 895,00 |
PNEU 225 X 75 X R16. APLICAÇÃO: MIT L 200 TRITON. | 6792 | 6.0000 | R$ 990,00 |
PNEU 275 X 80 22,5 ? 149/146 L 16 LONAS. APLICAÇÃO: IVECO 17E22, VOLKS 13.180, MAN 26280. | 6795 | 12.0000 | R$ 1.850,00 |
PNEU 175 X 65 R14 | 10134 | 32.0000 | R$ 335,00 |
PNEU 185 X 60 R15 | 10135 | 8.0000 | R$ 450,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME | 06.540.440/0001-18 |