Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
OVO tipo extra, classe A, branco. | 11 | 700.0000 | R$ 4,50 |
BANANA PRATA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE ENFERMIDADES, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANPORTE. | 5771 | 3500.0000 | R$ 2,15 |
LARANJA (TPO PERÂ-RIO) 1O QUALIDADE, SEM BATIDAS, TAMANHO GRANDE, EMBALADAS EM SACOS POLIETILENO COM INDICAÇÃO DE PESO. | 5813 | 3500.0000 | R$ 2,10 |
MEL DE ABELHA NATURAL PURO, SEM CONSERVANTE E ADITIVOS, EMBALAGEM DE VIDRO CONTENDO 500 GRAMAS. | 5829 | 100.0000 | R$ 13,00 |
ABACATE MADURO SEM AMASSADO | 6598 | 500.0000 | R$ 2,25 |
ABACAXI TAMANHO MEDIO COM CASCA SEM RUPTURA | 6599 | 4500.0000 | R$ 2,15 |
ABOBORA SEM MANCHA E SEM RUPTURA | 6600 | 2200.0000 | R$ 1,95 |
ACEROLA MADURA SEM AMASSADO | 6601 | 150.0000 | R$ 3,85 |
AÇUCAR MASCAVO | 6602 | 50.0000 | R$ 5,00 |
ALFACE FOLHAS GRANDES E VERDES | 6603 | 3500.0000 | R$ 2,10 |
BATATA DOCE SEM RUPTURA | 6605 | 1500.0000 | R$ 2,45 |
BERINJELA SEM RUPTURA | 6606 | 300.0000 | R$ 1,75 |
BETERRABA TAMANHO MEDIO VERMELHA | 6607 | 800.0000 | R$ 2,65 |
BOLO DE FUBÁ | 6609 | 150.0000 | R$ 12,00 |
CANJICA DE MILHO | 6610 | 400.0000 | R$ 2,35 |
CARÁ DE BOA QUALIDADE | 6611 | 400.0000 | R$ 2,20 |
CEBOLINHA VERDE | 6612 | 800.0000 | R$ 1,95 |
CENOURA TAMANHO MEDIO | 6614 | 750.0000 | R$ 2,45 |
CHUCHU VERDE E GRAUDO | 6615 | 500.0000 | R$ 1,85 |
COUVE FLOR | 6616 | 200.0000 | R$ 2,40 |
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA BEM TORRADA | 6617 | 1500.0000 | R$ 5,15 |
FARINHA DE MILHO BEM TORRADA | 6618 | 300.0000 | R$ 3,95 |
FEIJAO ANDU VERDE SEM IMPUREZA | 6619 | 300.0000 | R$ 4,15 |
FEIJAO CARIOCA SEM SUJEIRA | 6620 | 2000.0000 | R$ 5,55 |
INHAME DE BOA QUALIDADE | 6624 | 450.0000 | R$ 2,20 |
LIMAO PROPRIO PARA SUCO | 6626 | 600.0000 | R$ 1,95 |
MAMAO COMUM MADURO SEM AMASSADO | 6627 | 400.0000 | R$ 2,15 |
MANDIOCA COM CASCA TIPO BRANCA OU AMARELA DE 1ª QUALIDADE | 6628 | 3000.0000 | R$ 2,35 |
MANGA COMUM SEM MANCHAS | 6629 | 500.0000 | R$ 2,85 |
MARACUJA MADURO SEM DEFEITOS | 6630 | 300.0000 | R$ 2,90 |
MAXIXE VERDE GRAUDO | 6631 | 300.0000 | R$ 2,05 |
MOSTARDA FOLHAS GRAUDAS E VERDES | 6633 | 800.0000 | R$ 1,95 |
PEPINO VERDE SEM MANCHA | 6635 | 400.0000 | R$ 1,90 |
PIMENTAO GRAUDO E VERDE | 6637 | 150.0000 | R$ 2,95 |
POLPA DE FRUTAS | 6638 | 1000.0000 | R$ 14,00 |
POLVILHO | 6640 | 200.0000 | R$ 6,00 |
QUIABO GRAUDO BEM VERDE | 6642 | 500.0000 | R$ 2,45 |
RAPADURINHA | 6643 | 15000.0000 | R$ 0,35 |
REPOLHO VERDE DE BOA QUALIDADE | 6645 | 700.0000 | R$ 2,75 |
SALSINHA VERDE | 6646 | 800.0000 | R$ 1,95 |
TEMPERO | 6647 | 200.0000 | R$ 10,00 |
URUCUM BEM VERMELHO | 6649 | 150.0000 | R$ 14,00 |
TOMATE MADURO SEM AMARADO | 9458 | 500.0000 | R$ 2,95 |
BISCOITO DE POLVILHO. | 9486 | 150.0000 | R$ 13,00 |
COUVE | 10499 | 800.0000 | R$ 1,95 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. | 08.018.729/0001-05 |