Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Alface | 14476 | 11.0000 | R$ 2,10 |
Cheiro verde | 14481 | 11.0000 | R$ 1,60 |
Couve | 14484 | 22.0000 | R$ 2,60 |
Farinha de mandioca | 14485 | 7.0000 | R$ 9,60 |
Limão taiti | 14488 | 2.0000 | R$ 3,20 |
Quiabo | 14497 | 7.0000 | R$ 3,80 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ANTONIO DE PADUA CARVALHO | ***.378.818-** |