Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Abóbora | 14474 | 29.0000 | R$ 2,20 |
Alface | 14476 | 12.0000 | R$ 2,10 |
Batata doce | 14478 | 17.0000 | R$ 3,80 |
Beterraba | 14479 | 13.0000 | R$ 2,95 |
Cenoura | 14480 | 5.0000 | R$ 3,50 |
Cheiro verde | 14481 | 7.0000 | R$ 1,60 |
Couve | 14484 | 21.0000 | R$ 2,60 |
Farinha de mandioca | 14485 | 6.0000 | R$ 9,60 |
Farinha de milho | 14486 | 6.0000 | R$ 5,20 |
Laranja | 14487 | 53.0000 | R$ 2,40 |
Limão taiti | 14488 | 2.0000 | R$ 3,20 |
Mamão | 14489 | 16.0000 | R$ 3,80 |
Melancia | 14492 | 29.0000 | R$ 2,10 |
Pepino | 14493 | 4.0000 | R$ 2,80 |
Quiabo | 14497 | 8.0000 | R$ 3,80 |
Repolho branco | 14499 | 50.0000 | R$ 2,70 |
Tempero alho e sal | 14500 | 16.0000 | R$ 11,00 |
Tomate | 14501 | 25.0000 | R$ 3,80 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
CORINA COSTA DE MATOS | ***.643.306-** |