Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
BIPERIDENO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 13220 | 500.0000 | R$ 1,75 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 13221 | 343235.0000 | R$ 0,15 |
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | 13225 | 7808.0000 | R$ 0,36 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 13247 | 90000.0000 | R$ 0,18 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 13248 | 2400.0000 | R$ 4,65 |
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 13296 | 4604.0000 | R$ 0,11 |
HEPARINA SODICA 5000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 13300 | 300.0000 | R$ 4,15 |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM GLICOSE 5+7,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 13334 | 200.0000 | R$ 4,43 |
MIDAZOLAN 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 15555 | 523.0000 | R$ 16,36 |
FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INEJTAVEL | 15556 | 200.0000 | R$ 1,66 |
FENITOINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | 15672 | 315.0000 | R$ 1,59 |
FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA | 15673 | 3004.0000 | R$ 1,15 |
HALOPADIDOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | 15674 | 300.0000 | R$ 3,49 |
PRILOCAINA + FELIPRESSINA CLORIDATO 0 MG + 0,03 UI/ML SOLUÇAO INJETAVEL | 15675 | 200.0000 | R$ 1,41 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 |