Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Cenoura, com polpa intacta, com coloração e tamanho uniformes, típico da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível da terra aderente a casca. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. KG | 12938 | 90.0000 | R$ 4,22 |
Tempero caseiro no mínimo dez por cento de alho. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto e o nome da comunidade. KG | 12950 | 43.0000 | R$ 15,40 |
Beterraba com polpa intacta, com coloração e tamanho uniformes, típico da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível da terra aderente a casca. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. KG | 16086 | 66.0000 | R$ 4,60 |
BANANA CATURRA, DE PRIMEIRA, FRUTO ALONGADO, DE CASCA LISA E TENRA, COLORAÇÃO AMARELADA, PODENDO APRESENTAR PONTINHOS MARRONS, SEM PARTES AMASSADAS E ESTRAGADAS. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO. ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 22971 | 60.0000 | R$ 4,30 |
CHUCHU, DE COR BEM VERDE, NÃO APRESENTANDO MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE | 22974 | 83.0000 | R$ 4,30 |
CORANTE URUCUM, NATURAL, SECO, TEXTURA FINA, ISENTO DE MOFOS E BOLORES. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E O NOME DO PRODUTOR E DA COMUNIDADE | 22975 | 33.0000 | R$ 19,30 |
LARANJA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO, TAMANHO UNIFORME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 22979 | 181.0000 | R$ 4,20 |
LIMÃO, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA CONSUMO, TAMANHO UNIFORME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 22980 | 53.0000 | R$ 5,20 |
MAMÃO, VERDE OU MADURO ? EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA CONSUMO, SEM MANCHAS ESCURAS | 22981 | 35.0000 | R$ 5,30 |
MANDIOCA, RAIZ, COM CASCA BRANCA OU AMARELA, DE 1ª QUALIDADE PARA CONSUMO HUMANO, RAÍZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO, TAMANHO UNIFORME, FRESCA, COM CASCA INTEIRA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRE DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS | 22982 | 125.0000 | R$ 4,50 |
REPOLHO, DE 1ª QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, AROMA E COR PRÓPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 22990 | 100.0000 | R$ 3,90 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ALCIDES RAMALHO DA COSTA | ***.116.258-** |