Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
BETONEIRA ? 400L, (GASOLINA) DESCRIÇÕES MÍNIMAS CAPACIDADE DO TAMBOR 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, Nº APROXIMADO DE CICLOS /HORA:12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA 4.1 M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR 26RPM, POTÊNCIA DO MOTOR 4, TRANSMISSÃO POR CORRÉIA TIPO ?V?: A74, PESO 200KG, DIMENSÕES (CXLXA)1744X1052X1448MM | 23646 | 2.0000 | R$ 8.750,00 |
GERADOR PORTÁTIL (DIESEL) DESCRIÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA DE MOTOR (HP): 9.0, POTÊNCIA MÁXIMA (KVA) 6.5, POTÊNCIA NOMINAL (KVA)5.5, VOLTAGEM (V) 127/220, TENSÃO: MONOFÁSICO, SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA, CAPACIDADE DO TANQUE (L)12.5, AUTONOMIA APROXIMADA (H)5.5, PESO LÍQUIDO (KG) 85, RUÍDOS A 7 METROS (DB) 80, REGULAGEM AUTO-VOLTAGEM AVR | 23648 | 1.0000 | R$ 8.770,00 |
GERADOR PORTÁTIL (GASOLINA) DESCRIÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA DE MOTOR (HP): 6.0, POTÊNCIA MÁXIMA (KVA) 4.0, POTÊNCIA NOMINAL (KVA)3.5, VOLTAGEM (V) 127/220, TENSÃO: MONOFÁSICO, SISTEMA DE PARTIDA: RETRÁTIL, CAPACIDADE DO TANQUE (L)15.0, AUTONOMIA APROXIMADA (H)12, PESO LÍQUIDO (KG) 47, CONSUMO DO COMBUSTÍVEL (L/H) 1,25, RUÍDOS A 7 METROS (DB) 67, REGULAGEM AUTO-VOLTAGEM AVR | 23649 | 1.0000 | R$ 5.400,00 |
COMPACTADOR MECÂNICO DESCRIÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA 6.0 CV, MASSA DE OPERAÇÃO 75 KG, FORÇA DE IMPACTO 14 KN, DISTÂNCIA DO GOLPE 40-80MM, CAPACIDADE DO TANQUE (L) 3.0 L, TAMANHA DA SAPATA 330X285 MM, POTÊNCIA SONORA MEDIDO 103 DB, LIMITE DE NÍVEL DE SOM 108 DB, CARBURADOR COM BÓIA, MOTOR 4 HP | 23650 | 1.0000 | R$ 12.740,00 |
CARRINHO PLATAFORMA DE AÇO DESCRIÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG, TIPO DE ASSOALHO: COMPENSADO, PLATAFORMA: 1220X600 MM, ALTURA DA PLATAFORMA:420MM, ALTURA DO CABO:1.000MM, MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBÔNICO, PESO: 28.4 KG | 23652 | 1.0000 | R$ 1.200,00 |
FORMA METÁLICA DE PISO SEXTAVADO H=8CM (25X25) SEÇÃO: 25X25=17 PEÇAS P/M², PRODUÇÃO: 3 PEÇAS ALTURA:8 CM | 23654 | 8.0000 | R$ 2.599,00 |
DESMOLDANTE PARA CONCRETO PARA FORMAS METÁLICAS 200 KG: DESCRIÇÕES MÍNIMAS, VOLUME: 200KG, RENDIMENTO: 12.000 A 14.000 M², BIODEGRADÁVEL E PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS, BASE VEGETAL, NÃO INFLAMÁVEL, ANTI-BOLHA, PRODUTO CONCENTRADO, NÃO POSSUIR SOLVENTES TÓXICOS, MATÉRIAS PRIMAS DE FONTE RENOVÁVEIS, NÃO DEIXA MANCHAS E RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO, AUMENTA VIDA ÚTIL DAS FORMAS DE MADEIRA. MELHORA O ACABAMENTO DAS PEÇAS DESMOLDADAS, REDUZ CUSTOS COM A LIMPEZA DAS FORMAS, BASE DE ÁGUA E ÓLEO VEGETAIS, NÃO É INFLAMÁVEL | 23656 | 1.0000 | R$ 4.400,00 |
MARTELO DEMLIDOR COM SDS: DESCRIÇÕES MÍNIMAS: 220V, ENERGIA DE IMPACTO: 7,5 J, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA, 1.100W, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO) 460MM, SUPORTE DA FERRAMENTA, SDS MAX, NÚMERO MÁX. DE IMPACTOS 2.900 I.P.M, PESO 5,7 KG, DIMENSÕES DA FERRAMENTA: (LARGURA) 103MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (ALTURA) 235 MM, VALORES TOTAIS DE VIBRAÇÃO (PERFURAÇÃO COM PERFURAÇÃO EM CONCRETO) VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH 12M/S² | 23657 | 1.0000 | R$ 5.300,00 |
MARTELO DEMLIDOR COM SDS: DESCRIÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE DE IMPACTO 900-1890, POTÊNCIA (W)1.600W, TENSÃO/VOLTAGEM 127V/220V, FORÇA DE IMPACTO (JOULE) 5-25J, ALIMENTAÇÃO 220V, COMPRIMENTO DO FIO (M) 5 MT, SISTEMA DE ENCAIXE SDS/MAX, COR, AMARELA, PESO 10 KG | 23658 | 1.0000 | R$ 6.900,00 |
GPS PORTÁTIL GPSMAP- (IGUAL OU SUPERIOR A 64) TIPO: PORTÁTIL, TAMANHO DA TELA 2.6 IN, ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: MANUAL, CABO DE ALIMENTAÇÃO, SISTEMA UTILIZADO, PORTÁTIL, RESOLUÇÃO DA TELA: 160 PXX240 PX, MEMÓRIA INTERNA: 8 GB, CM NENHUMA EXPANSÃO PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO:MICRO SD, COM MAPAS PRÉ CARRGADOS: SIM, COM CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS: SIM COM CAPACIDADE DE ADICIONAR PONTOS SE INTERESSE: SIM | 23659 | 1.0000 | R$ 4.710,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
RONALDO LOURENCO SANTANA - ME | 66.485.459/0001-30 |