Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
CHAMADA AO VIVO COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23779 | 5000.0000 | R$ 10,90 |
CHAMADA GRAVADA COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23780 | 4000.0000 | R$ 8,18 |
CHAMADA GRAVADA COM DURAÇÃO DE 60 SEGUNDOS - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23781 | 1000.0000 | R$ 16,36 |
PROGRAMETE COM 10 MINUTOS DE DURAÇÃO - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23782 | 150.0000 | R$ 250,82 |
PROGRAMETE COM 15 MINUTOS DE DURAÇÃO - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23783 | 60.0000 | R$ 344,42 |
PROGRAMETE COM 20 MINUTOS DE DURAÇÃO - INSERÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL OU A DEFINIR | 23784 | 30.0000 | R$ 453,47 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME | 26.069.039/0001-59 |