Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
CÂMERA FULL HD 1080P HIL FLEX | 24276 | 4.0000 | R$ 185,00 |
DVR 16 CANAIS HIL ATÉ 4MP HIKVISION + HD 2 TB | 24277 | 1.0000 | R$ 1.130,00 |
CABO COAXIAL 1618 100M MEGATRON | 24278 | 1.0000 | R$ 115,00 |
FONTE CFTV 15A | 24279 | 1.0000 | R$ 79,00 |
CONECTOR BNC PARAFUSO COM MOLA DE 6MM | 24280 | 8.0000 | R$ 3,50 |
PLUG P4 MACHO COM PARAFUSO | 24281 | 4.0000 | R$ 3,00 |
CAIXA DE SOBREPOR BRANCA | 24282 | 4.0000 | R$ 11,00 |
RACK 12U 570MM | 24283 | 1.0000 | R$ 390,00 |
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SMARTPHONES, INSTALAÇÃO DE RACK COM ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA E INTERNET SEGUINDO AS NORMAS NACIONAIS VIGENTES | 24286 | 1.0000 | R$ 380,00 |
BANDEJA PARA RACK REFORÇADA (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24347 | 2.0000 | R$ 132,00 |
CABO COAXIAL 1618 100M MEGATRON (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24348 | 9.0000 | R$ 115,00 |
CAIXA DE SOBREPOR BRANCA (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24349 | 9.0000 | R$ 11,00 |
CÂMERA FULL HD 1080P HIL FLEX (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24350 | 9.0000 | R$ 185,00 |
CONECTOR BNC PARAFUSO COM MOLA DE 6MM (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24351 | 18.0000 | R$ 3,50 |
DVR 16 CANAIS HIL ATÉ 4 MP HIKVISION + HD 2 TB | 24352 | 1.0000 | R$ 2.020,00 |
FILTRO DE LINHA RACK (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24353 | 1.0000 | R$ 99,00 |
FONTE CFTV 15A (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24354 | 1.0000 | R$ 145,00 |
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SMARTPHONES, INSTALAÇÃO DE RACK COM ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA E INTERNET SEGUINDO AS NORMAS NACIONAIS VIGENTES (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24355 | 1.0000 | R$ 1.050,00 |
PLUG P4 MACHO COM PARAFUSO (CENTRO DE SAUDE CRISTO REI) | 24356 | 9.0000 | R$ 3,00 |
RACK 12U 570 MM | 24357 | 1.0000 | R$ 730,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
A&L TECNOLOGIA EIRELI - ME | 23.689.936/0001-77 |