Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AFONSO LEMOS AMARAL 201300001526 19/04/2013 R$ 1.280,00
MAGDA DA CONSOLACAO SOARES 201300001520 19/04/2013 R$ 322,37
MARCELO LOURENCO RAMOS 201300001521 19/04/2013 R$ 367,45
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300001522 19/04/2013 R$ 188,00
JOAQUIM SANTANA NETO 201300001523 19/04/2013 R$ 550,00
JOSE GERALDO FERREIRA 201300001503 19/04/2013 R$ 300,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS 201300001518 19/04/2013 R$ 140,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 201300001519 19/04/2013 R$ 796,28
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 201300001527 19/04/2013 R$ 420,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300001528 19/04/2013 R$ 3.600,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300001529 19/04/2013 R$ 900,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS 201300001532 19/04/2013 R$ 140,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300001539 19/04/2013 R$ 900,00
JOSE JOAO NETO 201300001540 19/04/2013 R$ 1.325,05
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300001369 10/04/2013 R$ 3.600,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300001370 10/04/2013 R$ 900,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300001541 19/04/2013 R$ 2.400,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 201300001855 30/04/2013 R$ 120,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 201300001856 30/04/2013 R$ 70,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 201300001878 30/04/2013 R$ 200,00
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 201300001879 30/04/2013 R$ 630,00
JANE GERALDA SOARES 201300001880 30/04/2013 R$ 200,00
ERICA DA SILVA MOTA 201300001881 30/04/2013 R$ 400,00
EDINÃ GERALDO DE JESUS 201300001882 30/04/2013 R$ 200,00
GREICE MILENE DE SOUZA 201300001883 30/04/2013 R$ 520,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 201300001884 30/04/2013 R$ 280,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 201300001885 30/04/2013 R$ 400,00
ETELVINA SOARES MARTINS 201300001886 30/04/2013 R$ 60,00
LUCIENE APARECIDA TORRES 201300001887 30/04/2013 R$ 100,00
JERRY ADRIANO RODRIGUES 201300001888 30/04/2013 R$ 360,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS 201300001889 30/04/2013 R$ 160,00
VANI LOURENÇO SILV A 201300001890 30/04/2013 R$ 840,00
RAFAEL BARROSO LOURENÇO 201300001891 30/04/2013 R$ 60,00
JOAO SOARES MENDONCA 201300001892 30/04/2013 R$ 180,00
VANI LOURENÇO SILV A 201300001893 30/04/2013 R$ 1.290,00
DARIO LEMOS DE MATOS 201300001894 30/04/2013 R$ 1.440,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 201300001895 30/04/2013 R$ 1.020,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 201300001896 30/04/2013 R$ 780,00
JOSE MARIA MATOS 201300001897 30/04/2013 R$ 1.806,00
MAGNO VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 201300001898 30/04/2013 R$ 180,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 201300001899 30/04/2013 R$ 140,00
CESAR COSTA PIRES 201300001900 30/04/2013 R$ 360,00
BRUNO TOLENTINO GROSSI 201300001901 30/04/2013 R$ 400,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300001379 10/04/2013 R$ 428,20
ELZITO CARVALHO SOARES 201300001555 19/04/2013 R$ 235,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300001913 30/04/2013 R$ 840,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 201300001914 30/04/2013 R$ 840,00
JOSE JOAO NETO 201300001916 30/04/2013 R$ 1.050,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300001915 30/04/2013 R$ 900,00
ANIZIO DE SOUSA FERREIRA 201300001801 30/04/2013 R$ 122,60
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300001381 10/04/2013 R$ 160,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300001558 19/04/2013 R$ 210,00