Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IVON GUEDES DOS SANTOS 201300002011 06/05/2013 R$ 600,00
GERALDO JOSE PRAXEDES 201300002012 06/05/2013 R$ 600,00
JOSE MARIA MATOS 201300002014 06/05/2013 R$ 70,00
JOSE MARIA MATOS 201300002013 06/05/2013 R$ 480,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300002016 06/05/2013 R$ 905,38
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300002017 06/05/2013 R$ 2.000,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 201300002021 06/05/2013 R$ 540,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300002023 06/05/2013 R$ 160,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 201300002030 06/05/2013 R$ 540,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 201300002039 06/05/2013 R$ 720,00
AUREA FERNANDA MACHADO 201300002040 06/05/2013 R$ 611,60
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300002019 06/05/2013 R$ 1.000,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300002018 06/05/2013 R$ 3.000,00
DARIO LEMOS DE MATOS 201300002075 06/05/2013 R$ 770,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 201300002078 06/05/2013 R$ 178,15
JOSE MARIA MATOS 201300002110 06/05/2013 R$ 1.990,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 201300002112 06/05/2013 R$ 140,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300002113 06/05/2013 R$ 180,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300002115 06/05/2013 R$ 1.959,98
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300002114 06/05/2013 R$ 180,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 201300002261 29/05/2013 R$ 540,00
JOSE JOAO NETO 201300002283 29/05/2013 R$ 2.000,00
JOSE JOAO NETO 201300002345 29/05/2013 R$ 1.847,30
CLAUDIONOR EVANGELISTA PEREIRA 201300002428 30/05/2013 R$ 680,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300002439 30/05/2013 R$ 750,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300002440 30/05/2013 R$ 1.800,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 201300002441 30/05/2013 R$ 660,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 201300002155 06/05/2013 R$ 660,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 201300002442 30/05/2013 R$ 180,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 201300002448 30/05/2013 R$ 360,00
JOSE GERMANO DE OLIVEIRA 201300002449 30/05/2013 R$ 71,80
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 201300002450 30/05/2013 R$ 620,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 201300002454 30/05/2013 R$ 240,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 201300002458 30/05/2013 R$ 322,15
VANI LOURENÇO SILV A 201300002474 30/05/2013 R$ 1.180,00
VANI LOURENÇO SILV A 201300002476 30/05/2013 R$ 620,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300002480 30/05/2013 R$ 320,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300002158 06/05/2013 R$ 210,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 201300002486 30/05/2013 R$ 640,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 201300002221 29/05/2013 R$ 240,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300002162 06/05/2013 R$ 10,00