Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 201300003720 02/09/2013 R$ 240,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 201300003726 02/09/2013 R$ 880,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300003727 02/09/2013 R$ 840,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 201300003728 02/09/2013 R$ 440,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300003729 02/09/2013 R$ 1.800,00
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 201300003732 02/09/2013 R$ 480,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300003733 02/09/2013 R$ 915,40
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 201300003735 02/09/2013 R$ 500,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300003736 02/09/2013 R$ 278,50
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES 201300003737 02/09/2013 R$ 247,30
EDIRLAYNE CRISTINA SOARES 201300003738 02/09/2013 R$ 80,00
ADENILSA SIRINO DE MATOS 201300003739 02/09/2013 R$ 80,00
DAVID JEAN SOARES 201300003775 02/09/2013 R$ 532,25
JOSE JOAO NETO 201300003825 16/09/2013 R$ 1.600,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300003827 16/09/2013 R$ 320,00
ANIZIO DE SOUSA FERREIRA 201300003828 16/09/2013 R$ 440,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 201300003829 16/09/2013 R$ 1.092,20
JOAQUIM SANTANA NETO 201300003830 16/09/2013 R$ 100,00
DARIO LEMOS DE MATOS 201300003880 16/09/2013 R$ 2.020,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 201300003881 16/09/2013 R$ 240,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300003882 16/09/2013 R$ 540,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES 201300003883 16/09/2013 R$ 420,00
ROBSON REUBER 201300003884 16/09/2013 R$ 420,00
JOSE MARIA MATOS 201300003886 16/09/2013 R$ 543,70
SANDRA APARECIDA DE MATOS 201300003902 16/09/2013 R$ 540,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 201300003903 16/09/2013 R$ 1.477,50
PAULO MARTINS MAGALHAES 201300003904 16/09/2013 R$ 1.100,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300003905 16/09/2013 R$ 900,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 201300003906 16/09/2013 R$ 3.000,00
GIRLENE DE MATOS VIANA 201300003907 16/09/2013 R$ 540,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 201300003908 16/09/2013 R$ 720,00
HEZIO RAMON SOARES 201300003909 16/09/2013 R$ 540,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 201300003910 16/09/2013 R$ 540,00
EDSON SOARES SANTOS 201300003911 16/09/2013 R$ 150,00
JOSE MARIA MATOS 201300003912 16/09/2013 R$ 1.330,00
DARIO LEMOS DE MATOS 201300003778 02/09/2013 R$ 180,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 201300003779 02/09/2013 R$ 80,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300003942 16/09/2013 R$ 320,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 201300003943 16/09/2013 R$ 160,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 201300003945 16/09/2013 R$ 660,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 201300003947 16/09/2013 R$ 540,00
ERICA DA SILVA MOTA 201300003948 16/09/2013 R$ 540,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 201300003960 16/09/2013 R$ 200,00
VANI LOURENÇO SILV A 201300003965 16/09/2013 R$ 1.180,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 201300003972 16/09/2013 R$ 1.000,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 201300003975 16/09/2013 R$ 280,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 201300003976 16/09/2013 R$ 160,00
GREICE MILENE DE SOUZA 201300003977 16/09/2013 R$ 160,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 201300003979 16/09/2013 R$ 360,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 201300004007 30/09/2013 R$ 1.100,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES 201300004008 30/09/2013 R$ 880,00
AUREA FERNANDA MACHADO 201300004011 30/09/2013 R$ 540,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300003983 16/09/2013 R$ 640,00
ELZITO CARVALHO SOARES 201300004012 30/09/2013 R$ 660,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 201300004100 30/09/2013 R$ 360,00
VANIA DE CASSIA LOURENCO FERNANDES 201300003978 16/09/2013 R$ 1.140,40