Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EUDES DOS SANTOS NEIVA 2937 01/07/2014 R$ 660,00
LARISSA GUEDES SOARES 2952 01/07/2014 R$ 700,00
ADENILSA SIRINO DE MATOS 2953 01/07/2014 R$ 360,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 2969 01/07/2014 R$ 660,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 2994 03/07/2014 R$ 700,00
NILSA CARVALHO SOARES 2995 03/07/2014 R$ 280,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 2996 03/07/2014 R$ 700,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 3004 03/07/2014 R$ 780,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 3027 04/07/2014 R$ 880,00
ROBSON REUBER 3106 09/07/2014 R$ 980,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 3119 09/07/2014 R$ 140,00
RENATO LUIZ DE SOUZA 3124 10/07/2014 R$ 300,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 3132 10/07/2014 R$ 1.640,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 3133 10/07/2014 R$ 540,00
ERICA DA SILVA MOTA 3134 10/07/2014 R$ 1.000,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 3135 10/07/2014 R$ 200,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 3136 10/07/2014 R$ 820,00
FABIANE CINARA VISSOTO 3137 10/07/2014 R$ 620,00
ELZITO CARVALHO SOARES 3138 10/07/2014 R$ 1.280,00
AUREA FERNANDA MACHADO 3139 10/07/2014 R$ 240,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 3161 11/07/2014 R$ 720,00
ADRIELLE APARECIDA LEMOS 3162 11/07/2014 R$ 720,00
VANI LOURENÇO SILV A 3186 11/07/2014 R$ 120,00
JOSE MARIA MATOS 3196 14/07/2014 R$ 540,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3240 23/07/2014 R$ 480,00
JOSE GERALDO FERREIRA 3241 23/07/2014 R$ 260,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 3251 23/07/2014 R$ 160,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 3252 24/07/2014 R$ 360,00
DAVID JEAN SOARES 3266 24/07/2014 R$ 880,00
DARIO LEMOS DE MATOS 3270 24/07/2014 R$ 463,60
WESLEY WEBERTON SOARES 3272 25/07/2014 R$ 140,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 3278 28/07/2014 R$ 200,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 3279 28/07/2014 R$ 200,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 3280 28/07/2014 R$ 80,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 3281 28/07/2014 R$ 80,00
JANE GERALDA SOARES 3297 31/07/2014 R$ 600,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 3309 31/07/2014 R$ 880,00