Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELZITO CARVALHO SOARES 3443 04/08/2014 R$ 520,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3588 06/08/2014 R$ 620,00
DARIO LEMOS DE MATOS 3594 06/08/2014 R$ 740,00
ERICA DA SILVA MOTA 3595 06/08/2014 R$ 400,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 3597 06/08/2014 R$ 880,00
ERICA DA SILVA MOTA 3603 07/08/2014 R$ 480,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 3604 07/08/2014 R$ 300,00
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 3605 07/08/2014 R$ 1.000,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 3656 11/08/2014 R$ 540,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 3658 11/08/2014 R$ 180,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 3659 11/08/2014 R$ 180,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 3664 12/08/2014 R$ 1.320,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 3665 12/08/2014 R$ 20,00
JOAO SOARES MENDONCA 3666 12/08/2014 R$ 320,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 3711 13/08/2014 R$ 200,00
EDNA GERALDO DE JESUS 3712 13/08/2014 R$ 800,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 3790 19/08/2014 R$ 2.000,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 3797 19/08/2014 R$ 140,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 3798 19/08/2014 R$ 280,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 3812 19/08/2014 R$ 160,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 3843 21/08/2014 R$ 700,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 3844 21/08/2014 R$ 700,00
KATIANA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA MATOS 3848 21/08/2014 R$ 400,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 3851 21/08/2014 R$ 369,41
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 3870 22/08/2014 R$ 880,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 3900 26/08/2014 R$ 1.240,00
VALDENIA DE MATOS SANTOS 3901 26/08/2014 R$ 360,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3902 26/08/2014 R$ 240,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 3905 26/08/2014 R$ 1.120,00
LARISSA GUEDES SOARES 3906 26/08/2014 R$ 420,00
JOSE GERALDO FERREIRA 3911 26/08/2014 R$ 140,00
NILSA CARVALHO SOARES 3966 27/08/2014 R$ 420,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 3967 27/08/2014 R$ 560,00
VANESSA SOUZA MOREIRA 3970 28/08/2014 R$ 80,00
MARIA HELENA FERREIRA 3971 28/08/2014 R$ 360,00
FABIANE CINARA VISSOTO 3972 28/08/2014 R$ 720,00
EDIRLAYNE CRISTINA SOARES 4002 28/08/2014 R$ 240,00
HEZIO RAMON SOARES 4003 29/08/2014 R$ 120,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 4004 29/08/2014 R$ 170,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 4005 29/08/2014 R$ 720,00
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 4037 29/08/2014 R$ 360,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 4129 31/08/2014 R$ 720,00