Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 4176 01/09/2014 R$ 333,17
VANIA DE CASSIA LOURENCO FERNANDES 4177 01/09/2014 R$ 900,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 4178 01/09/2014 R$ 880,00
JOAO SOARES MENDONCA 4243 04/09/2014 R$ 240,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 4271 05/09/2014 R$ 660,00
ODAIR JOSE DA COSTA 4272 05/09/2014 R$ 300,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 4273 05/09/2014 R$ 980,00
HEZIO RAMON SOARES 4276 05/09/2014 R$ 300,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 4298 08/09/2014 R$ 900,00
ERICA DA SILVA MOTA 4307 09/09/2014 R$ 800,00
ERICA DA SILVA MOTA 4308 09/09/2014 R$ 260,00
RENATO LUIZ DE SOUZA 4309 09/09/2014 R$ 120,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4310 09/09/2014 R$ 1.060,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4316 10/09/2014 R$ 670,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 4327 10/09/2014 R$ 320,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 4331 10/09/2014 R$ 620,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4333 11/09/2014 R$ 360,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 4334 11/09/2014 R$ 800,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 4335 11/09/2014 R$ 200,00
ELZITO CARVALHO SOARES 4336 11/09/2014 R$ 640,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 4337 11/09/2014 R$ 233,00
ALECXANDRO GOMES DE OLIVEIRA 4338 11/09/2014 R$ 360,00
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 4339 11/09/2014 R$ 360,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 4342 11/09/2014 R$ 200,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 4343 11/09/2014 R$ 180,00
EDSON SOARES SANTOS 4344 11/09/2014 R$ 160,00
WANY NEIVA BENICIO 4345 11/09/2014 R$ 80,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 4346 11/09/2014 R$ 160,00
LIDIANE SIMOES COSTA 4347 11/09/2014 R$ 180,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4348 11/09/2014 R$ 440,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 4349 12/09/2014 R$ 720,00
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 4373 12/09/2014 R$ 540,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 4374 12/09/2014 R$ 540,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4377 15/09/2014 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 4378 15/09/2014 R$ 300,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 4410 19/09/2014 R$ 440,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 4411 19/09/2014 R$ 660,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 4418 19/09/2014 R$ 700,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 4419 19/09/2014 R$ 700,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 4421 19/09/2014 R$ 180,00
EDSON SOARES SANTOS 4427 22/09/2014 R$ 240,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 4448 23/09/2014 R$ 540,00
JAIR RODRIGUES DE MATOS 4456 26/09/2014 R$ 180,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 4459 26/09/2014 R$ 720,00
JAIR RODRIGUES DE MATOS 4460 26/09/2014 R$ 720,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 4465 26/09/2014 R$ 283,25
ODAIR JOSE DA COSTA 4479 26/09/2014 R$ 160,00
SANDRA APARECIDA DE MATOS LOURENCO 4484 27/09/2014 R$ 220,00
ERICA DA SILVA MOTA 4485 27/09/2014 R$ 400,00
ERICA DA SILVA MOTA 4486 27/09/2014 R$ 160,00
HEZIO RAMON SOARES 4501 29/09/2014 R$ 240,00
JOAO PAULO ALVES MACHADO 4502 29/09/2014 R$ 120,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 4507 29/09/2014 R$ 205,30
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 4508 29/09/2014 R$ 205,30
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 4534 30/09/2014 R$ 540,00
VANIA DE CASSIA LOURENCO FERNANDES 4535 30/09/2014 R$ 134,10
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 4536 30/09/2014 R$ 80,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 4546 30/09/2014 R$ 420,00
FABIANE CINARA VISSOTO 4579 30/09/2014 R$ 540,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 4582 30/09/2014 R$ 1.100,00