Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 2021 04/05/2015 R$ 720,00
AUREA FERNANDA MACHADO 2035 04/05/2015 R$ 580,00
JANE GERALDA SOARES 2039 05/05/2015 R$ 200,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 2040 05/05/2015 R$ 40,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 2041 05/05/2015 R$ 60,00
AILSON GERALDO LOURENCO 2048 05/05/2015 R$ 900,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 2060 11/05/2015 R$ 140,00
MURILO FERREIRA MACHADO 2066 12/05/2015 R$ 440,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 2067 12/05/2015 R$ 660,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 2069 12/05/2015 R$ 160,00
DAVID JEAN SOARES 2071 12/05/2015 R$ 880,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 2082 13/05/2015 R$ 1.100,00
YARIS SANTIAGO LLANES 2091 14/05/2015 R$ 1.700,00
MARISOL GIL LEAL 2092 14/05/2015 R$ 1.700,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 2093 14/05/2015 R$ 1.700,00
ANDRYS DOMINGUEZ FARIAS 2094 14/05/2015 R$ 1.700,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 2095 15/05/2015 R$ 800,00
DAVID CEZAR LOUSADA ALVARES 2097 15/05/2015 R$ 2.800,00
ANTONIO LEMOS DOS SANTOS 2099 15/05/2015 R$ 400,00
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 2100 15/05/2015 R$ 300,00
CESAR COSTA PIRES 2102 20/05/2015 R$ 160,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 2105 25/05/2015 R$ 360,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 2118 25/05/2015 R$ 240,00
DARIO LEMOS DE MATOS 2122 25/05/2015 R$ 140,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 2131 26/05/2015 R$ 280,00