Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAQUIM SANTANA NETO 2238 01/06/2015 R$ 360,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 2280 01/06/2015 R$ 900,00
REINALDO PRAXEDES DE OLIVEIRA 2301 02/06/2015 R$ 540,00
REINALDO PRAXEDES DE OLIVEIRA 2350 10/06/2015 R$ 360,00
GREICE MILENE DE SOUZA 2353 10/06/2015 R$ 400,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 2354 10/06/2015 R$ 320,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 2356 10/06/2015 R$ 640,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 2367 10/06/2015 R$ 438,07
RAFAEL BARROSO LOURENÇO 2377 10/06/2015 R$ 320,00
ERICA DA SILVA MOTA 2378 10/06/2015 R$ 80,00
JOSE GERMANO DE OLIVEIRA 2379 10/06/2015 R$ 260,00
ANA AMALIA MACHADO 2380 10/06/2015 R$ 740,00
HELIANE OLIVIA FIGUEIREDO 2382 10/06/2015 R$ 40,00
RENATO LUIZ DE SOUZA 2390 12/06/2015 R$ 80,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 2391 12/06/2015 R$ 200,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 2392 12/06/2015 R$ 200,00
ERICA DA SILVA MOTA 2393 12/06/2015 R$ 200,00
GREICE MILENE DE SOUZA 2394 12/06/2015 R$ 200,00
WANY NEIVA BENICIO 2395 12/06/2015 R$ 80,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 2397 12/06/2015 R$ 540,00
LIDIANE SIMOES COSTA 2398 12/06/2015 R$ 120,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 2405 15/06/2015 R$ 600,00
ELZITO CARVALHO SOARES 2419 16/06/2015 R$ 440,00
MURILO FERREIRA MACHADO 2434 18/06/2015 R$ 320,00
JOSE GERALDO FERREIRA 2435 18/06/2015 R$ 320,00
AMILTON SOARES MACHADO 2436 18/06/2015 R$ 360,00
ANTONIO LEMOS DOS SANTOS 2437 18/06/2015 R$ 120,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 2439 18/06/2015 R$ 220,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 2440 18/06/2015 R$ 540,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 2500 22/06/2015 R$ 580,00
ANDRYS DOMINGUEZ FARIAS 2501 22/06/2015 R$ 1.700,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 2502 22/06/2015 R$ 1.700,00
MARISOL GIL LEAL 2503 22/06/2015 R$ 1.700,00
YARIS SANTIAGO LLANES 2504 22/06/2015 R$ 1.700,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 2507 23/06/2015 R$ 4.000,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 2515 23/06/2015 R$ 800,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 2530 25/06/2015 R$ 440,00
ERICA DA SILVA MOTA 2550 29/06/2015 R$ 200,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 2637 30/06/2015 R$ 440,00
HEZIO RAMON SOARES 2642 30/06/2015 R$ 990,00