Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 2909 02/08/2015 R$ 240,00
ROSARIA RIBEIRO DA ROCHA COSTA 2922 05/08/2015 R$ 460,49
MURILO FERREIRA MACHADO 2925 05/08/2015 R$ 700,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 2936 06/08/2015 R$ 1.054,50
YARIS SANTIAGO LLANES 2947 12/08/2015 R$ 1.700,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 2948 12/08/2015 R$ 1.700,00
MARISOL GIL LEAL 2949 12/08/2015 R$ 1.700,00
GREICE MILENE DE SOUZA 2979 20/08/2015 R$ 400,00
HEZIO RAMON SOARES 2980 20/08/2015 R$ 1.080,00
JANE GERALDA SOARES 2982 21/08/2015 R$ 200,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 2983 21/08/2015 R$ 900,00
ANTONIO LEMOS DOS SANTOS 2984 21/08/2015 R$ 350,00
RENATO LUIZ DE SOUZA 2985 21/08/2015 R$ 40,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 2986 21/08/2015 R$ 180,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 2987 21/08/2015 R$ 280,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 2995 21/08/2015 R$ 420,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 3001 24/08/2015 R$ 1.100,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 3002 24/08/2015 R$ 1.100,00
RENATO PRIMO CARDOSO 3003 24/08/2015 R$ 720,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 3004 24/08/2015 R$ 360,00
EDNA GERALDO DE JESUS 3005 24/08/2015 R$ 400,00
ERICA DA SILVA MOTA 3006 24/08/2015 R$ 840,00
ANA AMALIA MACHADO 3016 27/08/2015 R$ 360,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 3021 28/08/2015 R$ 80,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 3023 28/08/2015 R$ 1.100,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 3024 28/08/2015 R$ 640,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 3028 31/08/2015 R$ 900,00
ANA AMALIA MACHADO 3030 31/08/2015 R$ 540,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 3033 31/08/2015 R$ 350,00