Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 3950 01/11/2016 R$ 900,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 3995 11/11/2016 R$ 720,00
DAMON CEZANNE GUEDES 3996 11/11/2016 R$ 900,00
MAURO SOARES LOURENÇO 3997 11/11/2016 R$ 720,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 3998 11/11/2016 R$ 900,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 3999 11/11/2016 R$ 1.080,00
NILSA CARVALHO SOARES 4000 11/11/2016 R$ 560,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 4001 11/11/2016 R$ 560,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 4002 11/11/2016 R$ 560,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 4011 11/11/2016 R$ 1.100,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 4023 23/11/2016 R$ 900,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 4025 23/11/2016 R$ 480,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 4026 23/11/2016 R$ 480,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4028 23/11/2016 R$ 360,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 4029 23/11/2016 R$ 1.040,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4034 23/11/2016 R$ 180,00
AILTON CARVALHO FILHO 4035 23/11/2016 R$ 360,00
ANA PAULA SOUSA 4036 29/11/2016 R$ 720,00
DAVID JEAN SOARES 4040 29/11/2016 R$ 440,00
JOSE MARIA MATOS 4049 30/11/2016 R$ 309,30
JANE GERALDA SOARES 4050 30/11/2016 R$ 200,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 4051 30/11/2016 R$ 600,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 4052 30/11/2016 R$ 2.800,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4053 30/11/2016 R$ 540,00
ANA RITA MACHADO 4054 30/11/2016 R$ 600,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 4055 30/11/2016 R$ 120,00
JOSE MACHADO NETO 4056 30/11/2016 R$ 360,00
JOSE MARIA APARECIDO ALVES SILVA 4058 30/11/2016 R$ 720,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4059 30/11/2016 R$ 1.080,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 4062 30/11/2016 R$ 700,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 4143 30/11/2016 R$ 900,00