Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4767 01/10/2018 R$ 2.400,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4768 01/10/2018 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4769 01/10/2018 R$ 540,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4782 01/10/2018 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 4783 01/10/2018 R$ 160,00
LUCINEIA CARVALHO DE SALES 4784 01/10/2018 R$ 80,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4824 10/10/2018 R$ 1.190,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 4843 10/10/2018 R$ 120,00
GUSTAVO PINHEIRO DA SILVA 4844 10/10/2018 R$ 180,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4881 10/10/2018 R$ 180,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4886 10/10/2018 R$ 240,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4889 10/10/2018 R$ 773,00
ERICA DA SILVA MOTA 4891 10/10/2018 R$ 320,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 4892 10/10/2018 R$ 320,00
HEZIO RAMON SOARES 4893 10/10/2018 R$ 240,00
HEZIO RAMON SOARES 4894 10/10/2018 R$ 60,00
JOSE EVANGELISTA DE SOUZA 4901 10/10/2018 R$ 360,00
ALBANO SOARES GARCIA 4902 10/10/2018 R$ 600,00
Eraldo Eustaquio Soares 4930 26/10/2018 R$ 540,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4933 26/10/2018 R$ 864,90
HEZIO RAMON SOARES 4936 26/10/2018 R$ 720,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4937 26/10/2018 R$ 390,00
THIAGO SOARES ROCHA 4966 26/10/2018 R$ 540,00
HEZIO RAMON SOARES 5000 31/10/2018 R$ 220,02
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 5099 31/10/2018 R$ 630,00