Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 5768 03/12/2018 R$ 140,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 5769 03/12/2018 R$ 320,65
REINALDO FERREIRA FREIRE 5785 03/12/2018 R$ 660,00
PAULO ROBERTO SOARES 5786 03/12/2018 R$ 660,00
JOSE MARIA MATOS 5788 03/12/2018 R$ 350,00
JOSE MARIA MATOS 5789 03/12/2018 R$ 350,00
JOSE MARIA MATOS 5790 03/12/2018 R$ 350,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5791 03/12/2018 R$ 360,00
THIAGO SOARES ROCHA 5902 05/12/2018 R$ 576,80
JOSE JOAO NETO 5905 05/12/2018 R$ 480,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5906 05/12/2018 R$ 240,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 5907 05/12/2018 R$ 360,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 5908 05/12/2018 R$ 780,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 5909 05/12/2018 R$ 200,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 5921 05/12/2018 R$ 360,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 5960 14/12/2018 R$ 555,26