Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 860 01/03/2018 R$ 880,00
FLAVIA JULSARA SILVA 861 01/03/2018 R$ 900,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 864 01/03/2018 R$ 660,00
JOAO SOARES MENDONCA 868 01/03/2018 R$ 600,00
JOSE MARIA MATOS 872 01/03/2018 R$ 1.400,00
ANA RITA MACHADO 878 01/03/2018 R$ 200,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 879 01/03/2018 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 880 01/03/2018 R$ 80,00
HEZIO RAMON SOARES 888 01/03/2018 R$ 1.140,00
ERICA DA SILVA MOTA 889 01/03/2018 R$ 800,00
MARLENE DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA 892 01/03/2018 R$ 400,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 893 01/03/2018 R$ 420,00
JOSE JOAO NETO 895 01/03/2018 R$ 360,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 897 01/03/2018 R$ 420,00
JOSE JOAO NETO 898 01/03/2018 R$ 152,46
EDSON SOARES SANTOS 899 01/03/2018 R$ 300,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 901 01/03/2018 R$ 280,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 902 01/03/2018 R$ 280,00
ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO 904 01/03/2018 R$ 420,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 908 01/03/2018 R$ 1.080,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 910 01/03/2018 R$ 880,00
DARIO LEMOS DE MATOS 913 01/03/2018 R$ 550,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 917 01/03/2018 R$ 180,00
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO 919 01/03/2018 R$ 320,00
Eraldo Eustaquio Soares 941 02/03/2018 R$ 2.051,92
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1034 12/03/2018 R$ 720,00
JOSE MARIA MATOS 1087 16/03/2018 R$ 1.075,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1105 16/03/2018 R$ 1.160,00
Jefferson de Sousa Lourenço 1106 16/03/2018 R$ 900,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 1109 16/03/2018 R$ 360,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1110 16/03/2018 R$ 1.800,00
GERALDO FERREIRA DE SOUZA 1111 16/03/2018 R$ 550,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 1115 16/03/2018 R$ 1.200,00
ELENICE FERREIRA MARTINS 1116 16/03/2018 R$ 720,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1120 16/03/2018 R$ 720,00
THIAGO SOARES ROCHA 1123 16/03/2018 R$ 360,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1126 16/03/2018 R$ 540,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 1127 16/03/2018 R$ 440,00
HEZIO RAMON SOARES 1132 16/03/2018 R$ 700,00
ALBANO SOARES GARCIA 1133 16/03/2018 R$ 880,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1239 26/03/2018 R$ 720,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1240 26/03/2018 R$ 1.800,00
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 1265 26/03/2018 R$ 420,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1298 26/03/2018 R$ 1.800,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1300 26/03/2018 R$ 540,00
THIAGO SOARES ROCHA 1301 26/03/2018 R$ 880,00
Jefferson de Sousa Lourenço 1302 26/03/2018 R$ 720,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 1303 26/03/2018 R$ 360,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 1328 28/03/2018 R$ 660,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 1329 28/03/2018 R$ 1.100,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1338 28/03/2018 R$ 330,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1354 28/03/2018 R$ 560,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1447 29/03/2018 R$ 880,00
ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO 1449 29/03/2018 R$ 280,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1450 29/03/2018 R$ 880,00
JOSE MARIA MATOS 1451 29/03/2018 R$ 1.020,00
JOSE MARIA MATOS 1452 29/03/2018 R$ 100,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1453 29/03/2018 R$ 640,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1454 29/03/2018 R$ 1.510,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 1455 29/03/2018 R$ 900,00
JOSE MARIA MATOS 1456 29/03/2018 R$ 120,00
WANY NEIVA BENICIO 1459 29/03/2018 R$ 400,00