Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DARIO LEMOS DE MATOS 5518 01/11/2019 R$ 1.650,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 5525 01/11/2019 R$ 180,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 5547 01/11/2019 R$ 480,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 5588 04/11/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5589 04/11/2019 R$ 360,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 5590 04/11/2019 R$ 360,00
ALBANO SOARES GARCIA 5609 04/11/2019 R$ 800,00
EDSON SOARES SANTOS 5610 04/11/2019 R$ 480,00
JOSE MARIA MATOS 5611 04/11/2019 R$ 810,00
SANDRA RODRIGUES DE SOUSA 5612 04/11/2019 R$ 200,00
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 5613 04/11/2019 R$ 640,00
ERICA DA SILVA MOTA 5614 04/11/2019 R$ 880,00
ERICA DA SILVA MOTA 5615 04/11/2019 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 5618 04/11/2019 R$ 240,00
ANA MARIA ALVES 5619 04/11/2019 R$ 80,00
JOSE MARIA MATOS 5620 04/11/2019 R$ 58,20
HEZIO RAMON SOARES 5621 04/11/2019 R$ 1.130,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 5622 04/11/2019 R$ 900,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 5623 04/11/2019 R$ 530,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 5624 04/11/2019 R$ 240,00
MARCOS JOSE BATISTA 5625 04/11/2019 R$ 480,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5626 04/11/2019 R$ 780,00
VAGNER EMETERIO COSTA 5627 04/11/2019 R$ 320,00
FAUSTO TAFAREL SOARES PEREIRA 5628 04/11/2019 R$ 320,00
ODAIR JOSE DA COSTA 5631 11/11/2019 R$ 540,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 5697 18/11/2019 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 5701 18/11/2019 R$ 320,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 5720 18/11/2019 R$ 540,00
Eraldo Eustaquio Soares 5721 18/11/2019 R$ 360,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5722 18/11/2019 R$ 280,00
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES SOARES 5727 18/11/2019 R$ 540,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 5729 18/11/2019 R$ 1.600,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 5730 18/11/2019 R$ 540,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 5757 25/11/2019 R$ 540,00
ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 5758 25/11/2019 R$ 540,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 5771 25/11/2019 R$ 900,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 5779 25/11/2019 R$ 1.200,00
PAULO ROBERTO SOARES 5780 25/11/2019 R$ 440,00
ADENILSON RODRIGUES BATISTA 5783 25/11/2019 R$ 140,00
ACIDALIA MARIA PRAXEDES 5786 25/11/2019 R$ 1.620,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA 5796 25/11/2019 R$ 140,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5797 25/11/2019 R$ 1.250,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5798 25/11/2019 R$ 420,00
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 5799 29/11/2019 R$ 160,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 5800 29/11/2019 R$ 1.800,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5801 29/11/2019 R$ 900,00
PAULO ROBERTO SOARES 5802 29/11/2019 R$ 660,00
ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 5803 29/11/2019 R$ 720,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 5807 29/11/2019 R$ 360,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 5809 29/11/2019 R$ 440,00
THIAGO SOARES ROCHA 5833 29/11/2019 R$ 360,00
Jefferson de Sousa Lourenço 5834 29/11/2019 R$ 280,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 5939 29/11/2019 R$ 900,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 6024 29/11/2019 R$ 1.100,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 6025 29/11/2019 R$ 556,00