Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO ROBERTO SOARES 4455 02/09/2019 R$ 660,00
ERICA DA SILVA MOTA 4479 02/09/2019 R$ 180,00
ERICA DA SILVA MOTA 4480 02/09/2019 R$ 1.100,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4485 02/09/2019 R$ 360,00
Eraldo Eustaquio Soares 4487 02/09/2019 R$ 660,00
Eraldo Eustaquio Soares 4488 02/09/2019 R$ 440,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4489 02/09/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4490 02/09/2019 R$ 360,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4503 02/09/2019 R$ 1.120,00
ANA MARIA ALVES 4509 02/09/2019 R$ 360,00
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 4510 02/09/2019 R$ 80,00
ANA FLAVIA TEIXEIRA MACEDO 4511 02/09/2019 R$ 80,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 4512 02/09/2019 R$ 180,00
ALBANO SOARES GARCIA 4513 02/09/2019 R$ 800,00
MARCOS JOSE BATISTA 4515 02/09/2019 R$ 900,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 4545 02/09/2019 R$ 880,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4551 02/09/2019 R$ 720,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 4555 02/09/2019 R$ 360,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4556 02/09/2019 R$ 796,77
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 4564 02/09/2019 R$ 140,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 4565 02/09/2019 R$ 50,00
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES SOARES 4567 02/09/2019 R$ 540,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4583 02/09/2019 R$ 1.120,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 4584 02/09/2019 R$ 540,00
ALBANO SOARES GARCIA 4585 02/09/2019 R$ 400,00
EDSON SOARES SANTOS 4586 02/09/2019 R$ 420,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 4587 02/09/2019 R$ 420,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 4588 02/09/2019 R$ 240,00
HEZIO RAMON SOARES 4589 02/09/2019 R$ 960,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 4631 10/09/2019 R$ 160,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4632 10/09/2019 R$ 70,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4633 10/09/2019 R$ 70,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4673 10/09/2019 R$ 1.800,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 4698 10/09/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4699 10/09/2019 R$ 540,00
THIAGO SOARES ROCHA 4705 10/09/2019 R$ 660,00
MAURO SOARES LOURENCO 4706 10/09/2019 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4707 10/09/2019 R$ 540,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 4710 10/09/2019 R$ 660,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4751 10/09/2019 R$ 31,85
FABIO DONIZETE DE SOUSA 4755 10/09/2019 R$ 180,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4768 10/09/2019 R$ 140,00
VALDINE DO ROSARIO COSTA FILHO 4769 10/09/2019 R$ 140,00
PAULO ROBERTO SOARES 4772 10/09/2019 R$ 440,00
PAULO ROBERTO SOARES 4773 10/09/2019 R$ 127,60
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 4774 10/09/2019 R$ 140,00
MAURO SOARES LOURENCO 4775 10/09/2019 R$ 67,20
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4780 10/09/2019 R$ 810,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 4781 10/09/2019 R$ 1.061,85
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4815 20/09/2019 R$ 1.800,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4816 20/09/2019 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4817 20/09/2019 R$ 540,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 4818 20/09/2019 R$ 50,00