Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ODAIR JOSE DE MACEDO 666 03/02/2020 R$ 900,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 671 03/02/2020 R$ 660,00
Eraldo Eustaquio Soares 675 03/02/2020 R$ 440,00
THIAGO SOARES ROCHA 677 03/02/2020 R$ 1.100,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 695 03/02/2020 R$ 360,00
NATALINO MACHADO GOMES 696 03/02/2020 R$ 540,00
GERALDO FERREIRA DE SOUZA 738 03/02/2020 R$ 440,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 770 03/02/2020 R$ 720,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 783 03/02/2020 R$ 300,00
EDSON SOARES SANTOS 784 03/02/2020 R$ 420,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 785 03/02/2020 R$ 820,00
JOSE MARIA MATOS 786 03/02/2020 R$ 540,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 787 03/02/2020 R$ 910,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 788 03/02/2020 R$ 570,00
MARCOS JOSE BATISTA 789 03/02/2020 R$ 240,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 790 03/02/2020 R$ 160,00
ANA RITA MACHADO 791 03/02/2020 R$ 80,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA MACHADO 803 03/02/2020 R$ 600,00
JACKSON JULIO RIBEIRO 804 03/02/2020 R$ 700,00
DARIO LEMOS DE MATOS 805 03/02/2020 R$ 1.250,00
ELIZA FERREIRA MACHADO 806 03/02/2020 R$ 80,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 807 03/02/2020 R$ 410,00
JANE GERALDA SOARES 809 03/02/2020 R$ 80,00
JOSE JOAO NETO 810 03/02/2020 R$ 240,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 811 03/02/2020 R$ 1.100,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 812 03/02/2020 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 818 03/02/2020 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 872 10/02/2020 R$ 660,00
EDSON LEMOS MACHADO 903 21/02/2020 R$ 120,00
ERICA DA SILVA MOTA 906 21/02/2020 R$ 320,00
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 907 21/02/2020 R$ 620,00
ANA MARIA ALVES 908 21/02/2020 R$ 160,00
DARIO LEMOS DE MATOS 909 21/02/2020 R$ 1.100,00
PAULO ROBERTO SOARES 910 28/02/2020 R$ 660,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 960 28/02/2020 R$ 540,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 987 28/02/2020 R$ 140,00
VALDINE DO ROSARIO COSTA FILHO 1039 28/02/2020 R$ 70,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1041 28/02/2020 R$ 300,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1134 28/02/2020 R$ 70,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 1142 28/02/2020 R$ 1.100,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 1144 28/02/2020 R$ 200,00
ANA FLAVIA TEIXEIRA MACEDO 1148 28/02/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1178 28/02/2020 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 1179 28/02/2020 R$ 320,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 1180 28/02/2020 R$ 80,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS MACHADO 1191 28/02/2020 R$ 70,00