Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS MACHADO 1222 02/03/2020 R$ 420,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 1271 02/03/2020 R$ 540,00
RAFAEL BARROSO LOURENÇO 1283 02/03/2020 R$ 420,00
Eraldo Eustaquio Soares 1300 02/03/2020 R$ 360,00
JOSE MARIA MATOS 1309 03/03/2020 R$ 280,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1310 03/03/2020 R$ 420,00
EDSON SOARES SANTOS 1311 03/03/2020 R$ 180,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 1312 03/03/2020 R$ 900,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1313 03/03/2020 R$ 900,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 1314 03/03/2020 R$ 240,00
JACKSON JULIO RIBEIRO 1315 03/03/2020 R$ 600,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1316 03/03/2020 R$ 280,00
LUCILENE DO ROSARIO MACHADO 1323 03/03/2020 R$ 80,00
ANA RITA MACHADO 1324 03/03/2020 R$ 80,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 1325 03/03/2020 R$ 1.600,00
MARCOS JOSE BATISTA 1432 09/03/2020 R$ 180,00
MARCOS LEMOS DE JESUS 1433 09/03/2020 R$ 180,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 1434 09/03/2020 R$ 500,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1456 09/03/2020 R$ 180,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1461 09/03/2020 R$ 630,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1462 09/03/2020 R$ 280,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1465 09/03/2020 R$ 1.110,00
ANA MARIA ALVES 1467 09/03/2020 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 1468 09/03/2020 R$ 320,00
ALAN MURILO MACHADO 1469 09/03/2020 R$ 80,00
Eraldo Eustaquio Soares 1551 16/03/2020 R$ 360,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 1556 20/03/2020 R$ 300,00
MARCOS LEMOS DE JESUS 1597 23/03/2020 R$ 490,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 1627 23/03/2020 R$ 200,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1836 31/03/2020 R$ 700,00