Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 2986 02/06/2020 R$ 1.600,00
LOURIVAL ANTONIO DE MATOS 3002 02/06/2020 R$ 420,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 3006 02/06/2020 R$ 820,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA 3007 02/06/2020 R$ 60,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 3008 02/06/2020 R$ 710,00
EDSON SOARES SANTOS 3009 02/06/2020 R$ 60,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 3010 02/06/2020 R$ 1.050,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 3011 02/06/2020 R$ 650,00
DARIO LEMOS DE MATOS 3016 02/06/2020 R$ 580,00
RAFAEL BARROSO LOURENÇO 3019 02/06/2020 R$ 560,00
Eraldo Eustaquio Soares 3157 10/06/2020 R$ 660,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 3158 10/06/2020 R$ 720,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 3161 10/06/2020 R$ 300,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS MACHADO 3166 10/06/2020 R$ 140,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 3278 19/06/2020 R$ 2.400,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 3279 19/06/2020 R$ 900,00
Jefferson de Sousa Lourenço 3281 19/06/2020 R$ 900,00
MARCOS LEMOS DE JESUS 3498 30/06/2020 R$ 140,00