Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCOS MARQUES MIRANDA 4160 03/08/2020 R$ 240,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4161 03/08/2020 R$ 1.290,00
JACKSON JULIO RIBEIRO 4162 03/08/2020 R$ 100,00
DANIEL GERALDO PINHEIRO BARROSO 4227 03/08/2020 R$ 240,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 4247 03/08/2020 R$ 660,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 4248 03/08/2020 R$ 560,00
JAIR RODRIGUES DE MATOS 4249 03/08/2020 R$ 280,00
MARCOS JOSE BATISTA 4294 03/08/2020 R$ 180,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4327 03/08/2020 R$ 720,00
THIAGO SOARES ROCHA 4328 03/08/2020 R$ 880,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4330 03/08/2020 R$ 720,00
MAILAINI APARECIDA FERREIRA 4337 03/08/2020 R$ 200,00
LUCILENE DO ROSARIO MACHADO 4338 03/08/2020 R$ 80,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 4380 03/08/2020 R$ 800,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 4381 03/08/2020 R$ 1.140,00
EDSON SOARES SANTOS 4383 03/08/2020 R$ 240,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 4384 03/08/2020 R$ 610,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 4402 17/08/2020 R$ 470,00
LIDIANE SIMOES COSTA 4403 17/08/2020 R$ 800,00
Eraldo Eustaquio Soares 4496 20/08/2020 R$ 360,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4595 20/08/2020 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4596 20/08/2020 R$ 360,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4597 20/08/2020 R$ 360,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA 4598 20/08/2020 R$ 120,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 4612 20/08/2020 R$ 440,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4901 31/08/2020 R$ 400,00
RAFAEL SOARES COSTA 4903 31/08/2020 R$ 140,00