Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 4953 01/09/2020 R$ 240,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA 5061 01/09/2020 R$ 360,00
ANA MARIA ALVES 5062 01/09/2020 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 5063 01/09/2020 R$ 320,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5064 01/09/2020 R$ 880,00
EDSON SOARES SANTOS 5065 01/09/2020 R$ 340,00
JACKSON JULIO RIBEIRO 5066 01/09/2020 R$ 240,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 5076 03/09/2020 R$ 490,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5077 03/09/2020 R$ 910,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 5158 04/09/2020 R$ 360,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 5215 04/09/2020 R$ 560,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 5216 04/09/2020 R$ 880,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5231 04/09/2020 R$ 1.150,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 5289 04/09/2020 R$ 700,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5290 04/09/2020 R$ 1.360,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5413 10/09/2020 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5414 10/09/2020 R$ 540,00
JOAO SOARES MENDONCA 5415 10/09/2020 R$ 280,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 5477 10/09/2020 R$ 480,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 5588 21/09/2020 R$ 360,00
MAISA DE OLIVEIRA VAZ DE MATOS 5589 21/09/2020 R$ 200,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 5597 21/09/2020 R$ 80,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA 5636 21/09/2020 R$ 120,00
MARCOS JOSE BATISTA 5637 21/09/2020 R$ 760,00