Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOÃO MILTON DA SILVA SANTOS 001 201300001800 02/05/2013 R$ 1.850,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300001501 02/05/2013 R$ 543,50
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300001351 02/05/2013 R$ 2.800,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 001 201300000899 03/05/2013 R$ 4.248,00
WILSON BRITO FRANCO 001 201300001368 06/05/2013 R$ 2.560,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300001865 07/05/2013 R$ 980,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 001 201300001867 07/05/2013 R$ 81,00
DIMAS RODRIGUES DE SOUZA 001 201300001866 07/05/2013 R$ 420,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 001 201300001021 06/05/2013 R$ 5.233,20
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 001 201300001870 04/05/2013 R$ 229,20
ANA MARIA BOTELHO ALVES 001 201300002015 10/05/2013 R$ 665,00
CASA JB LTDA 001 201300001506 07/05/2013 R$ 987,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300001877 07/05/2013 R$ 1.838,47
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002009 07/05/2013 R$ 2.802,41
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 001 201300001874 07/05/2013 R$ 800,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002005 06/05/2013 R$ 677,03
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300002005 06/05/2013 R$ 1.561,60
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002003 07/05/2013 R$ 705,90
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300002003 07/05/2013 R$ 1.408,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 003 201300002003 06/05/2013 R$ 205,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 004 201300002003 06/05/2013 R$ 1.924,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 005 201300002003 06/05/2013 R$ 802,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 006 201300002003 06/05/2013 R$ 967,85
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 007 201300002003 06/05/2013 R$ 724,15
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 008 201300002003 07/05/2013 R$ 218,80
PRAMOTOR LTDA EPP 001 201300001556 03/05/2013 R$ 14.401,17
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002002 07/05/2013 R$ 909,84
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002004 07/05/2013 R$ 1.629,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300002004 07/05/2013 R$ 1.426,63
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 003 201300002004 07/05/2013 R$ 1.957,64
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 001 201300002020 06/05/2013 R$ 900,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300000250 06/05/2013 R$ 614,92
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300001917 14/05/2013 R$ 5.360,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300000250 06/05/2013 R$ 208,72
THALLES CRISTIANO ROCHA PRAXEDES 001 201300001918 14/05/2013 R$ 4.952,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 002 201300000298 13/05/2013 R$ 55.888,45
VALDIR ALVES DOS SANTOS 001 201300001919 15/05/2013 R$ 1.200,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 001 201300002022 15/05/2013 R$ 1.201,50
POSTO DIMANTINENSE LTDA 002 201300000771 06/05/2013 R$ 237,62
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002029 16/05/2013 R$ 945,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002028 16/05/2013 R$ 3.019,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002027 17/05/2013 R$ 309,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002026 17/05/2013 R$ 890,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002025 17/05/2013 R$ 38,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300001505 13/05/2013 R$ 1.915,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300002007 07/05/2013 R$ 679,97
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300002007 07/05/2013 R$ 766,25
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300002006 07/05/2013 R$ 407,91
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300002006 07/05/2013 R$ 1.168,88
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 003 201300002006 07/05/2013 R$ 493,33
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 004 201300002006 07/05/2013 R$ 396,74
ELZITO CARVALHO SOARES 001 201300002016 06/05/2013 R$ 905,38
W&M PUBLICACOES LTDA. 003 201300000838 06/05/2013 R$ 2.430,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 004 201300000838 06/05/2013 R$ 885,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 005 201300000838 10/05/2013 R$ 720,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300002014 06/05/2013 R$ 70,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300002013 06/05/2013 R$ 480,00
GERALDO JOSE PRAXEDES 001 201300002012 06/05/2013 R$ 600,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 001 201300002017 06/05/2013 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001549 01/05/2013 R$ 115,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001552 01/05/2013 R$ 624,85
JULIANA PEREIRA ARAUJO 001 201300002039 06/05/2013 R$ 720,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001554 01/05/2013 R$ 356,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001550 01/05/2013 R$ 556,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001912 01/05/2013 R$ 96,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001551 01/05/2013 R$ 323,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300001553 01/05/2013 R$ 305,45
AFONSO LEMOS AMARAL 001 201300001927 06/05/2013 R$ 2.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002024 06/05/2013 R$ 340,67
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300001925 07/05/2013 R$ 238,48
EUDES DOS SANTOS NEIVA 001 201300002030 06/05/2013 R$ 540,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300001531 10/05/2013 R$ 3.953,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300001872 12/05/2013 R$ 721,40
CASA JB LTDA 001 201300001507 14/05/2013 R$ 1.234,01
IVANETE APARECIDA FIGUEIREDO SOARES 001 201300002041 06/05/2013 R$ 600,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002059 22/05/2013 R$ 712,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002063 22/05/2013 R$ 822,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002060 22/05/2013 R$ 577,00
MIRO LEMOS DE JESUS 001 201300002087 21/05/2013 R$ 1.750,00
ANTONIO RAMOS DE MATOS 001 201300002086 21/05/2013 R$ 420,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002054 23/05/2013 R$ 1.255,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002088 22/05/2013 R$ 22,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002092 22/05/2013 R$ 44,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002077 22/05/2013 R$ 280,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002084 22/05/2013 R$ 40,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002090 22/05/2013 R$ 680,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002091 22/05/2013 R$ 462,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002089 22/05/2013 R$ 319,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300002093 22/05/2013 R$ 80,00
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 001 201300002100 23/05/2013 R$ 1.625,00
EDUARDO FERREIRA GOMES 001 201300002067 21/05/2013 R$ 4.892,80
DWR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 001 201300002051 22/05/2013 R$ 475,00
DWR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 001 201300002050 22/05/2013 R$ 872,88
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300002008 06/05/2013 R$ 297,66
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002053 23/05/2013 R$ 1.886,00
LEONILDO ZAGO PERFURAÇÕES DE POÇOS ME 001 201300002057 21/05/2013 R$ 6.100,00
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 001 201300001928 02/05/2013 R$ 5.000,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300002099 13/05/2013 R$ 2.360,07
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA 001 201300002097 15/05/2013 R$ 1.264,00
CASA JB LTDA 001 201300002105 07/05/2013 R$ 3.600,02
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300001859 06/05/2013 R$ 5.639,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300001858 09/05/2013 R$ 1.671,54
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300001860 06/05/2013 R$ 387,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300001861 03/05/2013 R$ 740,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300001863 04/05/2013 R$ 1.700,08
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300002033 18/05/2013 R$ 836,50
DARIO LEMOS DE MATOS 001 201300002075 06/05/2013 R$ 770,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300002110 06/05/2013 R$ 1.990,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300000512 10/05/2013 R$ 3.180,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300001868 13/05/2013 R$ 656,00
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 001 201300002101 16/05/2013 R$ 303,02
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 002 201300002101 16/05/2013 R$ 124,26
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 003 201300002101 16/05/2013 R$ 507,30
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 004 201300002101 16/05/2013 R$ 110,28
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 005 201300002101 16/05/2013 R$ 613,66
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 001 201300002103 16/05/2013 R$ 126,55
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300002036 06/05/2013 R$ 12.630,56
VALE EVENTOS LTDA ME 001 201300002220 29/05/2013 R$ 5.650,00
VALE EVENTOS LTDA ME 002 201300002220 29/05/2013 R$ 5.650,00
TAYLOR SISTEMAS LTDA ME 001 201300002122 16/05/2013 R$ 2.750,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 001 201300002102 16/05/2013 R$ 216,81
POSTO DIMANTINENSE LTDA 002 201300002102 16/05/2013 R$ 295,54
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 001 201300002104 16/05/2013 R$ 58,64
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 002 201300002104 16/05/2013 R$ 102,01
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300001859 20/05/2013 R$ 837,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300002036 20/05/2013 R$ 2.733,10
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300001873 20/05/2013 R$ 330,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 001 201300002021 06/05/2013 R$ 540,00
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002123 24/05/2013 R$ 126,25
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002125 24/05/2013 R$ 123,48
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002126 24/05/2013 R$ 30,87
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002127 24/05/2013 R$ 50,50
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002129 24/05/2013 R$ 946,68
CASA JB LTDA 001 201300002130 27/05/2013 R$ 752,00
CASA JB LTDA 001 201300002121 27/05/2013 R$ 1.544,00
CASA JB LTDA 001 201300002120 27/05/2013 R$ 3.719,18
CASA JB LTDA 001 201300002223 29/05/2013 R$ 3.569,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 003 201300002102 16/05/2013 R$ 430,73
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300001871 20/05/2013 R$ 3.689,93
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300002010 20/05/2013 R$ 2.526,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300002107 20/05/2013 R$ 2.449,99
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300001876 21/05/2013 R$ 10.873,50
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300002135 20/05/2013 R$ 9.949,17
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300002136 20/05/2013 R$ 2.257,52
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300002131 24/05/2013 R$ 1.260,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 001 201300002052 03/05/2013 R$ 561,80
POSTO DIMANTINENSE LTDA 002 201300002052 03/05/2013 R$ 201,84
POSTO DIMANTINENSE LTDA 003 201300002052 03/05/2013 R$ 842,33
POSTO DIMANTINENSE LTDA 004 201300002052 03/05/2013 R$ 700,67
POSTO DIMANTINENSE LTDA 005 201300002052 03/05/2013 R$ 415,31
MARIA SELMA SOARES 001 201300002134 28/05/2013 R$ 540,00
MARIA SELMA SOARES 001 201300002133 28/05/2013 R$ 420,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 001 201300002000 08/05/2013 R$ 745,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 002 201300002000 08/05/2013 R$ 1.250,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 001 201300002001 08/05/2013 R$ 745,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300002137 20/05/2013 R$ 1.900,71
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 001 201300002139 16/05/2013 R$ 1.435,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 001 201300002230 29/05/2013 R$ 707,42
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 002 201300002139 16/05/2013 R$ 1.492,91
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300002231 29/05/2013 R$ 4.859,75
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002141 15/05/2013 R$ 23.452,45
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 001 201300002106 29/05/2013 R$ 5.499,00
EDUARDO FERREIRA GOMES 001 201300002255 31/05/2013 R$ 1.716,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 001 201300002260 31/05/2013 R$ 6.180,00
JOSE DAMIAO PEREIRA DA ROCHA 001 201300002272 29/05/2013 R$ 350,00
JAIME MACHADO FERREIRA 001 201300002273 29/05/2013 R$ 665,00
ODETE DE CALDAS TAVARES 001 201300002079 29/05/2013 R$ 120,00
JOSINA DA GLORIA SILVA 001 201300002098 29/05/2013 R$ 132,00
VALMIR FERREIRA GOMES 001 201300002081 31/05/2013 R$ 560,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 001 201300002245 31/05/2013 R$ 1.799,92
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 001 201300002244 31/05/2013 R$ 2.480,40
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 002 201300002244 31/05/2013 R$ 4.672,48
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 001 201300002276 29/05/2013 R$ 750,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 003 201300000298 31/05/2013 R$ 60.207,42
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 002 201300001568 15/05/2013 R$ 1.437,17
MARIA SELMA SOARES 001 201300002271 29/05/2013 R$ 360,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002149 20/05/2013 R$ 62,84
JAQUELINE LOPES MACHADO 001 201300002313 29/05/2013 R$ 438,48
INES LUIZ DE SOUSA CRVALHO 001 201300002314 29/05/2013 R$ 339,00
MARIA APARECIDA DIAS 001 201300002315 29/05/2013 R$ 372,16
ANDRELINA ALVES DE SOUSA LOURENÇO 001 201300002316 29/05/2013 R$ 372,16
MARIA ROSARINHA ROCHA 001 201300002317 29/05/2013 R$ 339,00
MARIA FLOR DE MAIO BARBOSA 001 201300002318 29/05/2013 R$ 438,48
SOLANGE APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA 001 201300002319 29/05/2013 R$ 438,48
MARIA ELZA RAMOS 001 201300002320 29/05/2013 R$ 405,32
MARIA APARECIDA DE SOUSA 001 201300002321 29/05/2013 R$ 372,16
ELIZABEHT PINHEIRO MOREIRA 001 201300002322 29/05/2013 R$ 405,32
NEIDE FERREIRA DOS SANTOS 001 201300002323 29/05/2013 R$ 471,64
ELIZABET SERAFIM 001 201300002324 29/05/2013 R$ 339,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 006 201300000838 29/05/2013 R$ 1.800,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002264 31/05/2013 R$ 491,03
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002269 31/05/2013 R$ 633,54
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002267 31/05/2013 R$ 352,27
CASA JB LTDA 001 201300002268 31/05/2013 R$ 240,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300002033 25/05/2013 R$ 1.351,75
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300002108 24/05/2013 R$ 2.373,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300002144 06/05/2013 R$ 469,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300001860 27/05/2013 R$ 1.497,40
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300002144 20/05/2013 R$ 1.620,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 004 201300002031 23/05/2013 R$ 2.880,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 003 201300000185 07/05/2013 R$ 791,72
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300001861 24/05/2013 R$ 1.455,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 003 201300000756 06/05/2013 R$ 456,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 005 201300002031 17/05/2013 R$ 13.546,80
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 001 201300001862 17/05/2013 R$ 1.180,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 001 201300002032 17/05/2013 R$ 6.517,43
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 001 201300002034 07/05/2013 R$ 5.959,34
W&M PUBLICACOES LTDA. 007 201300000838 21/05/2013 R$ 2.541,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 001 201300002118 31/05/2013 R$ 3.500,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 001 201300002119 31/05/2013 R$ 3.000,00
BRUNO TOLENTINO GROSSI 001 201300002325 29/05/2013 R$ 12.530,00
JACKSON BRANT MURCA 001 201300002342 29/05/2013 R$ 8.672,15
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 001 201300002331 31/05/2013 R$ 16.600,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 001 201300002341 29/05/2013 R$ 9.100,00
JOAO GOMES DE SOUSA 001 201300002326 29/05/2013 R$ 12.957,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002355 30/05/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002356 30/05/2013 R$ 10.776,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002357 30/05/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002358 30/05/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002359 30/05/2013 R$ 2.301,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002360 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002361 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002362 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002364 30/05/2013 R$ 2.109,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002365 30/05/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002366 30/05/2013 R$ 2.310,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002367 30/05/2013 R$ 3.333,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002368 30/05/2013 R$ 2.492,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002369 30/05/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002370 30/05/2013 R$ 5.352,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002371 30/05/2013 R$ 5.117,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002372 30/05/2013 R$ 3.195,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002373 30/05/2013 R$ 4.517,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002374 30/05/2013 R$ 3.007,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002375 30/05/2013 R$ 8.913,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002376 30/05/2013 R$ 86.303,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002377 30/05/2013 R$ 154.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002378 30/05/2013 R$ 27.159,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002379 30/05/2013 R$ 61.834,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002380 30/05/2013 R$ 58.748,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002381 30/05/2013 R$ 944,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002382 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002383 30/05/2013 R$ 5.415,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002384 30/05/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002385 30/05/2013 R$ 881,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002386 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002387 30/05/2013 R$ 3.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002388 30/05/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002389 30/05/2013 R$ 1.359,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002390 30/05/2013 R$ 2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002391 30/05/2013 R$ 11.529,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002392 30/05/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002393 30/05/2013 R$ 1.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002394 30/05/2013 R$ 1.084,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002395 30/05/2013 R$ 2.129,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002396 30/05/2013 R$ 19.518,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002397 30/05/2013 R$ 2.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002398 30/05/2013 R$ 4.304,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002400 30/05/2013 R$ 13.794,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002401 30/05/2013 R$ 5.692,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002402 30/05/2013 R$ 4.704,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002403 30/05/2013 R$ 24.785,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002404 30/05/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002405 30/05/2013 R$ 1.396,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002406 30/05/2013 R$ 979,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002407 30/05/2013 R$ 1.777,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002408 30/05/2013 R$ 3.152,85
