Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002262 03/06/2013 R$ 550,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002266 03/06/2013 R$ 1.188,57
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002265 03/06/2013 R$ 793,59
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300000862 02/06/2013 R$ 589,99
AILTON FERREIRA COELHO ME 001 201300002274 03/06/2013 R$ 160,00
AILTON FERREIRA COELHO ME 002 201300002274 03/06/2013 R$ 340,00
JOAO ANTONIO CORDEIRO LIMA 001 201300002327 05/06/2013 R$ 350,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 001 201300002056 04/06/2013 R$ 1.250,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300002308 04/06/2013 R$ 4.264,39
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002270 03/06/2013 R$ 1.568,45
AILTON FERREIRA COELHO ME 003 201300002274 03/06/2013 R$ 380,00
AILTON FERREIRA COELHO ME 001 201300002275 03/06/2013 R$ 1.400,00
ADILSON LEITE PEREIRA 001 201300002330 05/06/2013 R$ 5.800,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 001 201300002328 05/06/2013 R$ 2.669,04
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 001 201300002336 06/06/2013 R$ 1.342,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 005 201300002335 07/06/2013 R$ 1.832,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300002334 07/06/2013 R$ 2.023,50
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300002333 07/06/2013 R$ 1.630,25
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002338 06/06/2013 R$ 1.843,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 001 201300002240 06/06/2013 R$ 961,05
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 001 201300002241 07/06/2013 R$ 798,64
SINEVAL VIEIRA DA COSTA 001 201300002242 07/06/2013 R$ 2.024,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 001 201300002340 07/06/2013 R$ 191,95
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 001 201300002346 07/06/2013 R$ 145,25
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 001 201300002347 07/06/2013 R$ 8,01
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 001 201300000860 07/06/2013 R$ 1.332,10
JOSE ADAO FERREIRA ME 002 201300002308 07/06/2013 R$ 1.375,79
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002348 07/06/2013 R$ 181,39
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME 001 201300000863 02/06/2013 R$ 679,23
W&M PUBLICACOES LTDA. 008 201300000838 05/06/2013 R$ 655,00
PETTERSON LAGO DE OLIVEIRA GOMES - ME 001 201300002430 11/06/2013 R$ 1.850,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 009 201300000838 06/06/2013 R$ 885,00
MGJ CONSULTORIA AUDITORIA E EVENTOS LTDA 001 201300000349 12/06/2013 R$ 4.300,00
MGJ CONSULTORIA AUDITORIA E EVENTOS LTDA 002 201300000349 12/06/2013 R$ 4.300,00
MGJ CONSULTORIA AUDITORIA E EVENTOS LTDA 003 201300000349 12/06/2013 R$ 4.300,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300002228 12/06/2013 R$ 3.600,00
VALE GRAFICA LTDA 001 201300002281 10/06/2013 R$ 1.652,90
POSTO DIMANTINENSE LTDA 001 201300002311 10/06/2013 R$ 134,68
POSTO DIMANTINENSE LTDA 002 201300002311 10/06/2013 R$ 169,30
POSTO DIMANTINENSE LTDA 003 201300002311 10/06/2013 R$ 307,60
POSTO DIMANTINENSE LTDA 004 201300002311 10/06/2013 R$ 273,97
ALCIDES ADIRLEY DE JESUS ME 001 201300002282 05/06/2013 R$ 14.030,22
JAIME ALESSANDRO GOUVEIA RAMOS 001 201300002431 14/06/2013 R$ 550,00
JOSE BENEDITO PEREIRA 001 201300002435 14/06/2013 R$ 400,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 003 201300001859 07/06/2013 R$ 873,00
JOAO BATISTA SALES 001 201300002434 14/06/2013 R$ 1.200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 001 201300002329 17/06/2013 R$ 5.401,44
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 001 201300001504 12/06/2013 R$ 2.298,80
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 001 201300002225 12/06/2013 R$ 940,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 005 201300000189 15/06/2013 R$ 6.355,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 005 201300000199 15/06/2013 R$ 1.373,94
W&M PUBLICACOES LTDA. 003 201300000268 17/06/2013 R$ 660,00
MINAS NOVAS CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS E ANEXOS 001 201300002475 18/06/2013 R$ 294,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 001 201300002473 18/06/2013 R$ 1.034,38
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 001 201300002306 12/06/2013 R$ 92,42
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 002 201300002306 12/06/2013 R$ 229,72
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 003 201300002306 12/06/2013 R$ 590,13
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 004 201300002306 12/06/2013 R$ 477,84
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 005 201300002306 12/06/2013 R$ 352,94
W&M PUBLICACOES LTDA. 001 201300002471 17/06/2013 R$ 590,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 002 201300002471 11/06/2013 R$ 1.440,00
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 001 201300002307 17/06/2013 R$ 2.897,50
W&M PUBLICACOES LTDA. 003 201300002471 20/06/2013 R$ 360,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002479 20/06/2013 R$ 693,50
CASA JB LTDA 001 201300002227 18/06/2013 R$ 5.806,26
CASA JB LTDA 001 201300002222 18/06/2013 R$ 722,50
CASA JB LTDA 001 201300001000 18/06/2013 R$ 838,40
AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 001 201300002447 18/06/2013 R$ 706,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 001 201300002083 24/06/2013 R$ 712,12
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 001 201300002124 24/06/2013 R$ 1.262,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 006 201300000185 06/06/2013 R$ 871,73
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300002226 17/06/2013 R$ 2.237,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 003 201300001861 14/06/2013 R$ 375,00
SERRALHERIA TRIO METAL 001 201300002436 12/06/2013 R$ 1.985,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 003 201300002033 07/06/2013 R$ 2.015,85
VALE GRAFICA LTDA 001 201300002278 18/06/2013 R$ 12.562,57
ALFA SERVIÇOS 001 201300002080 03/06/2013 R$ 940,00
RHAMON DE ALMEIDA MENDONÇA 002 201300000373 14/06/2013 R$ 7.750,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002293 17/06/2013 R$ 1.009,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002293 17/06/2013 R$ 748,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002293 17/06/2013 R$ 1.828,42
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300002293 17/06/2013 R$ 2.449,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300002293 17/06/2013 R$ 2.721,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 006 201300002293 17/06/2013 R$ 2.331,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 008 201300002293 17/06/2013 R$ 1.621,41
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002296 17/06/2013 R$ 946,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002296 17/06/2013 R$ 209,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002296 14/06/2013 R$ 214,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300002296 14/06/2013 R$ 156,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002297 17/06/2013 R$ 2.011,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002297 17/06/2013 R$ 1.436,17
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002297 14/06/2013 R$ 999,02
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300002297 14/06/2013 R$ 850,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002302 14/06/2013 R$ 72,11
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002303 13/06/2013 R$ 195,27
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002298 17/06/2013 R$ 120,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002298 17/06/2013 R$ 367,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 007 201300002293 17/06/2013 R$ 1.280,18
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002295 17/06/2013 R$ 2.735,64
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002295 17/06/2013 R$ 116,18
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002301 13/06/2013 R$ 3.916,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002304 14/06/2013 R$ 1.115,92
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002304 14/06/2013 R$ 2.110,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002301 14/06/2013 R$ 1.627,01
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002294 17/06/2013 R$ 5.006,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002294 17/06/2013 R$ 5.259,67
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002294 17/06/2013 R$ 2.316,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300002294 19/06/2013 R$ 828,25
W&M PUBLICACOES LTDA. 004 201300002471 20/06/2013 R$ 590,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002299 13/06/2013 R$ 642,90
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002284 17/06/2013 R$ 77,93
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002287 17/06/2013 R$ 1.034,40
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002288 17/06/2013 R$ 210,74
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002289 17/06/2013 R$ 878,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002295 17/06/2013 R$ 1.137,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002305 14/06/2013 R$ 922,97
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002305 14/06/2013 R$ 1.123,06
MARIO ROCHA SOARES ME 002 201300002289 17/06/2013 R$ 3.709,29
MARIA DA CONCEICAO BENTO 001 201300002502 10/06/2013 R$ 200,00
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300002640 21/06/2013 R$ 11.160,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300002643 21/06/2013 R$ 1.610,00
ANTONINHO FERREIRA DE SOUSA 001 201300002547 25/06/2013 R$ 810,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002559 25/06/2013 R$ 98,34
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002561 25/06/2013 R$ 5.501,43
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002560 25/06/2013 R$ 846,77
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002562 25/06/2013 R$ 470,50
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 002 201300002331 28/06/2013 R$ 6.640,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 003 201300002331 28/06/2013 R$ 9.960,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300002557 19/06/2013 R$ 980,00
ALISSON EMETERIO SOARES 001 201300002558 24/06/2013 R$ 520,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 001 201300002563 25/06/2013 R$ 286,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 001 201300002555 10/06/2013 R$ 1.115,78
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300002564 10/06/2013 R$ 540,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 001 201300002565 10/06/2013 R$ 540,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 001 201300002566 10/06/2013 R$ 25,00
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 001 201300002658 27/06/2013 R$ 3.900,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 005 201300002311 21/06/2013 R$ 259,41
POSTO DIMANTINENSE LTDA 006 201300002311 21/06/2013 R$ 223,65
POSTO DIMANTINENSE LTDA 007 201300002311 21/06/2013 R$ 282,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 008 201300002311 21/06/2013 R$ 236,86
POSTO DIMANTINENSE LTDA 009 201300002311 21/06/2013 R$ 564,69
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300002567 10/06/2013 R$ 214,42
AFONSO LEMOS AMARAL 001 201300002568 10/06/2013 R$ 2.500,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 001 201300002661 21/06/2013 R$ 440,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300002662 21/06/2013 R$ 360,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 001 201300002663 21/06/2013 R$ 45,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 002 201300002034 19/06/2013 R$ 1.567,55
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 001 201300001864 19/06/2013 R$ 290,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 004 201300002035 01/06/2013 R$ 837,30
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 003 201300002035 08/06/2013 R$ 1.035,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 005 201300002035 22/06/2013 R$ 122,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300001858 22/06/2013 R$ 269,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002298 17/06/2013 R$ 634,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 003 201300001858 29/06/2013 R$ 442,53
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002286 17/06/2013 R$ 292,40
W&M PUBLICACOES LTDA. 010 201300000838 27/06/2013 R$ 330,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002258 17/06/2013 R$ 425,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 002 201300002258 17/06/2013 R$ 255,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 003 201300002258 13/06/2013 R$ 340,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 004 201300002258 13/06/2013 R$ 297,50
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002354 11/06/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 002 201300002354 14/06/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 003 201300002354 14/06/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 004 201300002354 13/06/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002249 19/06/2013 R$ 430,44
RITA PEREIRA COSTA - ME 002 201300002249 18/06/2013 R$ 609,10
RITA PEREIRA COSTA - ME 003 201300002249 12/06/2013 R$ 946,05
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002247 19/06/2013 R$ 498,27
RITA PEREIRA COSTA - ME 002 201300002247 11/06/2013 R$ 283,16
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002350 18/06/2013 R$ 152,72
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002238 19/06/2013 R$ 197,62
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002259 11/06/2013 R$ 357,31
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002253 13/06/2013 R$ 1.201,21
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002291 11/06/2013 R$ 350,51
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002254 11/06/2013 R$ 165,44
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002252 12/06/2013 R$ 23,12
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002250 12/06/2013 R$ 23,12
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002233 17/06/2013 R$ 29,61
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002235 18/06/2013 R$ 1.941,76
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002256 12/06/2013 R$ 1.008,72
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002234 17/06/2013 R$ 252,85
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 002 201300002032 13/06/2013 R$ 210,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002251 19/06/2013 R$ 257,14
RITA PEREIRA COSTA - ME 002 201300002251 13/06/2013 R$ 284,83
RITA PEREIRA COSTA - ME 001 201300002292 19/06/2013 R$ 312,52
ANTONIO LEMOS NUNES ME 001 201300002703 27/06/2013 R$ 360,00
ANTONIO LEMOS NUNES ME 002 201300002703 27/06/2013 R$ 810,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002453 01/06/2013 R$ 349,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002467 01/06/2013 R$ 519,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002469 01/06/2013 R$ 113,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002466 01/06/2013 R$ 791,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 001 201300002654 21/06/2013 R$ 340,00
SINEVAL VIEIRA DA COSTA 001 201300002243 14/06/2013 R$ 1.518,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002464 01/06/2013 R$ 1.558,23
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 001 201300001562 19/06/2013 R$ 5.653,05
GERALDO JOSE PRAXEDES 001 201300002642 21/06/2013 R$ 700,00
JOAO FRANCISCO MOTA CRISTIANISMO 001 201300002704 26/06/2013 R$ 470,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002468 01/06/2013 R$ 155,87
IVON GUEDES DOS SANTOS 001 201300002641 21/06/2013 R$ 700,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 001 201300002763 21/06/2013 R$ 125,50
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 006 201300002031 27/06/2013 R$ 680,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 007 201300002031 13/06/2013 R$ 690,40
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 001 201300002573 27/06/2013 R$ 1.470,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002779 24/06/2013 R$ 102,71
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 001 201300002778 25/06/2013 R$ 374,17
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300002576 13/06/2013 R$ 7,69
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 004 201300000766 30/06/2013 R$ 330,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300002787 27/06/2013 R$ 1.710,94
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 001 201300002578 10/06/2013 R$ 1.108,72
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 001 201300002337 06/06/2013 R$ 337,00
RAFAEL BARROSO LOURENÇO 001 201300002580 10/06/2013 R$ 380,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300001863 29/06/2013 R$ 1.029,00
FABIO RAMOS FERREIRA 001 201300002809 21/06/2013 R$ 60,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 004 201300000759 28/06/2013 R$ 220,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 004 201300000757 28/06/2013 R$ 220,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 004 201300000758 28/06/2013 R$ 480,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 004 201300000769 28/06/2013 R$ 510,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 004 201300000767 28/06/2013 R$ 480,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 004 201300000765 28/06/2013 R$ 945,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 004 201300000764 28/06/2013 R$ 425,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 004 201300000763 28/06/2013 R$ 300,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 004 201300000761 28/06/2013 R$ 360,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 004 201300000762 28/06/2013 R$ 420,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 004 201300000760 28/06/2013 R$ 180,00
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 004 201300000768 28/06/2013 R$ 2.400,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 004 201300000755 28/06/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 004 201300000754 28/06/2013 R$ 390,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 001 201300002815 21/06/2013 R$ 9.100,00
ANA EDNALVA DOS SANTOS 001 201300002818 21/06/2013 R$ 15.930,00
BRUNO TOLENTINO GROSSI 001 201300002819 21/06/2013 R$ 12.530,00
JOAO GOMES DE SOUSA 001 201300002820 21/06/2013 R$ 12.957,97
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 001 201300002817 21/06/2013 R$ 16.786,75
JACKSON BRANT MURCA 001 201300002822 21/06/2013 R$ 8.672,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002465 01/06/2013 R$ 292,77
THOMAS LUIZ SANTOS 001 201300002821 30/06/2013 R$ 6.264,00
ANTONIO LEMOS DOS SANTOS 001 201300002511 21/06/2013 R$ 680,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002590 20/06/2013 R$ 63,02
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002489 01/06/2013 R$ 19.251,65
AFONSO LEMOS AMARAL 001 201300002831 28/06/2013 R$ 2.500,00
GRACIENE BOTELHO DE ALVARENGA 001 201300002735 21/06/2013 R$ 986,20
JANETE AUXILIADORA SOARES 001 201300002507 10/06/2013 R$ 900,00
JAIRO GERALDO SOARES 001 201300002508 10/06/2013 R$ 900,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 001 201300002830 21/06/2013 R$ 180,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 001 201300002569 10/06/2013 R$ 420,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300002490 01/06/2013 R$ 423,52
PAULO MARTINS MAGALHAES 001 201300002827 21/06/2013 R$ 880,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300002826 21/06/2013 R$ 2.400,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300002811 21/06/2013 R$ 1.200,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 005 201300002471 27/06/2013 R$ 1.288,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 001 201300002602 10/06/2013 R$ 440,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 005 201300002033 21/06/2013 R$ 122,50
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300002812 21/06/2013 R$ 360,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300002825 21/06/2013 R$ 720,00
DAVID JEAN SOARES 001 201300002828 21/06/2013 R$ 880,00
CHIRLEY ALVES DE JESUS 001 201300002751 21/06/2013 R$ 2.595,88
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 001 201300002680 21/06/2013 R$ 320,00
JOSE GERALDO FERREIRA 001 201300002657 21/06/2013 R$ 220,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002571 21/06/2013 R$ 112,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 001 201300002731 21/06/2013 R$ 220,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 001 201300002653 21/06/2013 R$ 180,00
ELZITO CARVALHO SOARES 001 201300002733 21/06/2013 R$ 1.080,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300002652 21/06/2013 R$ 400,00
DARIO LEMOS DE MATOS 001 201300002510 10/06/2013 R$ 1.240,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300002732 21/06/2013 R$ 197,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 001 201300002813 21/06/2013 R$ 880,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 001 201300002810 21/06/2013 R$ 45,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 001 201300002814 21/06/2013 R$ 380,00
MILTON SOARES TORRES 001 201300002816 21/06/2013 R$ 300,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300002300 14/06/2013 R$ 2.042,24
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300002451 06/06/2013 R$ 36,79
FABIO DONIZETE DE SOUSA 001 201300002509 10/06/2013 R$ 1.040,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300002232 18/06/2013 R$ 2.665,92
SIDNEIA MARIA RAMOS 001 201300002603 10/06/2013 R$ 800,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 001 201300002477 03/06/2013 R$ 6.924,53
DEVA VEICULOS LTDA 001 201300002660 27/06/2013 R$ 364,00
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 006 201300002504 10/06/2013 R$ 600,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 001 201300002854 21/06/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 001 201300002856 21/06/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 001 201300002855 21/06/2013 R$ 45,00
VANI LOURENÇO SILV A 006 201300002597 10/06/2013 R$ 830,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 006 201300002596 10/06/2013 R$ 380,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 004 201300002598 10/06/2013 R$ 630,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300002605 10/06/2013 R$ 1.200,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300002639 21/06/2013 R$ 1.800,00
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 001 201300002593 10/06/2013 R$ 200,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 001 201300002884 21/06/2013 R$ 6.262,19
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300002885 29/06/2013 R$ 6.373,68
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300002677 21/06/2013 R$ 350,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002896 28/06/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002897 28/06/2013 R$ 8.962,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002898 28/06/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002899 28/06/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002900 28/06/2013 R$ 2.301,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002901 28/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002902 28/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002903 28/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002904 28/06/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300002905 28/06/2013 R$ 1.917,28
