Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004466 01/11/2013 R$ 1.107,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300004131 01/11/2013 R$ 539,40
MILTON SOUZA SANTOS 001 201300004421 04/11/2013 R$ 1.650,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004438 04/11/2013 R$ 450,00
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 001 201300003189 05/11/2013 R$ 2.900,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004306 02/11/2013 R$ 8.787,50
JOSE ADAO FERREIRA ME 002 201300004306 02/11/2013 R$ 4.347,15
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 001 201300004479 04/11/2013 R$ 186,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004437 04/11/2013 R$ 750,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004418 01/11/2013 R$ 2.250,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300002446 01/11/2013 R$ 160,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004419 01/11/2013 R$ 900,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004303 02/11/2013 R$ 2.983,86
VALE GRAFICA LTDA 001 201300004399 01/11/2013 R$ 1.135,90
ADELSON DE JESUS RODRIGUES 001 201300004492 04/11/2013 R$ 810,00
JOAO LEMOS DA COSTA 001 201300004420 04/11/2013 R$ 1.030,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004248 02/11/2013 R$ 360,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004483 05/11/2013 R$ 4.071,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004484 05/11/2013 R$ 1.416,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 001 201300004491 06/11/2013 R$ 5.016,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 041 201300004468 04/11/2013 R$ 445,50
MARGARIDA ALVES MUNIS 001 201300004489 04/11/2013 R$ 300,00
MARGARIDA ALVES MUNIS 001 201300004498 04/11/2013 R$ 430,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004162 02/11/2013 R$ 176,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 001 201300003045 04/11/2013 R$ 134,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 001 201300003069 01/11/2013 R$ 1.004,21
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 001 201300003066 04/11/2013 R$ 89,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 001 201300004522 04/11/2013 R$ 1.002,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 001 201300002541 06/11/2013 R$ 1.820,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 002 201300002541 06/11/2013 R$ 2.080,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 001 201300002668 06/11/2013 R$ 3.380,00
JOAO ANTONIO DE JESUS 002 201300002738 06/11/2013 R$ 1.050,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 001 201300002218 06/11/2013 R$ 2.300,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 002 201300002218 06/11/2013 R$ 2.990,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 001 201300003472 06/11/2013 R$ 1.491,95
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 002 201300003379 06/11/2013 R$ 704,90
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 007 201300002647 06/11/2013 R$ 2.610,28
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 002 201300003472 06/11/2013 R$ 3.293,95
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 001 201300003471 07/11/2013 R$ 181,57
W&M PUBLICACOES LTDA. 001 201300004439 04/11/2013 R$ 1.197,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 001 201300004415 04/11/2013 R$ 1.626,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004274 05/11/2013 R$ 84,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004275 07/11/2013 R$ 467,08
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004273 05/11/2013 R$ 550,55
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004290 05/11/2013 R$ 169,50
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300004290 05/11/2013 R$ 452,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 003 201300004290 05/11/2013 R$ 226,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004462 05/11/2013 R$ 91,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300004462 05/11/2013 R$ 91,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004271 06/11/2013 R$ 212,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300004271 05/11/2013 R$ 138,52
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 003 201300004271 06/11/2013 R$ 308,80
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004461 05/11/2013 R$ 231,10
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004270 07/11/2013 R$ 1.108,11
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004281 07/11/2013 R$ 1.121,25
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300004274 05/11/2013 R$ 96,50
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004289 06/11/2013 R$ 1.432,41
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004276 01/11/2013 R$ 426,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300004276 06/11/2013 R$ 4.128,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 003 201300004274 05/11/2013 R$ 96,50
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004277 06/11/2013 R$ 1.555,01
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 003 201300004276 04/11/2013 R$ 911,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 004 201300004276 05/11/2013 R$ 918,40
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 005 201300004276 04/11/2013 R$ 1.071,60
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300004273 05/11/2013 R$ 473,16
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 003 201300004273 05/11/2013 R$ 908,37
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 004 201300004273 05/11/2013 R$ 399,55
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 005 201300004273 05/11/2013 R$ 479,47
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 006 201300004273 05/11/2013 R$ 291,22
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002719 01/11/2013 R$ 746,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 007 201300002712 01/11/2013 R$ 535,09
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003781 06/11/2013 R$ 1.036,13
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300003781 06/11/2013 R$ 1.732,37
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003501 06/11/2013 R$ 326,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003782 06/11/2013 R$ 3.208,78
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003596 06/11/2013 R$ 264,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300003781 06/11/2013 R$ 330,16
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300003781 06/11/2013 R$ 626,04
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300003782 06/11/2013 R$ 2.425,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300003781 06/11/2013 R$ 579,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 006 201300003781 06/11/2013 R$ 1.341,54
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300004476 06/11/2013 R$ 115,92
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 007 201300003781 06/11/2013 R$ 1.331,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 008 201300003781 06/11/2013 R$ 811,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002720 01/11/2013 R$ 1.096,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 007 201300002713 07/11/2013 R$ 563,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 008 201300002712 07/11/2013 R$ 97,13
CASA JB LTDA 001 201300004130 11/11/2013 R$ 1.260,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 001 201300003375 06/11/2013 R$ 80,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300004476 07/11/2013 R$ 89,52
CASA JB LTDA 001 201300004129 11/11/2013 R$ 2.656,00
SANDRA APARECIDA DE MATOS 001 201300004647 01/11/2013 R$ 980,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300004530 13/11/2013 R$ 686,28
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300004529 13/11/2013 R$ 1.621,52
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300004528 13/11/2013 R$ 368,80
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300004526 13/11/2013 R$ 1.425,50
MILTON SOUZA SANTOS 002 201300004421 04/11/2013 R$ 1.700,00
MILTON SOUZA SANTOS 003 201300004421 04/11/2013 R$ 1.687,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300003890 09/11/2013 R$ 1.750,00
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 001 201300004646 07/11/2013 R$ 2.497,50
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 002 201300004646 07/11/2013 R$ 108,90
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 003 201300004646 07/11/2013 R$ 1.323,20
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 001 201300003891 01/11/2013 R$ 2.253,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 001 201300003889 01/11/2013 R$ 1.798,00
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 001 201300004645 07/11/2013 R$ 17.176,55
LUCIANA CASSIA MELO 001 201300004157 13/11/2013 R$ 57.925,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004410 12/11/2013 R$ 8.606,13
ELZITO CARVALHO SOARES 001 201300004707 04/11/2013 R$ 1.415,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 001 201300003158 05/11/2013 R$ 602,16
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004432 13/11/2013 R$ 1.250,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004428 13/11/2013 R$ 1.250,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004429 13/11/2013 R$ 427,23
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 002 201300004429 13/11/2013 R$ 1.805,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004427 13/11/2013 R$ 294,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 002 201300004427 13/11/2013 R$ 706,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004426 13/11/2013 R$ 380,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004430 13/11/2013 R$ 1.682,50
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004431 13/11/2013 R$ 1.440,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004425 13/11/2013 R$ 936,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 001 201300004687 18/11/2013 R$ 390,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 001 201300004521 18/11/2013 R$ 280,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 001 201300004441 07/11/2013 R$ 247,20
AMADEU APARECIDO DE SOUSA 001 201300004686 14/11/2013 R$ 180,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 002 201300004441 07/11/2013 R$ 210,90
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 003 201300004441 07/11/2013 R$ 475,20
OCA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA. - ME 002 201300004145 14/11/2013 R$ 4.000,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 001 201300003940 04/11/2013 R$ 3.750,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004486 13/11/2013 R$ 325,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300003982 11/11/2013 R$ 1.494,50
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004488 05/11/2013 R$ 372,50
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004493 19/11/2013 R$ 4.504,50
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 002 201300004217 19/11/2013 R$ 2.982,78
CASA JB LTDA 001 201300004684 14/11/2013 R$ 603,80
CASA JB LTDA 001 201300004685 14/11/2013 R$ 319,50
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300003381 05/11/2013 R$ 450,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300003354 05/11/2013 R$ 1.008,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300003342 05/11/2013 R$ 6.161,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300003966 05/11/2013 R$ 7.776,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300003341 05/11/2013 R$ 7.310,00
VALDENIA DE MATOS SANTOS 001 201300004467 19/11/2013 R$ 678,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004444 11/11/2013 R$ 90,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 002 201300004444 11/11/2013 R$ 137,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004443 08/11/2013 R$ 340,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004487 07/11/2013 R$ 743,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 002 201300004487 08/11/2013 R$ 607,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 003 201300004487 07/11/2013 R$ 590,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 001 201300004433 19/11/2013 R$ 1.200,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 013 201300002471 12/11/2013 R$ 990,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004485 05/11/2013 R$ 408,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 004 201300004487 07/11/2013 R$ 973,50
CASA JB LTDA 001 201300004677 14/11/2013 R$ 603,80
CASA JB LTDA 001 201300004667 14/11/2013 R$ 639,10
CASA JB LTDA 001 201300004666 14/11/2013 R$ 1.362,62
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004499 04/11/2013 R$ 250,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004494 07/11/2013 R$ 225,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 002 201300004485 13/11/2013 R$ 298,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 001 201300004440 14/11/2013 R$ 284,81
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 001 201300004698 04/11/2013 R$ 720,00
ERICA DA SILVA MOTA 001 201300004703 04/11/2013 R$ 1.200,00
WANY NEIVA BENICIO 001 201300004705 14/11/2013 R$ 520,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004648 01/11/2013 R$ 562,46
PAULO MARTINS MAGALHAES 001 201300004631 01/11/2013 R$ 880,00
LUCIANA CASSIA MELO 001 201300004725 14/11/2013 R$ 7.170,00
LUCIANA CASSIA MELO 001 201300004727 14/11/2013 R$ 776,00
LUCIANA CASSIA MELO 002 201300004727 14/11/2013 R$ 776,00
LUCIANA CASSIA MELO 003 201300004727 14/11/2013 R$ 388,00
LUCIANA CASSIA MELO 001 201300004726 14/11/2013 R$ 4.430,00
LUCIANA CASSIA MELO 001 201300004728 14/11/2013 R$ 2.400,00
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA 001 201300004748 21/11/2013 R$ 800,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300004640 19/11/2013 R$ 2.299,05
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300004641 19/11/2013 R$ 2.088,10
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300004639 18/11/2013 R$ 2.518,30
SANTOS EMPALIANO DA COSTA 001 201300004532 19/11/2013 R$ 1.980,00
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 001 201300004750 21/11/2013 R$ 980,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300004751 21/11/2013 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004656 01/11/2013 R$ 390,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004649 01/11/2013 R$ 396,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004650 01/11/2013 R$ 474,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004651 01/11/2013 R$ 638,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004652 01/11/2013 R$ 481,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004653 01/11/2013 R$ 99,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004654 01/11/2013 R$ 319,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004655 01/11/2013 R$ 392,50
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 001 201300004731 14/11/2013 R$ 122,25
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES 001 201300004732 14/11/2013 R$ 122,25
ODAIR JOSE DE MACEDO 001 201300004752 21/11/2013 R$ 260,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300004630 01/11/2013 R$ 720,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300004672 01/11/2013 R$ 67,28
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300004668 05/11/2013 R$ 234,68
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300004670 01/11/2013 R$ 96,87
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300004671 01/11/2013 R$ 166,40
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 001 201300004753 22/11/2013 R$ 5.591,20
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 001 201300004442 13/11/2013 R$ 155,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUSA 002 201300004442 22/11/2013 R$ 170,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004436 04/11/2013 R$ 600,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 001 201300004635 21/11/2013 R$ 360,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300004665 22/11/2013 R$ 202,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004503 09/11/2013 R$ 475,87
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300004503 11/11/2013 R$ 323,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 006 201300004276 09/11/2013 R$ 2.187,70
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 007 201300004276 11/11/2013 R$ 997,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004265 12/11/2013 R$ 1.078,83
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300004265 13/11/2013 R$ 1.225,20
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004267 12/11/2013 R$ 1.910,52
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 001 201300004693 04/11/2013 R$ 199,82
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300004664 21/11/2013 R$ 387,40
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300004510 22/11/2013 R$ 370,00
CASA JB LTDA 001 201300004657 14/11/2013 R$ 426,00
SEGURA REDES LTDA - ME 001 201300004745 22/11/2013 R$ 2.997,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 003 201300003898 13/11/2013 R$ 875,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 001 201300003896 13/11/2013 R$ 160,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004279 13/11/2013 R$ 2.878,82
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004501 11/11/2013 R$ 2.569,68
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004502 08/11/2013 R$ 140,60
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 002 201300004502 08/11/2013 R$ 1.111,40
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 003 201300004502 08/11/2013 R$ 137,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 004 201300004502 08/11/2013 R$ 353,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 005 201300004502 08/11/2013 R$ 110,70
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 006 201300004502 08/11/2013 R$ 81,20
RODRIGO SILVA MORAIS 004 201300003604 25/11/2013 R$ 1.350,00
RODRIGO SILVA MORAIS 005 201300003604 25/11/2013 R$ 1.650,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300003896 19/11/2013 R$ 2.795,40
MICROLUCK AUDIO INFORMATICA LTDA - ME 001 201300004755 25/11/2013 R$ 1.800,00
MAGNO VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 001 201300004781 22/11/2013 R$ 360,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300004780 22/11/2013 R$ 360,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300004760 21/11/2013 R$ 641,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 001 201300004759 21/11/2013 R$ 950,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 001 201300004634 21/11/2013 R$ 440,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 001 201300004757 21/11/2013 R$ 920,00
GREICE MILENE DE SOUZA 001 201300004758 21/11/2013 R$ 440,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300004659 06/11/2013 R$ 215,50
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 001 201300004658 22/11/2013 R$ 433,01
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300004629 05/11/2013 R$ 3,22
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 001 201300004628 04/11/2013 R$ 37,62
MAURICIO APARECIDO COSTA 001 201300004778 22/11/2013 R$ 976,68
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300004779 22/11/2013 R$ 160,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 001 201300004229 06/11/2013 R$ 700,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 001 201300004737 14/11/2013 R$ 320,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 001 201300004738 14/11/2013 R$ 360,00
ANA AMALIA MACHADO 001 201300004763 21/11/2013 R$ 611,60
RHAMON DE ALMEIDA MENDONÇA 002 201300003311 28/11/2013 R$ 5.000,00
MINAS NOVAS CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS E ANEXOS 001 201300004775 22/11/2013 R$ 475,00
CONSTRUTORA GOUVEIA LTDA 002 201300003597 26/11/2013 R$ 52.274,75
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 003 201300002532 28/11/2013 R$ 4.007,70
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 004 201300002532 28/11/2013 R$ 4.007,70
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 001 201300004786 22/11/2013 R$ 1.529,56
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 002 201300004786 22/11/2013 R$ 1.525,59
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 003 201300004786 22/11/2013 R$ 1.525,59
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 004 201300004786 22/11/2013 R$ 1.540,85
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 005 201300004786 22/11/2013 R$ 1.556,26
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 006 201300004786 22/11/2013 R$ 1.571,82
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300004643 27/11/2013 R$ 1.400,00
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 001 201300004761 28/11/2013 R$ 10.000,00
JACINTO DE MATOS COSTA 001 201300004733 26/11/2013 R$ 1.267,50
JACINTO DE MATOS COSTA 002 201300004733 26/11/2013 R$ 1.657,50
ANTONIO DEUSDETE ALVES ANTUNES 001 201300004734 27/11/2013 R$ 1.708,50
ANTONIO DEUSDETE ALVES ANTUNES 002 201300004734 27/11/2013 R$ 1.641,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004453 11/11/2013 R$ 1.535,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004452 10/11/2013 R$ 459,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004449 05/11/2013 R$ 2.612,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004451 10/11/2013 R$ 2.765,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004448 04/11/2013 R$ 3.325,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004447 03/11/2013 R$ 1.825,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004446 01/11/2013 R$ 3.125,00
MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA 001 201300004531 28/11/2013 R$ 1.710,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 001 201300004482 28/11/2013 R$ 2.111,50
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 001 201300004481 21/11/2013 R$ 4.761,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 001 201300004455 19/11/2013 R$ 771,80
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004456 25/11/2013 R$ 114,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004458 18/11/2013 R$ 475,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300004459 15/11/2013 R$ 665,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 001 201300004791 29/11/2013 R$ 16.600,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 001 201300004454 22/11/2013 R$ 7.450,60
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA 001 201300004749 25/11/2013 R$ 1.300,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 001 201300004816 29/11/2013 R$ 514,80
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 011 201300003941 29/11/2013 R$ 3.200,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 001 201300004730 29/11/2013 R$ 3.750,00
JOSE GERALDO FERREIRA 001 201300004817 29/11/2013 R$ 280,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 008 201300002647 22/11/2013 R$ 286,67
ALIANZZA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 001 201300004815 29/11/2013 R$ 53.656,16
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 002 201300003889 07/11/2013 R$ 2.300,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 002 201300003891 07/11/2013 R$ 2.167,20
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS -ME 001 201300004747 30/11/2013 R$ 411,80
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004735 25/11/2013 R$ 750,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004736 25/11/2013 R$ 690,00
BEATRIZ BORGES SANTANA 001 201300004258 28/11/2013 R$ 1.450,00
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA 001 201300004259 27/11/2013 R$ 480,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 001 201300004849 29/11/2013 R$ 1.010,00
IVAIR MOREIRA DE MATOS 001 201300004837 29/11/2013 R$ 80,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 001 201300004831 29/11/2013 R$ 620,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300004830 29/11/2013 R$ 255,40
MAGNO VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 001 201300004829 29/11/2013 R$ 255,40
RENATO LUIZ DE SOUZA 001 201300004828 29/11/2013 R$ 120,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 001 201300004847 29/11/2013 R$ 2.121,48
GREICE MILENE DE SOUZA 001 201300004846 29/11/2013 R$ 261,35
THOMAS LUIZ SANTOS 001 201300004827 29/11/2013 R$ 2.940,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 002 201300004669 01/11/2013 R$ 22,00
