Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MAURICIO APARECIDO COSTA 001 201300004311 21/12/2013 R$ 260,35
JACINTO DE MATOS COSTA 001 201300004818 02/12/2013 R$ 1.250,00
JACINTO DE MATOS COSTA 002 201300004818 02/12/2013 R$ 600,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004826 02/12/2013 R$ 600,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004824 02/12/2013 R$ 500,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004820 02/12/2013 R$ 270,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 001 201300004768 02/12/2013 R$ 940,50
MATEUS APARECIDO ALVES FERREIRA 001 201300004683 02/12/2013 R$ 980,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300004819 02/12/2013 R$ 25.821,99
SINVAL PEREIRA DE SOUSA 001 201300004694 02/12/2013 R$ 620,00
JOAO GUEDES DA SILVA 001 201300004682 02/12/2013 R$ 1.480,00
ALIANZZA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 001 201300004852 03/12/2013 R$ 11.522,84
ALIANZZA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 002 201300004852 03/12/2013 R$ 19.976,32
NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 001 201300004854 04/12/2013 R$ 1.150,00
NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 002 201300004854 04/12/2013 R$ 1.600,00
VILI LOCADORA LTDA ME 001 201300004834 06/12/2013 R$ 2.550,00
WIRGILIO PINHEIRO DE OLIVEIRA ME 001 201300004832 03/12/2013 R$ 1.000,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004401 09/12/2013 R$ 2.360,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 002 201300002637 09/12/2013 R$ 1.960,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004402 09/12/2013 R$ 1.416,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 001 201300004424 09/12/2013 R$ 1.820,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 001 201300004422 04/12/2013 R$ 2.821,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004873 01/12/2013 R$ 465,33
JOSE APARECIDO CARVALHO 001 201300004968 09/12/2013 R$ 4.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 001 201300004993 10/12/2013 R$ 1,44
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 002 201300000339 02/12/2013 R$ 840,00
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA ME 001 201300004710 03/12/2013 R$ 34.800,00
VIA TERRA VEICULOS LTDA 001 201300004882 06/12/2013 R$ 356,51
VIA TERRA VEICULOS LTDA 001 201300004881 06/12/2013 R$ 238,00
VIA TERRA VEICULOS LTDA 001 201300004877 06/12/2013 R$ 816,57
VIA TERRA VEICULOS LTDA 001 201300004878 06/12/2013 R$ 429,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 001 201300005000 02/12/2013 R$ 9.100,00
JACKSON BRANT MURCA 001 201300005001 02/12/2013 R$ 8.672,15
THOMAS LUIZ SANTOS 001 201300005002 02/12/2013 R$ 6.264,00
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 001 201300005003 02/12/2013 R$ 16.786,75
MARCOS TADEU MALDONADO 001 201300005005 02/12/2013 R$ 15.930,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 007 201300001385 12/12/2013 R$ 400,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 010 201300000769 12/12/2013 R$ 510,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 010 201300000756 12/12/2013 R$ 456,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 010 201300000758 12/12/2013 R$ 480,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 010 201300000757 12/12/2013 R$ 220,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 010 201300000759 12/12/2013 R$ 220,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 010 201300000766 12/12/2013 R$ 330,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 011 201300000764 12/12/2013 R$ 425,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 009 201300000760 12/12/2013 R$ 180,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 010 201300000762 12/12/2013 R$ 420,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 010 201300000767 12/12/2013 R$ 480,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 010 201300000765 12/12/2013 R$ 945,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 010 201300000761 12/12/2013 R$ 360,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 010 201300000763 12/12/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 010 201300000753 12/12/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 010 201300000754 12/12/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 010 201300000755 12/12/2013 R$ 300,00
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 004 201300003027 12/12/2013 R$ 500,00
VALDECILIO RAMOS TAVARES 004 201300003026 12/12/2013 R$ 230,00
MARCONE EVANGELISTA DA SILVA 001 201300004997 02/12/2013 R$ 980,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 001 201300004994 02/12/2013 R$ 1.250,00
FABIANE CINARA VISSOTO 001 201300004995 02/12/2013 R$ 1.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 001 201300005050 13/12/2013 R$ 71.763,45
NILVAN GONÇALVES DA SILVA 001 201300004885 09/12/2013 R$ 535,50
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 002 201300003339 11/12/2013 R$ 3.635,00
MARIA JOSE MACHADO DE MATOS 001 201300005051 12/12/2013 R$ 300,00
VANI LOURENÇO SILV A 001 201300005013 12/12/2013 R$ 990,00
AUREA FERNANDA MACHADO 001 201300005014 12/12/2013 R$ 360,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300005015 12/12/2013 R$ 2.400,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300005016 12/12/2013 R$ 720,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 001 201300005017 12/12/2013 R$ 1.060,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 001 201300005018 12/12/2013 R$ 80,00
LOURDES PEREIRA DE SOUZA 001 201300005020 12/12/2013 R$ 490,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 001 201300005021 12/12/2013 R$ 540,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 001 201300005023 12/12/2013 R$ 200,00
ARLEY GERALDO BENEDITO 001 201300005053 12/12/2013 R$ 580,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 001 201300005060 12/12/2013 R$ 821,55
BANCO DO BRASIL S/A 032 201300000835 02/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 033 201300000835 04/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 034 201300000835 09/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 035 201300000835 10/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 036 201300000835 11/12/2013 R$ 66,60
BANCO DO BRASIL S/A 037 201300000835 12/12/2013 R$ 29,60
JOAO ANTONIO DOS SANTOS 001 201300005019 12/12/2013 R$ 400,00
REURISSON HARRISON LOURENCO DE MATOS 001 201300005054 12/12/2013 R$ 360,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 001 201300004423 05/12/2013 R$ 1.087,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004844 12/12/2013 R$ 3.596,75
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300003214 12/12/2013 R$ 551,05
JOSE ADAO FERREIRA ME 001 201300004843 12/12/2013 R$ 4.577,39
JOSE ADAO FERREIRA ME 002 201300004843 12/12/2013 R$ 4.008,10
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300004312 10/12/2013 R$ 2.692,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300004240 11/12/2013 R$ 1.356,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 001 201300004239 10/12/2013 R$ 2.525,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 001 201300004691 10/12/2013 R$ 755,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300004681 10/12/2013 R$ 44,60
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300004509 10/12/2013 R$ 2.607,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300004679 10/12/2013 R$ 186,26
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 001 201300004680 10/12/2013 R$ 444,80
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004536 13/12/2013 R$ 1.904,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 002 201300004691 10/12/2013 R$ 945,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 014 201300002471 07/12/2013 R$ 655,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004412 03/12/2013 R$ 2.261,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004411 03/12/2013 R$ 1.480,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004413 03/12/2013 R$ 357,00
VALDENIA DE MATOS SANTOS 002 201300004467 10/12/2013 R$ 678,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 015 201300002471 05/12/2013 R$ 495,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300003893 03/12/2013 R$ 503,52
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 001 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 002 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 003 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 004 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 005 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
CLEUSA GERALDA DE SOUSA 006 201300004857 17/12/2013 R$ 450,00
JOSE ADALTON DE SOUSA 001 201300004165 10/12/2013 R$ 9.476,00
JOSE ADALTON DE SOUSA 001 201300004773 17/12/2013 R$ 8.240,00
JOSE ADALTON DE SOUSA 002 201300004773 17/12/2013 R$ 8.034,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300005077 17/12/2013 R$ 900,00
ELIZABETH LUIZA COSTA SENA -ME 001 201300005064 17/12/2013 R$ 1.500,00
COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA 001 201300005061 16/12/2013 R$ 4.468,65
GIRLENE DE MATOS VIANA 001 201300005082 12/12/2013 R$ 160,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 001 201300005083 12/12/2013 R$ 1.501,98
LUCIANO PEREIRA DE ASSUNCAO 001 201300005085 12/12/2013 R$ 140,00
JOAQUIM SANTANA NETO 001 201300005084 12/12/2013 R$ 150,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004688 03/12/2013 R$ 331,08
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 001 201300004840 10/12/2013 R$ 1.311,20
RODRIGO SILVA MORAIS 006 201300003604 17/12/2013 R$ 6.000,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 001 201300005022 12/12/2013 R$ 1.560,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004825 10/12/2013 R$ 500,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004822 10/12/2013 R$ 700,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004823 09/12/2013 R$ 1.200,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 001 201300004836 10/12/2013 R$ 619,84
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 013 201300000189 15/12/2013 R$ 6.355,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 013 201300000199 15/12/2013 R$ 1.113,90
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300005090 19/12/2013 R$ 3.000,00
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300005093 19/12/2013 R$ 8.000,00
MARIA DA CONCEICAO BENTO 001 201300004992 02/12/2013 R$ 600,00
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300005094 19/12/2013 R$ 6.500,00
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 001 201300005095 19/12/2013 R$ 12.000,00
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME 001 201300004305 12/12/2013 R$ 1.839,95
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME 001 201300004156 12/12/2013 R$ 5.140,40
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME 001 201300004159 12/12/2013 R$ 93,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 001 201300005119 18/12/2013 R$ 495,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 001 201300005120 18/12/2013 R$ 148,00
ADÃO DE JESUS CARDOSO 002 201300004216 16/12/2013 R$ 5.076,80
JOAO LEMOS DA ROCHA 003 201300004266 17/12/2013 R$ 3.840,00
JOÃO MILTON DA SILVA SANTOS 002 201300004292 17/12/2013 R$ 3.702,72
ODAIR JOSE AUGUSTO DE MACEDO 002 201300004293 17/12/2013 R$ 2.304,00
OLIMAR JIVANILDO MACHADO 002 201300004294 17/12/2013 R$ 2.700,00
AILTON ANTONIO RODRIGUES 002 201300004729 17/12/2013 R$ 6.230,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 001 201300004250 17/12/2013 R$ 4.100,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 002 201300004697 16/12/2013 R$ 11.988,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 002 201300004704 17/12/2013 R$ 4.043,20
ALISSON EMETERIO SOARES 003 201300004660 17/12/2013 R$ 5.769,72
EDUARDO FERREIRA GOMES 001 201300004696 17/12/2013 R$ 4.576,00
MARIA AMARAL DE SALES 005 201300002635 17/12/2013 R$ 2.426,49
MARIA AMARAL DE SALES 001 201300004245 17/12/2013 R$ 2.426,49
EDMILSON DE MATOS ESTEVES 001 201300004700 18/12/2013 R$ 7.533,90
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 002 201300004249 17/12/2013 R$ 4.207,50
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 001 201300004692 17/12/2013 R$ 3.024,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 001 201300004695 17/12/2013 R$ 5.003,20
CRISTINA ROMANA BARROSO MACHADO 002 201300004701 18/12/2013 R$ 7.416,50
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 002 201300004753 18/12/2013 R$ 7.296,40
ANTONIO MOTA JUNIOR 002 201300004205 18/12/2013 R$ 3.720,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 001 201300004702 17/12/2013 R$ 4.984,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 002 201300004295 16/12/2013 R$ 4.000,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 002 201300004706 19/12/2013 R$ 5.916,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 001 201300005118 20/12/2013 R$ 1.206,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 009 201300003781 04/12/2013 R$ 46,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300004476 04/12/2013 R$ 1.189,82
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 010 201300003781 04/12/2013 R$ 990,10
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 009 201300002769 04/12/2013 R$ 507,20
JOSE MARIA MATOS 001 201300005170 19/12/2013 R$ 1.830,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300002717 11/12/2013 R$ 19,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300003498 10/12/2013 R$ 28,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300004478 10/12/2013 R$ 471,87
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003570 11/12/2013 R$ 348,19
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 001 201300005123 12/12/2013 R$ 660,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 012 201300002769 11/12/2013 R$ 197,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 013 201300002769 11/12/2013 R$ 26,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003574 11/12/2013 R$ 732,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 014 201300002769 11/12/2013 R$ 311,12
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300002716 11/12/2013 R$ 257,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300004478 11/12/2013 R$ 405,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 006 201300002767 11/12/2013 R$ 285,36
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003503 11/12/2013 R$ 507,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300004883 11/12/2013 R$ 763,66
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 006 201300004478 11/12/2013 R$ 531,12
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 007 201300004478 11/12/2013 R$ 474,13
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 001 201300004711 17/12/2013 R$ 840,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 001 201300005122 12/12/2013 R$ 820,00
DAVID JEAN SOARES 001 201300005121 12/12/2013 R$ 660,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 002 201300004711 17/12/2013 R$ 24.880,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 016 201300002471 12/12/2013 R$ 885,00
ANTONIO DEUSDETE ALVES ANTUNES 001 201300005142 20/12/2013 R$ 3.495,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300005172 19/12/2013 R$ 550,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300005141 19/12/2013 R$ 300,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300005155 19/12/2013 R$ 400,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300005156 19/12/2013 R$ 374,00
TNL PCS 001 201300005028 02/12/2013 R$ 804,94
TNL PCS 001 201300005029 02/12/2013 R$ 804,94
TNL PCS 001 201300005030 02/12/2013 R$ 804,94
TNL PCS 001 201300005031 02/12/2013 R$ 804,94
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004876 03/12/2013 R$ 5.950,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004689 03/12/2013 R$ 753,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 001 201300004690 03/12/2013 R$ 1.268,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005185 19/12/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005186 19/12/2013 R$ 2.104,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005187 19/12/2013 R$ 5.901,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005188 19/12/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005189 19/12/2013 R$ 4.106,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005190 19/12/2013 R$ 3.556,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005191 19/12/2013 R$ 8.913,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005192 19/12/2013 R$ 2.259,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005193 19/12/2013 R$ 137.769,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005194 19/12/2013 R$ 54.505,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005195 19/12/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005196 19/12/2013 R$ 813,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005197 19/12/2013 R$ 1.015,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005198 19/12/2013 R$ 11.084,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005199 19/12/2013 R$ 22.705,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005200 19/12/2013 R$ 979,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005201 19/12/2013 R$ 4.336,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005202 19/12/2013 R$ 56.924,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005203 19/12/2013 R$ 1.125,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005204 19/12/2013 R$ 1.966,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005205 19/12/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300005206 19/12/2013 R$ 7.687,51
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 001 201300004841 19/12/2013 R$ 2.110,00
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 002 201300004761 05/12/2013 R$ 6.000,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 001 201300003937 16/12/2013 R$ 3.750,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 004 201300003941 16/12/2013 R$ 3.200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 008 201300002711 11/12/2013 R$ 2.278,27
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300002715 11/12/2013 R$ 729,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003510 11/12/2013 R$ 681,42
AILTON ANTONIO RODRIGUES 003 201300004729 23/12/2013 R$ 3.360,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300004788 10/12/2013 R$ 1.398,62
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300004788 10/12/2013 R$ 325,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300004788 10/12/2013 R$ 1.919,95
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 008 201300004478 10/12/2013 R$ 1.023,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 001 201300005096 12/12/2013 R$ 533,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 016 201300003781 11/12/2013 R$ 125,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300004474 11/12/2013 R$ 248,46
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 001 201300005097 19/12/2013 R$ 310,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300003567 11/12/2013 R$ 543,34
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 001 201300005068 17/12/2013 R$ 2.977,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300003510 11/12/2013 R$ 959,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300004474 11/12/2013 R$ 777,85
CLAUDIO EVANGELISTA PEREIRA PJ 001 201300005184 20/12/2013 R$ 5.300,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300002720 11/12/2013 R$ 1.105,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 009 201300004478 11/12/2013 R$ 628,23
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 012 201300002712 11/12/2013 R$ 75,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 017 201300003781 11/12/2013 R$ 1.265,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 018 201300003781 11/12/2013 R$ 238,23
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 019 201300003781 11/12/2013 R$ 1.176,69
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 001 201300004998 11/12/2013 R$ 1.069,36
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 020 201300003781 11/12/2013 R$ 134,31
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 002 201300004998 11/12/2013 R$ 1.715,13
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 003 201300004998 11/12/2013 R$ 1.685,59
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 004 201300004998 11/12/2013 R$ 1.238,18
MARIO ROCHA SOARES ME 003 201300002729 19/12/2013 R$ 475,21
MARIO ROCHA SOARES ME 007 201300002725 19/12/2013 R$ 53,90
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300002727 19/12/2013 R$ 600,01
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 023 201300002649 12/12/2013 R$ 360,96
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300005169 19/12/2013 R$ 212,89
MARIO ROCHA SOARES ME 002 201300003479 19/12/2013 R$ 637,37
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300004856 19/12/2013 R$ 529,45
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 024 201300002649 12/12/2013 R$ 104,67
POSTO DIMANTINENSE LTDA 008 201300004472 05/12/2013 R$ 256,83
POSTO DIMANTINENSE LTDA 009 201300004472 05/12/2013 R$ 194,21
POSTO DIMANTINENSE LTDA 013 201300004472 05/12/2013 R$ 259,71
POSTO DIMANTINENSE LTDA 014 201300004472 05/12/2013 R$ 395,34
POSTO DIMANTINENSE LTDA 016 201300004472 11/12/2013 R$ 89,02
MAURICIO APARECIDO COSTA 001 201300005099 12/12/2013 R$ 778,34
ROSALINA PEREIRA DE MATOS 001 201300005140 19/12/2013 R$ 636,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 005 201300004998 11/12/2013 R$ 1.156,20
MARIO ROCHA SOARES ME 002 201300004856 19/12/2013 R$ 308,10
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 025 201300002649 12/12/2013 R$ 153,63
MARIO ROCHA SOARES ME 001 201300004855 19/12/2013 R$ 240,00
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 026 201300002649 12/12/2013 R$ 568,86
MARIO ROCHA SOARES ME 002 201300004855 19/12/2013 R$ 360,01
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 027 201300002649 12/12/2013 R$ 98,62
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 028 201300002649 12/12/2013 R$ 289,86
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 029 201300002649 12/12/2013 R$ 205,63
ANTONIO MOTA JUNIOR 005 201300002622 20/12/2013 R$ 2.250,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 003 201300004706 20/12/2013 R$ 2.764,20
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 001 201300005180 20/12/2013 R$ 3.000,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 002 201300005180 20/12/2013 R$ 2.076,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 001 201300004699 20/12/2013 R$ 3.360,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 002 201300004251 20/12/2013 R$ 1.680,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 005 201300002626 20/12/2013 R$ 744,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 001 201300005177 20/12/2013 R$ 748,00
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 010 201300000768 14/12/2013 R$ 2.400,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 003 201300004403 17/12/2013 R$ 5.235,90
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 004 201300004403 17/12/2013 R$ 1.745,73
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 001 201300004400 18/12/2013 R$ 3.624,70
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 002 201300004400 18/12/2013 R$ 2.718,80
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 005 201300004403 18/12/2013 R$ 1.506,60
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 006 201300004403 17/12/2013 R$ 782,80
JOÃO MILTON DA SILVA SANTOS 003 201300004292 20/12/2013 R$ 3.897,60
CRISTINA ROMANA BARROSO MACHADO 001 201300005182 20/12/2013 R$ 2.749,50
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 001 201300005100 23/12/2013 R$ 2.646,00
CRISTINA ROMANA BARROSO MACHADO 003 201300004701 20/12/2013 R$ 448,50
GILBERTO AMARAL FILHO 004 201300002620 20/12/2013 R$ 2.697,80
GILBERTO AMARAL FILHO 003 201300004139 20/12/2013 R$ 3.753,89
GILBERTO AMARAL FILHO 001 201300005179 20/12/2013 R$ 8.007,86
ALISSON EMETERIO SOARES 004 201300004660 20/12/2013 R$ 558,36
