Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
KARINE CYNARA LOURENÇO 1 4346 19/09/2014 R$ 160,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27 3460 22/09/2014 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 17 2853 04/09/2014 R$ 29,61
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 3 4008 19/09/2014 R$ 2.850,28
DARIO LEMOS DE MATOS 1 4316 18/09/2014 R$ 670,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 8 754 30/09/2014 R$ 15.800,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 4001 16/09/2014 R$ 858,00
TNL PCS 1 4408 23/09/2014 R$ 19,27
BANCO DO BRASIL S/A 12 117 16/09/2014 R$ 30,48
FELICIA ALVES DE OLIVEIRA 1 4380 22/09/2014 R$ 330,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 2 3110 22/09/2014 R$ 684,63
BANCO BRADESCO S/A 91 156 05/09/2014 R$ 3,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4017 09/09/2014 R$ 274,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 2931 02/09/2014 R$ 7,80
EMPLACAR LTDA - ME 1 3988 01/09/2014 R$ 140,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 5 3091 09/09/2014 R$ 810,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 7 1361 19/09/2014 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 1 4624 30/09/2014 R$ 3.200,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 21 405 30/09/2014 R$ 330,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 1 4421 24/09/2014 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 15 2931 26/09/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16 3460 04/09/2014 R$ 4,50
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 1 4184 30/09/2014 R$ 2.600,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 2 3587 02/09/2014 R$ 287,00
VALDIR DE FATIMA ROCHA 7 1295 30/09/2014 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 6 2727 17/09/2014 R$ 12,07
MARIA LOPES DA COSTA 1 4305 17/09/2014 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL S/A 132 37 25/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 14 2939 18/09/2014 R$ 7,80
Não foi encontrado. 1001 201000006747 17/09/2014 R$ 1.399,71
Folha de Pagamentos 1 4595 30/09/2014 R$ 2.203,08
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3652 03/09/2014 R$ 885,80
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 1 4280 12/09/2014 R$ 472,87
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 1 3573 15/09/2014 R$ 7.387,05
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1 4269 29/09/2014 R$ 2.458,30
JOSE APARECIDO CARVALHO 4 758 02/09/2014 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 1 4653 30/09/2014 R$ 1.227,34
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 3554 03/09/2014 R$ 15.818,84
BANCO DO BRASIL S/A 5 3467 18/09/2014 R$ 7,80
JOSE ADAO FERREIRA ME 1 3968 04/09/2014 R$ 1.012,97
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3631 15/09/2014 R$ 438,00
VANIA DE CASSIA LOURENCO FERNANDES 1 4177 01/09/2014 R$ 900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26 3460 19/09/2014 R$ 1,50
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 4 2956 19/09/2014 R$ 1.775,05
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 4315 17/09/2014 R$ 43,00
TNL PCS 1 4399 23/09/2014 R$ 205,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4292 08/09/2014 R$ 379,46
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3144 05/09/2014 R$ 784,80
TNL PCS 1 4400 23/09/2014 R$ 110,78
MARCOS UILSON RODRIGUES 4 783 16/09/2014 R$ 2.120,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3849 05/09/2014 R$ 4.099,00
VANILDA DE FATIMA FIGUEIREDO BATISTA ME 1 3937 02/09/2014 R$ 419,78
CASA JB LTDA 1 4232 20/09/2014 R$ 3.202,20
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 4271 15/09/2014 R$ 660,00
NEUZA ESTEVES OTONI 1 4505 30/09/2014 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002 201300004154 17/09/2014 R$ 1.662,70
Não foi encontrado. 1001 201100009492 17/09/2014 R$ 1.665,00
Folha de Pagamentos 1 4649 30/09/2014 R$ 1.100,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4239 17/09/2014 R$ 556,00
Folha de Pagamentos 1 4618 30/09/2014 R$ 2.292,69
TNL PCS 1 4396 23/09/2014 R$ 58,89
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 1 4419 24/09/2014 R$ 700,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 1 4455 29/09/2014 R$ 3.500,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3062 04/09/2014 R$ 2.530,00
BANCO ITAU S/A 34 10 01/09/2014 R$ 4,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10 1974 10/09/2014 R$ 6,50
Folha de Pagamentos 1 4619 30/09/2014 R$ 724,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23 3460 16/09/2014 R$ 28,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6 327 23/09/2014 R$ 275,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 681 22/09/2014 R$ 545,05
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4024 12/09/2014 R$ 540,00
BANCO DO BRASIL S/A 15 3103 02/09/2014 R$ 7,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 13 686 30/09/2014 R$ 103,90
Não foi encontrado. 1001 201200007288 17/09/2014 R$ 150,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 1 4335 19/09/2014 R$ 200,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 9 786 08/09/2014 R$ 398,66
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 2 3630 16/09/2014 R$ 2.851,20
PNEUCERTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 1 3822 01/09/2014 R$ 6.000,00
Não foi encontrado. 1001 201100009805 17/09/2014 R$ 1.062,85
FELICIA RODRIGUES DA COSTA 9 345 30/09/2014 R$ 200,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1 4317 10/09/2014 R$ 636,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 4 3091 09/09/2014 R$ 648,00
Folha de Pagamentos 1 4605 30/09/2014 R$ 3.931,20
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 4523 30/09/2014 R$ 11.778,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 7 691 22/09/2014 R$ 930,99
VALDINE BATISTA ROSA 1 4179 01/09/2014 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 682 22/09/2014 R$ 546,12
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1 3999 08/09/2014 R$ 299,22
Nome não informado pelo SICOM. 1002 201300005126 17/09/2014 R$ 204,31
ALECXANDRO GOMES DE OLIVEIRA 1 4338 19/09/2014 R$ 360,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11 31 10/09/2014 R$ 9.311,68
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 1 3830 01/09/2014 R$ 8.969,82
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1 3629 16/09/2014 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 1 4656 30/09/2014 R$ 2.866,67
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 1 4358 19/09/2014 R$ 1.101,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4284 08/09/2014 R$ 6.991,24
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 2 3114 22/09/2014 R$ 20,22
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300000218 17/09/2014 R$ 109,07
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 1 3090 09/09/2014 R$ 3.640,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 2931 18/09/2014 R$ 15,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3572 15/09/2014 R$ 8.597,85
JOAQUIM DA COSTA OLIVEIRA 1 4313 17/09/2014 R$ 436,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA 100 1 10/09/2014 R$ 20,29
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300003346 17/09/2014 R$ 0,01
Nome não informado pelo SICOM. 1 4660 30/09/2014 R$ 8.448,00
JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 9 337 30/09/2014 R$ 150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4286 08/09/2014 R$ 26.236,18
Folha de Pagamentos 1 4588 30/09/2014 R$ 11.475,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4646 30/09/2014 R$ 2.660,88
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4451 26/09/2014 R$ 3.009,47
ODAIR JOSE DA COSTA 1 4479 29/09/2014 R$ 160,00
JOSE MACHADO PEREIRA 1 3632 16/09/2014 R$ 2.200,00
TIM NORDESTE 7 693 23/09/2014 R$ 19,99
PNEUS CAP LTDA 2 3545 08/09/2014 R$ 1.790,00
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 3 3022 05/09/2014 R$ 5.438,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 2 4413 24/09/2014 R$ 32,68
PNEUS CAP LTDA 1 3547 08/09/2014 R$ 1.800,00
MARIA AMARAL DE SALES 2 3561 18/09/2014 R$ 4.728,90
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1 3738 08/09/2014 R$ 72,21
BANCO DO BRASIL S/A 21 2853 30/09/2014 R$ 7,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 4643 30/09/2014 R$ 2.397,85
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 4331 19/09/2014 R$ 620,00
SIDNEY DE SOUSA CARVALHO 1 4225 11/09/2014 R$ 298,90
JOSE APARECIDO CARVALHO 3 758 02/09/2014 R$ 2.100,00
MARIA DA CONCEICAO BENTO 1 4503 30/09/2014 R$ 600,00
BANCO ITAU S/A 1 4539 30/09/2014 R$ 4,50
BANCO DO BRASIL S/A 113 37 15/09/2014 R$ 7,80
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4215 18/09/2014 R$ 2.829,18
FUNDACAO RURAL MINEIRA - RURALMINAS 1 4258 12/09/2014 R$ 1.668,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13 1974 18/09/2014 R$ 6,50
Não foi encontrado. 1001 201200004281 17/09/2014 R$ 4.000,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4219 19/09/2014 R$ 5.990,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 1 4521 30/09/2014 R$ 63,64
MINISTÉRIO DA FAZENDA 86 1 10/09/2014 R$ 0,56
Não foi encontrado. 1001 201200007511 17/09/2014 R$ 1.932,52
MARISOL GIL LEAL 4 2383 12/09/2014 R$ 500,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3965 03/09/2014 R$ 1.106,40
Nome não informado pelo SICOM. 1002 201300000753 17/09/2014 R$ 390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4293 08/09/2014 R$ 3.251,52
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 5 3535 10/09/2014 R$ 7.160,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA 101 1 19/09/2014 R$ 8,58
Nome não informado pelo SICOM. 1002 201300002720 17/09/2014 R$ 89,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 33 3460 30/09/2014 R$ 12,00
CRISTIANO CARLOS BARROSO ME 1 3560 16/09/2014 R$ 16.898,40
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4029 12/09/2014 R$ 430,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300000221 17/09/2014 R$ 30,35
RONALDO LOURENÇO SANTANA 6 2435 19/09/2014 R$ 1.200,00
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME 1 4035 05/09/2014 R$ 6.920,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 3567 15/09/2014 R$ 9.526,22
Nome não informado pelo SICOM. 1 4651 30/09/2014 R$ 35.635,16
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4033 12/09/2014 R$ 715,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3691 29/09/2014 R$ 254,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3590 05/09/2014 R$ 614,27
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 4 2963 19/09/2014 R$ 1.412,70
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 4176 01/09/2014 R$ 333,17
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 1 4339 19/09/2014 R$ 360,00
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 1 4373 19/09/2014 R$ 540,00
VALDIR DE FATIMA ROCHA 4 1640 30/09/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300002139 17/09/2014 R$ 0,01
TNL PCS 1 4406 23/09/2014 R$ 116,49
Não foi encontrado. 1001 201100009147 17/09/2014 R$ 5,37
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 9 2088 30/09/2014 R$ 500,00
ALCIDES ADIRLEY DE JESUS ME 1 3556 25/09/2014 R$ 6.575,05
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4415 24/09/2014 R$ 1.748,97
Folha de Pagamentos 1 4632 30/09/2014 R$ 3.300,00
TATIELY DIAS SANTOS ME 2 3570 18/09/2014 R$ 17.748,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 1 4337 19/09/2014 R$ 233,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24 3460 17/09/2014 R$ 22,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 3817 01/09/2014 R$ 3.094,35
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2 2409 25/09/2014 R$ 3.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 117 37 29/09/2014 R$ 23,40
SANDRA APARECIDA DE MATOS LOURENCO 1 4484 30/09/2014 R$ 220,00
BANCO DO BRASIL S/A 19 142 15/09/2014 R$ 15,60
CASA JB LTDA 1 4025 04/09/2014 R$ 963,60
ALIANZZA PROJETOS & CONSTRUÇOES LTDA 2 4030 04/09/2014 R$ 769,21
Nome não informado pelo SICOM. 1 4623 30/09/2014 R$ 7.924,66
Não foi encontrado. 1001 201000004502 17/09/2014 R$ 100,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3623 29/09/2014 R$ 1.908,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 4 4029 12/09/2014 R$ 860,00
DAILSON LOURENCO TORRES 9 721 30/09/2014 R$ 425,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 2 4029 12/09/2014 R$ 860,00
JOSINA DA GLORIA SILVA 1 3424 02/09/2014 R$ 230,00
BANCO DO BRASIL S/A 104 37 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO BRADESCO S/A 98 156 22/09/2014 R$ 7,00
JAIR RODRIGUES DE MATOS 1 4460 26/09/2014 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4639 30/09/2014 R$ 5.276,98
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 1 4037 02/09/2014 R$ 360,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1 4426 29/09/2014 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4622 30/09/2014 R$ 3.159,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 19 405 25/09/2014 R$ 495,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 117 15/09/2014 R$ 0,72
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 9 723 30/09/2014 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4613 30/09/2014 R$ 28.991,45
GIOVANE GOMES DOS ANJOS 1 4010 16/09/2014 R$ 250,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 1 4038 22/09/2014 R$ 4.642,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300002291 17/09/2014 R$ 402,10
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 3 3630 16/09/2014 R$ 13.661,80
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 2 775 15/09/2014 R$ 2.720,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 1 3619 15/09/2014 R$ 12.252,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32 3460 29/09/2014 R$ 9,00
SANDRA FERREIRA MORAIS RODRIGUES 1 4012 16/09/2014 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 4244 12/09/2014 R$ 290,90
YARIS SANTIAGO LLANES 4 2384 12/09/2014 R$ 500,00
Não foi encontrado. 1001 201200008201 17/09/2014 R$ 1.540,00
Não foi encontrado. 1001 201100008971 17/09/2014 R$ 545,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4294 08/09/2014 R$ 2.640,91
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3625 15/09/2014 R$ 10.773,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 4220 15/09/2014 R$ 1.251,50
Folha de Pagamentos 1 4620 30/09/2014 R$ 3.200,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 9 722 30/09/2014 R$ 340,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 2298 03/09/2014 R$ 42,60
Folha de Pagamentos 1 4599 30/09/2014 R$ 9.986,20
Folha de Pagamentos 1 4615 30/09/2014 R$ 3.200,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1 4449 26/09/2014 R$ 485,02
Folha de Pagamentos 1 4637 30/09/2014 R$ 3.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22 3460 15/09/2014 R$ 6,00
TNL PCS 1 4401 23/09/2014 R$ 288,75
Folha de Pagamentos 1 4628 30/09/2014 R$ 1.636,45
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 2 4218 03/09/2014 R$ 1.800,90
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 1 4273 15/09/2014 R$ 980,00
Folha de Pagamentos 1 4597 30/09/2014 R$ 2.533,33
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 1 3581 02/09/2014 R$ 80,00
BANCO DO BRASIL S/A 16 117 15/09/2014 R$ 7,80
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4268 19/09/2014 R$ 117,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19 3460 09/09/2014 R$ 10,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 4592 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4659 30/09/2014 R$ 29.567,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 4465 26/09/2014 R$ 283,25
PNEUS CAP LTDA 1 3540 08/09/2014 R$ 1.800,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 2 3473 24/09/2014 R$ 238,48
MARCOS UILSON RODRIGUES 1 3643 15/09/2014 R$ 12.328,80
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 1 4464 29/09/2014 R$ 2.850,00
AMAJE ASS. DOS MUNICPIOS DA MICROREGIAO DO ALT JEQUITINHONHA 2 3688 29/09/2014 R$ 780,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4652 30/09/2014 R$ 21.472,00
TNL PCS 1 4397 23/09/2014 R$ 251,05
Nome não informado pelo SICOM. 1 4625 30/09/2014 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4612 30/09/2014 R$ 1.448,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4629 30/09/2014 R$ 1.086,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 1 4507 30/09/2014 R$ 205,30
LUCIANA CASSIA MELO ME 2 4033 12/09/2014 R$ 1.072,50
ANDRYS DOMINGUEZ FARIAS 4 2381 12/09/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300002238 17/09/2014 R$ 18,03
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300003691 17/09/2014 R$ 6.314,31
JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 2 4162 12/09/2014 R$ 3.040,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 3602 15/09/2014 R$ 4.095,59
PAULO MARTINS MAGALHAES 2 3123 25/09/2014 R$ 1.040,00
BANCO ITAU S/A 33 10 01/09/2014 R$ 4,50
PATRICIA ESTVES OTONI 1 4281 15/09/2014 R$ 114,44
ANTONIO MOTA JUNIOR 1 3564 15/09/2014 R$ 11.091,60
Não foi encontrado. 1001 201200008316 17/09/2014 R$ 1.910,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 3467 12/09/2014 R$ 7,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 4647 30/09/2014 R$ 32.342,42
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 4370 18/09/2014 R$ 2.727,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300002258 17/09/2014 R$ 1.657,50
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 1 4459 26/09/2014 R$ 720,00
EDSON SOARES SANTOS 1 4427 25/09/2014 R$ 240,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 2 666 09/09/2014 R$ 521,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 4183 01/09/2014 R$ 1.630,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4414 24/09/2014 R$ 2.213,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4291 10/09/2014 R$ 9.520,49
MINISTÉRIO DA FAZENDA 7 4330 30/09/2014 R$ 10.724,88
VILMA DA ROCHA DE SOUSA RODRIGUES 1 4500 30/09/2014 R$ 200,00
ADRIANO RODRIGUES BARROSO 1 4026 03/09/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4611 30/09/2014 R$ 9.419,75
BANCO DO BRASIL S/A 20 3103 17/09/2014 R$ 23,40
PNEUS CAP LTDA 1 3543 08/09/2014 R$ 4.880,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1 4216 15/09/2014 R$ 1.124,80
LOURDES ANTONIA DE MATOS 9 344 30/09/2014 R$ 450,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 686 22/09/2014 R$ 376,81
JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 1 4160 22/09/2014 R$ 1.015,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4664 30/09/2014 R$ 1.705,09
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3201 03/09/2014 R$ 2.615,10
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 1 4541 30/09/2014 R$ 2.623,56
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4262 20/09/2014 R$ 96,00
BANCO DO BRASIL S/A 115 37 18/09/2014 R$ 7,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4290 08/09/2014 R$ 1.748,37
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 1 4375 22/09/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4603 30/09/2014 R$ 6.346,93
RENATO LUIZ DE SOUZA 1 4309 17/09/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4586 30/09/2014 R$ 1.708,00
VENINA LOURENCO BARBOSA DE MATOS 1 66 22/09/2014 R$ 185,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 4 3535 24/09/2014 R$ 25.036,91
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 2 3573 15/09/2014 R$ 10.549,44
Folha de Pagamentos 1 4661 30/09/2014 R$ 5.681,29
CASA JB LTDA 1 3244 01/09/2014 R$ 754,40
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300003512 17/09/2014 R$ 1.181,42
MINISTÉRIO DA FAZENDA 87 1 19/09/2014 R$ 2,60
MATEUS MARINHO DE SOUZA - ME 1 4147 30/09/2014 R$ 216,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 2 3999 24/09/2014 R$ 517,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21 3460 12/09/2014 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 22 3103 19/09/2014 R$ 7,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1 4267 26/09/2014 R$ 5.086,50
TATIELY DIAS SANTOS ME 1 3570 18/09/2014 R$ 11.862,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA 4 4330 18/09/2014 R$ 25.095,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 4527 29/09/2014 R$ 60,00
Folha de Pagamentos 1 4593 30/09/2014 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4665 30/09/2014 R$ 1.737,60
W&M PUBLICACOES LTDA. 17 405 14/09/2014 R$ 165,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300002690 17/09/2014 R$ 143,00
VIEIRA & SILVEIRA INSPECOES VEICULARES LTDA - ME 1 3908 02/09/2014 R$ 1.566,15
BANCO BRADESCO S/A 96 156 17/09/2014 R$ 2,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 8 333 15/09/2014 R$ 7.171,93
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 3 3587 02/09/2014 R$ 171,10
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 1 4522 30/09/2014 R$ 860,67
Não foi encontrado. 1001 201200004400 17/09/2014 R$ 303,12
Nome não informado pelo SICOM. 1002 201300004280 17/09/2014 R$ 1.588,50
BANCO DO BRASIL S/A 3 3739 18/09/2014 R$ 7,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 4616 30/09/2014 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 7 2727 19/09/2014 R$ 3,53
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1 4298 16/09/2014 R$ 900,00
TNL PCS 1 4395 23/09/2014 R$ 31,76
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 4311 29/09/2014 R$ 310,10
ROMARIO GOMES VIANA ME 3 2696 16/09/2014 R$ 5.300,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3614 19/09/2014 R$ 2.322,75
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3609 19/09/2014 R$ 2.052,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4388 24/09/2014 R$ 112,70
BANCO DO BRASIL S/A 13 2939 02/09/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14 1974 23/09/2014 R$ 6,50
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 2 3567 15/09/2014 R$ 7.877,10
Folha de Pagamentos 1 4648 30/09/2014 R$ 66.498,91
Nome não informado pelo SICOM. 1 4621 30/09/2014 R$ 3.861,33
Nome não informado pelo SICOM. 1001 201300003898 17/09/2014 R$ 8.887,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA 3 4330 18/09/2014 R$ 8.601,97
Folha de Pagamentos 1 4587 30/09/2014 R$ 1.397,71
Nome não informado pelo SICOM. 1 4630 30/09/2014 R$ 2.034,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4288 08/09/2014 R$ 9.271,32
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 1 4342 19/09/2014 R$ 200,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 3920 08/09/2014 R$ 360,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 1 4237 30/09/2014 R$ 350,00
ALIANZZA PROJETOS & CONSTRUÇOES LTDA 1 4030 04/09/2014 R$ 20.840,68
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4136 09/09/2014 R$ 522,50
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 3559 16/09/2014 R$ 16.706,45
Não foi encontrado. 1001 201200000207 17/09/2014 R$ 50,06
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 1 3022 05/09/2014 R$ 4.836,00
ALIANZZA PROJETOS & CONSTRUÇOES LTDA 3 4030 04/09/2014 R$ 40.815,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4283 08/09/2014 R$ 24.535,83
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 3 3624 17/09/2014 R$ 4.760,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 8 454 23/09/2014 R$ 11.375,00
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 2 3022 05/09/2014 R$ 2.250,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1 2983 18/09/2014 R$ 2.600,00
