Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 4 1815 27/10/2014 R$ 1.271,05
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 10 2689 20/10/2014 R$ 80,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 8 3626 08/10/2014 R$ 413,60
JOAO LEMOS DA ROCHA 2 3649 30/10/2014 R$ 2.772,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 4755 15/10/2014 R$ 78,00
Folha de Pagamentos 1 4943 31/10/2014 R$ 9.952,86
Folha de Pagamentos 1 4984 31/10/2014 R$ 33.919,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51 3460 27/10/2014 R$ 9,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 3 3542 07/10/2014 R$ 328,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6 3592 08/10/2014 R$ 1.891,20
BANCO DO BRASIL S/A 16 2939 02/10/2014 R$ 7,80
JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 2 4161 07/10/2014 R$ 2.086,00
BANCO DO BRASIL S/A 130 37 27/10/2014 R$ 7,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 5003 31/10/2014 R$ 46.327,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 104 1 20/10/2014 R$ 1.097,08
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4483 15/10/2014 R$ 5.481,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 4697 20/10/2014 R$ 23,40
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 5 1889 03/10/2014 R$ 8.350,00
BANCO DO BRASIL S/A 22 2853 07/10/2014 R$ 7,80
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4570 06/10/2014 R$ 9.133,26
Folha de Pagamentos 1 5005 31/10/2014 R$ 5.540,16
BANCO DO BRASIL S/A 4 4697 23/10/2014 R$ 7,80
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4475 29/10/2014 R$ 558,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4986 31/10/2014 R$ 6.206,82
BANCO DO BRASIL S/A 4 3084 07/10/2014 R$ 7,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 683 21/10/2014 R$ 344,50
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 7 4009 20/10/2014 R$ 860,67
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 3 4846 30/10/2014 R$ 2.850,28
CASA JB LTDA 1 3638 16/10/2014 R$ 6.939,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4688 20/10/2014 R$ 2.370,00
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 1 4508 02/10/2014 R$ 205,30
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 1 4392 01/10/2014 R$ 1.386,50
Folha de Pagamentos 1 4975 31/10/2014 R$ 14.595,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 3709 20/10/2014 R$ 1.037,49
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3803 13/10/2014 R$ 1.032,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4695 14/10/2014 R$ 1.320,10
Nome não informado pelo SICOM. 1 4947 31/10/2014 R$ 6.346,93
Folha de Pagamentos 1 4977 31/10/2014 R$ 3.200,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4686 14/10/2014 R$ 829,90
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1 4143 28/10/2014 R$ 198,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 4845 27/10/2014 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 1 4944 31/10/2014 R$ 2.700,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 4040 16/10/2014 R$ 176,00
GREICE MILENE DE SOUZA 1 4786 21/10/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 24 3103 16/10/2014 R$ 23,40
PAULO DA SILVA VIEIRA 2 3619 24/10/2014 R$ 8.403,60
CRISTIANO CARLOS BARROSO ME 1 4818 30/10/2014 R$ 448,00
JOSE DILSON DE MACEDO ME 2 2988 16/10/2014 R$ 1.210,24
MANOEL PINHEIRO GOMES 1 4690 03/10/2014 R$ 900,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 4765 30/10/2014 R$ 297,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 8 4009 30/10/2014 R$ 860,67
Nome não informado pelo SICOM. 1 4970 31/10/2014 R$ 869,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 7 694 15/10/2014 R$ 82,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4722 16/10/2014 R$ 6.962,70
ILDALO APAECIDO ESTEVS 1 4683 15/10/2014 R$ 1.760,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3706 15/10/2014 R$ 5.040,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 2939 07/10/2014 R$ 7,80
Folha de Pagamentos 1 4952 31/10/2014 R$ 75.017,27
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4689 20/10/2014 R$ 1.125,00
BANCO DO BRASIL S/A 124 37 15/10/2014 R$ 23,40
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3994 06/10/2014 R$ 1.373,00
Folha de Pagamentos 1 4938 31/10/2014 R$ 1.900,00
RENATO LUIZ DE SOUZA 1 4793 21/10/2014 R$ 80,00
EMATER MG 4 4006 20/10/2014 R$ 2.161,53
GERALDO MAGELA DE FATIMA 10 347 03/10/2014 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 19 2931 08/10/2014 R$ 7,80
Folha de Pagamentos 1 4980 31/10/2014 R$ 1.076,97
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 2 3803 21/10/2014 R$ 783,80
Folha de Pagamentos 1 4937 31/10/2014 R$ 3.200,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 4846 20/10/2014 R$ 2.850,28
MINISTÉRIO DA FAZENDA 98 1 20/10/2014 R$ 8,02
ELETROCON LTDA 1 4753 24/10/2014 R$ 466,50
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 6 2379 24/10/2014 R$ 7.414,76
BANCO DO BRASIL S/A 12 2939 23/10/2014 R$ 7,80
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 1 4512 09/10/2014 R$ 30.000,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 4833 27/10/2014 R$ 627,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4948 31/10/2014 R$ 3.948,00
BANCO DO BRASIL S/A 123 37 09/10/2014 R$ 15,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 38 3460 06/10/2014 R$ 7,50
ANDRYS DOMINGUEZ FARIAS 5 2381 10/10/2014 R$ 1.500,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3657 22/10/2014 R$ 4.024,37
JOSE DILSON DE MACEDO ME 2 4673 17/10/2014 R$ 3.348,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 10 346 03/10/2014 R$ 460,00
BANCO DO BRASIL S/A 9 2308 01/10/2014 R$ 7,80
W&M PUBLICACOES LTDA. 2 4371 08/10/2014 R$ 825,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 92 1 01/10/2014 R$ 148,82
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 2 4846 20/10/2014 R$ 2.850,28
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 2 3626 24/10/2014 R$ 396,00
WANY NEIVA BENICIO 1 4791 21/10/2014 R$ 400,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3823 07/10/2014 R$ 1.378,18
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 3 3273 27/10/2014 R$ 1.359,74
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 4211 20/10/2014 R$ 369,60
BANCO DO BRASIL S/A 4 4755 20/10/2014 R$ 15,60
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4704 15/10/2014 R$ 319,54
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4563 06/10/2014 R$ 3.408,08
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 2 273 21/10/2014 R$ 45,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 35 3460 01/10/2014 R$ 7,70
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 4213 27/10/2014 R$ 566,10
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 3 3592 06/10/2014 R$ 1.813,39
EMATER MG 3 4006 10/10/2014 R$ 918,14
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 5 2382 10/10/2014 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 27 2853 24/10/2014 R$ 15,60
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 1 3955 14/10/2014 R$ 837,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 2 3444 21/10/2014 R$ 875,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5010 31/10/2014 R$ 3.863,33
DARIO LEMOS DE MATOS 1 4827 19/10/2014 R$ 168,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 46 3460 20/10/2014 R$ 13,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41 3460 09/10/2014 R$ 16,50
JOSE DILSON DE MACEDO ME 3 4673 16/10/2014 R$ 4.960,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 2 4795 21/10/2014 R$ 3,71
Nome não informado pelo SICOM. 1 5006 31/10/2014 R$ 1.272,88
Nome não informado pelo SICOM. 1 4953 31/10/2014 R$ 77.933,25
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4525 01/10/2014 R$ 11,17
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 4 3790 01/10/2014 R$ 660,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 10 1998 03/10/2014 R$ 450,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 2 3629 30/10/2014 R$ 1.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4726 16/10/2014 R$ 9.284,28
ANTONIO PAULO FERNANDES 1 68 15/10/2014 R$ 275,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4886 30/10/2014 R$ 36,11
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4685 09/10/2014 R$ 1.999,50
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 4310 24/10/2014 R$ 1.060,00
BANCO DO BRASIL S/A 5 4755 27/10/2014 R$ 7,80
CASA JB LTDA 1 4763 21/10/2014 R$ 301,70
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 2 3305 03/10/2014 R$ 10.260,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 5 3624 30/10/2014 R$ 3.920,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5009 31/10/2014 R$ 370,89
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 9 745 01/10/2014 R$ 300,00
ADAIR DE SOUZA OLIVEIRA ME 1 2536 07/10/2014 R$ 461,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50 3460 24/10/2014 R$ 5,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5 3626 15/10/2014 R$ 246,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA 8 4330 27/10/2014 R$ 9.727,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 42 3460 10/10/2014 R$ 15,00
ANTONIO MOTA JUNIOR 4 3564 27/10/2014 R$ 4.296,60
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 6 3630 30/10/2014 R$ 6.639,60
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 8 3653 16/10/2014 R$ 221,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 4499 03/10/2014 R$ 5.168,75
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4714 27/10/2014 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4973 31/10/2014 R$ 724,00
BANCO DO BRASIL S/A 137 37 21/10/2014 R$ 7,80
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 4 4008 10/10/2014 R$ 2.850,28
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2697 20/10/2014 R$ 69,38
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3592 06/10/2014 R$ 437,30
CRISTIANO CARLOS BARROSO ME 1 4436 07/10/2014 R$ 576,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1 4783 21/10/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5007 31/10/2014 R$ 239,33
VALDIR DE FATIMA ROCHA 8 1295 03/10/2014 R$ 500,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 9 754 31/10/2014 R$ 15.800,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 9 3542 09/10/2014 R$ 676,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4985 31/10/2014 R$ 1.320,48
Folha de Pagamentos 1 4993 31/10/2014 R$ 1.100,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 6 3653 16/10/2014 R$ 212,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4732 06/10/2014 R$ 2.714,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA 103 1 10/10/2014 R$ 4.218,48
BANCO DO BRASIL S/A 3 4755 17/10/2014 R$ 7,80
SIDNEY DE SOUSA CARVALHO 1 4754 22/10/2014 R$ 500,20
MARIO ROCHA SOARES ME 1 4135 20/10/2014 R$ 1.056,91
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4384 29/10/2014 R$ 930,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1 4785 21/10/2014 R$ 160,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1 4781 10/10/2014 R$ 636,00
BANCO DO BRASIL S/A 19 2939 27/10/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15 1974 07/10/2014 R$ 26,00
BANCO DO BRASIL S/A 25 2853 17/10/2014 R$ 15,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4727 16/10/2014 R$ 8.295,87
MARIA DO CARMO SOARES BATISTA 10 728 03/10/2014 R$ 350,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 4885 30/10/2014 R$ 420,00
GILSON DOS REIS SANTOS 1 4790 21/10/2014 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5011 31/10/2014 R$ 1.166,67
ADVAN LEMES SATURNINO 1 4735 16/10/2014 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4988 31/10/2014 R$ 691,09
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3 2648 17/10/2014 R$ 418,50
BANCO BRADESCO S/A 104 156 20/10/2014 R$ 1,00
ADRIANO RODRIGUES BARROSO 1 4669 21/10/2014 R$ 550,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 1 4711 16/10/2014 R$ 740,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 4769 27/10/2014 R$ 660,00
NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 2 3163 15/10/2014 R$ 1.280,00
WANY NEIVA BENICIO 1 4345 15/10/2014 R$ 80,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4720 16/10/2014 R$ 55.983,93
Nome não informado pelo SICOM. 1 5002 31/10/2014 R$ 11.344,11
MINISTÉRIO DA FAZENDA 95 1 21/10/2014 R$ 0,32
MARCOS GONÇALVES DE SOUSA 8 1297 03/10/2014 R$ 200,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 7 3653 16/10/2014 R$ 126,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4729 16/10/2014 R$ 8.456,53
BANCO BRADESCO S/A 101 156 09/10/2014 R$ 2,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 4 3630 30/10/2014 R$ 7.855,95
HEZIO RAMON SOARES 1 4788 21/10/2014 R$ 180,00
EMATER MG 5 4006 30/10/2014 R$ 562,14
ARTELANIA PRAXEDES ROCHA 1 4798 20/10/2014 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 2939 02/10/2014 R$ 7,80
MANOEL PINHEIRO GOMES 1 4877 23/10/2014 R$ 880,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4520 20/10/2014 R$ 340,00
JOSE DE LOURDES JESUS 10 343 03/10/2014 R$ 200,00
FABIANE CINARA VISSOTO 1 4579 06/10/2014 R$ 540,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 91 1 01/10/2014 R$ 11,14
ERICA DA SILVA MOTA 1 4486 02/10/2014 R$ 160,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 4803 30/10/2014 R$ 167,50
Folha de Pagamentos 1 4931 31/10/2014 R$ 1.397,71
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 2 2001 30/10/2014 R$ 3.403,02
ELETROCON LTDA 1 4826 24/10/2014 R$ 436,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 4 3624 30/10/2014 R$ 3.290,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 1 4546 02/10/2014 R$ 420,00
Folha de Pagamentos 1 4946 31/10/2014 R$ 4.678,83
ELZITO CARVALHO SOARES 2 1343 07/10/2014 R$ 1.240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4974 31/10/2014 R$ 5.212,01
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 4671 16/10/2014 R$ 363,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3660 06/10/2014 R$ 2.310,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 4170 07/10/2014 R$ 7,80
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 2 3273 08/10/2014 R$ 2.274,84
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 2 4221 27/10/2014 R$ 2.974,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 3 273 21/10/2014 R$ 13,22
FELICIA RODRIGUES DA COSTA 10 345 03/10/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 4958 31/10/2014 R$ 2.090,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4971 31/10/2014 R$ 17.854,62
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 6 1814 27/10/2014 R$ 3.130,18
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4435 29/10/2014 R$ 2.313,00
BANCO DO BRASIL S/A 128 37 21/10/2014 R$ 15,60
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 3 3110 01/10/2014 R$ 30,38
MSM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP 1 3824 20/10/2014 R$ 9.000,00
LEISSON RAMOS VIANA 1 4768 24/10/2014 R$ 3.319,77
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 7 3542 09/10/2014 R$ 1.057,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 4368 09/10/2014 R$ 255,00
Folha de Pagamentos 1 5008 31/10/2014 R$ 690,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 684 15/10/2014 R$ 538,61
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 4672 15/10/2014 R$ 1.914,00
BANCO DO BRASIL S/A 122 37 10/10/2014 R$ 150,20
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 9 2689 20/10/2014 R$ 360,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 39 3460 07/10/2014 R$ 13,50
CATIA MARISTANE DE SOUSA 10 729 03/10/2014 R$ 395,00
CASA JB LTDA 1 4548 06/10/2014 R$ 438,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4796 21/10/2014 R$ 3,70
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4703 15/10/2014 R$ 130,22
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3542 07/10/2014 R$ 886,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1 4698 09/10/2014 R$ 440,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 4 1700 08/10/2014 R$ 1.153,82
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5 1814 08/10/2014 R$ 4.981,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36 3460 02/10/2014 R$ 10,50
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 10 268 03/10/2014 R$ 400,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 1 4693 09/10/2014 R$ 320,00
BANCO BRADESCO S/A 87 156 15/10/2014 R$ 27,30
BANCO DO BRASIL S/A 17 117 23/10/2014 R$ 14,86
BANCO DO BRASIL S/A 17 2939 07/10/2014 R$ 7,80
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 3 1689 15/10/2014 R$ 284,71
EMATER MG 10 4006 01/10/2014 R$ 3.029,37
FRANCISCO FERREIRA VITORIO 1 4707 15/10/2014 R$ 1.870,00
ROOSEVELT GOMES MIRANDA 1 4709 24/10/2014 R$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 125 37 16/10/2014 R$ 23,40
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6 1003 06/10/2014 R$ 7.348,78
REINATO EMETERIO DOS SANTOS 2 3645 22/10/2014 R$ 8.619,55
MARCO AURELIO PEREIRA LOPES 1 4737 16/10/2014 R$ 350,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 3 3559 30/10/2014 R$ 5.025,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 55 3460 31/10/2014 R$ 12,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1 4533 02/10/2014 R$ 1.100,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 1 4830 24/10/2014 R$ 1.732,32
Nome não informado pelo SICOM. 1 4998 31/10/2014 R$ 6.062,18
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20 205 20/10/2014 R$ 784,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 681 21/10/2014 R$ 611,19
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 4369 10/10/2014 R$ 204,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3459 08/10/2014 R$ 4.650,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 4555 20/10/2014 R$ 468,60
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1 4801 21/10/2014 R$ 380,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 2 3267 08/10/2014 R$ 3.055,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 45 3460 17/10/2014 R$ 15,00
VANIA DE CASSIA LOURENCO FERNANDES 1 4535 02/10/2014 R$ 134,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 685 21/10/2014 R$ 493,84
Folha de Pagamentos 1 4954 31/10/2014 R$ 159.015,55
Folha de Pagamentos 1 4982 31/10/2014 R$ 3.200,00
MARCOS UILSON RODRIGUES 2 3644 29/10/2014 R$ 6.195,20
ANTONIO CARLOS SANTOS 1 4870 23/10/2014 R$ 680,00
VALDECILO RAMOS TAVARES 10 348 03/10/2014 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 682 15/10/2014 R$ 620,44
TIM NORDESTE 8 693 23/10/2014 R$ 273,97
ANTONIO CARLOS SANTOS 1 4749 07/10/2014 R$ 385,00
BANCO ITAU S/A 37 10 01/10/2014 R$ 4,50
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 3 2002 16/10/2014 R$ 16.502,95
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3639 10/10/2014 R$ 3.237,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 3 3823 15/10/2014 R$ 640,75
BANCO BRADESCO S/A 100 156 08/10/2014 R$ 7,00
BANCO DO BRASIL S/A 28 2853 27/10/2014 R$ 7,80
JOSE GERALDO FERREIRA 1 4701 10/10/2014 R$ 300,00
BANCO BRADESCO S/A 102 156 14/10/2014 R$ 2,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 2 4211 20/10/2014 R$ 158,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4930 31/10/2014 R$ 1.768,66
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 2 3599 13/10/2014 R$ 1.925,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 1 4458 31/10/2014 R$ 27.106,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4725 06/10/2014 R$ 51.785,58
JOSE ADAO FERREIRA ME 1 4181 17/10/2014 R$ 4.093,50
BANCO DO BRASIL S/A 2 4697 10/10/2014 R$ 54,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11 686 30/10/2014 R$ 218,11
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4 3626 22/10/2014 R$ 396,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4731 16/10/2014 R$ 6.883,20
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3813 02/10/2014 R$ 2.255,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 4983 31/10/2014 R$ 6.148,51
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ 2 3104 20/10/2014 R$ 3.600,03
JOSE DILSON DE MACEDO ME 1 3576 16/10/2014 R$ 970,30
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 1 4811 23/10/2014 R$ 87,64
Folha de Pagamentos 1 4992 31/10/2014 R$ 68.803,21
BANCO DO BRASIL S/A 8 2727 07/10/2014 R$ 7,80
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 4 3559 30/10/2014 R$ 8.976,32
Folha de Pagamentos 1 4945 31/10/2014 R$ 3.200,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4235 17/10/2014 R$ 326,55
JOSE GERALDO FERREIRA - ME 1 4766 21/10/2014 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4969 31/10/2014 R$ 1.950,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 49 3460 23/10/2014 R$ 7,50
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 8 3542 09/10/2014 R$ 348,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 4297 07/10/2014 R$ 331,04
MANOEL PINHEIRO GOMES 1 4808 17/10/2014 R$ 800,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 4 2002 31/10/2014 R$ 32.423,71
MINISTÉRIO DA FAZENDA 96 1 30/10/2014 R$ 0,58
JOSE ANTONIO VIEIRA 10 720 03/10/2014 R$ 420,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 3 1815 08/10/2014 R$ 1.941,77
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 4182 22/10/2014 R$ 2.240,31
MARIA APARECIDA SOUSA AMARAL 2 3825 03/10/2014 R$ 150,00
JOSE DILSON DE MACEDO ME 1 4691 17/10/2014 R$ 1.101,23
Folha de Pagamentos 1 5001 31/10/2014 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5013 31/10/2014 R$ 1.630,00
BANCO DO BRASIL S/A 17 2931 16/10/2014 R$ 7,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4 3653 15/10/2014 R$ 340,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 2 3823 09/10/2014 R$ 3.034,65
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4450 29/10/2014 R$ 3.165,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 4851 27/10/2014 R$ 880,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 6 3034 27/10/2014 R$ 8.560,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 3 3444 21/10/2014 R$ 223,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 44 3460 16/10/2014 R$ 7,50
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4234 16/10/2014 R$ 395,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 1 4761 17/10/2014 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 4972 31/10/2014 R$ 1.636,45
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 6 196 02/10/2014 R$ 970,68
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9 454 24/10/2014 R$ 11.375,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4 3542 07/10/2014 R$ 76,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 7 3535 16/10/2014 R$ 49.738,09
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 1 4409 01/10/2014 R$ 360,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 4697 06/10/2014 R$ 7,80
Folha de Pagamentos 1 4934 31/10/2014 R$ 5.200,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 2 4684 17/10/2014 R$ 5.607,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA 97 1 10/10/2014 R$ 23,06
