Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1 5544 30/11/2014 R$ 210,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 1 5045 05/11/2014 R$ 695,12
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 1 5105 11/11/2014 R$ 630,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 2 5114 11/11/2014 R$ 12,62
BANCO DO BRASIL S/A 32 2853 12/11/2014 R$ 15,60
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 4447 18/11/2014 R$ 2.561,00
DAILSON LOURENCO TORRES 12 721 30/11/2014 R$ 425,00
JOAO LEMOS DA COSTA 1 4814 19/11/2014 R$ 640,00
BANCO BRADESCO S/A 106 156 03/11/2014 R$ 5,00
GREICE MILENE DE SOUZA 1 5111 10/11/2014 R$ 80,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 111 1 20/11/2014 R$ 0,08
POSTO DIMANTINENSE LTDA 4 3999 26/11/2014 R$ 291,28
BANCO DO BRASIL S/A 148 37 28/11/2014 R$ 7,80
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4 3554 03/11/2014 R$ 11.252,10
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4246 03/11/2014 R$ 6.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5461 30/11/2014 R$ 1.086,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 11 347 30/11/2014 R$ 500,00
MARIO ROCHA SOARES ME 3 3709 12/11/2014 R$ 1.966,49
GESSICA APARECIDA CARVALHO 1 5100 11/11/2014 R$ 200,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5 3554 03/11/2014 R$ 12.177,27
POSTO DIMANTINENSE LTDA 5 3999 24/11/2014 R$ 1.013,90
BANCO DO BRASIL S/A 142 37 10/11/2014 R$ 46,60
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1 5188 18/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5498 30/11/2014 R$ 461,56
GONÇALVES & ARAÚJO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA 1 4481 13/11/2014 R$ 26.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 6 5033 24/11/2014 R$ 7,80
JOSE GERALDO FERREIRA 1 4889 03/11/2014 R$ 720,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 5256 28/11/2014 R$ 15.800,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 4812 28/11/2014 R$ 2.760,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5143 10/11/2014 R$ 379,46
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 2 3627 17/11/2014 R$ 2.390,85
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3924 25/11/2014 R$ 383,30
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 1 5048 15/11/2014 R$ 2.623,56
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4777 21/11/2014 R$ 9.318,00
MARIO ROCHA SOARES ME 6 601 12/11/2014 R$ 879,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 683 12/11/2014 R$ 371,70
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 2 5113 11/11/2014 R$ 3,63
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 4422 03/11/2014 R$ 449,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5514 30/11/2014 R$ 7.043,09
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 1 5106 10/11/2014 R$ 80,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 5033 04/11/2014 R$ 15,60
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 5218 24/11/2014 R$ 580,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 2 3090 14/11/2014 R$ 1.960,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5087 10/11/2014 R$ 2.429,52
BANCO DO BRASIL S/A 141 37 05/11/2014 R$ 7,80
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1 4924 26/11/2014 R$ 1.054,70
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4493 04/11/2014 R$ 500,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 1 4854 10/11/2014 R$ 6.210,00
Folha de Pagamentos 1 5415 30/11/2014 R$ 1.816,32
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 1371 25/11/2014 R$ 376,88
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5114 11/11/2014 R$ 93,50
Folha de Pagamentos 1 5476 30/11/2014 R$ 3.600,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 5 2954 19/11/2014 R$ 2.296,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5501 30/11/2014 R$ 56.311,24
JOSE JOAO ALVES SOARES 2 3628 03/11/2014 R$ 6.900,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA MACHADO 1 5032 28/11/2014 R$ 1.650,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1392 21/11/2014 R$ 1.062,15
Nome não informado pelo SICOM. 1 5406 30/11/2014 R$ 1.598,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 3 1997 27/11/2014 R$ 1.350,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 1 5109 11/11/2014 R$ 700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5142 10/11/2014 R$ 7.539,03
BANCO ITAU S/A 44 10 03/11/2014 R$ 4,50
Folha de Pagamentos 1 5421 30/11/2014 R$ 3.200,00
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 1 4468 25/11/2014 R$ 297,60
VICTOR GUILHERME ALVES SANTOS 1 5176 17/11/2014 R$ 1.600,00
MARIO ROCHA SOARES ME 4 3709 12/11/2014 R$ 435,62
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 1 4779 18/11/2014 R$ 4.898,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 1 5221 24/11/2014 R$ 80,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 10 4009 28/11/2014 R$ 860,67
Folha de Pagamentos 1 5452 30/11/2014 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 22 117 24/11/2014 R$ 7,80
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 4867 03/11/2014 R$ 1.271,15
Nome não informado pelo SICOM. 1 5466 30/11/2014 R$ 2.000,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1386 24/11/2014 R$ 2.559,27
MARIO ROCHA SOARES ME 2 4135 12/11/2014 R$ 1.673,21
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 5113 11/11/2014 R$ 15,57
Folha de Pagamentos 1 5420 30/11/2014 R$ 2.700,00
MARIA DE LOURDES DE JESUS 1 5039 05/11/2014 R$ 150,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3149 25/11/2014 R$ 10.059,08
BANCO DO BRASIL S/A 1 5025 30/11/2014 R$ 54,60
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3 3554 03/11/2014 R$ 12.571,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 5429 30/11/2014 R$ 78.274,54
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 11 1401 26/11/2014 R$ 1.228,87
Nome não informado pelo SICOM. 1 5431 30/11/2014 R$ 9.419,75
Folha de Pagamentos 1 5451 30/11/2014 R$ 3.300,00
JOSE MARIA FERREIRA 1 4738 28/11/2014 R$ 1.260,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1 5132 12/11/2014 R$ 480,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1 4895 05/11/2014 R$ 560,00
VANI LOURENÇO SILV A 1 5085 10/11/2014 R$ 1.740,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 12 2689 03/11/2014 R$ 80,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 694 12/11/2014 R$ 85,67
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA 1 2646 12/11/2014 R$ 2.323,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 5122 13/11/2014 R$ 980,00
Folha de Pagamentos 1 5460 30/11/2014 R$ 29.793,55
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 4171 04/11/2014 R$ 553,50
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 2 4384 18/11/2014 R$ 1.488,00
ANA MARIA SOARES DOS SANTOS 1 5244 27/11/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5442 30/11/2014 R$ 3.159,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 2 4929 12/11/2014 R$ 3.336,00
Folha de Pagamentos 1 5444 30/11/2014 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5475 30/11/2014 R$ 4.593,68
MINISTÉRIO DA FAZENDA 113 1 03/11/2014 R$ 11,14
JOAO PAULO ALVES MACHADO 1 5210 24/11/2014 R$ 60,00
VALE GRAFICA LTDA ME 3 3720 27/11/2014 R$ 2.564,10
EMATER MG 7 4006 10/11/2014 R$ 1.007,14
MARIO ROCHA SOARES ME 2 443 12/11/2014 R$ 211,29
ELZITO CARVALHO SOARES 3 1343 03/11/2014 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5480 30/11/2014 R$ 8.448,00
BANCO DO BRASIL S/A 174 37 25/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 11 4697 14/11/2014 R$ 54,60
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 11 454 24/11/2014 R$ 11.375,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 108 1 28/11/2014 R$ 2.396,70
BANCO BRADESCO S/A 111 156 13/11/2014 R$ 1,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4715 18/11/2014 R$ 4.898,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5138 10/11/2014 R$ 53.095,97
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 5074 07/11/2014 R$ 360,00
MARIA DO CARMO SOARES BATISTA 12 728 30/11/2014 R$ 350,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 4207 21/11/2014 R$ 916,36
Folha de Pagamentos 1 5481 30/11/2014 R$ 5.409,84
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 4197 26/11/2014 R$ 2.022,00
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 1 4299 03/11/2014 R$ 3.556,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 5 2957 19/11/2014 R$ 2.066,15
FELICIA RODRIGUES DA COSTA 11 345 30/11/2014 R$ 200,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 4 4426 18/11/2014 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 153 37 14/11/2014 R$ 39,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 1 5157 17/11/2014 R$ 2.595,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5467 30/11/2014 R$ 31.106,78
CELSON APARECIDO GONÇALVES FERREIRA 1 5084 14/11/2014 R$ 470,00
MARIA SELMA SOARES 1 4860 03/11/2014 R$ 1.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5447 30/11/2014 R$ 15.040,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3726 27/11/2014 R$ 15.768,98
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 3144 25/11/2014 R$ 448,87
Folha de Pagamentos 1 5408 30/11/2014 R$ 10.850,00
BANCO DO BRASIL S/A 154 37 18/11/2014 R$ 15,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 4864 03/11/2014 R$ 863,80
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4439 18/11/2014 R$ 1.176,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5506 30/11/2014 R$ 50.061,38
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 1 5222 24/11/2014 R$ 440,00
VALDIR LOURENÇO CORDEIRO 2 757 06/11/2014 R$ 3.425,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 5237 19/11/2014 R$ 1.307,36
Folha de Pagamentos 1 5426 30/11/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 5430 30/11/2014 R$ 160.720,12
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4492 27/11/2014 R$ 3.742,00
MARCOS UILSON RODRIGUES 1 4908 24/11/2014 R$ 795,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 6 2402 20/11/2014 R$ 3.000,00
JOSE DE LOURDES JESUS 11 343 30/11/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 23 117 25/11/2014 R$ 7,80
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 9 4009 10/11/2014 R$ 860,67
ADELY APARECIDA VIEIRA DE CASTRO 1 5151 13/11/2014 R$ 5.400,98
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 12 726 03/11/2014 R$ 440,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 5121 13/11/2014 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5510 30/11/2014 R$ 379,46
BANCO DO BRASIL S/A 152 37 17/11/2014 R$ 7,80
ROSILENE DOS ANJOS TEIXEIRA 1 5099 11/11/2014 R$ 400,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 6 1889 10/11/2014 R$ 8.350,00
BANCO ITAU S/A 1 5036 04/11/2014 R$ 4,50
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5093 11/11/2014 R$ 4.306,15
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 13 2689 03/11/2014 R$ 360,00
BANCO DO BRASIL S/A 8 4697 06/11/2014 R$ 7,80
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 5186 19/11/2014 R$ 333,60
BANCO DO BRASIL S/A 155 37 19/11/2014 R$ 7,80
CATIA MARISTANE DE SOUSA 12 729 30/11/2014 R$ 395,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 2806 25/11/2014 R$ 1.821,91
VALDIR ALVES DOS SANTOS 1 5215 24/11/2014 R$ 360,00
BANCO BRADESCO S/A 113 156 14/11/2014 R$ 3,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 2 4171 03/11/2014 R$ 2.029,50
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 4929 12/11/2014 R$ 5.560,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 5 1420 07/11/2014 R$ 580,00
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 1 4928 26/11/2014 R$ 27.924,65
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 5195 19/11/2014 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 1 5419 30/11/2014 R$ 9.129,53
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1369 25/11/2014 R$ 2.372,09
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3726 25/11/2014 R$ 4.215,75
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 3 4533 12/11/2014 R$ 690,00
Folha de Pagamentos 1 5434 30/11/2014 R$ 2.090,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 2727 11/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 1 5120 11/11/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 9 3467 11/11/2014 R$ 7,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA 106 1 10/11/2014 R$ 6.312,37
DARIO LEMOS DE MATOS 1 5086 10/11/2014 R$ 1.140,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4888 03/11/2014 R$ 720,00
TNL PCS 1 5115 11/11/2014 R$ 1.004,45
BANCO DO BRASIL S/A 13 2727 10/11/2014 R$ 7,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 2812 21/11/2014 R$ 7.692,18
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 1653 03/11/2014 R$ 3.175,30
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1 4869 20/11/2014 R$ 635,15
ANA SOARES NEIVA 5 2993 10/11/2014 R$ 492,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 2 4447 18/11/2014 R$ 3.490,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5144 10/11/2014 R$ 10.784,93
Nome não informado pelo SICOM. 1 5441 30/11/2014 R$ 4.850,79
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5 1815 07/11/2014 R$ 1.394,66
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 4296 03/11/2014 R$ 497,88
ANDRYS DOMINGUEZ FARIAS 1 5056 07/11/2014 R$ 1.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 145 37 18/11/2014 R$ 31,20
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 1 4362 24/11/2014 R$ 1.663,20
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 3 3567 17/11/2014 R$ 4.936,80
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1 4509 07/11/2014 R$ 3.196,64
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1373 25/11/2014 R$ 2.086,72
BANCO DO BRASIL S/A 33 2853 11/11/2014 R$ 7,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA 109 1 21/11/2014 R$ 144,13
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 4240 03/11/2014 R$ 112,00
ELZITO CARVALHO SOARES 1 5235 26/11/2014 R$ 420,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 1 5216 24/11/2014 R$ 540,00
Folha de Pagamentos 1 5407 30/11/2014 R$ 1.397,71
BANCO DO BRASIL S/A 20 2931 11/11/2014 R$ 7,80
MARCOS UILSON RODRIGUES 1 4694 21/11/2014 R$ 2.650,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 4865 03/11/2014 R$ 308,70
JASON FERREIRA DE SOUSA 11 1998 30/11/2014 R$ 450,00
ROSANGELA GOMES DE SOUSA DOS ANJOS 2 3642 06/11/2014 R$ 11.893,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 4755 05/11/2014 R$ 7,80
DAVID JEAN SOARES 1 4906 03/11/2014 R$ 380,00
GEANY CARLOS DE SOUSA - ME 1 5228 28/11/2014 R$ 1.640,00
Folha de Pagamentos 1 5454 30/11/2014 R$ 1.484,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5508 30/11/2014 R$ 6.789,03
W&M PUBLICACOES LTDA. 3 4866 22/11/2014 R$ 885,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1 2408 20/11/2014 R$ 3.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5496 30/11/2014 R$ 1.785,86
ROGER LAGO E CASTRO 1 4852 18/11/2014 R$ 1.750,00
Folha de Pagamentos 1 5473 30/11/2014 R$ 1.227,34
ADENILSA SIRINO DE MATOS 1 5095 11/11/2014 R$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 5167 10/11/2014 R$ 31.429,01
Nome não informado pelo SICOM. 1 5436 30/11/2014 R$ 3.000,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4233 27/11/2014 R$ 983,62
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 1 5359 28/11/2014 R$ 860,67
BANCO DO BRASIL S/A 36 2853 19/11/2014 R$ 7,80
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4393 10/11/2014 R$ 561,40
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 1 4887 04/11/2014 R$ 446,40
ANTONIO CARLOS SANTOS 1 5077 04/11/2014 R$ 285,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 115 1 20/11/2014 R$ 8,09
MAURICIO APARECIDO COSTA 1 5189 24/11/2014 R$ 181,90
VALE GRAFICA LTDA ME 2 3724 27/11/2014 R$ 2.095,65
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 1 4736 19/11/2014 R$ 736,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5140 10/11/2014 R$ 7.411,23
CELIO GERALDO DE SOUSA 11 346 30/11/2014 R$ 460,00
MARIO ROCHA SOARES ME 8 432 12/11/2014 R$ 54,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1372 21/11/2014 R$ 2.890,82
BANCO DO BRASIL S/A 15 2727 14/11/2014 R$ 7,80
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 4862 03/11/2014 R$ 5.421,00
Folha de Pagamentos 1 5435 30/11/2014 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 3467 21/11/2014 R$ 7,80
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 1 5110 11/11/2014 R$ 700,00
BANCO BRADESCO S/A 110 156 11/11/2014 R$ 3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5505 30/11/2014 R$ 27.860,24
BANCO DO BRASIL S/A 13 4697 24/11/2014 R$ 23,40
LUCIANA CASSIA MELO ME 3 4443 03/11/2014 R$ 860,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5089 10/11/2014 R$ 1.921,83
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 5 2956 19/11/2014 R$ 2.215,60
BANCO DO BRASIL S/A 9 4697 10/11/2014 R$ 7,80
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4717 21/11/2014 R$ 1.365,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4776 06/11/2014 R$ 1.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5427 30/11/2014 R$ 28.377,12
GEANY CARLOS DE SOUSA - ME 1 4805 17/11/2014 R$ 1.100,00
HEZIO RAMON SOARES 1 5097 11/11/2014 R$ 240,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 11 349 30/11/2014 R$ 220,00
JOAO FERREIRA DE SOUSA 1 3480 28/11/2014 R$ 2.955,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4894 03/11/2014 R$ 360,00
NELSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 4 3163 11/11/2014 R$ 1.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5432 30/11/2014 R$ 1.448,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5412 30/11/2014 R$ 724,00
BANCO DO BRASIL S/A 4 4170 10/11/2014 R$ 7,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5509 30/11/2014 R$ 1.411,28
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 2 5092 20/11/2014 R$ 2.850,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5137 10/11/2014 R$ 27.525,83
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4443 03/11/2014 R$ 860,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5 599 12/11/2014 R$ 308,32
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4756 10/11/2014 R$ 260,75
Nome não informado pelo SICOM. 1 5449 30/11/2014 R$ 4.275,42
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5 1369 25/11/2014 R$ 702,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3909 25/11/2014 R$ 2.874,42
BANCO DO BRASIL S/A 5 5033 14/11/2014 R$ 15,60
DERNEVAL MARTINS DIAS 1 5191 19/11/2014 R$ 890,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 5062 17/11/2014 R$ 7,80
BANCO ITAU S/A 42 10 03/11/2014 R$ 4,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 2806 25/11/2014 R$ 6.067,45
SIDNEIA MARIA RAMOS 4 3190 24/11/2014 R$ 195,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5133 10/11/2014 R$ 55.770,67
BANCO DO BRASIL S/A 29 2853 03/11/2014 R$ 23,40
OTACILIO HILTON BARBOSA 1 4778 25/11/2014 R$ 312,00
VIA TERRA VEICULOS LTDA 1 5192 26/11/2014 R$ 308,95
Nome não informado pelo SICOM. 1 5418 30/11/2014 R$ 1.448,00
BANCO DO BRASIL S/A 4 5033 11/11/2014 R$ 7,80
Folha de Pagamentos 1 5469 30/11/2014 R$ 1.100,00
BANCO ITAU S/A 40 10 03/11/2014 R$ 4,50
VALDIR DE FATIMA ROCHA 7 1640 30/11/2014 R$ 500,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 4482 21/11/2014 R$ 2.985,00
BANCO ITAU S/A 41 10 03/11/2014 R$ 4,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3681 25/11/2014 R$ 547,26
Folha de Pagamentos 1 5477 30/11/2014 R$ 3.200,00
BANCO ITAU S/A 2 5185 24/11/2014 R$ 13,60
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 4 3567 17/11/2014 R$ 4.326,30
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 5092 10/11/2014 R$ 2.850,28
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 4910 10/11/2014 R$ 4.308,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 1 5255 28/11/2014 R$ 63,64
JOSE MARIA MATOS 4 1481 10/11/2014 R$ 1.720,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3407 21/11/2014 R$ 876,58
DELYANE OLIVEIRA MATOS 1 5108 10/11/2014 R$ 80,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 12 730 30/11/2014 R$ 150,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 4861 03/11/2014 R$ 10.155,00
BANCO BRADESCO S/A 115 156 24/11/2014 R$ 1,00
ROMARIO GOMES VIANA ME 3 3606 12/11/2014 R$ 14.950,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 1402 25/11/2014 R$ 2.412,79
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA 1 4556 13/11/2014 R$ 720,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 5112 11/11/2014 R$ 2.732,79
MARIA GERALDA VAZ RODRIGUES 1 5102 11/11/2014 R$ 500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5136 10/11/2014 R$ 2.579,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5145 10/11/2014 R$ 2.640,91
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 4911 06/11/2014 R$ 1.372,50
BANCO DO BRASIL S/A 2 5033 05/11/2014 R$ 7,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 5472 30/11/2014 R$ 15.396,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 4137 03/11/2014 R$ 800,00
Folha de Pagamentos 1 5439 30/11/2014 R$ 796,40
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 3 4472 28/11/2014 R$ 7.019,60
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5091 11/11/2014 R$ 9.345,29
BANCO DO BRASIL S/A 149 37 03/11/2014 R$ 7,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 1404 25/11/2014 R$ 104,34
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 4537 17/11/2014 R$ 2.521,80
DAVID JEAN SOARES 1 5082 10/11/2014 R$ 880,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 3 3473 03/11/2014 R$ 1.069,86
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 2 4888 24/11/2014 R$ 900,00
BANCO BRADESCO S/A 107 156 05/11/2014 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1 5034 04/11/2014 R$ 19,80
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 2 4472 28/11/2014 R$ 7.304,50
Folha de Pagamentos 1 5409 30/11/2014 R$ 10.500,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 4196 26/11/2014 R$ 3.329,20
BANCO DO BRASIL S/A 21 117 17/11/2014 R$ 7,80
VALE GRAFICA LTDA ME 2 3720 28/11/2014 R$ 1.241,50
BANCO DO BRASIL S/A 12 4697 21/11/2014 R$ 54,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 5437 30/11/2014 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5470 30/11/2014 R$ 38.090,88
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 3 4184 03/11/2014 R$ 2.600,00
Folha de Pagamentos 1 5468 30/11/2014 R$ 70.189,02
BANCO DO BRASIL S/A 21 2931 14/11/2014 R$ 7,80
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4359 03/11/2014 R$ 3.570,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5424 30/11/2014 R$ 3.948,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 1 4185 21/11/2014 R$ 3.388,40
W&M PUBLICACOES LTDA. 1 4866 17/11/2014 R$ 1.288,00
BANCO BRADESCO S/A 88 156 14/11/2014 R$ 27,30
