Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 1 3624 31/10/2015 R$ 10.325,96
Folha de Pagamentos 1 3565 31/10/2015 R$ 2.889,19
MAURO TULIO MACEDO SANTOS 1 3469 20/10/2015 R$ 1.900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21 1796 29/10/2015 R$ 1,50
ANA SOARES NEIVA 1 3254 08/10/2015 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3626 31/10/2015 R$ 23.400,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 2683 19/10/2015 R$ 9.018,50
BANCO DO BRASIL S/A 144 15 29/10/2015 R$ 15,70
BANCO BRADESCO S/A 4 3218 05/10/2015 R$ 2,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3566 31/10/2015 R$ 788,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 7 1581 01/10/2015 R$ 472,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12 1796 07/10/2015 R$ 15,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3560 31/10/2015 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3627 31/10/2015 R$ 34.973,86
BANCO DO BRASIL S/A 59 11 19/10/2015 R$ 7,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3442 09/10/2015 R$ 10.064,61
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 3 2660 26/10/2015 R$ 5.862,76
BANCO DO BRASIL S/A 7 1810 06/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 133 15 08/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 8 2485 06/10/2015 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL S/A 32 14 29/10/2015 R$ 21,50
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 10 194 05/10/2015 R$ 300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20 1796 28/10/2015 R$ 1,50
BANCO DO BRASIL S/A 5 2916 16/10/2015 R$ 7,85
EMATER MG 27 44 30/10/2015 R$ 664,60
OSMAR ADEMILSON GOMES 1 3466 20/10/2015 R$ 1.800,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 9 2008 01/10/2015 R$ 3.651,19
MARIO ROCHA SOARES ME 1 1740 29/10/2015 R$ 1.897,92
Folha de Pagamentos 1 3609 31/10/2015 R$ 11.801,47
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 23 247 06/10/2015 R$ 3,64
Folha de Pagamentos 1 3638 31/10/2015 R$ 6.934,42
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME 1 2993 01/10/2015 R$ 3.335,00
BANCO BRADESCO S/A 7 3218 07/10/2015 R$ 3,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6 1695 27/10/2015 R$ 4,21
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 11 1165 20/10/2015 R$ 540,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10 4 09/10/2015 R$ 715,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 17 1333 27/10/2015 R$ 37,26
BANCO DO BRASIL S/A 25 490 05/10/2015 R$ 7,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 3629 31/10/2015 R$ 21.202,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 7 350 29/10/2015 R$ 11.825,88
BANCO DO BRASIL S/A 56 11 09/10/2015 R$ 7,85
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 3211 07/10/2015 R$ 4.967,76
GERALDO MAGELA DE FATIMA 10 222 05/10/2015 R$ 450,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 18 1333 27/10/2015 R$ 37,25
MINISTÉRIO DA FAZENDA 104 1 20/10/2015 R$ 0,82
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 1 3192 01/10/2015 R$ 420,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3214 07/10/2015 R$ 2.292,96
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 1 2119 26/10/2015 R$ 156,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 1 3161 20/10/2015 R$ 2.239,60
JOSE MACHADO PEREIRA 1 2547 19/10/2015 R$ 2.600,00
Folha de Pagamentos 1 3605 31/10/2015 R$ 1.260,80
MARCOS GONÇALVES DE SOUSA 10 195 05/10/2015 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 29 490 29/10/2015 R$ 7,85
GILSON AFONSO SOARES 1 2548 19/10/2015 R$ 2.550,00
Folha de Pagamentos 1 3602 31/10/2015 R$ 2.720,00
UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 1 3145 29/10/2015 R$ 1.238,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 7 2119 22/10/2015 R$ 364,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2685 10/10/2015 R$ 7.158,40
YARIS SANTIAGO LLANES 1 3203 07/10/2015 R$ 1.700,00
ELAINE COSTA CARVALHO 10 196 05/10/2015 R$ 150,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2899 13/10/2015 R$ 617,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 3645 31/10/2015 R$ 183,87
Nome não informado pelo SICOM. 1 3628 31/10/2015 R$ 40.627,60
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 28 117 30/10/2015 R$ 2.946,10
Nome não informado pelo SICOM. 1 3621 31/10/2015 R$ 3.021,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA 99 1 19/10/2015 R$ 0,52
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 16 1169 27/10/2015 R$ 5,58
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 3255 09/10/2015 R$ 1.100,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 1 2493 26/10/2015 R$ 315,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 10 138 05/10/2015 R$ 550,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 3196 02/10/2015 R$ 101.762,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3588 31/10/2015 R$ 5.902,30
BANCO DO BRASIL S/A 145 15 22/10/2015 R$ 52,07
JASON FERREIRA DE SOUSA 10 240 05/10/2015 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL S/A 141 15 16/10/2015 R$ 23,55
ONESIO MARIA SOARES RODRIGUES 1 3247 07/10/2015 R$ 1.900,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 3257 19/10/2015 R$ 692,80
Folha de Pagamentos 1 3571 31/10/2015 R$ 1.566,36
Folha de Pagamentos 1 3561 31/10/2015 R$ 1.491,32
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 3202 07/10/2015 R$ 154,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 10 186 05/10/2015 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3614 31/10/2015 R$ 788,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 27 45 20/10/2015 R$ 860,67
Folha de Pagamentos 1 3635 31/10/2015 R$ 1.715,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10 1796 05/10/2015 R$ 3,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 100 1 20/10/2015 R$ 8,04
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 10 185 05/10/2015 R$ 2.700,00
MARIO ROCHA SOARES ME 4 1073 29/10/2015 R$ 24,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA 97 1 08/10/2015 R$ 1,99
Folha de Pagamentos 1 3572 31/10/2015 R$ 3.262,79
Folha de Pagamentos 1 3575 31/10/2015 R$ 1.917,27
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 14 1169 06/10/2015 R$ 4,27
CLAUDIO PEREIRA DE MATOS 1 2463 19/10/2015 R$ 1.750,00
MARIO ROCHA SOARES ME 1 3188 29/10/2015 R$ 209,70
Folha de Pagamentos 1 3616 31/10/2015 R$ 2.720,00
BANCO DO BRASIL S/A 137 15 21/10/2015 R$ 7,85
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3164 26/10/2015 R$ 2.047,00
BANCO DO BRASIL S/A 54 11 07/10/2015 R$ 7,85
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3302 26/10/2015 R$ 2.004,00
BANCO ITAU S/A 6 2679 01/10/2015 R$ 5,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 19 288 20/10/2015 R$ 868,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 10 190 05/10/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3608 31/10/2015 R$ 2.631,28
BANCO DO BRASIL S/A 10 1051 08/10/2015 R$ 15,70
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5 1695 06/10/2015 R$ 4,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3637 31/10/2015 R$ 2.720,00
ANA SOARES NEIVA 1 3272 20/10/2015 R$ 815,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 1 3276 22/10/2015 R$ 540,00
VALDIR DE FATIMA ROCHA 10 191 05/10/2015 R$ 500,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 8 2324 13/10/2015 R$ 2.627,17
BANCO DO BRASIL S/A 60 12 19/10/2015 R$ 39,25
JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 10 220 05/10/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3589 31/10/2015 R$ 10.244,00
Folha de Pagamentos 1 3618 31/10/2015 R$ 35.453,12
BANCO DO BRASIL S/A 4 2668 05/10/2015 R$ 7,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 3590 31/10/2015 R$ 1.576,00
VALDIR DE FATIMA ROCHA 10 192 05/10/2015 R$ 500,00
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4 163 07/10/2015 R$ 2.483,88
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 5 2119 22/10/2015 R$ 174,00
BANCO DO BRASIL S/A 63 11 15/10/2015 R$ 21,50
BANCO BRADESCO S/A 3 3218 01/10/2015 R$ 1,00
ERICA DA SILVA MOTA 1 3207 20/10/2015 R$ 600,00
ANGELICA ALVES MUNIZ MORAIS 1 3213 07/10/2015 R$ 1.520,00
BANCO BRADESCO S/A 5 3218 05/10/2015 R$ 14,65
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 10 1165 20/10/2015 R$ 360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 763 28/10/2015 R$ 108,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 772 27/10/2015 R$ 212,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19 1796 23/10/2015 R$ 4,50
BANCO DO BRASIL S/A 27 490 09/10/2015 R$ 7,85
ADRIANO RODRIGUES BARROSO 1 3470 20/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 1 3584 31/10/2015 R$ 1.608,69
Nome não informado pelo SICOM. 1 3639 31/10/2015 R$ 16.095,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3644 31/10/2015 R$ 175,10
BANCO DO BRASIL S/A 59 12 14/10/2015 R$ 15,70
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 3 2926 26/10/2015 R$ 735,37
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 2 2337 15/10/2015 R$ 4.806,00
BANCO DO BRASIL S/A 5 2671 16/10/2015 R$ 7,85
BANCO ITAU S/A 5 2679 07/10/2015 R$ 15,50
Folha de Pagamentos 1 3623 31/10/2015 R$ 993,16
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2 3149 19/10/2015 R$ 7.673,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA 101 1 23/10/2015 R$ 104,46
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5 1681 29/10/2015 R$ 15,27
JONATAS ALVES PEREIRA 1 3248 07/10/2015 R$ 3.550,00
BANCO DO BRASIL S/A 13 2714 27/10/2015 R$ 7,85
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 2 2334 03/10/2015 R$ 460,62
BANCO DO BRASIL S/A 143 15 21/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 28 14 08/10/2015 R$ 7,85
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 3007 13/10/2015 R$ 351,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 3620 31/10/2015 R$ 3.925,18
DELCLIDES DE OLIVEIRA PEIXOTO 1 3274 22/10/2015 R$ 1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14 1796 09/10/2015 R$ 18,70
BANCO DO BRASIL S/A 131 15 01/10/2015 R$ 21,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 3632 31/10/2015 R$ 2.793,42
BANCO DO BRASIL S/A 11 2714 07/10/2015 R$ 7,85
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 24 247 06/10/2015 R$ 4,23
BANCO BRADESCO S/A 12 3218 29/10/2015 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 28 490 27/10/2015 R$ 15,70
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1 3270 20/10/2015 R$ 1.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 4 2916 08/10/2015 R$ 16,62
BANCO DO BRASIL S/A 57 12 06/10/2015 R$ 15,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 3579 31/10/2015 R$ 72.211,78
BANCO DO BRASIL S/A 1 3455 08/10/2015 R$ 7,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20 10 30/10/2015 R$ 1.708,82
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9 2324 13/10/2015 R$ 5.492,84
BANCO BRADESCO S/A 10 3218 14/10/2015 R$ 1,00
Folha de Pagamentos 1 3586 31/10/2015 R$ 1.715,45
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1 3271 20/10/2015 R$ 6.820,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3591 31/10/2015 R$ 2.550,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 28 45 30/10/2015 R$ 860,67
Folha de Pagamentos 1 3580 31/10/2015 R$ 171.429,13
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 10 132 30/10/2015 R$ 15.800,00
VALDECILO RAMOS TAVARES 10 223 05/10/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3636 31/10/2015 R$ 3.740,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3619 31/10/2015 R$ 2.972,91
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 1 3246 07/10/2015 R$ 940,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 10 187 05/10/2015 R$ 800,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3304 26/10/2015 R$ 1.958,80
MARIO ROCHA SOARES ME 3 2523 29/10/2015 R$ 501,52
BANCO BRADESCO S/A 13 3218 30/10/2015 R$ 1,00
ANA SOARES NEIVA 1 3217 20/10/2015 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3582 31/10/2015 R$ 20.488,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 767 27/10/2015 R$ 890,52
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3491 30/10/2015 R$ 2.177,50
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 7 466 14/10/2015 R$ 12.110,72
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3142 07/10/2015 R$ 2.998,35
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4 3147 09/10/2015 R$ 555,00
Folha de Pagamentos 1 3601 31/10/2015 R$ 1.715,45
BANCO DO BRASIL S/A 58 12 08/10/2015 R$ 23,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 765 27/10/2015 R$ 72,35
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3441 05/10/2015 R$ 2.217,79
Folha de Pagamentos 1 3593 31/10/2015 R$ 1.470,96
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 1 3471 13/10/2015 R$ 47.340,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 2 2684 13/10/2015 R$ 80,37
Nome não informado pelo SICOM. 1 3642 31/10/2015 R$ 442,16
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 2 3214 07/10/2015 R$ 1.787,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA 107 1 30/10/2015 R$ 60,93
Folha de Pagamentos 1 3570 31/10/2015 R$ 2.720,00
BANCO DO BRASIL S/A 5 2668 21/10/2015 R$ 7,85
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 26 45 09/10/2015 R$ 860,67
MINISTÉRIO DA FAZENDA 14 2872 09/10/2015 R$ 3.698,00
BANCO DO BRASIL S/A 158 15 08/10/2015 R$ 7,85
Folha de Pagamentos 1 3581 31/10/2015 R$ 1.991,55
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 3008 13/10/2015 R$ 1.902,00
Folha de Pagamentos 1 3607 31/10/2015 R$ 1.878,40
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 12 1169 06/10/2015 R$ 4,21
JOSE DE LOURDES JESUS 10 219 05/10/2015 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 3009 08/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 26 490 08/10/2015 R$ 7,85
LUCILIO RIBEIRO NEVES JUNIOR 1 3251 08/10/2015 R$ 5.500,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 39 233 27/10/2015 R$ 4,19
THIAGO RHAINER PIMENTA MACHADO LOREDO 1 3201 07/10/2015 R$ 800,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 27 117 20/10/2015 R$ 2.946,10
Nome não informado pelo SICOM. 1 3573 31/10/2015 R$ 2.913,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3221 27/10/2015 R$ 4.396,20
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 19 2075 27/10/2015 R$ 22,45
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 13 1169 05/10/2015 R$ 5,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 768 27/10/2015 R$ 236,28
LEISSON RAMOS VIANA 1 3278 28/10/2015 R$ 4.939,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA 105 1 30/10/2015 R$ 0,76
Folha de Pagamentos 1 3568 31/10/2015 R$ 4.133,30
BANCO DO BRASIL S/A 134 15 09/10/2015 R$ 15,70
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3305 26/10/2015 R$ 1.111,60
RONALDO LOURENÇO SANTANA 12 1166 20/10/2015 R$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 12 2714 23/10/2015 R$ 7,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 7 761 28/10/2015 R$ 87,72
VANI LOURENÇO SILV A 5 212 07/10/2015 R$ 1.900,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4 914 26/10/2015 R$ 389,67
BANCO DO BRASIL S/A 10 2485 14/10/2015 R$ 7,85
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 9 2119 28/10/2015 R$ 214,00
BANCO DO BRASIL S/A 5 2327 08/10/2015 R$ 7,85
Folha de Pagamentos 1 3594 31/10/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamentos 1 3578 31/10/2015 R$ 79.471,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22 1796 30/10/2015 R$ 3,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 1796 02/10/2015 R$ 3,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 18 2075 27/10/2015 R$ 22,45
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 11 188 05/10/2015 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL S/A 139 15 06/10/2015 R$ 7,85
MINISTÉRIO DA FAZENDA 16 2872 20/10/2015 R$ 1.183,07
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 9 103 15/10/2015 R$ 6.755,46
MARIO ROCHA SOARES ME 5 1721 30/10/2015 R$ 3.488,89
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3303 26/10/2015 R$ 2.025,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 3604 31/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 1 3595 31/10/2015 R$ 2.720,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1 3275 27/10/2015 R$ 1.990,00
BANCO DO BRASIL S/A 62 11 29/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 3 3010 08/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 53 11 06/10/2015 R$ 7,85
Folha de Pagamentos 1 3564 31/10/2015 R$ 4.420,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11 1796 06/10/2015 R$ 1,50
PAULO MARTINS MAGALHAES 10 1168 20/10/2015 R$ 1.120,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 20 2075 27/10/2015 R$ 35,35
MINISTÉRIO DA FAZENDA 98 1 09/10/2015 R$ 21,73
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 10 139 05/10/2015 R$ 300,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 37 233 05/10/2015 R$ 4,62
MARIO ROCHA SOARES ME 5 1074 29/10/2015 R$ 130,09
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3273 02/10/2015 R$ 1.185,20
BANCO DO BRASIL S/A 138 15 05/10/2015 R$ 15,70
BANCO BRADESCO S/A 6 3218 06/10/2015 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 30 14 23/10/2015 R$ 7,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 3599 31/10/2015 R$ 5.758,00
BANCO DO BRASIL S/A 136 15 14/10/2015 R$ 7,85
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2781 13/10/2015 R$ 2.591,60
BANCO DO BRASIL S/A 159 15 19/10/2015 R$ 7,85
Folha de Pagamentos 1 3625 31/10/2015 R$ 76.725,25
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 1 3035 06/10/2015 R$ 4.034,80
Folha de Pagamentos 1 3633 31/10/2015 R$ 4.434,83
BANCO BRADESCO S/A 15 1452 05/10/2015 R$ 14,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16 1796 16/10/2015 R$ 1,50
BANCO DO BRASIL S/A 55 11 08/10/2015 R$ 15,70
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 16 1333 27/10/2015 R$ 110,32
BANCO DO BRASIL S/A 135 15 13/10/2015 R$ 18,20
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 1 2490 28/10/2015 R$ 576,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2523 30/10/2015 R$ 2.468,03
MARISOL GIL LEAL 1 3312 27/10/2015 R$ 1.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17 1796 20/10/2015 R$ 3,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 103 1 09/10/2015 R$ 392,44
MARIO ROCHA SOARES ME 4 1074 29/10/2015 R$ 30,01
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 26 247 26/10/2015 R$ 4,24
BANCO DO BRASIL S/A 142 15 20/10/2015 R$ 15,70
Folha de Pagamentos 1 3567 31/10/2015 R$ 2.720,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 18 288 20/10/2015 R$ 340,00
AGDA OLIVEIRA DE MIRANDA 1 2712 28/10/2015 R$ 80,00
ANGELA RAGAZZI TORRES 1 2526 01/10/2015 R$ 850,00
Folha de Pagamentos 1 3576 31/10/2015 R$ 2.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3549 31/10/2015 R$ 358,97
Folha de Pagamentos 1 3613 31/10/2015 R$ 1.406,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8 1796 01/10/2015 R$ 10,50
MUDESTO OLIVEIRA VIANA ME 1 3250 07/10/2015 R$ 12.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3646 31/10/2015 R$ 5.662,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 3617 31/10/2015 R$ 7.274,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8 764 22/10/2015 R$ 935,69
BANCO DO BRASIL S/A 4 2671 08/10/2015 R$ 7,85
PAULO MARTINS MAGALHAES 11 1168 20/10/2015 R$ 1.120,00
Folha de Pagamentos 1 3634 31/10/2015 R$ 2.720,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 3 914 06/10/2015 R$ 89,25
BANCO BRADESCO S/A 9 3218 13/10/2015 R$ 1,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26 10 09/10/2015 R$ 1.782,43
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 1 3467 20/10/2015 R$ 900,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 108 1 30/10/2015 R$ 4,44
ANDRE ALVES DOS ANJOS 8 695 05/10/2015 R$ 150,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5 1576 03/10/2015 R$ 215,66
Nome não informado pelo SICOM. 1 3640 31/10/2015 R$ 49.484,50
Folha de Pagamentos 1 3574 31/10/2015 R$ 1.274,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA 17 2872 30/10/2015 R$ 2.912,34
Folha de Pagamentos 1 3569 31/10/2015 R$ 8.054,85
ONESIO MARIA SOARES RODRIGUES 1 3468 20/10/2015 R$ 1.400,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 6 2119 22/10/2015 R$ 174,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7 2324 13/10/2015 R$ 40,87
BANCO DO BRASIL S/A 29 14 22/10/2015 R$ 7,85
ARLINDO LUIZ BARREIROS 1 3301 23/10/2015 R$ 2.670,00
MARIO ROCHA SOARES ME 1 3189 30/10/2015 R$ 678,91
Folha de Pagamentos 1 3615 31/10/2015 R$ 1.715,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13 1796 08/10/2015 R$ 1,50
Folha de Pagamentos 1 3630 31/10/2015 R$ 1.405,28
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 41 233 29/10/2015 R$ 4,36
Nome não informado pelo SICOM. 1 3612 31/10/2015 R$ 7.737,17
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 35 233 06/10/2015 R$ 27,14
Folha de Pagamentos 1 3563 31/10/2015 R$ 8.925,00
BANCO DO BRASIL S/A 9 2485 09/10/2015 R$ 27,50
MARIO ROCHA SOARES ME 1 1741 29/10/2015 R$ 482,68
Nome não informado pelo SICOM. 1 3622 31/10/2015 R$ 615,63
MINISTÉRIO DA FAZENDA 106 1 05/10/2015 R$ 60,93
EMATER MG 25 44 09/10/2015 R$ 1.449,53
Nome não informado pelo SICOM. 1 3643 31/10/2015 R$ 1.250,56
BANCO DO BRASIL S/A 140 15 15/10/2015 R$ 7,85
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 17 1169 27/10/2015 R$ 4,19
CELIO GERALDO DE SOUSA 10 221 05/10/2015 R$ 460,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 13 2872 08/10/2015 R$ 438,01
Nome não informado pelo SICOM. 1 3577 31/10/2015 R$ 23.229,54
BANCO DO BRASIL S/A 63 12 16/10/2015 R$ 7,85
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3310 16/10/2015 R$ 2.026,50
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 21 2075 29/10/2015 R$ 2.990,67
NEUZA ESTEVES OTONI 1 3186 19/10/2015 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3606 31/10/2015 R$ 15.132,08
Folha de Pagamentos 1 3585 31/10/2015 R$ 2.601,42
Nome não informado pelo SICOM. 1 3596 31/10/2015 R$ 5.253,33
Nome não informado pelo SICOM. 1 3592 31/10/2015 R$ 1.615,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 3220 16/10/2015 R$ 7,85
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 3 2119 26/10/2015 R$ 326,00
BANCO DO BRASIL S/A 2 3220 08/10/2015 R$ 7,85
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 6 839 06/10/2015 R$ 1.085,62
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 26 117 09/10/2015 R$ 2.946,10
BANCO BRADESCO S/A 11 3218 16/10/2015 R$ 6,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15 1796 13/10/2015 R$ 10,50
Folha de Pagamentos 1 3583 31/10/2015 R$ 1.715,45
BANCO DO BRASIL S/A 58 11 16/10/2015 R$ 54,95
Folha de Pagamentos 1 3603 31/10/2015 R$ 2.043,30
