Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ALECXANDRO GOMES DE OLIVEIRA 1 2452 21/07/2016 R$ 60,00
JOSE MARIA MATOS 1 2603 29/07/2016 R$ 1.310,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 7 413 04/07/2016 R$ 460,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 82 26 29/07/2016 R$ 3.178,43
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 1 1819 18/07/2016 R$ 711,71
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 1780 20/07/2016 R$ 6.457,69
Nome não informado pelo SICOM. 1 2806 31/07/2016 R$ 39.444,60
Folha de Pagamentos 1 2786 31/07/2016 R$ 47.675,34
BANCO DO BRASIL S/A 8 19 08/07/2016 R$ 8,45
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 2393 12/07/2016 R$ 560,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 6 598 18/07/2016 R$ 4.925,79
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 7 241 04/07/2016 R$ 800,00
BANCO DO BRASIL S/A 115 4 21/07/2016 R$ 16,90
Folha de Pagamentos 1 2782 31/07/2016 R$ 1.496,00
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2382 04/07/2016 R$ 375,11
Nome não informado pelo SICOM. 1 2811 31/07/2016 R$ 21.351,39
ANA AMALIA MACHADO 1 2469 21/07/2016 R$ 900,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2843 31/07/2016 R$ 329,41
Folha de Pagamentos 1 2779 31/07/2016 R$ 3.200,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2250 05/07/2016 R$ 1.157,44
BANCO DO BRASIL S/A 126 4 19/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 29 13 15/07/2016 R$ 50,70
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 2056 07/07/2016 R$ 42.097,25
BANCO DO BRASIL S/A 30 7 15/07/2016 R$ 8,45
MATEUS MARINHO DE SOUZA - ME 1 2584 18/07/2016 R$ 1.052,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2837 31/07/2016 R$ 5.428,90
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2051 08/07/2016 R$ 5.444,46
Folha de Pagamentos 1 2814 31/07/2016 R$ 2.289,66
BANCO DO BRASIL S/A 14 109 15/07/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 2807 31/07/2016 R$ 23.320,00
PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 1878 29/07/2016 R$ 250,00
YARIS SANTIAGO LLANES 1 2243 05/07/2016 R$ 1.700,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 3 2432 21/07/2016 R$ 1.014,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2805 31/07/2016 R$ 31.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2825 31/07/2016 R$ 1.402,83
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 4 721 07/07/2016 R$ 4.698,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1 2153 12/07/2016 R$ 11.325,08
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 1766 21/07/2016 R$ 1.908,10
Folha de Pagamentos 1 2816 31/07/2016 R$ 2.103,90
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 36 12 21/07/2016 R$ 16,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 2132 20/07/2016 R$ 941,03
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 1 2493 29/07/2016 R$ 4.140,00
ELETROCON LTDA 2 2266 13/07/2016 R$ 6.833,90
BANCO DO BRASIL S/A 31 7 14/07/2016 R$ 16,90
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 2114 11/07/2016 R$ 1.430,00
Folha de Pagamentos 1 2771 31/07/2016 R$ 1.144,00
BANCO ITAU S/A 15 39 01/07/2016 R$ 5,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 79 37 29/07/2016 R$ 550,20
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 20 8 20/07/2016 R$ 860,67
Nome não informado pelo SICOM. 1 2793 31/07/2016 R$ 440,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 2012 25/07/2016 R$ 797,36
JOSE JOAO FERREIRA MACHADO 7 1393 04/07/2016 R$ 500,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 2489 25/07/2016 R$ 1.669,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5 579 21/07/2016 R$ 400,08
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 8 124 01/07/2016 R$ 50,92
BANCO ITAU S/A 14 39 01/07/2016 R$ 5,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2838 31/07/2016 R$ 1.119,92
ELETROCON LTDA 1 2086 26/07/2016 R$ 670,00
ELISEU PEREIRA DE MACEDO 1 2217 01/07/2016 R$ 640,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 2058 05/07/2016 R$ 85.690,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2277 14/07/2016 R$ 3.014,87
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 5 1392 04/07/2016 R$ 500,00
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2390 04/07/2016 R$ 700,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 7 28 08/07/2016 R$ 750,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 1867 12/07/2016 R$ 991,73
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 2 2493 29/07/2016 R$ 4.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5 581 21/07/2016 R$ 1.352,86
ADRIANO RODRIGUES BARROSO 1 2605 29/07/2016 R$ 700,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2052 08/07/2016 R$ 7.318,46
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2050 06/07/2016 R$ 5.950,26
MARIO ROCHA SOARES ME 3 698 12/07/2016 R$ 588,33
Nome não informado pelo SICOM. 1 2791 31/07/2016 R$ 6.242,58
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2274 11/07/2016 R$ 6.838,24
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2387 04/07/2016 R$ 670,00
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 7 127 11/07/2016 R$ 2.278,35
Folha de Pagamentos 1 2795 31/07/2016 R$ 2.341,08
Nome não informado pelo SICOM. 1 2773 31/07/2016 R$ 4.460,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2260 08/07/2016 R$ 1.353,92
MARIO ROCHA SOARES ME 3 1722 12/07/2016 R$ 1.454,02
Folha de Pagamentos 1 2752 31/07/2016 R$ 3.067,62
AMAJE ASS. DOS MUNICPIOS DA MICROREGIAO DO ALT JEQUITINHONHA 1 2391 12/07/2016 R$ 3.293,55
ELETROCON LTDA 1 2510 29/07/2016 R$ 8.428,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA 83 26 29/07/2016 R$ 11,67
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2 1820 22/07/2016 R$ 13.225,82
ANGELA RAGAZZI TORRES 1 2067 08/07/2016 R$ 3.845,00
ADAIR DE SOUZA OLIVEIRA ME 1 1826 28/07/2016 R$ 2.527,45
RONALDO LOURENÇO SANTANA 4 1725 06/07/2016 R$ 3.000,00
ANA SOARES NEIVA 1 2465 20/07/2016 R$ 972,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 2112 22/07/2016 R$ 5.118,30
ELETROCON LTDA 1 2458 26/07/2016 R$ 1.044,00
BANCO DO BRASIL S/A 12 59 08/07/2016 R$ 8,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2842 31/07/2016 R$ 488,88
JOSELITO RAMOS DE ALMEIDA 1 2604 29/07/2016 R$ 800,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 1715 12/07/2016 R$ 503,37
Nome não informado pelo SICOM. 1 2774 31/07/2016 R$ 6.653,13
JOSE GERALDO FERREIRA 1 2392 12/07/2016 R$ 560,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2781 31/07/2016 R$ 880,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6 576 21/07/2016 R$ 339,92
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 2042 25/07/2016 R$ 5.764,80
VALDIR DE FATIMA ROCHA 7 244 04/07/2016 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 20 213 21/07/2016 R$ 0,03
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 1089 22/07/2016 R$ 2.115,00
ELETROCON LTDA 2 2510 29/07/2016 R$ 5.257,30
BANCO DO BRASIL S/A 7 21 08/07/2016 R$ 8,45
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 2221 04/07/2016 R$ 9.463,70
BANCO DO BRASIL S/A 29 7 13/07/2016 R$ 16,90
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9 50 05/07/2016 R$ 53,96
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA 2 2574 15/07/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2743 31/07/2016 R$ 10.500,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5 1099 01/07/2016 R$ 272,31
MARIA DA SILVA SANTOS 1 2726 29/07/2016 R$ 75,00
BANCO DO BRASIL S/A 128 4 07/07/2016 R$ 0,35
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2045 04/07/2016 R$ 2.372,50
BANCO DO BRASIL S/A 30 6 13/07/2016 R$ 16,90
MARIO ROCHA SOARES ME 3 701 12/07/2016 R$ 683,07
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2119 07/07/2016 R$ 4.232,80
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 2117 06/07/2016 R$ 1.326,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 5 2228 07/07/2016 R$ 3.905,02
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 2089 08/07/2016 R$ 3.991,00
BANCO ITAU S/A 1 2848 31/07/2016 R$ 2.089,50
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2279 04/07/2016 R$ 52,33
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 1 2478 22/07/2016 R$ 4.646,10
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 1 1717 06/07/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 1 2762 31/07/2016 R$ 94.753,87
Folha de Pagamentos 1 2744 31/07/2016 R$ 5.200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1026 08/07/2016 R$ 1.083,39
MARIO ROCHA SOARES ME 7 700 12/07/2016 R$ 201,13
Folha de Pagamentos 1 2792 31/07/2016 R$ 8.637,47
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 2282 26/07/2016 R$ 1.737,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21 38 20/07/2016 R$ 10.030,35
JAIRO GODINHO FERNANDES 3 1664 01/07/2016 R$ 1.760,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2252 05/07/2016 R$ 1.667,14
SILVANA MARIETE DE MATOS MACHADO 5 1394 04/07/2016 R$ 270,00
ANGELA RAGAZZI TORRES 2 2067 08/07/2016 R$ 3.845,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2261 07/07/2016 R$ 704,86
LEISSON RAMOS VIANA 1 2166 13/07/2016 R$ 4.129,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 2798 31/07/2016 R$ 4.303,70
Folha de Pagamentos 1 2822 31/07/2016 R$ 4.266,66
VANIA APARECIDA DA SILVA-ME 1 2225 05/07/2016 R$ 1.095,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 2247 05/07/2016 R$ 300,00
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2066 12/07/2016 R$ 2.671,22
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 1 2289 20/07/2016 R$ 3.770,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2769 31/07/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 2756 31/07/2016 R$ 2.529,75
Nome não informado pelo SICOM. 1 2812 31/07/2016 R$ 1.415,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2046 04/07/2016 R$ 1.258,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4 549 21/07/2016 R$ 874,42
MINISTÉRIO DA FAZENDA 87 26 20/07/2016 R$ 3,34
JOVIANA MARIA SANTOS 1 2281 21/07/2016 R$ 720,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 19 8 08/07/2016 R$ 860,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2829 31/07/2016 R$ 28.179,59
JOSE ADALTON DE SOUSA 1 2168 19/07/2016 R$ 5.326,65
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2389 04/07/2016 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 1 2799 31/07/2016 R$ 1.885,63
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1 2068 11/07/2016 R$ 1.733,32
ELETROCON LTDA 3 2266 28/07/2016 R$ 6.404,85
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 2284 21/07/2016 R$ 517,44
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 2218 01/07/2016 R$ 498,61
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 1815 06/07/2016 R$ 795,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 2453 21/07/2016 R$ 1.140,00
Folha de Pagamentos 1 2750 31/07/2016 R$ 2.341,08
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 2139 06/07/2016 R$ 2.580,00
ELETROCON LTDA 5 2266 28/07/2016 R$ 3.504,20
JEFERSON LOURENÇO SOARES 1 2273 11/07/2016 R$ 900,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2491 26/07/2016 R$ 482,62
BANCO DO BRASIL S/A 2 2106 08/07/2016 R$ 8,45
ELETROCON LTDA 1 2508 29/07/2016 R$ 4.977,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6 570 21/07/2016 R$ 125,46
ANA SOARES NEIVA 1 2263 27/07/2016 R$ 468,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10 63 01/07/2016 R$ 104,10
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 1 1718 06/07/2016 R$ 3.600,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 2 2223 15/07/2016 R$ 6.218,18
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2053 08/07/2016 R$ 5.967,76
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 2614 29/07/2016 R$ 1.391,54
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 21 8 29/07/2016 R$ 860,67
LIDIANE SIMOES COSTA 1 2182 05/07/2016 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 2107 21/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 118 4 22/07/2016 R$ 8,45
BANCO ITAU S/A 7 40 01/07/2016 R$ 5,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA 86 26 08/07/2016 R$ 14,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2836 31/07/2016 R$ 409,73
GIOVANE GOMES DOS ANJOS 1 2267 07/07/2016 R$ 520,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 85 26 29/07/2016 R$ 103,34
VALMIR MOREIRA DE MATOS 1 2179 05/07/2016 R$ 760,00
BANCO DO BRASIL S/A 120 4 22/07/2016 R$ 8,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2831 31/07/2016 R$ 1.714,59
BANCO DO BRASIL S/A 1 2431 05/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 15 109 21/07/2016 R$ 8,45
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1 2425 29/07/2016 R$ 3.834,53
ELETROCON LTDA 4 2266 28/07/2016 R$ 6.189,35
ANA SOARES NEIVA 1 2264 27/07/2016 R$ 552,00
MARIO ROCHA SOARES ME 3 695 12/07/2016 R$ 424,34
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 2169 13/07/2016 R$ 7.502,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22 38 20/07/2016 R$ 3.471,09
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 2490 28/07/2016 R$ 3.935,00
Folha de Pagamentos 1 2772 31/07/2016 R$ 1.290,67
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 2613 29/07/2016 R$ 1.521,78
Folha de Pagamentos 1 2796 31/07/2016 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 27 7 08/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 124 4 11/07/2016 R$ 27,00
Folha de Pagamentos 1 2754 31/07/2016 R$ 15.003,47
Folha de Pagamentos 1 2790 31/07/2016 R$ 3.200,00
NORALDINO CARVALHO GOMES 1 2462 21/07/2016 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 23 38 29/07/2016 R$ 1.855,96
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2275 11/07/2016 R$ 1.502,58
MARIO ROCHA SOARES ME 3 1721 12/07/2016 R$ 1.041,75
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 2 2118 07/07/2016 R$ 4.426,12
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 34 12 01/07/2016 R$ 4,27
Nome não informado pelo SICOM. 1 2777 31/07/2016 R$ 5.480,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 795 13/07/2016 R$ 8,45
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 3 2050 06/07/2016 R$ 4.124,86
GILBERTO AMARAL FILHO 1 1072 18/07/2016 R$ 3.720,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 11 1690 07/07/2016 R$ 1.014,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2820 31/07/2016 R$ 4.283,12
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 2239 22/07/2016 R$ 2.832,40
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 6 595 18/07/2016 R$ 2.114,54
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES ME 1 1851 20/07/2016 R$ 12.781,25
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 2 1095 21/07/2016 R$ 7.500,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 1018 08/07/2016 R$ 1.872,74
JOSE MARIA MATOS 1 2244 05/07/2016 R$ 1.870,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA 1 2602 29/07/2016 R$ 880,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 81 26 20/07/2016 R$ 1.098,81
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 1 2288 19/07/2016 R$ 2.320,00
BANCO DO BRASIL S/A 27 13 08/07/2016 R$ 16,90
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 2470 21/07/2016 R$ 1.140,00
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 7 239 04/07/2016 R$ 2.985,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 8 50 05/07/2016 R$ 46,50
GIOVANE GOMES DOS ANJOS 1 2395 15/07/2016 R$ 1.300,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 1 2228 07/07/2016 R$ 3.168,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 2810 31/07/2016 R$ 2.100,00
TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA ME 1 2047 05/07/2016 R$ 1.492,01
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1025 08/07/2016 R$ 3.262,93
JOAO ANTONIO SANTANA 1 2084 19/07/2016 R$ 1.165,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 1 2457 15/07/2016 R$ 2.830,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 2049 06/07/2016 R$ 21.756,80
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2227 12/07/2016 R$ 2.313,00
VALE GRAFICA LTDA ME 2 2167 22/07/2016 R$ 7.316,52
BANCO DO BRASIL S/A 117 4 22/07/2016 R$ 8,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6 571 21/07/2016 R$ 362,30
HELI DE MATOS SAUDE 1 2245 05/07/2016 R$ 840,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1023 08/07/2016 R$ 202,13
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 3 2228 07/07/2016 R$ 3.498,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2834 31/07/2016 R$ 9.616,81
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 3 1008 11/07/2016 R$ 22.835,14
Folha de Pagamentos 1 2745 31/07/2016 R$ 3.942,88
Nome não informado pelo SICOM. 1 2746 31/07/2016 R$ 880,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2492 26/07/2016 R$ 192,75
Nome não informado pelo SICOM. 1 2770 31/07/2016 R$ 1.905,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 2797 31/07/2016 R$ 440,00
EDSON SOARES SANTOS 1 2183 05/07/2016 R$ 460,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2251 05/07/2016 R$ 478,15
EVARISTO PEREIRA DOS SANTOS 1 2159 21/07/2016 R$ 1.300,00
JOAO FERREIRA DE SOUSA 1 2495 27/07/2016 R$ 650,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 2162 19/07/2016 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2803 31/07/2016 R$ 8.764,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 1 2451 21/07/2016 R$ 300,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6 749 27/07/2016 R$ 13.122,13
Folha de Pagamentos 1 2780 31/07/2016 R$ 2.091,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2840 31/07/2016 R$ 1.366,79
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 7 414 04/07/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 1 2789 31/07/2016 R$ 2.341,08
GILBERTO AMARAL FILHO 4 1072 18/07/2016 R$ 4.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2801 31/07/2016 R$ 1.293,33
Nome não informado pelo SICOM. 1 2808 31/07/2016 R$ 12.280,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 7 584 06/07/2016 R$ 90,55
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 13 29 21/07/2016 R$ 868,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2824 31/07/2016 R$ 493,32
Folha de Pagamentos 1 2794 31/07/2016 R$ 2.628,29
A SERENATA LTDA 1 2165 14/07/2016 R$ 274,00
Folha de Pagamentos 1 2748 31/07/2016 R$ 2.216,80
DANIELA FERREIRA RAMOS 1 2461 21/07/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 13 109 08/07/2016 R$ 8,45
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2278 12/07/2016 R$ 2.186,64
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1033 08/07/2016 R$ 1.068,99
MURILO FRANCISCO CARVALHO 7 416 04/07/2016 R$ 550,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 7 247 04/07/2016 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 28 13 12/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 7 24 08/07/2016 R$ 8,45
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1 2723 29/07/2016 R$ 15.600,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 2210 08/07/2016 R$ 1.229,90
MARIO ROCHA SOARES ME 5 705 12/07/2016 R$ 103,63
BANCO DO BRASIL S/A 1 2459 08/07/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 2765 31/07/2016 R$ 11.440,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 6 2228 07/07/2016 R$ 3.127,03
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1 1834 05/07/2016 R$ 215,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2437 01/07/2016 R$ 531,01
BANCO DO BRASIL S/A 16 213 13/07/2016 R$ 8,45
JANIO JOSE DE FATIMA ROCHA 1 2185 05/07/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2766 31/07/2016 R$ 1.760,00
BANCO DO BRASIL S/A 108 4 05/07/2016 R$ 8,45
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 2040 25/07/2016 R$ 2.385,55
BANCO DO BRASIL S/A 5 1048 21/07/2016 R$ 16,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 2787 31/07/2016 R$ 2.177,29
Folha de Pagamentos 1 2749 31/07/2016 R$ 4.342,27
CELIO GERALDO DE SOUSA 7 412 04/07/2016 R$ 460,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2044 04/07/2016 R$ 1.264,50
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2268 08/07/2016 R$ 656,34
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2 1356 22/07/2016 R$ 10.848,70
SINESIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO 1 2456 18/07/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 1 2768 31/07/2016 R$ 1.198,96
BARBARA SUAREZ LOPEZ 1 2242 05/07/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2813 31/07/2016 R$ 17.113,33
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 2231 22/07/2016 R$ 4.180,70
W&M PUBLICACOES LTDA. 9 1690 07/07/2016 R$ 2.886,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 5 721 29/07/2016 R$ 4.698,00
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 2113 11/07/2016 R$ 4.012,62
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 2 2050 06/07/2016 R$ 4.414,16
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2259 06/07/2016 R$ 2.487,30
ALTAMIRO ALVES DA MACENO 1 2475 26/07/2016 R$ 490,00
VANILDO CARVALHO DE SOUSA 1 2041 05/07/2016 R$ 25.706,30
Folha de Pagamentos 1 2764 31/07/2016 R$ 198.351,12
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 2233 22/07/2016 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 113 4 15/07/2016 R$ 16,90
W&M PUBLICACOES LTDA. 4 2432 21/07/2016 R$ 936,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2197 04/07/2016 R$ 4.813,63
JOSE ANTONIO VIEIRA 7 240 04/07/2016 R$ 360,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 80 26 08/07/2016 R$ 3.141,89
VALDIR DE FATIMA ROCHA 7 245 04/07/2016 R$ 500,00
CASA DO MOTOR LTDA - EPP 1 2384 04/07/2016 R$ 119,50
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 2055 06/07/2016 R$ 980,40
PAULO MARTINS MAGALHAES 1 2464 19/07/2016 R$ 660,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1 2466 21/07/2016 R$ 4.200,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 2195 01/07/2016 R$ 1.899,60
BANCO BRADESCO S/A 41 36 29/07/2016 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 2800 31/07/2016 R$ 1.856,37
Folha de Pagamentos 1 2755 31/07/2016 R$ 3.200,00
JOSE ADALTON DE SOUSA 1 2287 26/07/2016 R$ 3.493,25
BANCO DO BRASIL S/A 119 4 21/07/2016 R$ 33,80
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 7 519 29/07/2016 R$ 15.800,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 2253 05/07/2016 R$ 753,02
W&M PUBLICACOES LTDA. 10 1690 07/07/2016 R$ 936,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2835 31/07/2016 R$ 9.418,76
BANCO DO BRASIL S/A 107 4 08/07/2016 R$ 16,90
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 2460 19/07/2016 R$ 1.378,80
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 2157 13/07/2016 R$ 7.999,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2844 31/07/2016 R$ 582,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 1860 05/07/2016 R$ 1.933,50
