Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ROSARIA DA ROCHA PEREIRA 1 2645 19/09/2016 R$ 327,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 2847 02/09/2016 R$ 4.652,10
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA ME 1 3165 26/09/2016 R$ 315,34
BANCO DO BRASIL S/A 41 7 27/09/2016 R$ 17,20
JOSE ADALTON DE SOUSA 1 3319 02/09/2016 R$ 6.675,00
MARCOS UILSON RODRIGUES 1 3387 26/09/2016 R$ 4.496,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 3136 26/09/2016 R$ 307,30
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 3131 16/09/2016 R$ 2.430,00
BANCO DO BRASIL S/A 161 4 23/09/2016 R$ 25,80
BANCO ITAU S/A 18 39 01/09/2016 R$ 5,50
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 1 3138 26/09/2016 R$ 2.864,94
DAELSON ASSIS DE SOUZA 1 3333 06/09/2016 R$ 3.000,00
CRISTINA FERREIRA DA SILVA 1 3147 20/09/2016 R$ 548,69
YARIS SANTIAGO LLANES 1 3069 09/09/2016 R$ 1.700,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 1 3079 13/09/2016 R$ 240,00
EMATER MG 27 32 30/09/2016 R$ 548,71
MINISTÉRIO DA FAZENDA 106 26 26/09/2016 R$ 102,23
ELETROCON LTDA 3 2882 19/09/2016 R$ 5.498,05
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 1 2870 13/09/2016 R$ 450,00
ANEDINO FERREIRA DA SILVA 1 3024 02/09/2016 R$ 374,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3143 26/09/2016 R$ 227,43
BANCO DO BRASIL S/A 151 4 02/09/2016 R$ 8,60
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 2919 08/09/2016 R$ 4.999,95
VALDECILO RAMOS TAVARES 3 2576 09/09/2016 R$ 400,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 3 2503 21/09/2016 R$ 374,36
ELETROCON LTDA 4 2933 08/09/2016 R$ 6.803,90
BANCO DO BRASIL S/A 165 4 19/09/2016 R$ 8,60
MARISOL GIL LEAL 1 3067 09/09/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 169 4 26/09/2016 R$ 8,45
ANGELA RAGAZZI TORRES 1 3028 06/09/2016 R$ 1.120,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 1 3030 08/09/2016 R$ 240,00
CLEONICE DIAS SILVA - ME 2 3376 26/09/2016 R$ 7.031,20
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 2 2509 15/09/2016 R$ 2.499,41
LUCIENE CARVALHO SOARES 1 3451 29/09/2016 R$ 840,00
BANCO DO BRASIL S/A 159 4 16/09/2016 R$ 25,80
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3042 26/09/2016 R$ 5.311,50
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 2 2935 13/09/2016 R$ 8.385,65
BANCO DO BRASIL S/A 42 6 16/09/2016 R$ 8,60
LEISSON RAMOS VIANA 1 3094 12/09/2016 R$ 7.284,60
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 2871 08/09/2016 R$ 5.500,15
ELETROCON LTDA 1 2882 17/09/2016 R$ 4.742,00
ALTAMIRO ALVES DA MACENO 1 3127 15/09/2016 R$ 520,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2548 16/09/2016 R$ 1.400,53
BANCO DO BRASIL S/A 9 24 09/09/2016 R$ 8,60
AILTON MARTINS GUEDES 1 3388 29/09/2016 R$ 3.144,68
EDNA GERALDO DE JESUS 1 3082 13/09/2016 R$ 480,00
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 1 3036 29/09/2016 R$ 12.003,20
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3154 26/09/2016 R$ 4.176,88
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3045 26/09/2016 R$ 5.450,75
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 1 3164 26/09/2016 R$ 658,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 100 26 15/09/2016 R$ 26.621,74
JOSE MACHADO NETO 1 3100 13/09/2016 R$ 240,00
JOSE MARIA APARECIDO ALVES SILVA 1 3148 20/09/2016 R$ 640,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 3035 08/09/2016 R$ 14.817,27
ELETROCON LTDA 2 2933 09/09/2016 R$ 14.848,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 1 2507 15/09/2016 R$ 3.218,78
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 9 239 02/09/2016 R$ 2.985,00
DAVID JEAN SOARES 1 3129 16/09/2016 R$ 440,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2 2862 22/09/2016 R$ 1.860,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 7 579 26/09/2016 R$ 403,18
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 1 3044 30/09/2016 R$ 4.674,10
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2945 17/09/2016 R$ 5.224,26
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 3080 13/09/2016 R$ 600,00
MACEDO & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME 1 2961 29/09/2016 R$ 10.017,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3153 26/09/2016 R$ 3.676,09
BANCO DO BRASIL S/A 43 13 26/09/2016 R$ 25,80
JOSE APARECIDO DA COSTA PIRES 1 2992 15/09/2016 R$ 2.000,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 2 2723 30/09/2016 R$ 15.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 582 26/09/2016 R$ 109,21
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 1 3466 30/09/2016 R$ 2.278,35
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3 1356 23/09/2016 R$ 19.287,04
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2 2220 23/09/2016 R$ 20.727,43
BANCO DO BRASIL S/A 5 2065 01/09/2016 R$ 5,50
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 2960 26/09/2016 R$ 1.140,00
BANCO DO BRASIL S/A 39 13 01/09/2016 R$ 8,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1023 14/09/2016 R$ 33,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA 104 26 20/09/2016 R$ 1.070,87
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 1 3013 01/09/2016 R$ 726,89
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 2939 14/09/2016 R$ 1.155,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3330 30/09/2016 R$ 7.920,05
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3140 26/09/2016 R$ 51,95
ELETROCON LTDA 3 2933 09/09/2016 R$ 8.494,90
MARIA NIVIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES 1 3098 13/09/2016 R$ 330,00
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 2914 08/09/2016 R$ 3.499,35
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 3 2878 19/09/2016 R$ 7.200,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3141 26/09/2016 R$ 83,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA 103 26 09/09/2016 R$ 3.364,70
BANCO DO BRASIL S/A 40 7 21/09/2016 R$ 8,60
MARLON ALTOBELE GUEDES 1 3146 19/09/2016 R$ 900,00
GIOVANE GOMES DOS ANJOS 1 3312 29/09/2016 R$ 1.350,00
ROBSON FERNANDES DA SILVA 1 3139 19/09/2016 R$ 350,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3016 08/09/2016 R$ 177,57
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 2877 16/09/2016 R$ 1.400,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 3166 23/09/2016 R$ 30.573,38
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 3294 01/09/2016 R$ 1.100,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 111 26 09/09/2016 R$ 15,54
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 2 2878 19/09/2016 R$ 6.300,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3066 10/09/2016 R$ 8.486,22
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA 3 2574 02/09/2016 R$ 400,00
MAILSON VALDINEI FERREIRA DA SILVA 1 3370 28/09/2016 R$ 5.659,20
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3392 28/09/2016 R$ 3.151,20
ELETROCON LTDA 1 2881 19/09/2016 R$ 12.915,30
JOSE ADALTON DE SOUSA 1 3320 02/09/2016 R$ 7.120,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2987 02/09/2016 R$ 5.725,59
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1 3378 26/09/2016 R$ 5.880,80
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2734 17/09/2016 R$ 531,06
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 1 2875 14/09/2016 R$ 15.600,00
BANCO DO BRASIL S/A 18 795 27/09/2016 R$ 10,50
JOSE JOAO FERREIRA MACHADO 9 1393 02/09/2016 R$ 500,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2198 08/09/2016 R$ 1.379,63
LUCIENE CARVALHO SOARES 1 3096 13/09/2016 R$ 200,00
ANA RITA MACHADO 1 3084 13/09/2016 R$ 200,00
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 1 3393 20/09/2016 R$ 4.498,95
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 2 3377 26/09/2016 R$ 5.397,00
BANCO DO BRASIL S/A 12 19 16/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 6 2431 09/09/2016 R$ 8,60
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 1 3076 10/09/2016 R$ 4.392,46
BANCO DO BRASIL S/A 16 795 09/09/2016 R$ 8,60
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 2917 14/09/2016 R$ 2.792,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3041 26/09/2016 R$ 14.551,00
BANCO DO BRASIL S/A 157 4 27/09/2016 R$ 34,40
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 25 8 09/09/2016 R$ 860,67
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2951 17/09/2016 R$ 2.421,56
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2502 14/09/2016 R$ 566,40
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 11 3076 30/09/2016 R$ 999,80
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 4 3036 29/09/2016 R$ 7.920,00
BANCO DO BRASIL S/A 152 4 02/09/2016 R$ 43,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 113 26 30/09/2016 R$ 2,97
FABIO DONIZETE DE SOUSA 1 3135 26/09/2016 R$ 540,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1019 14/09/2016 R$ 320,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1033 14/09/2016 R$ 1.573,37
EDSON FERREIRA DA SILVA 1 3145 21/09/2016 R$ 469,00
BANCO DO BRASIL S/A 38 7 09/09/2016 R$ 8,60
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3149 26/09/2016 R$ 31,18
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6 3076 19/09/2016 R$ 372,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 3124 14/09/2016 R$ 246,48
JOSE MARIA LOPES PIRES E CIA LTDA 1 2998 26/09/2016 R$ 2.150,00
DENTAL MARIA LTDA - ME 1 3071 22/09/2016 R$ 6.394,17
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2924 08/09/2016 R$ 4.611,67
BANCO DO BRASIL S/A 167 4 29/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 160 4 20/09/2016 R$ 17,20
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 3395 28/09/2016 R$ 4.755,80
BANCO DO BRASIL S/A 9 2861 23/09/2016 R$ 8,60
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3085 13/09/2016 R$ 4.166,25
BANCO DO BRASIL S/A 39 7 16/09/2016 R$ 8,60
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3142 26/09/2016 R$ 5.166,26
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1024 14/09/2016 R$ 218,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3152 21/09/2016 R$ 1.967,29
DENTAL GUANHAES LTDA ME 2 2888 20/09/2016 R$ 6.365,00
MADALENA MATOS ESTEVES 1 3023 01/09/2016 R$ 180,00
PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 3133 16/09/2016 R$ 1.735,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 9 241 02/09/2016 R$ 800,00
BANCO ITAU S/A 6 591 30/09/2016 R$ 803,44
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 2932 01/09/2016 R$ 6.203,60
CLEONICE DIAS SILVA - ME 3 3376 26/09/2016 R$ 4.301,00
BANCO DO BRASIL S/A 9 17 09/09/2016 R$ 8,60
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 1 3390 28/09/2016 R$ 3.000,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 3033 15/09/2016 R$ 1.300,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 2918 08/09/2016 R$ 2.274,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1 3078 13/09/2016 R$ 800,00
PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 3075 16/09/2016 R$ 250,00
ERICA DA SILVA MOTA 1 3083 13/09/2016 R$ 280,00
VALTER CORDEIRO DE MACEDO 1 3368 23/09/2016 R$ 5.391,50
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 3 2876 15/09/2016 R$ 5.125,00
GILBERTO AMARAL FILHO 1 3374 29/09/2016 R$ 6.424,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3092 13/09/2016 R$ 2.663,50
AGILDO EUSTAQUIO LOURENÇO 1 3121 14/09/2016 R$ 1.200,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3401 28/09/2016 R$ 7.637,50
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 4 3076 20/09/2016 R$ 29,92
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3156 26/09/2016 R$ 1.506,87
ELETROCON LTDA 2 2882 17/09/2016 R$ 5.200,30
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2991 05/09/2016 R$ 2.168,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5 1034 14/09/2016 R$ 28,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2163 14/09/2016 R$ 2.647,42
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 5 1008 30/09/2016 R$ 9.842,37
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 1 3026 05/09/2016 R$ 24.635,67
GERALDO MAGELA DE FATIMA 9 413 02/09/2016 R$ 460,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 102 26 20/09/2016 R$ 14.865,37
BARBARA SUAREZ LOPEZ 1 3065 09/09/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 163 4 27/09/2016 R$ 34,40
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 2976 02/09/2016 R$ 528,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 2435 19/09/2016 R$ 9.722,25
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 2 1354 01/09/2016 R$ 31.160,00
BANCO DO BRASIL S/A 40 6 01/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 40 13 12/09/2016 R$ 60,20
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 6 242 02/09/2016 R$ 390,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 1 3325 02/09/2016 R$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 21 213 09/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 2 1818 12/09/2016 R$ 8,60
MARIO ROCHA SOARES ME 9 700 19/09/2016 R$ 105,71
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 7 3076 17/09/2016 R$ 3.974,25
ANA SOARES NEIVA 1 2977 05/09/2016 R$ 800,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 105 26 30/09/2016 R$ 3.046,48
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 2883 08/09/2016 R$ 5.079,90
ARTELANIA PRAXEDES ROCHA 1 3344 15/09/2016 R$ 2.158,50
MARIA LUCIA DE SOUSA 1 3311 26/09/2016 R$ 500,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 2994 26/09/2016 R$ 3.290,25
CLEONICE DIAS SILVA - ME 1 3376 26/09/2016 R$ 5.984,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 9 243 02/09/2016 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL S/A 2 3321 14/09/2016 R$ 8,60
JORGE TSUTOMU KUNIYOSHI - ME 1 340 22/09/2016 R$ 7.950,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 3 1354 28/09/2016 R$ 18.147,96
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3158 26/09/2016 R$ 2.299,07
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3450 29/09/2016 R$ 77,96
Nome não informado pelo SICOM. 1 3122 14/09/2016 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 576 26/09/2016 R$ 329,53
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 2132 14/09/2016 R$ 1.071,49
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 2 2876 15/09/2016 R$ 4.150,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 109 26 20/09/2016 R$ 1,82
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 1 3382 27/09/2016 R$ 5.098,60
VALDIR DE FATIMA ROCHA 9 244 02/09/2016 R$ 500,00
ANA AMALIA MACHADO 1 3077 09/09/2016 R$ 750,00
BANCO ITAU S/A 21 39 09/09/2016 R$ 16,50
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 3 3076 23/09/2016 R$ 1.320,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 9 248 02/09/2016 R$ 350,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 107 26 30/09/2016 R$ 11,67
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 2 2500 16/09/2016 R$ 10.780,62
ANA SOARES NEIVA 1 2981 05/09/2016 R$ 764,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 570 22/09/2016 R$ 86,41
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 14 3076 30/09/2016 R$ 264,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 81 37 30/09/2016 R$ 145,00
ELETROCON LTDA 1 2921 07/09/2016 R$ 5.850,80
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 9 519 30/09/2016 R$ 15.800,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3391 28/09/2016 R$ 3.800,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3496 30/09/2016 R$ 1.687,30
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1 3430 30/09/2016 R$ 2.400,00
ROMARIO GOMES VIANA ME 1 3380 27/09/2016 R$ 8.652,40
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 3128 26/09/2016 R$ 2.188,75
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3151 26/09/2016 R$ 1.406,34
MINISTÉRIO DA FAZENDA 112 26 20/09/2016 R$ 4,86
HEZIO RAMON SOARES 1 3453 29/09/2016 R$ 1.240,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 10 2432 08/09/2016 R$ 936,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3117 14/09/2016 R$ 417,38
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 3 2872 09/09/2016 R$ 7.999,20
MARCOS UILSON RODRIGUES 1 3386 26/09/2016 R$ 3.242,95
ODAIR JOSE AUGUSTO DE MACEDO 1 2937 16/09/2016 R$ 3.000,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 1 3342 06/09/2016 R$ 1.080,00
ADAIR DE SOUZA OLIVEIRA ME 1 2874 08/09/2016 R$ 2.792,00
RAFAEL GONCALVES DE JESUS 1 3363 26/09/2016 R$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 41 6 19/09/2016 R$ 8,60
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1 3037 27/09/2016 R$ 2.720,33
BANCO DO BRASIL S/A 166 4 23/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 7 2861 16/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 1 3321 09/09/2016 R$ 8,60
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5 126 29/09/2016 R$ 8,44
PAULO DA SILVA VIEIRA 1 3394 28/09/2016 R$ 3.400,00
JAIRO GODINHO FERNANDES 1 2990 05/09/2016 R$ 2.640,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 9 415 02/09/2016 R$ 350,00
ELETROCON LTDA 5 2921 06/09/2016 R$ 7.051,50
BANCO DO BRASIL S/A 3 1818 05/09/2016 R$ 8,60
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 1 3361 21/09/2016 R$ 9.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 164 4 29/09/2016 R$ 17,20
MARIO ROCHA SOARES ME 4 704 17/09/2016 R$ 83,67
PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 3073 12/09/2016 R$ 915,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 2 2872 09/09/2016 R$ 11.000,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5 701 17/09/2016 R$ 292,91
BANCO DO BRASIL S/A 1 3407 30/09/2016 R$ 8,60
MARCIO EMETERIO SANTOS 1 2928 01/09/2016 R$ 6.002,36
GREICE MILENE DE SOUZA 1 3087 13/09/2016 R$ 200,00
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 2969 08/09/2016 R$ 5.188,55
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3091 13/09/2016 R$ 3.268,50
BANCO DO BRASIL S/A 155 4 14/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 158 4 30/09/2016 R$ 17,20
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 2 2058 06/09/2016 R$ 84.050,00
ANEDINO FERREIRA DA SILVA 1 3159 21/09/2016 R$ 500,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 1 3130 26/09/2016 R$ 420,69
BANCO DO BRASIL S/A 17 795 16/09/2016 R$ 6,69
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 2 2056 22/09/2016 R$ 74.088,59
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 3 3036 29/09/2016 R$ 11.277,20
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 2846 09/09/2016 R$ 3.643,50
JOAO LEMOS DA ROCHA 1 3372 28/09/2016 R$ 2.803,20
VALDIR DE FATIMA ROCHA 9 245 02/09/2016 R$ 500,00
MACEDO & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME 1 2962 29/09/2016 R$ 6.048,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 1 3367 23/09/2016 R$ 6.350,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2938 19/09/2016 R$ 4.995,63
NATHERCIO RAMOS MUNIZ 1 3531 30/09/2016 R$ 2.000,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 1 3452 29/09/2016 R$ 1.620,00
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2946 17/09/2016 R$ 477,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3090 13/09/2016 R$ 2.918,50
VAGNER EMETERIO COSTA 1 3021 01/09/2016 R$ 1.700,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3150 26/09/2016 R$ 10.377,33
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 2925 08/09/2016 R$ 3.488,60
JOSE ANTONIO VIEIRA 9 240 02/09/2016 R$ 360,00
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 1 3089 13/09/2016 R$ 3.278,50
EDVALDO ALVES CORDEIRO 04421049603 1 3038 28/09/2016 R$ 630,00
EMATER MG 25 32 09/09/2016 R$ 1.536,41
BANCO DO BRASIL S/A 162 4 26/09/2016 R$ 8,60
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4 2975 02/09/2016 R$ 3.630,00
HEZIO RAMON SOARES 1 3064 15/09/2016 R$ 1.400,00
MARIA ELIANE GONÇALVES RODRIGUES 1 3120 13/09/2016 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 168 4 26/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 22 213 27/09/2016 R$ 25,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28 38 20/09/2016 R$ 3.545,58
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 1 3288 26/09/2016 R$ 2.525,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 9 246 02/09/2016 R$ 300,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 11 50 26/09/2016 R$ 77,31
MANOEL PINHEIRO GOMES 1 3339 06/09/2016 R$ 660,00
RONALDO SANTOS GOMES 1 3362 23/09/2016 R$ 630,00
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 3027 08/09/2016 R$ 2.224,25
DENTAL GUANHAES LTDA ME 1 2888 20/09/2016 R$ 8.170,00
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 1 2876 15/09/2016 R$ 7.580,00
CRISTIANO CARLOS BARROSO ME 1 3369 28/09/2016 R$ 7.170,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1780 14/09/2016 R$ 5.826,86
ELETROCON LTDA 6 2921 08/09/2016 R$ 8.144,75
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 1 3293 30/09/2016 R$ 4.698,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 3125 15/09/2016 R$ 608,06
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 2915 01/09/2016 R$ 2.300,00
JOAQUIM SANTANA NETO 1 3097 13/09/2016 R$ 350,00
EMATER MG 26 32 21/09/2016 R$ 1.724,06
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 3070 09/09/2016 R$ 4.899,15
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 2499 14/09/2016 R$ 4.902,28
BANCO DO BRASIL S/A 18 109 09/09/2016 R$ 8,60
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 1 2872 09/09/2016 R$ 8.998,00
BANCO DO BRASIL S/A 5 2431 08/09/2016 R$ 8,60
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3 2975 02/09/2016 R$ 3.366,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 108 26 08/09/2016 R$ 1,66
BANCO DO BRASIL S/A 42 13 19/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 38 13 02/09/2016 R$ 8,60
NORALDINO RAMOS PEREIRA 1 2959 28/09/2016 R$ 8.000,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 2 2505 15/09/2016 R$ 3.382,25
CLAUDIO EVANGELISTA PEREIRA 1 2887 23/09/2016 R$ 8.000,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3040 29/09/2016 R$ 4.864,50
MARIO ROCHA SOARES ME 1 2944 17/09/2016 R$ 153,46
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2988 01/09/2016 R$ 7.209,40
ELETROCON LTDA 4 2921 02/09/2016 R$ 6.102,65
HEZIO RAMON SOARES 1 3137 19/09/2016 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 170 4 01/09/2016 R$ 5,50
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 3126 16/09/2016 R$ 1.600,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3157 26/09/2016 R$ 11,57
MARIA VALDIRENE BOTELHO DE OLIVEIRA 1 3099 13/09/2016 R$ 900,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 1 3399 27/09/2016 R$ 3.796,00
BANCO DO BRASIL S/A 7 2431 16/09/2016 R$ 8,60
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1 3487 30/09/2016 R$ 6.208,00
