Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 1 3582 03/10/2016 R$ 968,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 19 13/10/2016 R$ 8,60
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 1 3291 03/10/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3906 31/10/2016 R$ 2.551,16
Folha de Pagamentos 1 3624 03/10/2016 R$ 2.289,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3638 03/10/2016 R$ 38.522,77
ELETROCON LTDA 1 3470 06/10/2016 R$ 3.570,00
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 1 3671 31/10/2016 R$ 960,00
Folha de Pagamentos 1 3852 31/10/2016 R$ 1.144,00
BANCO DO BRASIL S/A 172 4 13/10/2016 R$ 8,60
VALDIR DE FATIMA ROCHA 10 245 31/10/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3621 03/10/2016 R$ 24.631,50
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3443 14/10/2016 R$ 4.095,44
Nome não informado pelo SICOM. 1 3586 03/10/2016 R$ 5.480,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 6 549 14/10/2016 R$ 448,67
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 2995 13/10/2016 R$ 2.288,00
EMATER MG 29 32 20/10/2016 R$ 1.951,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 3869 31/10/2016 R$ 18.276,45
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 10 242 31/10/2016 R$ 390,00
Folha de Pagamentos 1 3566 03/10/2016 R$ 2.229,75
LINCOLN LOURENÇO TORRES 10 243 31/10/2016 R$ 350,00
PEDRO ROBERTO BORGES FIGUEIREDO 1 3425 25/10/2016 R$ 2.500,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5 1019 27/10/2016 R$ 1.069,79
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 3322 18/10/2016 R$ 3.843,45
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 3 2509 23/10/2016 R$ 2.704,32
Nome não informado pelo SICOM. 1 3590 03/10/2016 R$ 880,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 21 13/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 3606 03/10/2016 R$ 2.341,08
Folha de Pagamentos 1 3562 03/10/2016 R$ 1.105,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3642 03/10/2016 R$ 5.323,98
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3334 26/10/2016 R$ 3.878,66
BANCO DO BRASIL S/A 1 3664 13/10/2016 R$ 8,60
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 1 3685 26/10/2016 R$ 500,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 3660 25/10/2016 R$ 660,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 1 3356 18/10/2016 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3599 03/10/2016 R$ 19.545,14
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 3 2926 28/10/2016 R$ 6.699,50
BANCO DO BRASIL S/A 174 4 18/10/2016 R$ 17,20
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 8 3076 14/10/2016 R$ 333,00
SK ALVES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME 1 3403 03/10/2016 R$ 15.000,00
ROGER LAGO E CASTRO 1 3343 25/10/2016 R$ 2.500,00
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA - ME 1 3530 28/10/2016 R$ 7.874,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 25 98 10/10/2016 R$ 3.280,79
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 46 12 17/10/2016 R$ 8,63
Nome não informado pelo SICOM. 1 3584 03/10/2016 R$ 7.010,00
BANCO DO BRASIL S/A 19 109 13/10/2016 R$ 8,60
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 3 2505 23/10/2016 R$ 4.422,73
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3524 26/10/2016 R$ 2.725,00
JACINTO DE MATOS COSTA 1 3338 26/10/2016 R$ 620,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 3725 31/10/2016 R$ 1.064,92
Folha de Pagamentos 1 3840 31/10/2016 R$ 90.379,32
Nome não informado pelo SICOM. 1 3903 31/10/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 1 3603 03/10/2016 R$ 7.915,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3645 03/10/2016 R$ 1.275,74
Folha de Pagamentos 1 3853 31/10/2016 R$ 968,00
ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS PEREIRA 1 3494 17/10/2016 R$ 4.980,15
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3698 25/10/2016 R$ 720,00
BANCO DO BRASIL S/A 2 3664 17/10/2016 R$ 8,60
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 3422 04/10/2016 R$ 5.740,00
ANA RITA MACHADO 1 3483 17/10/2016 R$ 400,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3 3066 14/10/2016 R$ 1.108,00
Folha de Pagamentos 1 3629 03/10/2016 R$ 3.696,44
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 2 3671 31/10/2016 R$ 480,00
BANCO ITAU S/A 10 40 03/10/2016 R$ 9,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 3723 31/10/2016 R$ 60,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 3417 04/10/2016 R$ 1.067,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 2 3384 04/10/2016 R$ 4.770,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3897 31/10/2016 R$ 440,00
LEISSON RAMOS VIANA 1 3522 21/10/2016 R$ 3.308,85
Folha de Pagamentos 1 3829 31/10/2016 R$ 2.138,02
Nome não informado pelo SICOM. 1 3886 31/10/2016 R$ 12.145,00
GARDEL CARVALHO DE ARAUJO 1 3457 06/10/2016 R$ 2.000,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3488 19/10/2016 R$ 1.847,73
CELIO GERALDO DE SOUSA 10 412 31/10/2016 R$ 460,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2951 21/10/2016 R$ 1.272,05
LEANDRO JUNIOR DE SOUZA 1 3729 25/10/2016 R$ 720,00
Folha de Pagamentos 1 3607 03/10/2016 R$ 3.200,00
SILVANA MARIETE DE MATOS MACHADO 8 1394 31/10/2016 R$ 270,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3923 31/10/2016 R$ 29.217,39
Nome não informado pelo SICOM. 1 3905 31/10/2016 R$ 440,00
BANCO DO BRASIL S/A 177 4 05/10/2016 R$ 17,20
MARCIO EMETERIO SANTOS 1 3673 25/10/2016 R$ 10.565,24
BANCO DO BRASIL S/A 10 1724 13/10/2016 R$ 8,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1 3512 19/10/2016 R$ 6.357,95
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 26 98 20/10/2016 R$ 3.280,79
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 10 247 31/10/2016 R$ 300,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 10 416 31/10/2016 R$ 550,00
ELETROCON LTDA 1 3414 06/10/2016 R$ 19.488,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3820 31/10/2016 R$ 880,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3332 21/10/2016 R$ 3.074,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3647 03/10/2016 R$ 672,79
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10 28 10/10/2016 R$ 750,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 121 26 10/10/2016 R$ 15,81
VANILDO CARVALHO DE SOUSA 1 3666 20/10/2016 R$ 2.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3922 31/10/2016 R$ 614,59
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 3434 06/10/2016 R$ 3.343,20
ANA SOARES NEIVA 1 3365 05/10/2016 R$ 740,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 584 17/10/2016 R$ 85,77
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3523 27/10/2016 R$ 990,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 1 3304 20/10/2016 R$ 1.705,50
Folha de Pagamentos 1 3849 31/10/2016 R$ 2.397,92
Nome não informado pelo SICOM. 1 3612 03/10/2016 R$ 1.000,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9 749 27/10/2016 R$ 13.122,13
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 7 1023 27/10/2016 R$ 44,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 3678 10/10/2016 R$ 3.808,75
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ 2 3022 25/10/2016 R$ 3.600,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3643 03/10/2016 R$ 1.263,64
Nome não informado pelo SICOM. 1 3632 03/10/2016 R$ 8.474,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA 118 26 28/10/2016 R$ 10,01
JOSE GERALDO FERREIRA 1 3475 06/10/2016 R$ 720,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 10 415 31/10/2016 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3637 03/10/2016 R$ 34.360,85
ELAINE COSTA CARVALHO 4 2575 31/10/2016 R$ 225,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 3429 05/10/2016 R$ 2.601,30
VALDECILO RAMOS TAVARES 4 2576 31/10/2016 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL S/A 183 4 26/10/2016 R$ 8,60
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 3336 24/10/2016 R$ 363,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 120 26 28/10/2016 R$ 3,31
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 10 519 28/10/2016 R$ 15.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3556 03/10/2016 R$ 880,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 3504 18/10/2016 R$ 855,90
Folha de Pagamentos 1 3594 03/10/2016 R$ 2.113,69
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3449 18/10/2016 R$ 3.458,28
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 15 23 17/10/2016 R$ 4,12
Folha de Pagamentos 1 3601 03/10/2016 R$ 3.200,00
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 2 2926 05/10/2016 R$ 5.133,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3925 31/10/2016 R$ 47.259,08
Folha de Pagamentos 1 3600 03/10/2016 R$ 2.341,08
Folha de Pagamentos 1 3551 03/10/2016 R$ 1.342,19
Nome não informado pelo SICOM. 1 3622 03/10/2016 R$ 1.415,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3577 03/10/2016 R$ 2.640,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3534 04/10/2016 R$ 628,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3718 24/10/2016 R$ 1.253,18
Folha de Pagamentos 1 3552 03/10/2016 R$ 11.723,49
Nome não informado pelo SICOM. 1 3580 03/10/2016 R$ 1.905,70
ELETROCON LTDA 1 3474 10/10/2016 R$ 2.481,00
Folha de Pagamentos 1 3570 03/10/2016 R$ 3.200,00
CLAUDIO ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA 1 3446 06/10/2016 R$ 850,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3930 31/10/2016 R$ 1.256,65
Folha de Pagamentos 1 3892 31/10/2016 R$ 1.517,70
Folha de Pagamentos 1 3557 03/10/2016 R$ 3.103,95
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1 3440 05/10/2016 R$ 619,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3445 06/10/2016 R$ 3.602,22
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 27 8 10/10/2016 R$ 860,67
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 9 3076 14/10/2016 R$ 3.600,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 1 2442 06/10/2016 R$ 1.155,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 3447 05/10/2016 R$ 5.401,75
Folha de Pagamentos 1 3596 03/10/2016 R$ 51.469,33
Nome não informado pelo SICOM. 1 3894 31/10/2016 R$ 5.281,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 3861 31/10/2016 R$ 1.240,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 3455 06/10/2016 R$ 990,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3305 19/10/2016 R$ 4.604,50
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 1 3480 17/10/2016 R$ 280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31 38 10/10/2016 R$ 10.030,35
MINISTÉRIO DA FAZENDA 119 26 20/10/2016 R$ 4,70
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 1 3424 27/10/2016 R$ 5.268,75
BANCO DO BRASIL S/A 182 4 18/10/2016 R$ 51,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3641 03/10/2016 R$ 1.434,05
BANCO DO BRASIL S/A 13 19 18/10/2016 R$ 8,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 3855 31/10/2016 R$ 4.630,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 3724 31/10/2016 R$ 60,00
Folha de Pagamentos 1 3859 31/10/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 3896 31/10/2016 R$ 3.200,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1 3501 17/10/2016 R$ 1.100,00
CIDELE DE OLIVERA COIBRA 1 3346 26/10/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3884 31/10/2016 R$ 14.601,60
BANCO DO BRASIL S/A 184 4 25/10/2016 R$ 25,80
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 3659 28/10/2016 R$ 2.500,00
VANILDO CARVALHO DE SOUSA 1 3674 21/10/2016 R$ 6.392,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA 117 26 20/10/2016 R$ 0,48
BANCO DO BRASIL S/A 45 13 26/10/2016 R$ 8,60
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 3 3671 31/10/2016 R$ 480,00
CLEONICE DIAS SILVA - ME 2 3679 19/10/2016 R$ 6.338,80
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 8 1392 31/10/2016 R$ 500,00
MARIO ROCHA SOARES ME 10 700 21/10/2016 R$ 305,59
BANCO DO BRASIL S/A 180 4 13/10/2016 R$ 17,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3929 31/10/2016 R$ 2.709,79
DENTAL MARIA LTDA - ME 2 3071 07/10/2016 R$ 998,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 3627 03/10/2016 R$ 6.160,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 2861 21/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 3630 03/10/2016 R$ 3.200,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5 596 23/10/2016 R$ 1.200,97
ELETROCON LTDA 1 3427 10/10/2016 R$ 7.300,00
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 1 2885 21/10/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 3842 31/10/2016 R$ 3.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3924 31/10/2016 R$ 31.376,31
Nome não informado pelo SICOM. 1 3891 31/10/2016 R$ 14.228,29
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3301 19/10/2016 R$ 3.986,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3575 03/10/2016 R$ 11.440,00
JOAQUIM SANTANA NETO 1 3481 17/10/2016 R$ 350,00
P A R NAJAR CASTRO - ME 6 1388 03/10/2016 R$ 3.481,68
BANCO DO BRASIL S/A 10 2107 13/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 3885 31/10/2016 R$ 11.640,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3699 26/10/2016 R$ 510,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 1 3039 17/10/2016 R$ 621,12
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 3296 04/10/2016 R$ 3.001,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3883 31/10/2016 R$ 15.600,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 3486 17/10/2016 R$ 100,01
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 29 8 28/10/2016 R$ 860,67
Folha de Pagamentos 1 3844 31/10/2016 R$ 182.658,03
MARISOL GIL LEAL 1 3463 13/10/2016 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 1 3865 31/10/2016 R$ 1.963,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3927 31/10/2016 R$ 3.399,25
Nome não informado pelo SICOM. 1 3838 31/10/2016 R$ 6.432,38
EMATER MG 30 32 28/10/2016 R$ 802,98
Folha de Pagamentos 1 3873 31/10/2016 R$ 7.936,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA 116 26 10/10/2016 R$ 627,93
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 1 3505 18/10/2016 R$ 1.745,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3117 26/10/2016 R$ 2.543,41
Nome não informado pelo SICOM. 1 3573 03/10/2016 R$ 80.893,19
Folha de Pagamentos 1 3567 03/10/2016 R$ 4.012,20
BANCO DO BRASIL S/A 188 4 17/10/2016 R$ 17,20
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 4 2509 27/10/2016 R$ 1.594,08
FLAVIO DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS 1 3348 10/10/2016 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3550 03/10/2016 R$ 880,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 3479 17/10/2016 R$ 880,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2499 26/10/2016 R$ 1.058,92
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2949 21/10/2016 R$ 2.722,14
CATIA MARISTANE DE SOUSA 10 246 31/10/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3851 31/10/2016 R$ 1.615,00
Folha de Pagamentos 1 3555 03/10/2016 R$ 3.942,88
PAULO MARTINS MAGALHAES 5 1726 14/10/2016 R$ 1.460,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 3510 19/10/2016 R$ 13.883,65
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3289 05/10/2016 R$ 7.345,03
Nome não informado pelo SICOM. 1 3907 31/10/2016 R$ 440,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3926 31/10/2016 R$ 9.189,61
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3682 17/10/2016 R$ 795,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3593 03/10/2016 R$ 11.980,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3644 13/10/2016 R$ 3.375,52
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 3509 18/10/2016 R$ 1.740,18
BANCO DO BRASIL S/A 181 4 17/10/2016 R$ 8,60
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 3419 04/10/2016 R$ 3.050,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3635 03/10/2016 R$ 614,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3934 31/10/2016 R$ 672,79
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1 3537 07/10/2016 R$ 690,00
Folha de Pagamentos 1 3910 31/10/2016 R$ 588,88
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3442 13/10/2016 R$ 3.553,17
Folha de Pagamentos 1 3895 31/10/2016 R$ 4.198,66
Folha de Pagamentos 1 3565 03/10/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 3871 31/10/2016 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3602 03/10/2016 R$ 5.709,60
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 2 3291 03/10/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3887 31/10/2016 R$ 2.890,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3846 31/10/2016 R$ 11.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3625 03/10/2016 R$ 22.586,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 82 37 31/10/2016 R$ 138,40
JOVIANA MARIA SANTOS 1 3316 25/10/2016 R$ 310,00
YARIS SANTIAGO LLANES 1 3461 13/10/2016 R$ 1.700,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2946 21/10/2016 R$ 360,52
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3444 06/10/2016 R$ 2.024,04
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1 3456 28/10/2016 R$ 8.148,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2504 28/10/2016 R$ 1.835,52
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 2 2924 03/10/2016 R$ 825,00
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 1 3410 06/10/2016 R$ 12.000,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 1 3508 18/10/2016 R$ 1.340,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3931 31/10/2016 R$ 3.326,76
Folha de Pagamentos 1 3901 31/10/2016 R$ 749,49
EDMILSON AILTON FERNANDES 1 3476 07/10/2016 R$ 2.500,00
VANILDO CARVALHO DE SOUSA 1 3657 14/10/2016 R$ 3.800,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 1 3478 17/10/2016 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3854 31/10/2016 R$ 4.430,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 3489 13/10/2016 R$ 22.835,14
Nome não informado pelo SICOM. 1 3604 03/10/2016 R$ 440,00
GILBERTO AMARAL FILHO 1 3515 19/10/2016 R$ 3.346,65
Folha de Pagamentos 1 3572 03/10/2016 R$ 91.718,61
Nome não informado pelo SICOM. 1 3579 03/10/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 3592 03/10/2016 R$ 3.070,63
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2 3649 20/10/2016 R$ 340,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 1 3663 25/10/2016 R$ 1.000,00
PNEUS CAP LTDA 1 3326 26/10/2016 R$ 1.040,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3864 31/10/2016 R$ 6.280,00
Folha de Pagamentos 1 3569 03/10/2016 R$ 4.165,09
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3720 24/10/2016 R$ 1.664,68
Folha de Pagamentos 1 3837 31/10/2016 R$ 3.850,75
SINEVAL DE SOUSA ALVES 1 3521 21/10/2016 R$ 850,00
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 1 3421 04/10/2016 R$ 4.999,95
BANCO DO BRASIL S/A 44 6 13/10/2016 R$ 17,20
Folha de Pagamentos 1 3835 31/10/2016 R$ 3.200,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3526 04/10/2016 R$ 1.154,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3568 03/10/2016 R$ 6.778,46
BANCO DO BRASIL S/A 171 4 04/10/2016 R$ 17,20
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 1 2494 21/10/2016 R$ 2.970,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3409 18/10/2016 R$ 4.085,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3928 31/10/2016 R$ 1.229,18
ELETROCON LTDA 1 3416 06/10/2016 R$ 16.209,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2916 27/10/2016 R$ 11.580,73
JAIRO GODINHO FERNANDES 2 2990 18/10/2016 R$ 2.640,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 3428 05/10/2016 R$ 1.740,18
Nome não informado pelo SICOM. 1 3611 03/10/2016 R$ 1.923,85
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 1 3527 03/10/2016 R$ 15.600,00
Folha de Pagamentos 1 3827 31/10/2016 R$ 2.942,51
Folha de Pagamentos 1 3626 03/10/2016 R$ 1.598,00
Folha de Pagamentos 1 3831 31/10/2016 R$ 2.906,17
ELETROCON LTDA 1 3415 06/10/2016 R$ 10.614,15
Nome não informado pelo SICOM. 1 3904 31/10/2016 R$ 3.563,33
BANCO ITAU S/A 22 39 03/10/2016 R$ 5,50
Folha de Pagamentos 1 3862 31/10/2016 R$ 1.496,00
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2948 21/10/2016 R$ 365,73
BANCO DO BRASIL S/A 178 4 07/10/2016 R$ 25,80
CLEONICE DIAS SILVA - ME 3 3679 20/10/2016 R$ 7.608,00
BANCO BRADESCO S/A 45 36 31/10/2016 R$ 12,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 27 98 28/10/2016 R$ 3.280,79
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 1 3462 13/10/2016 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 1 3821 31/10/2016 R$ 1.342,19
MARIO ROCHA SOARES ME 1 3303 21/10/2016 R$ 1.167,50
Folha de Pagamentos 1 3833 31/10/2016 R$ 2.024,00
BANCO DO BRASIL S/A 42 7 13/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 43 7 18/10/2016 R$ 17,20
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 1 3458 06/10/2016 R$ 1.620,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 4 2505 28/10/2016 R$ 1.679,27
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 2 2925 03/10/2016 R$ 1.735,45
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1 3484 17/10/2016 R$ 1.095,80
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 1 3420 04/10/2016 R$ 4.500,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 28 8 20/10/2016 R$ 860,67
Folha de Pagamentos 1 3615 03/10/2016 R$ 84.205,09
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 3323 18/10/2016 R$ 3.897,12
Nome não informado pelo SICOM. 1 3619 03/10/2016 R$ 12.210,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 12 3076 01/10/2016 R$ 466,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 5 1824 27/10/2016 R$ 1.726,43
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 10 3076 08/10/2016 R$ 339,30
Folha de Pagamentos 1 3589 03/10/2016 R$ 2.091,46
Nome não informado pelo SICOM. 1 3888 31/10/2016 R$ 21.743,78
MARIO ROCHA SOARES ME 2 2942 21/10/2016 R$ 3.161,86
Nome não informado pelo SICOM. 1 3839 31/10/2016 R$ 24.124,34
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3300 06/10/2016 R$ 1.716,45
MURILO RODRIGUES PEREIRA 13347639685 1 3472 06/10/2016 R$ 9.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3832 31/10/2016 R$ 2.200,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 15 3076 21/10/2016 R$ 250,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 13 23 17/10/2016 R$ 6,00
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 10 239 03/10/2016 R$ 2.985,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1 3677 10/10/2016 R$ 868,00
Folha de Pagamentos 1 3845 31/10/2016 R$ 2.723,37
BANCO DO BRASIL S/A 47 6 25/10/2016 R$ 17,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3620 03/10/2016 R$ 2.890,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 1 3349 26/10/2016 R$ 2.080,97
