Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 1 4104 30/11/2016 R$ 880,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4 3066 17/11/2016 R$ 3.362,30
Nome não informado pelo SICOM. 1 4113 30/11/2016 R$ 3.071,30
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3713 04/11/2016 R$ 9.357,41
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 1 3990 11/11/2016 R$ 38.660,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3696 07/11/2016 R$ 607,44
Folha de Pagamentos 1 4083 30/11/2016 R$ 4.003,64
Nome não informado pelo SICOM. 1 4159 30/11/2016 R$ 1.261,89
ANA PAULA SOUSA 1 3808 10/11/2016 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4100 30/11/2016 R$ 2.400,00
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 1 3662 11/11/2016 R$ 11.460,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3764 03/11/2016 R$ 1.381,00
VANI LOURENÇO SILV A 3 2648 16/11/2016 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4097 30/11/2016 R$ 4.430,00
Folha de Pagamentos 1 4114 30/11/2016 R$ 7.909,59
BANCO DO BRASIL S/A 203 4 22/11/2016 R$ 25,80
Folha de Pagamentos 1 4078 30/11/2016 R$ 23.953,37
W&M PUBLICACOES LTDA. 12 2432 08/11/2016 R$ 963,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4134 30/11/2016 R$ 22.080,86
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 1 3987 30/11/2016 R$ 5.819,46
JOSE JOAO NETO 9 75 25/11/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4065 30/11/2016 R$ 880,00
NILSA CARVALHO SOARES 1 4000 16/11/2016 R$ 560,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 3317 29/11/2016 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4133 30/11/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4082 30/11/2016 R$ 6.432,38
Nome não informado pelo SICOM. 1 4137 30/11/2016 R$ 14.473,91
BANCO DO BRASIL S/A 14 2861 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 47 13 16/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 10 2431 10/11/2016 R$ 8,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 4081 30/11/2016 R$ 3.850,75
MILTON FERREIRA DE SOUZA 1 3353 03/11/2016 R$ 1.140,00
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 2 3517 07/11/2016 R$ 31.751,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 2862 07/11/2016 R$ 1.160,50
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 1 3658 10/11/2016 R$ 1.496,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 126 26 18/11/2016 R$ 12,93
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3408 08/11/2016 R$ 6.106,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5 2054 21/11/2016 R$ 478,00
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 30 8 10/11/2016 R$ 860,67
MURILO FRANCISCO CARVALHO 11 415 03/11/2016 R$ 350,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 4041 30/11/2016 R$ 15.800,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 131 26 30/11/2016 R$ 3,91
COMERCIAL VIEIRA RAMOS LTDA ME 1 3549 16/11/2016 R$ 4.383,00
BANCO DO BRASIL S/A 51 6 16/11/2016 R$ 43,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 577 07/11/2016 R$ 213,13
CLAUDIO EVANGELISTA PEREIRA 1 3976 30/11/2016 R$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 205 4 22/11/2016 R$ 25,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 582 07/11/2016 R$ 77,03
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3802 14/11/2016 R$ 1.507,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1 4046 30/11/2016 R$ 15.600,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 1 3728 01/11/2016 R$ 3.000,00
COMERCIAL VIEIRA RAMOS LTDA ME 1 3535 16/11/2016 R$ 5.493,00
BANCO DO BRASIL S/A 200 4 17/11/2016 R$ 25,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 2498 29/11/2016 R$ 156,48
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 29 98 18/11/2016 R$ 3.280,79
Nome não informado pelo SICOM. 1 4130 30/11/2016 R$ 6.042,92
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4005 18/11/2016 R$ 281,15
BANCO DO BRASIL S/A 48 13 24/11/2016 R$ 8,60
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 3 4003 16/11/2016 R$ 13.870,10
CATIA MARISTANE DE SOUSA 11 246 03/11/2016 R$ 300,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 1 3655 09/11/2016 R$ 5.856,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4138 30/11/2016 R$ 880,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 130 26 30/11/2016 R$ 3.224,66
DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 1 4037 29/11/2016 R$ 980,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 3795 09/11/2016 R$ 1.100,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 2054 29/11/2016 R$ 259,46
VALE GRAFICA LTDA ME 1 2568 28/11/2016 R$ 594,00
Folha de Pagamentos 1 4131 30/11/2016 R$ 3.441,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 2502 21/11/2016 R$ 1.202,88
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 1 3693 25/11/2016 R$ 56.725,17
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES ME 1 3989 18/11/2016 R$ 6.435,00
Folha de Pagamentos 1 4118 30/11/2016 R$ 3.200,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 1 3775 09/11/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 48 6 03/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 4 3664 10/11/2016 R$ 8,60
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 4062 30/11/2016 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL S/A 194 4 18/11/2016 R$ 25,80
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 1 3701 04/11/2016 R$ 320,00
REINATO EMETERIO DOS SANTOS 1 3805 10/11/2016 R$ 960,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4152 30/11/2016 R$ 204,86
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1 3730 11/11/2016 R$ 1.905,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 1 3938 29/11/2016 R$ 2.958,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 1018 21/11/2016 R$ 310,08
DARIO LEMOS DE MATOS 1 3689 04/11/2016 R$ 650,00
JAIRO GODINHO FERNANDES 1 4021 22/11/2016 R$ 2.640,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3709 04/11/2016 R$ 103,23
ADAIR DE SOUZA OLIVEIRA ME 2 3536 01/11/2016 R$ 2.920,80
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3992 11/11/2016 R$ 1.580,65
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA 5 2574 03/11/2016 R$ 400,00
NILSA CARVALHO SOARES 1 3772 03/11/2016 R$ 700,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 125 26 18/11/2016 R$ 1.177,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4145 30/11/2016 R$ 26.123,21
DELCLIDES DE OLIVEIRA PEIXOTO 1 3798 09/11/2016 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 21 795 10/11/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 4095 30/11/2016 R$ 1.144,00
EMATER MG 32 32 18/11/2016 R$ 6.234,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA 132 26 25/11/2016 R$ 107,72
BANCO DO BRASIL S/A 50 6 14/11/2016 R$ 8,60
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3991 11/11/2016 R$ 13,08
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 1 3704 04/11/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 1 4132 30/11/2016 R$ 7.466,66
IVON GUEDES DOS SANTOS 1 3770 03/11/2016 R$ 560,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1 3789 08/11/2016 R$ 820,00
ANA PAULA SOUSA 1 4036 29/11/2016 R$ 720,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 8 1024 21/11/2016 R$ 180,53
W&M PUBLICACOES LTDA. 11 2432 11/11/2016 R$ 798,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4122 30/11/2016 R$ 1.060,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6 1019 30/11/2016 R$ 2.500,83
VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS 1 3793 09/11/2016 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 579 07/11/2016 R$ 579,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 133 26 30/11/2016 R$ 11,67
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 1 3758 22/11/2016 R$ 2.292,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 127 26 18/11/2016 R$ 1,20
Folha de Pagamentos 1 4066 30/11/2016 R$ 23.699,75
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO 1 3340 04/11/2016 R$ 1.500,00
JOSE ROBERTO COSTA 1 3788 07/11/2016 R$ 500,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 9 1024 29/11/2016 R$ 181,72
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3960 24/11/2016 R$ 2.499,20
YARIS SANTIAGO LLANES 1 3776 23/11/2016 R$ 1.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4155 30/11/2016 R$ 3.289,51
LINCOLN LOURENÇO TORRES 11 243 03/11/2016 R$ 350,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 11 242 03/11/2016 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL S/A 47 7 17/11/2016 R$ 17,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4151 30/11/2016 R$ 3.304,83
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2 3953 18/11/2016 R$ 868,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 2 3527 04/11/2016 R$ 15.600,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1 4003 16/11/2016 R$ 13.856,41
Folha de Pagamentos 1 4106 30/11/2016 R$ 2.179,63
Nome não informado pelo SICOM. 1 4127 30/11/2016 R$ 11.640,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6 126 18/11/2016 R$ 9,42
BANCO DO BRASIL S/A 195 4 08/11/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 4103 30/11/2016 R$ 1.997,99
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 2 1374 14/11/2016 R$ 9.408,70
EMATER MG 33 32 30/11/2016 R$ 603,53
COMERCIAL VIEIRA RAMOS LTDA ME 1 3541 16/11/2016 R$ 6.500,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1 3710 04/11/2016 R$ 1.731,31
COMERCIAL VIEIRA RAMOS LTDA ME 1 3790 16/11/2016 R$ 414,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3993 11/11/2016 R$ 866,40
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 11 248 03/11/2016 R$ 350,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3948 22/11/2016 R$ 6.790,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3801 14/11/2016 R$ 5.260,00
CRISTIANO CARLOS BARROSO ME 1 3676 03/11/2016 R$ 4.271,25
BANCO DO BRASIL S/A 201 4 18/11/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 4096 30/11/2016 R$ 1.783,26
FABIANA AVELINO BARBOSA 1 3351 04/11/2016 R$ 3.215,25
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3309 30/11/2016 R$ 5.344,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 4020 22/11/2016 R$ 3.480,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 1 3771 03/11/2016 R$ 560,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 1 3985 21/11/2016 R$ 4.215,20
BANCO DO BRASIL S/A 49 6 10/11/2016 R$ 17,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA 129 26 18/11/2016 R$ 5,95
AMILTON SOARES MACHADO 1 3493 04/11/2016 R$ 180,00
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1 3796 10/11/2016 R$ 5.070,50
Folha de Pagamentos 1 4073 30/11/2016 R$ 2.138,02
AILTON GOMES DA COSTA 1 3406 03/11/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4125 30/11/2016 R$ 15.600,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 1724 10/11/2016 R$ 8,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 1020 30/11/2016 R$ 119,42
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 1 3670 25/11/2016 R$ 14.859,86
JOSE ANTONIO VIEIRA 11 240 03/11/2016 R$ 360,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 30 98 30/11/2016 R$ 3.280,79
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3335 07/11/2016 R$ 1.175,07
Nome não informado pelo SICOM. 1 4076 30/11/2016 R$ 1.320,00
VALDIR DE FATIMA ROCHA 11 245 03/11/2016 R$ 500,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 3117 21/11/2016 R$ 965,59
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6 1824 25/11/2016 R$ 684,09
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 1 3684 28/11/2016 R$ 975,00
JAIRO GODINHO FERNANDES 3 2990 07/11/2016 R$ 2.640,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 124 26 10/11/2016 R$ 12.168,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 584 07/11/2016 R$ 293,84
PAULO DA SILVA VIEIRA 1 3691 01/11/2016 R$ 3.150,00
SINEVAL DE SOUSA ALVES 1 4016 18/11/2016 R$ 3.000,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3468 04/11/2016 R$ 1.235,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3 2916 21/11/2016 R$ 4.202,37
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 3950 01/11/2016 R$ 900,00
JOAO BATISTA SALES 1 4038 29/11/2016 R$ 1.350,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 11 412 03/11/2016 R$ 460,00
ELETROCON LTDA 1 3759 25/11/2016 R$ 1.150,00
Folha de Pagamentos 1 4117 30/11/2016 R$ 2.179,63
BANCO DO BRASIL S/A 202 4 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 206 4 23/11/2016 R$ 8,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4148 30/11/2016 R$ 31.436,47
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3716 04/11/2016 R$ 3.768,77
JOSIMAR INACIO DE JESUS 1 3727 04/11/2016 R$ 1.000,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1 3941 14/11/2016 R$ 4.343,60
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 1 3917 10/11/2016 R$ 2.730,00
BANCO DO BRASIL S/A 46 7 16/11/2016 R$ 25,80
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 2 3651 08/11/2016 R$ 6.073,50
BANCO DO BRASIL S/A 192 4 16/11/2016 R$ 51,60
BANCO DO BRASIL S/A 193 4 17/11/2016 R$ 8,60
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 1 3652 09/11/2016 R$ 569,00
MARIA DE LOURDES CALDAS 1 3706 04/11/2016 R$ 200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4157 30/11/2016 R$ 582,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7 592 18/11/2016 R$ 70,27
ELZITO CARVALHO SOARES 1 3919 11/11/2016 R$ 1.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4128 30/11/2016 R$ 11.985,00
HEZIO RAMON SOARES 1 3700 04/11/2016 R$ 600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4149 30/11/2016 R$ 50.969,43
RITA PEREIRA COSTA 1 4060 30/11/2016 R$ 7.068,16
SILVANA MARIETE DE MATOS MACHADO 9 1394 03/11/2016 R$ 270,00
LIDIANE SIMOES COSTA 1 3707 04/11/2016 R$ 200,00
DAMON CEZANNE GUEDES 1 3703 04/11/2016 R$ 420,00
BANCO DO BRASIL S/A 52 6 17/11/2016 R$ 17,20
COMERCIAL RAMALHO LTDA 1 3940 24/11/2016 R$ 2.892,00
VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS 1 3781 18/11/2016 R$ 750,00
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 1 4009 11/11/2016 R$ 1.430,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 3680 16/11/2016 R$ 5.237,70
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3397 30/11/2016 R$ 8.440,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 3711 04/11/2016 R$ 3.356,51
BANCO ITAU S/A 25 39 30/11/2016 R$ 9,90
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 1 3669 10/11/2016 R$ 11.200,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 11 416 03/11/2016 R$ 550,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 11 247 03/11/2016 R$ 300,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 1 3694 17/11/2016 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4085 30/11/2016 R$ 22.302,44
Nome não informado pelo SICOM. 1 4098 30/11/2016 R$ 6.130,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4142 30/11/2016 R$ 2.493,35
BANCO DO BRASIL S/A 196 4 09/11/2016 R$ 17,20
Folha de Pagamentos 1 4160 30/11/2016 R$ 2.782,03
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 7 1099 18/11/2016 R$ 4,74
PETTERSON LAGO DE OLIVEIRA GOMES - ME 1 3763 17/11/2016 R$ 1.400,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA 1 4017 18/11/2016 R$ 210,00
P A R NAJAR CASTRO - ME 7 1388 03/11/2016 R$ 3.481,68
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1 3803 10/11/2016 R$ 14.281,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4144 30/11/2016 R$ 37.812,18
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 11 414 03/11/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 1 4111 30/11/2016 R$ 7.991,97
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 1 3970 04/11/2016 R$ 13.748,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 48 12 04/11/2016 R$ 13,13
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 1 3809 10/11/2016 R$ 540,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3958 10/11/2016 R$ 10.030,35
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1 3543 08/11/2016 R$ 900,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 7 1725 16/11/2016 R$ 3.000,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 6 1725 07/11/2016 R$ 2.400,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 1027 21/11/2016 R$ 363,52
Folha de Pagamentos 1 4080 30/11/2016 R$ 2.333,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4153 30/11/2016 R$ 2.709,79
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 11 241 03/11/2016 R$ 800,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3358 04/11/2016 R$ 4.028,96
YARIS SANTIAGO LLANES 1 3791 09/11/2016 R$ 1.700,00
VANI LOURENÇO SILV A 4 2648 16/11/2016 R$ 900,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3714 04/11/2016 R$ 1.203,34
AMAJE ASS. DOS MUNICPIOS DA MICROREGIAO DO ALT JEQUITINHONHA 1 4022 22/11/2016 R$ 780,00
LEONCIO CORDEIRO OLIVEIRA 1 3949 07/11/2016 R$ 2.700,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 28 98 10/11/2016 R$ 3.280,79
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1 3953 18/11/2016 R$ 340,00
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 3 3517 11/11/2016 R$ 41.943,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 1 3794 09/11/2016 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4110 30/11/2016 R$ 18.429,64
BANCO DO BRASIL S/A 11 21 10/11/2016 R$ 8,60
TAVARES CONSULTORIA E AUDITORIA - EIRELI - EPP 1 3952 11/11/2016 R$ 40.500,00
JACINTO PINHEIRO DE SOUZA 1 3769 18/11/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 4129 30/11/2016 R$ 1.517,70
BANCO DO BRASIL S/A 45 7 10/11/2016 R$ 34,40
KLEBER CAMARGOS CARBONI 1 3754 23/11/2016 R$ 2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4147 30/11/2016 R$ 1.677,01
KAIRO SANTOS ALVES PEREIRA 1 3668 22/11/2016 R$ 5.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4090 30/11/2016 R$ 1.320,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3712 04/11/2016 R$ 12.886,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 570 04/11/2016 R$ 77,03
EURILTON JOSE RODRIGUES MACHADO 1 3762 18/11/2016 R$ 1.500,00
DOUGLAS DE SOUSA RAMOS 1 3467 09/11/2016 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4121 30/11/2016 R$ 1.626,10
Folha de Pagamentos 1 4099 30/11/2016 R$ 1.261,89
AILTON CARVALHO FILHO 1 4035 24/11/2016 R$ 360,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 3787 07/11/2016 R$ 60,00
MEIRE MANGUEIRA MENDES 1 3705 04/11/2016 R$ 200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4154 30/11/2016 R$ 1.446,45
GERALDO MAGELA DE FATIMA 11 413 03/11/2016 R$ 460,00
BANCO DO BRASIL S/A 198 4 14/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 83 37 30/11/2016 R$ 67,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 3956 11/11/2016 R$ 57,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 4123 30/11/2016 R$ 2.112,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 3717 04/11/2016 R$ 3.064,66
BANCO DO BRASIL S/A 197 4 10/11/2016 R$ 31,30
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 749 29/11/2016 R$ 13.122,13
BANCO DO BRASIL S/A 199 4 16/11/2016 R$ 86,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4135 30/11/2016 R$ 19.480,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 134 26 30/11/2016 R$ 1,99
Folha de Pagamentos 1 4116 30/11/2016 R$ 2.289,29
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 2 3970 04/11/2016 R$ 6.590,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4 3117 29/11/2016 R$ 681,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7 549 16/11/2016 R$ 295,04
MURILO FERREIRA MACHADO 1 3785 07/11/2016 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4091 30/11/2016 R$ 4.135,00
EDITH DA CONCEIÇAO NEVES 11 239 03/11/2016 R$ 2.985,00
BANCO DO BRASIL S/A 12 2861 03/11/2016 R$ 8,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 576 07/11/2016 R$ 341,72
GEANY CARLOS DE SOUSA - ME 1 3768 25/11/2016 R$ 2.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4124 30/11/2016 R$ 80.220,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5 1018 29/11/2016 R$ 940,80
POSTO DIMANTINENSE LTDA 7 1824 25/11/2016 R$ 565,45
SALOME SOARES DA ROCHA 1 4033 23/11/2016 R$ 800,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 1 3983 30/11/2016 R$ 772,00
BANCO DO BRASIL S/A 222 4 01/11/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 4112 30/11/2016 R$ 3.200,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 1 3667 14/11/2016 R$ 1.180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4087 30/11/2016 R$ 80.147,90
BANCO DO BRASIL S/A 15 2861 16/11/2016 R$ 8,60
MACEDO & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME 1 3800 22/11/2016 R$ 6.048,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 573 07/11/2016 R$ 1.113,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 123 26 16/11/2016 R$ 13.294,65
LOPES E PINHEIRO TORNEAMENTOS LTDA - ME 1 3341 03/11/2016 R$ 1.700,00
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 9 1392 03/11/2016 R$ 500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4150 30/11/2016 R$ 7.904,47
DAVID JEAN SOARES 1 4040 29/11/2016 R$ 440,00
DAMON CEZANNE GUEDES 1 3996 11/11/2016 R$ 900,00
MARIO ROCHA SOARES ME 8 1715 22/11/2016 R$ 142,60
BANCO DO BRASIL S/A 46 13 08/11/2016 R$ 120,40
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 4 66 10/11/2016 R$ 75.010,99
BANCO DO BRASIL S/A 204 4 01/11/2016 R$ 5,50
BANCO DO BRASIL S/A 11 17 10/11/2016 R$ 8,60
JOSE MARIA MATOS 1 3708 04/11/2016 R$ 1.920,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1 3681 08/11/2016 R$ 2.091,00
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1 1816 10/11/2016 R$ 9.883,50
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 3954 11/11/2016 R$ 1.231,60
Folha de Pagamentos 1 4068 30/11/2016 R$ 5.200,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 13 2432 04/11/2016 R$ 468,00
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 3755 18/11/2016 R$ 600,00
JOSE JOAO NETO 8 75 25/11/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4126 30/11/2016 R$ 14.196,00
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES ME 1 3982 21/11/2016 R$ 7.306,38
Nome não informado pelo SICOM. 1 4094 30/11/2016 R$ 1.615,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 1 3920 11/11/2016 R$ 11.417,57
Folha de Pagamentos 1 4075 30/11/2016 R$ 7.991,97
BANCO DO BRASIL S/A 12 1724 09/11/2016 R$ 17,20
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 11 124 18/11/2016 R$ 48,52
FABIANA AVELINO BARBOSA 1 3329 04/11/2016 R$ 1.786,50
JOAO ANTONIO SANTANA 1 3688 04/11/2016 R$ 500,00
ANA AMALIA MACHADO 1 3782 18/11/2016 R$ 639,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 3959 10/11/2016 R$ 8,60
ODAIR JOSE AUGUSTO DE MACEDO 1 3539 08/11/2016 R$ 2.073,00
Folha de Pagamentos 1 4067 30/11/2016 R$ 10.500,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1 3672 18/11/2016 R$ 1.180,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 1 3951 01/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4115 30/11/2016 R$ 440,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2 3104 21/11/2016 R$ 168,26
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 31 8 18/11/2016 R$ 860,67
