Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 1 5068 31/10/2018 R$ 1.235,47
Folha de Pagamentos 1 5042 31/10/2018 R$ 54.334,20
JOSE JOAQUIM FERREIRA 1 4213 24/10/2018 R$ 99,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4764 23/10/2018 R$ 1.375,86
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4769 22/10/2018 R$ 540,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1 4881 10/10/2018 R$ 180,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4890 10/10/2018 R$ 1.014,98
AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1 4582 11/10/2018 R$ 3.400,00
APARECIDA GONÇALVES PEGO 1 4895 25/10/2018 R$ 500,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 309 02/10/2018 R$ 365,86
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4365 02/10/2018 R$ 4.171,20
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 7 1307 10/10/2018 R$ 2.278,35
AGROPECUÁRIA SUPER SAFRA LTDA 1 4778 03/10/2018 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5024 31/10/2018 R$ 4.810,00
BANCO ITAU S/A 17 1949 03/10/2018 R$ 10,15
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 10 255 30/10/2018 R$ 500,00
JOSE VALDEMIRO RAMALHO DE SOUSA 1 4537 04/10/2018 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4858 24/10/2018 R$ 382,94
Folha de Pagamentos 1 5021 31/10/2018 R$ 2.172,28
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4831 22/10/2018 R$ 227,30
COLEFAR LTDA - ME 1 4779 01/10/2018 R$ 600,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 308 02/10/2018 R$ 365,86
MOZART LOURENCO CAMARGO 1 4641 18/10/2018 R$ 640,00
EMBREMOC LTDA 1 4781 01/10/2018 R$ 1.450,00
BANCO DO BRASIL S/A 8 138 31/10/2018 R$ 30,45
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4913 30/10/2018 R$ 2.031,36
ELAINE COSTA CARVALHO 3 3885 30/10/2018 R$ 150,00
JOSE EVANGELISTA DE SOUZA 1 4901 22/10/2018 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 5060 31/10/2018 R$ 7.800,63
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 4885 30/10/2018 R$ 310,00
PAULO LEMOS SOUSA 1 4925 26/10/2018 R$ 100,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4825 22/10/2018 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5045 31/10/2018 R$ 1.384,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4362 09/10/2018 R$ 1.751,19
Folha de Pagamentos 1 5065 31/10/2018 R$ 82.370,27
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4578 23/10/2018 R$ 1.990,00
EMATER MG 2 4898 19/10/2018 R$ 2.380,50
MARIA APARECIDA VAZ MARTINS OLIVEIRA 1 4207 30/10/2018 R$ 252,60
ROSARIA DA ROCHA PEREIRA 1 4921 26/10/2018 R$ 500,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4066 10/10/2018 R$ 948,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4555 08/10/2018 R$ 952,04
BANCO DO BRASIL S/A 35 1446 31/10/2018 R$ 50,75
LOURIVAL ALVES DE SOUSA 1 4329 02/10/2018 R$ 446,00
Folha de Pagamentos 1 5036 31/10/2018 R$ 5.729,47
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4849 24/10/2018 R$ 157,06
BANCO DO BRASIL S/A 13 127 31/10/2018 R$ 50,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4382 10/10/2018 R$ 182,92
Eraldo Eustaquio Soares 1 4930 30/10/2018 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5084 31/10/2018 R$ 42.436,20
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4770 23/10/2018 R$ 1.703,34
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 6 1833 08/10/2018 R$ 12.277,26
Folha de Pagamentos 1 5018 31/10/2018 R$ 3.200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4388 10/10/2018 R$ 8.947,67
EMATER MG 3 4898 30/10/2018 R$ 503,63
Folha de Pagamentos 1 5013 31/10/2018 R$ 10.043,02
BANCO ITAU S/A 4 3302 30/10/2018 R$ 30,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 5067 31/10/2018 R$ 5.862,78
Folha de Pagamentos 1 5061 31/10/2018 R$ 25.108,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4852 24/10/2018 R$ 264,86
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4832 22/10/2018 R$ 1.600,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 10 259 30/10/2018 R$ 950,00
Folha de Pagamentos 1 5048 31/10/2018 R$ 1.276,38
Nome não informado pelo SICOM. 1 5009 31/10/2018 R$ 1.431,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4839 25/10/2018 R$ 289,55
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4637 18/10/2018 R$ 308,00
Folha de Pagamentos 1 5017 31/10/2018 R$ 2.355,57
Folha de Pagamentos 1 5022 31/10/2018 R$ 4.221,61
BANCO DO BRASIL S/A 36 1446 31/10/2018 R$ 172,55
MARIA DA PENHA PEREIRA BARREIROS 1 4212 26/10/2018 R$ 841,45
Nome não informado pelo SICOM. 1 5032 31/10/2018 R$ 3.162,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 9 167 03/10/2018 R$ 6.000,00
CORINA COSTA DE MATOS 1 4140 08/10/2018 R$ 206,80
ALDEMIRO GOMES TAVARES 10 265 30/10/2018 R$ 400,00
CLINICA MEDICA SAUDE INTEGRADA AO MOVIMENTO LTDA 1 4342 17/10/2018 R$ 2.850,00
POSTO KOBU LTDA 1 3696 02/10/2018 R$ 3.209,34
Folha de Pagamentos 1 5071 31/10/2018 R$ 13.768,84
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 1 4775 23/10/2018 R$ 16.500,00
THIAGO SOARES ROCHA 1 4519 03/10/2018 R$ 880,00
SIDNEY DO ROSARIO COSTA 1 4539 04/10/2018 R$ 1.448,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4924 30/10/2018 R$ 267,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4381 10/10/2018 R$ 1.703,32
MARIA GERALDA DE MATOS 1 4907 26/10/2018 R$ 300,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4636 23/10/2018 R$ 1.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5041 31/10/2018 R$ 13.102,00
Folha de Pagamentos 1 5040 31/10/2018 R$ 3.200,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1 4266 30/10/2018 R$ 4.235,00
Folha de Pagamentos 1 5059 31/10/2018 R$ 55.179,42
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 4577 10/10/2018 R$ 1.949,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4630 31/10/2018 R$ 636,00
ANTENOR ALVES DE MATOS 1 4367 01/10/2018 R$ 840,00
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 1 4546 05/10/2018 R$ 700,70
ADAO DA ROCHA CRUZ 1 4927 26/10/2018 R$ 250,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4911 30/10/2018 R$ 8,97
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG 1 5102 31/10/2018 R$ 3,11
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4850 30/10/2018 R$ 3.842,50
JOSE APARECIDO MARQUES 1 4906 30/10/2018 R$ 280,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4846 24/10/2018 R$ 341,39
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2 4900 19/10/2018 R$ 340,00
DENTAL GUANHAES LTDA ME 1 4635 18/10/2018 R$ 2.359,80
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4614 17/10/2018 R$ 1.811,61
J F AQUINO DISTRIBUIDORA 1 4787 29/10/2018 R$ 13.252,17
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4377 09/10/2018 R$ 368,55
JOSÉ ROMILDO AMARAL 1 4887 31/10/2018 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 1 5011 31/10/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 5033 31/10/2018 R$ 16.903,07
Nome não informado pelo SICOM. 1 5082 31/10/2018 R$ 11.139,67
JOSE BARBOSA DA SILVA 1 4194 31/10/2018 R$ 230,05
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 1 4851 24/10/2018 R$ 1.102,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5081 31/10/2018 R$ 19.293,00
JOSE ALVES DE SOUSA 1 4878 26/10/2018 R$ 561,05
A N T RETIFICA LTDA - ME 1 4633 02/10/2018 R$ 7.000,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4828 22/10/2018 R$ 90,00
Lages e Santos 1 4587 22/10/2018 R$ 8.197,65
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4834 22/10/2018 R$ 224,40
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 10 263 30/10/2018 R$ 300,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 1 4556 08/10/2018 R$ 19.500,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4567 08/10/2018 R$ 131,00
P2 MOTORES EIRELI - EPP 1 4861 24/10/2018 R$ 5.630,96
SINESIA APARECIDA PINHEIRO SOARES 1 4922 26/10/2018 R$ 200,00
ELENICE LEMES GONÇALVES PEREIRA 1 4197 26/10/2018 R$ 1.040,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4375 09/10/2018 R$ 5.754,04
JOSE RODRIGUES VIANA 1 4538 04/10/2018 R$ 1.000,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4933 29/10/2018 R$ 864,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA 2 4896 19/10/2018 R$ 982,89
LUCINEIA CARVALHO DE SALES 1 4784 08/10/2018 R$ 80,00
Folha de Pagamentos 1 5058 31/10/2018 R$ 3.200,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4639 23/10/2018 R$ 680,00
BANCO DO BRASIL S/A 37 1446 31/10/2018 R$ 30,45
BANCO DO BRASIL S/A 6 3463 31/10/2018 R$ 50,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4992 31/10/2018 R$ 155,02
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4840 25/10/2018 R$ 683,56
Nome não informado pelo SICOM. 1 5031 31/10/2018 R$ 1.415,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5089 31/10/2018 R$ 32.196,20
WAGNER ROBERTO DAMASCENO 1 4944 29/10/2018 R$ 1.800,00
BANCO BRADESCO S/A 2 4653 29/10/2018 R$ 63,00
Folha de Pagamentos 1 5023 31/10/2018 R$ 3.200,00
ORLANDO LOPES DA SILVA 1 4371 03/10/2018 R$ 480,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 10 268 30/10/2018 R$ 550,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 6 1308 10/10/2018 R$ 3.100,00
RENATO LEANDRO ALVES REBOUCAS EIRELI - ME 1 4340 18/10/2018 R$ 2.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5074 31/10/2018 R$ 1.300,00
DALVA MARIA DE FATIMA SOARES 1 4914 26/10/2018 R$ 150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5090 31/10/2018 R$ 46.988,77
Folha de Pagamentos 1 5006 31/10/2018 R$ 12.236,93
OLIDIO SOARES RODRIGUES 1 4182 08/10/2018 R$ 794,40
BANCO DO BRASIL S/A 33 1446 19/10/2018 R$ 60,90
MARCIO NEVES GONÇALVES 10 267 30/10/2018 R$ 2.800,00
ELIETE PEREIRA DE SOUSA 1 4855 24/10/2018 R$ 750,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1 4863 30/10/2018 R$ 578,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1 4931 30/10/2018 R$ 4.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 1 4790 01/10/2018 R$ 82,94
MURILO FRANCISCO CARVALHO 10 273 30/10/2018 R$ 350,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2254 31/10/2018 R$ 3.171,50
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 1 4843 12/10/2018 R$ 120,00
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 1 4526 17/10/2018 R$ 29.680,00
EMATER MG 1 4898 10/10/2018 R$ 1.854,03
JOAO PAULO CORREIA DA SILVA 1 4513 03/10/2018 R$ 520,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1 4880 17/10/2018 R$ 720,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5093 31/10/2018 R$ 1.756,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5078 31/10/2018 R$ 4.462,00
EVA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS ALVES 1 4522 03/10/2018 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5051 31/10/2018 R$ 11.448,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4531 06/10/2018 R$ 606,40
ADEIR MACHADO FERREIRA 1 4879 26/10/2018 R$ 360,15
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 6 1830 04/10/2018 R$ 15.258,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4859 24/10/2018 R$ 318,38
Folha de Pagamentos 1 5039 31/10/2018 R$ 2.179,63
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4010 24/10/2018 R$ 323,92
JOAO DIAS BARBOSA 1 4339 02/10/2018 R$ 700,00
MARLENE ALVES LUIZ 1 4541 04/10/2018 R$ 200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5092 31/10/2018 R$ 14.414,24
HEZIO RAMON SOARES 1 4894 22/10/2018 R$ 60,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1 4943 31/10/2018 R$ 4.512,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4360 09/10/2018 R$ 522,40
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4638 23/10/2018 R$ 680,00
GUSTAVO PINHEIRO DA SILVA 1 4844 15/10/2018 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 9 3633 31/10/2018 R$ 20,45
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4559 08/10/2018 R$ 7.416,11
Nome não informado pelo SICOM. 1 5072 31/10/2018 R$ 10.032,00
Folha de Pagamentos 1 5029 31/10/2018 R$ 5.791,73
SERGIO BATISTA RAMALHO CPF 459883076-04 1 4935 29/10/2018 R$ 4.662,40
FELIX MARIO PALACIO BENAVIDES 1 4553 05/10/2018 R$ 2.000,00
RONI MARQUES RODRIGUES 1 4873 26/10/2018 R$ 4.001,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4854 24/10/2018 R$ 57,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4860 24/10/2018 R$ 197,69
Folha de Pagamentos 1 5057 31/10/2018 R$ 3.212,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA 3 4896 30/10/2018 R$ 3.463,76
Folha de Pagamentos 1 5034 31/10/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 5083 31/10/2018 R$ 2.340,23
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4910 30/10/2018 R$ 36,52
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4857 25/10/2018 R$ 3.700,27
GELSON SILVERIO FERREIRA 1 4322 02/10/2018 R$ 1.558,25
PRODEMGE - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 1 4837 22/10/2018 R$ 289,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4392 10/10/2018 R$ 387,36
Folha de Pagamentos 1 5073 31/10/2018 R$ 1.173,52
MINISTÉRIO DA FAZENDA 7 4145 30/10/2018 R$ 15,37
Eraldo Eustaquio Soares 1 4634 01/10/2018 R$ 1.100,00
CUSTODIA NATIVIDADE PEREIRA OLIVEIRA 1 4651 19/10/2018 R$ 700,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4613 17/10/2018 R$ 77,67
EMERSON MACIEL GUEDES 1 4344 02/10/2018 R$ 2.100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 1 4785 01/10/2018 R$ 82,94
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4379 09/10/2018 R$ 3.009,15
ONESIO MARIA SOARES RODRIGUES 1 4652 19/10/2018 R$ 1.350,00
Folha de Pagamentos 1 5038 31/10/2018 R$ 4.095,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 5054 31/10/2018 R$ 50.768,08
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4642 23/10/2018 R$ 5.645,00
POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1 4524 03/10/2018 R$ 6.000,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4579 23/10/2018 R$ 3.980,00
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 1 4008 01/10/2018 R$ 780,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4374 09/10/2018 R$ 4.544,10
BANCO ITAU S/A 1 4905 10/10/2018 R$ 1.681,24
Folha de Pagamentos 1 5046 31/10/2018 R$ 3.698,30
MANOEL ROBERTO FERREIRA DE MENDONCA 1 4501 02/10/2018 R$ 40.000,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 311 02/10/2018 R$ 365,86
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 10 241 31/10/2018 R$ 4.500,00
MANOEL APARECIDO MARQUES 1 4338 02/10/2018 R$ 700,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 10 254 30/10/2018 R$ 460,00
MARIA DA CONCEICAO SOARES LEMOS 1 4926 26/10/2018 R$ 500,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 1 4892 15/10/2018 R$ 320,00
SILVANIO FRANCISCO BORGES 1 4514 03/10/2018 R$ 1.740,00
MANOEL AMANCIO PINHEIRO DE SOUZA 1 4928 26/10/2018 R$ 200,00
ALBANO SOARES GARCIA 1 4902 10/10/2018 R$ 600,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4376 09/10/2018 R$ 959,85
ALESSANDRO ARAUJO MARTINS 1 4744 22/10/2018 R$ 4.750,00
Folha de Pagamentos 1 5010 31/10/2018 R$ 2.179,63
Nome não informado pelo SICOM. 1 5052 31/10/2018 R$ 1.908,00
ELETROAR COMÉRCIO E REPARAÇÃO ELÉTRICA LTDA 1 4649 18/10/2018 R$ 650,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5094 31/10/2018 R$ 26.983,36
BODÃO PNEUS E REFORMAS LTDA 1 4596 01/10/2018 R$ 450,00
JUVANO LEMOS DA SILVA 1 4527 04/10/2018 R$ 680,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4380 10/10/2018 R$ 5.074,47
Folha de Pagamentos 1 5015 31/10/2018 R$ 3.200,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 1 4510 03/10/2018 R$ 2.660,76
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4833 22/10/2018 R$ 1.009,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4897 10/10/2018 R$ 24.760,49
DARCI GOMES DE OLIVEIRA 1 4646 18/10/2018 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 1 5028 31/10/2018 R$ 3.200,00
ERICA DA SILVA MOTA 1 4891 22/10/2018 R$ 320,00
VANIA MARIA GODINHO DOS SANTOS ME 1 4868 25/10/2018 R$ 350,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 310 02/10/2018 R$ 365,86
ADAO LEMOS DE MATOS 1 4626 17/10/2018 R$ 700,00
MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SOARES 1 4916 26/10/2018 R$ 150,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 10 167 30/10/2018 R$ 6.000,00
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 4884 30/10/2018 R$ 105,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5005 31/10/2018 R$ 954,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 1 4557 08/10/2018 R$ 2.340,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 9 261 30/10/2018 R$ 300,00
BANCO ITAU S/A 19 1949 09/10/2018 R$ 20,30
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3825 25/10/2018 R$ 4.642,10
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 10 261 30/10/2018 R$ 300,00
JOAO PEREIRA JUNIOR 1 4762 01/10/2018 R$ 1.200,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4562 08/10/2018 R$ 13.797,18
Folha de Pagamentos 1 5070 31/10/2018 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 34 1446 22/10/2018 R$ 60,90
A. S. C. SOUZA - ME 1 4580 11/10/2018 R$ 5.340,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4585 18/10/2018 R$ 1.420,00
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 1 4647 19/10/2018 R$ 480,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA 8 4145 31/10/2018 R$ 32,87
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4618 17/10/2018 R$ 66,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA 6 4145 31/10/2018 R$ 10,42
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 1 4780 25/10/2018 R$ 43.947,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5035 31/10/2018 R$ 4.959,26
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4835 22/10/2018 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5053 31/10/2018 R$ 35.413,30
SEBASTIAO AMARAL SOARES 1 4845 24/10/2018 R$ 900,00
MARCIA CRISTINA ALMEIDA SOARES 1 4866 25/10/2018 R$ 3.200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4384 09/10/2018 R$ 715,54
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1 4871 24/10/2018 R$ 5.388,50
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 1 4573 01/10/2018 R$ 70,00
GETULIO MARIETE TORRES 4 3195 30/10/2018 R$ 500,00
MARIETE QUIRINO DE SOUZA 1 4929 26/10/2018 R$ 100,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 4782 01/10/2018 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5076 31/10/2018 R$ 28.961,07
Folha de Pagamentos 1 5030 31/10/2018 R$ 1.621,80
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4370 02/10/2018 R$ 2.889,16
Folha de Pagamentos 1 5020 31/10/2018 R$ 1.494,63
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4766 23/10/2018 R$ 1.691,20
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4564 08/10/2018 R$ 10.725,41
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4389 10/10/2018 R$ 725,56
Nome não informado pelo SICOM. 1 5043 31/10/2018 R$ 1.293,69
Folha de Pagamentos 1 5044 31/10/2018 R$ 1.888,69
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4583 18/10/2018 R$ 372,00
TAYDE MARTINEZ TRUTIE 1 4554 05/10/2018 R$ 2.000,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 10 262 30/10/2018 R$ 300,00
Denis de Matos Lourenco 6 2201 30/10/2018 R$ 400,00
FERNANDA BARBOSA XAVIER 1 4363 01/10/2018 R$ 4.200,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 10 260 30/10/2018 R$ 360,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG 1 5103 31/10/2018 R$ 29,09
Folha de Pagamentos 1 5063 31/10/2018 R$ 2.867,94
JOSE DO DIVINO RODRIGUES 03747165605 1 4581 11/10/2018 R$ 1.920,00
Folha de Pagamentos 1 5047 31/10/2018 R$ 7.437,51
Nome não informado pelo SICOM. 1 5019 31/10/2018 R$ 1.620,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4515 29/10/2018 R$ 2.023,54
VALDIVINO ALVES DE MATOS 1 4917 26/10/2018 R$ 200,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4512 23/10/2018 R$ 3.345,00
YASNAY RAMOS GAINZA 1 4550 05/10/2018 R$ 2.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6 3184 17/10/2018 R$ 531,54
Folha de Pagamentos 1 5066 31/10/2018 R$ 3.441,52
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 302 02/10/2018 R$ 365,86
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1 4789 19/10/2018 R$ 25.535,44
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4612 17/10/2018 R$ 449,80
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4826 22/10/2018 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5079 31/10/2018 R$ 3.070,14
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3876 18/10/2018 R$ 1.550,80
JOSE VAZ DE OLIVEIRA 1 4648 19/10/2018 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 1 5007 31/10/2018 R$ 10.500,00
Folha de Pagamentos 1 5027 31/10/2018 R$ 1.908,00
MARIA GONCALVES DE SOUSA 1 4920 26/10/2018 R$ 400,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 4960 30/10/2018 R$ 15.600,00
ANA PIRES DA SILVA 1 4628 18/10/2018 R$ 208,00
ANA SOARES NEIVA 1 4864 25/10/2018 R$ 312,00
BANCO DO BRASIL S/A 8 214 05/10/2018 R$ 10,15
Jefferson de Sousa Lourenço 1 4571 05/10/2018 R$ 314,03
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 1 4343 04/10/2018 R$ 5.625,00
RENATO ANTONIO SOARES 1 4771 22/10/2018 R$ 1.075,00
SERGIO BATISTA RAMALHO CPF 459883076-04 1 4948 29/10/2018 R$ 714,00
APAIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. 1 4883 26/10/2018 R$ 273,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4631 31/10/2018 R$ 672,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 1 4643 19/10/2018 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5080 31/10/2018 R$ 39.546,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4830 22/10/2018 R$ 199,90
Jefferson de Sousa Lourenço 1 4768 22/10/2018 R$ 540,00
BANCO ITAU S/A 18 1949 31/10/2018 R$ 10,15
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4847 24/10/2018 R$ 29,10
BANCO DO BRASIL S/A 3 3456 31/10/2018 R$ 60,90
Folha de Pagamentos 1 5014 31/10/2018 R$ 1.606,05
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4561 08/10/2018 R$ 1.202,63
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 4865 24/10/2018 R$ 462,81
YADIRA FERREIRA BAEZ 1 4552 05/10/2018 R$ 2.000,00
MARCIO NEVES GONÇALVES 7 2133 30/10/2018 R$ 400,00
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1 4904 24/10/2018 R$ 270,70
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4328 11/10/2018 R$ 3.530,86
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4361 10/10/2018 R$ 818,10
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4616 17/10/2018 R$ 207,87
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4622 09/10/2018 R$ 280,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 4576 09/10/2018 R$ 3.933,12
Jefferson de Sousa Lourenço 1 4889 23/10/2018 R$ 773,00
CLEYTON MARZIO ALECRIM 1 4354 02/10/2018 R$ 290,00
