Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
GERCIR ANTONIA DE SOUSA 1 4443 11/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 4884 30/09/2019 R$ 5.906,51
GELSON SILVERIO FERREIRA 1 4457 12/09/2019 R$ 603,52
Nome não informado pelo SICOM. 1 4881 30/09/2019 R$ 3.470,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 4913 30/09/2019 R$ 12.800,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4333 06/09/2019 R$ 5.732,07
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4426 18/09/2019 R$ 1.395,00
Folha de Pagamentos 1 4863 30/09/2019 R$ 2.615,56
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4699 26/09/2019 R$ 540,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4473 13/09/2019 R$ 4.040,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4935 30/09/2019 R$ 19.760,04
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1 4754 10/09/2019 R$ 862,00
Folha de Pagamentos 1 4854 30/09/2019 R$ 1.606,05
Folha de Pagamentos 1 4856 30/09/2019 R$ 1.650,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4753 10/09/2019 R$ 26.507,78
Folha de Pagamentos 1 4874 30/09/2019 R$ 6.347,34
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 4682 30/09/2019 R$ 6.472,61
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1 3921 04/09/2019 R$ 1.020,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 4911 30/09/2019 R$ 50.402,77
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4517 24/09/2019 R$ 7.505,00
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 5 2175 25/09/2019 R$ 1.311,66
BH FARMA COMERCIO LTDA 1 2706 10/09/2019 R$ 476,70
ODAIR ALVES RODRIGUES 1 4335 06/09/2019 R$ 2.710,50
JOSE MARIA MATOS 1 4712 14/09/2019 R$ 57,60
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 8 806 10/09/2019 R$ 3.100,00
HIDRAUMONTES RECUPERAÇÃO E VENDA DE PEÇAS 1 4345 04/09/2019 R$ 2.560,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 4448 03/09/2019 R$ 15.600,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 193 30/09/2019 R$ 156,75
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4091 17/09/2019 R$ 4.750,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA SANTOS 1 4250 03/09/2019 R$ 350,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1 3103 05/09/2019 R$ 960,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4 3514 05/09/2019 R$ 4.248,11
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 4489 05/09/2019 R$ 1.200,00
ANA FLAVIA TEIXEIRA MACEDO 1 4511 12/09/2019 R$ 80,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4709 10/09/2019 R$ 71,99
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 1 4331 09/09/2019 R$ 4.703,50
Folha de Pagamentos 1 4878 30/09/2019 R$ 3.200,00
BETHONICO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI 1 3291 09/09/2019 R$ 127.568,59
MARIA VERALINA PEREIRA RODRIGUES 1 4527 23/09/2019 R$ 201,79
SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME 1 4537 24/09/2019 R$ 91,94
ISNAIDE ROSA DE SANTANA 1 4679 30/09/2019 R$ 2.065,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4471 13/09/2019 R$ 5.532,21
BANCO DO BRASIL S/A 18 3616 30/09/2019 R$ 31,35
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1 4278 30/09/2019 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4908 30/09/2019 R$ 4.895,56
ALESSANDRO ARAUJO MARTINS 2 3723 09/09/2019 R$ 4.700,00
CARLOS ALBERTO SIRINO 1 4526 23/09/2019 R$ 200,00
NORTE USINAGEM, MANUTENCAO E CALDEIRARIA LTDA 1 4554 25/09/2019 R$ 3.459,20
SILVANIO FRANCISCO BORGES 1 4269 11/09/2019 R$ 1.740,00
MAURO SOARES LOURENÇO 1 4706 18/09/2019 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4866 30/09/2019 R$ 11.369,36
SOLAR CONSTRUTORA LTDA 1 3917 12/09/2019 R$ 46.420,70
VALDETE SOARES VIANA SANTOS 1 4683 30/09/2019 R$ 3.744,20
JOSE JOAO FERREIRA MACHADO 1 4458 12/09/2019 R$ 375,29
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4430 17/09/2019 R$ 2.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4943 30/09/2019 R$ 2.458,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4889 30/09/2019 R$ 11.976,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 1 4631 16/09/2019 R$ 160,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 4 4281 30/09/2019 R$ 27,97
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 1 4339 01/09/2019 R$ 1.100,00
Eraldo Eustaquio Soares 1 4488 05/09/2019 R$ 440,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3 3517 30/09/2019 R$ 281,40
Folha de Pagamentos 1 4848 30/09/2019 R$ 5.200,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 1823 06/09/2019 R$ 1.607,70
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 2 3292 26/09/2019 R$ 256.970,64
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 9 162 30/09/2019 R$ 500,00
ELISEU PEREIRA MACEDO 1 4496 19/09/2019 R$ 580,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4340 11/09/2019 R$ 221,20
MARCOS MARQUES MIRANDA 1 4588 15/09/2019 R$ 240,00
POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1 3594 30/09/2019 R$ 382,00
JUAREZ GOMES MIRANDA 1 4524 23/09/2019 R$ 1.934,50
JOSE ANTONIO VIEIRA 9 161 30/09/2019 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4870 30/09/2019 R$ 3.557,89
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 1 4510 12/09/2019 R$ 80,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 1 4781 17/09/2019 R$ 1.061,85
J F AQUINO DISTRIBUIDORA 2 2712 10/09/2019 R$ 3.620,27
Folha de Pagamentos 1 4906 30/09/2019 R$ 30.505,79
ANA MARIA ALVES 1 4509 13/09/2019 R$ 360,00
BANCO DO BRASIL S/A 19 3616 30/09/2019 R$ 104,50
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4149 18/09/2019 R$ 20.991,00
IAGO MIRANDA MACHADO 1 4438 11/09/2019 R$ 750,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 8 181 02/09/2019 R$ 6.000,00
ANTONIO DIOSMAR FERREIRA DE SOUZA 1 4268 04/09/2019 R$ 350,00
ADINEIA DOS SANTOS 1 4461 12/09/2019 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 219 30/09/2019 R$ 31,35
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 1 3926 09/09/2019 R$ 364,00
BANCO DO BRASIL S/A 16 3616 30/09/2019 R$ 114,95
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3935 19/09/2019 R$ 6.248,42
Folha de Pagamentos 1 4855 30/09/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 4904 30/09/2019 R$ 2.594,80
ALESSANDRO PEREIRA CARDOSO 1 4669 27/09/2019 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4873 30/09/2019 R$ 2.779,63
BANCO DO BRASIL S/A 21 3616 30/09/2019 R$ 10,45
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 3914 17/09/2019 R$ 3.500,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 4780 17/09/2019 R$ 810,00
PAULO ROBERTO SOARES 1 4455 11/09/2019 R$ 660,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 3102 03/09/2019 R$ 246,25
GIOVANI LEMOS FILHO 74803484600 1 4486 18/09/2019 R$ 3.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4905 30/09/2019 R$ 31.004,47
Nome não informado pelo SICOM. 1 4896 30/09/2019 R$ 998,00
THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS - PECAS PARA TRATORES 1 4491 09/09/2019 R$ 418,00
EMERSON MACIEL GUEDES 1 4329 12/09/2019 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4882 30/09/2019 R$ 1.434,07
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 1 4545 02/09/2019 R$ 880,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 1 4424 13/09/2019 R$ 1.860,00
BANCO DO BRASIL S/A 15 3616 30/09/2019 R$ 10,45
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3958 18/09/2019 R$ 3.289,14
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4474 18/09/2019 R$ 2.625,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4476 09/09/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 1 4919 30/09/2019 R$ 24.030,77
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3106 10/09/2019 R$ 1.742,10
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4219 02/09/2019 R$ 2.397,00
QUIMIO - TEK IND. E COM. DE PROD. LIMP. EIRELLI 1 4445 11/09/2019 R$ 1.560,00
VALDUMIRO JOSE SOARES 1 4271 04/09/2019 R$ 2.160,00
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 1 4460 12/09/2019 R$ 1.613,40
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4096 04/09/2019 R$ 228,18
MINISTÉRIO DA FAZENDA 3 4281 30/09/2019 R$ 59,40
Folha de Pagamentos 1 4868 30/09/2019 R$ 2.579,63
EDNA GERALDO DE JESUS 3 3305 10/09/2019 R$ 2.037,00
ANA SOARES NEIVA 1 4288 11/09/2019 R$ 594,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4915 30/09/2019 R$ 45.122,47
BANCO BRADESCO S/A 10 215 02/09/2019 R$ 54,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4525 23/09/2019 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 1 4885 30/09/2019 R$ 1.276,38
BANCO ITAU S/A 3 3885 30/09/2019 R$ 1.732,10
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 4514 20/09/2019 R$ 1.539,92
BANCO DO BRASIL S/A 32 211 30/09/2019 R$ 31,35
CML - CLINICA MEDICA MATOS & LULA LTDA 1 4451 12/09/2019 R$ 15.600,00
Folha de Pagamentos 1 4867 30/09/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 4920 30/09/2019 R$ 51.354,84
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3946 17/09/2019 R$ 845,34
Folha de Pagamentos 1 4853 30/09/2019 R$ 10.354,24
MARIA DA CONCEICAO SOARES LEMOS 1 4558 02/09/2019 R$ 300,00
SANDRA COELHO DE SOUZA PEREIRA 9 157 30/09/2019 R$ 280,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9 176 30/09/2019 R$ 6.500,00
EMATER MG 2 4630 20/09/2019 R$ 2.863,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA 2 4742 20/09/2019 R$ 1.148,18
Nome não informado pelo SICOM. 1 4912 30/09/2019 R$ 22.990,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1 4539 23/09/2019 R$ 1.424,80
ELIETE DE CASTRO MARQUES 9 170 30/09/2019 R$ 3.445,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4677 27/09/2019 R$ 198,30
RONI MARQUES RODRIGUES 1 4253 02/09/2019 R$ 1.501,26
ANTONIO JOSE DE JESUS CARDOSO 1 4463 10/09/2019 R$ 1.560,00
THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS - PECAS PARA TRATORES 1 4492 18/09/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 1 4918 30/09/2019 R$ 120.802,11
JULIANA IZABEL DELLA ROZA 1 4326 12/09/2019 R$ 1.250,00
ERICA DA SILVA MOTA 1 4480 08/09/2019 R$ 1.100,00
MAILSON VALDINEI FERREIRA DA SILVA 1 4337 06/09/2019 R$ 2.061,00
Lages e Santos 1 4437 10/09/2019 R$ 8.536,40
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 4464 19/09/2019 R$ 3.075,05
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4634 30/09/2019 R$ 1.582,50
J F AQUINO DISTRIBUIDORA 3 2684 13/09/2019 R$ 7.641,57
ELISEU PEREIRA MACEDO 1 4493 19/09/2019 R$ 470,00
BANCO ITAU S/A 13 217 30/09/2019 R$ 42,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3950 19/09/2019 R$ 12.523,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4472 13/09/2019 R$ 2.324,85
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 9 206 30/09/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 1 4895 30/09/2019 R$ 2.867,94
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4456 12/09/2019 R$ 2.523,15
JOSE DILTON CHAVES DA SILVA 1 4532 10/09/2019 R$ 2.450,00
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 1 4538 26/09/2019 R$ 1.790,35
SIRILIIO FRANCISCO DE FIQUEIREDO 1 4341 06/09/2019 R$ 190,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 1 4755 11/09/2019 R$ 180,00
EDSON SOARES SANTOS 1 4586 14/09/2019 R$ 420,00
Folha de Pagamentos 1 4914 30/09/2019 R$ 14.160,71
SANDRA ALVES DOS ANJOS 1 4690 30/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 4847 30/09/2019 R$ 10.500,00
FERNANDA BARBOSA XAVIER 2 3710 10/09/2019 R$ 2.750,00
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME 1 4342 10/09/2019 R$ 2.832,84
Nome não informado pelo SICOM. 1 4907 30/09/2019 R$ 4.969,72
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 9 156 30/09/2019 R$ 300,00
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 1 3292 05/09/2019 R$ 152.621,18
JOAO SOARES MENDONCA 1 4433 10/09/2019 R$ 360,00
Eraldo Eustaquio Soares 1 4487 02/09/2019 R$ 660,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 2 1695 04/09/2019 R$ 476,70
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4277 17/09/2019 R$ 200,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4434 17/09/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4888 30/09/2019 R$ 7.060,69
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4632 16/09/2019 R$ 70,00
Folha de Pagamentos 1 4876 30/09/2019 R$ 4.143,99
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3944 17/09/2019 R$ 310,78
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2 1841 12/09/2019 R$ 18.340,20
J F AQUINO DISTRIBUIDORA 2 2684 10/09/2019 R$ 2.901,95
Folha de Pagamentos 1 4858 30/09/2019 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4910 30/09/2019 R$ 11.200,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4346 10/09/2019 R$ 1.385,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4659 30/09/2019 R$ 8.839,03
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 4215 03/09/2019 R$ 2.609,40
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 8 596 09/09/2019 R$ 9.591,30
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 1 4710 18/09/2019 R$ 660,00
BANCO DO BRASIL S/A 20 3616 30/09/2019 R$ 52,25
INES LUIZ DE SOUSA CRVALHO 1 4529 23/09/2019 R$ 370,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4940 30/09/2019 R$ 35.878,21
JOAO PAULO CORREIA DA SILVA 1 4327 12/09/2019 R$ 520,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4635 30/09/2019 R$ 1.479,50
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 1 4478 16/09/2019 R$ 1.471,36
GEILSON APARECIDO RODRIGUES 1 4638 26/09/2019 R$ 550,00
NORTE ELETRO MOTORES E BOMBAS LTDA 1 4258 02/09/2019 R$ 383,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4516 19/09/2019 R$ 198,30
Folha de Pagamentos 1 4872 30/09/2019 R$ 5.379,63
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 1 4270 06/09/2019 R$ 2.160,00
VALTIM FIGUEIREDO 1 4498 19/09/2019 R$ 400,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1 4584 02/09/2019 R$ 540,00
MAURO SOARES LOURENÇO 1 4775 22/09/2019 R$ 67,20
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4429 03/09/2019 R$ 375,00
DELCIO XAVIER DE CASTRO- ME 1 4533 26/09/2019 R$ 5.998,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4936 30/09/2019 R$ 21.699,88
JOSE DO DIVINO RODRIGUES 03747165605 1 4344 10/09/2019 R$ 1.606,50
JESSICA ANDRESSA FERNANDES DE OLIVEIRA 1 4467 12/09/2019 R$ 2.950,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3938 17/09/2019 R$ 895,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4939 30/09/2019 R$ 2.092,41
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 9 205 30/09/2019 R$ 7.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 2699 05/09/2019 R$ 552,26
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 1 4502 20/09/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 1 4861 30/09/2019 R$ 1.563,57
FAGNER ROCHA SODRE 1 4280 09/09/2019 R$ 1.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4860 30/09/2019 R$ 1.700,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 9 164 30/09/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4849 30/09/2019 R$ 998,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3961 18/09/2019 R$ 342,04
BANCO DO BRASIL S/A 1 4972 30/09/2019 R$ 41,80
Folha de Pagamentos 1 4902 30/09/2019 R$ 3.200,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4725 18/09/2019 R$ 25.805,00
JOSE CARLOS CASSIANO 1 4728 24/09/2019 R$ 1.680,00
JAQUELINE DE MATOS LOURENÇO - EIRELI. 1 4453 16/09/2019 R$ 15.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4886 30/09/2019 R$ 3.997,38
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4651 30/09/2019 R$ 2.354,70
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4428 17/09/2019 R$ 7.540,00
ELAINE COSTA CARVALHO 9 172 30/09/2019 R$ 150,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3932 18/09/2019 R$ 648,45
EMATER MG 3 4630 30/09/2019 R$ 605,92
BANCO DO BRASIL S/A 17 3616 30/09/2019 R$ 20,90
THIAGO SOARES ROCHA 1 4705 18/09/2019 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4869 30/09/2019 R$ 2.994,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 192 30/09/2019 R$ 31,35
BANCO BRADESCO S/A 9 215 09/09/2019 R$ 54,95
Folha de Pagamentos 1 4850 30/09/2019 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 31 211 30/09/2019 R$ 62,70
CML - CLINICA MEDICA MATOS & LULA LTDA 1 4650 27/09/2019 R$ 600,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3960 17/09/2019 R$ 648,48
CELIO GERALDO DE SOUSA 9 163 30/09/2019 R$ 460,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1 4583 02/09/2019 R$ 1.120,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 4534 24/09/2019 R$ 6.055,82
Nome não informado pelo SICOM. 1 4890 30/09/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamentos 1 4846 30/09/2019 R$ 12.290,62
COLEFAR LTDA - ME 6 1197 04/09/2019 R$ 800,00
OLIMPIO MOREIRA BARBOSA 03318692689 1 4520 26/09/2019 R$ 3.750,46
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 2699 05/09/2019 R$ 280,00
PAULO LAGES PEREIRA 1 3588 16/09/2019 R$ 749,10
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 9 159 30/09/2019 R$ 950,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 8 597 06/09/2019 R$ 16.440,84
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 4465 12/09/2019 R$ 2.496,77
SÔNIA SANTOS DE MATOS EIRELI - ME 1 4726 10/09/2019 R$ 350,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 1 4717 10/09/2019 R$ 81.000,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1 4272 04/09/2019 R$ 1.020,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3949 18/09/2019 R$ 1.312,01
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 4673 26/09/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 1 4893 30/09/2019 R$ 67.159,82
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4551 02/09/2019 R$ 720,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 1 4481 24/09/2019 R$ 1.272,00
VANIA MARIA GODINHO DOS SANTOS ME 1 4559 26/09/2019 R$ 550,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 1 4449 17/09/2019 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4851 30/09/2019 R$ 499,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2 4629 20/09/2019 R$ 340,00
MARIA SELMA SOARES 1 4262 03/09/2019 R$ 770,00
Folha de Pagamentos 1 4891 30/09/2019 R$ 3.462,10
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1 4565 17/09/2019 R$ 50,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1 4564 02/09/2019 R$ 140,00
ADÃO MARQUES DE ABREU ME 1 4727 30/09/2019 R$ 6.305,50
CLINICA MEDICA CORDEIRO BEBIANO S/C LTDA 1 4450 18/09/2019 R$ 2.850,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3941 17/09/2019 R$ 2.982,73
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 3102 18/09/2019 R$ 250,00
RENATO LEANDRO ALVES REBOUCAS EIRELI - ME 1 4328 12/09/2019 R$ 2.552,00
HEZIO RAMON SOARES 1 4589 15/09/2019 R$ 960,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4649 30/09/2019 R$ 2.238,20
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES SOARES 1 4567 02/09/2019 R$ 540,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 1 4439 11/09/2019 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4859 30/09/2019 R$ 499,00
POSTO KOBU LTDA 1 3923 16/09/2019 R$ 1.864,79
JAQUELINE DE MATOS LOURENÇO - EIRELI. 1 4540 25/09/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 1 4883 30/09/2019 R$ 3.911,50
JOSE MARIA MATOS 1 3966 13/09/2019 R$ 48,80
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4086 05/09/2019 R$ 3.610,00
ELISEU PEREIRA MACEDO 1 4494 19/09/2019 R$ 1.050,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1 4629 20/09/2019 R$ 868,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4916 30/09/2019 R$ 46.202,82
ALBANO SOARES GARCIA 1 4585 12/09/2019 R$ 400,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3947 18/09/2019 R$ 2.524,90
DLIED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME 1 4924 30/09/2019 R$ 15.600,00
PNEUS E CAMARAS AGUIA LTDA - ME 1 4495 03/09/2019 R$ 1.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 4937 30/09/2019 R$ 53.578,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA 2 4281 30/09/2019 R$ 193,17
Folha de Pagamentos 1 4900 30/09/2019 R$ 1.347,78
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4161 17/09/2019 R$ 1.950,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 4556 02/09/2019 R$ 796,77
RENATO ANTONIO SOARES 1 4332 05/09/2019 R$ 979,40
MARIA LEMOS DE SOUZA 1 4267 04/09/2019 R$ 250,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4238 11/09/2019 R$ 601,40
JOSINETE MIRIA DE ARAUJO 1 4442 11/09/2019 R$ 300,00
COMERCIAL MAGNO LTDA 1 4477 13/09/2019 R$ 358,35
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4667 30/09/2019 R$ 7.061,49
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4336 10/09/2019 R$ 1.037,40
Folha de Pagamentos 1 4898 30/09/2019 R$ 1.261,89
NEIDE APARECIDA TAVARES MATOS 1 4470 02/09/2019 R$ 750,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 4865 30/09/2019 R$ 6.360,67
Folha de Pagamentos 1 4909 30/09/2019 R$ 15.525,79
INGRID MICHELE ALVES DE MELO 1 4469 12/09/2019 R$ 3.000,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3948 19/09/2019 R$ 8.415,04
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4694 17/09/2019 R$ 955,80
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 1 4512 10/09/2019 R$ 180,00
Folha de Pagamentos 1 4877 30/09/2019 R$ 2.179,63
Folha de Pagamentos 1 4857 30/09/2019 R$ 3.140,76
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1 2700 17/09/2019 R$ 3.216,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 4879 30/09/2019 R$ 20.325,93
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 4742 10/09/2019 R$ 5.425,83
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3931 18/09/2019 R$ 1.364,40
Folha de Pagamentos 1 4864 30/09/2019 R$ 3.200,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4334 10/09/2019 R$ 12.000,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 4961 30/09/2019 R$ 919,97
ANA SOARES NEIVA 1 4440 11/09/2019 R$ 931,50
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1 4338 01/09/2019 R$ 900,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4636 30/09/2019 R$ 2.042,00
Folha de Pagamentos 1 4880 30/09/2019 R$ 55.478,66
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4485 05/09/2019 R$ 360,00
JAIME ALESSANDRO GOUVEIA RAMOS 1 4680 30/09/2019 R$ 437,76
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4134 17/09/2019 R$ 1.750,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1 2844 04/09/2019 R$ 1.008,45
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1 4436 10/09/2019 R$ 24.396,60
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4633 16/09/2019 R$ 70,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 1 4698 26/09/2019 R$ 1.200,00
ROSELI APARECIDA DE FIGUEREDO OLIVEIRA 1 4501 19/09/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 1 4852 30/09/2019 R$ 1.197,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 3934 18/09/2019 R$ 847,43
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4707 18/09/2019 R$ 540,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 2947 17/09/2019 R$ 75.626,00
JESSICA ANDRESSA FERNANDES DE OLIVEIRA 1 4530 25/09/2019 R$ 2.400,00
MENINA MULHER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1 4446 12/09/2019 R$ 10.050,00
MARCOS JOSE BATISTA 1 4515 02/09/2019 R$ 900,00
CISNORJE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO MACRO NORDESTE-JEQUITINHONHA 7 805 10/09/2019 R$ 2.278,35
