Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4954 18/10/2019 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5333 31/10/2019 R$ 2.661,97
MURILO FRANCISCO CARVALHO 10 166 25/10/2019 R$ 650,00
RENATO ANTONIO SOARES 1 4947 17/10/2019 R$ 1.048,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4700 03/10/2019 R$ 123,63
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 421 04/10/2019 R$ 348,84
BANCO BRADESCO S/A 11 215 08/10/2019 R$ 54,95
Folha de Pagamentos 1 5442 31/10/2019 R$ 122.315,14
CML - CLINICA MEDICA MATOS & LULA LTDA 1 4956 21/10/2019 R$ 15.600,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 2 4745 16/10/2019 R$ 3.847,22
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 3128 07/10/2019 R$ 16.070,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 418 04/10/2019 R$ 348,84
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 1 5270 25/10/2019 R$ 1.080,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 5284 25/10/2019 R$ 14,01
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 409 04/10/2019 R$ 348,84
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 1 4719 18/10/2019 R$ 3.486,65
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1 4828 21/10/2019 R$ 1.990,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4601 31/10/2019 R$ 381,23
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4670 11/10/2019 R$ 2.224,50
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME 1 4944 17/10/2019 R$ 539,80
MARIA APARECIDA VAZ MARTINS OLIVEIRA 1 4962 24/10/2019 R$ 694,78
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1 5162 08/10/2019 R$ 820,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4675 16/10/2019 R$ 9,37
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4083 22/10/2019 R$ 28.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5428 31/10/2019 R$ 7.060,69
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4658 16/10/2019 R$ 343,95
ANA MARIA ALVES 1 5266 25/10/2019 R$ 720,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 10 161 29/10/2019 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5457 31/10/2019 R$ 22.990,00
PAULO ROBERTO SOARES 1 4773 03/10/2019 R$ 127,60
PIROEX EIRELI EPP 1 4993 09/10/2019 R$ 990,00
BANCO DO BRASIL S/A 24 3616 31/10/2019 R$ 73,15
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1 4832 31/10/2019 R$ 888,16
JOAO SOARES MENDONCA 1 4927 18/10/2019 R$ 802,56
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4676 16/10/2019 R$ 306,68
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 1 5163 08/10/2019 R$ 540,00
ADAO DE LOUDES ALVES DE MATOS 2 4986 25/10/2019 R$ 300,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4724 07/10/2019 R$ 790,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1 5011 01/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5410 31/10/2019 R$ 4.077,65
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 1 5226 30/10/2019 R$ 800,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 410 04/10/2019 R$ 348,84
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 3 3292 07/10/2019 R$ 250.388,14
ODAIR JOSE DE MACEDO 1 5014 09/10/2019 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 5408 31/10/2019 R$ 2.579,63
JOSE CARLOS CASSIANO 1 5169 14/10/2019 R$ 3.900,00
LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 1 4696 02/10/2019 R$ 1.000,16
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 413 04/10/2019 R$ 348,84
EMATER MG 1 5469 31/10/2019 R$ 4.939,77
IAGO MIRANDA MACHADO 1 4825 09/10/2019 R$ 1.485,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 5115 23/10/2019 R$ 800,00
ELEONELSON FERREIRA MACHADO 1 4967 22/10/2019 R$ 688,50
Folha de Pagamentos 1 5402 31/10/2019 R$ 4.142,18
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4666 16/10/2019 R$ 48,84
Folha de Pagamentos 1 5411 31/10/2019 R$ 15.220,03
JOSE CUSTODIO GOMES 1 4823 09/10/2019 R$ 400,00
CREUZA SOARES MARTINS DA ROCHA 1 4549 08/10/2019 R$ 218,99
Folha de Pagamentos 1 5448 31/10/2019 R$ 1.261,89
DLIED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME 1 5473 31/10/2019 R$ 15.600,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 9 181 01/10/2019 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5409 31/10/2019 R$ 3.443,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5164 17/10/2019 R$ 1.300,00
NORTE ELETRO MOTORES E BOMBAS LTDA 1 5127 24/10/2019 R$ 323,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5415 31/10/2019 R$ 3.493,00
Folha de Pagamentos 1 5386 31/10/2019 R$ 12.290,62
POSTO KOBU LTDA 1 4562 08/10/2019 R$ 1.810,67
DELCIO XAVIER DE CASTRO- ME 1 4701 17/10/2019 R$ 5.123,85
Folha de Pagamentos 1 5433 31/10/2019 R$ 62.448,91
SEBASTIAO MACHADO NETO 1 5149 14/10/2019 R$ 720,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5485 31/10/2019 R$ 33.444,24
BANCO DO BRASIL S/A 23 3616 31/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 3 5480 31/10/2019 R$ 10,45
RP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 1 4648 07/10/2019 R$ 62.300,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 5122 25/10/2019 R$ 10.343,05
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4766 11/10/2019 R$ 1.462,95
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 10 156 29/10/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5426 31/10/2019 R$ 3.997,38
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4593 31/10/2019 R$ 256,00
MARIA DAS GRACAS SOUSA 1 5188 15/10/2019 R$ 80,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 416 04/10/2019 R$ 348,84
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4576 31/10/2019 R$ 2.023,49
JULIANA IZABEL DELLA ROZA 1 4695 01/10/2019 R$ 1.950,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 417 04/10/2019 R$ 174,42
Folha de Pagamentos 1 5423 31/10/2019 R$ 3.911,50
SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME 1 4950 18/10/2019 R$ 64,92
MURILO FRANCISCO CARVALHO 9 166 01/10/2019 R$ 650,00
MARIA GERALDA VAZ RODRIGUES 1 4973 24/10/2019 R$ 500,58
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5232 30/10/2019 R$ 171,08
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 4757 07/10/2019 R$ 610,00
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 1 5268 25/10/2019 R$ 160,00
MAILAINI APARECIDA FERREIRA 1 5297 28/10/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4771 08/10/2019 R$ 1.300,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 1 5238 31/10/2019 R$ 5.882,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5400 31/10/2019 R$ 1.700,00
Jefferson de Sousa Lourenço 1 4816 07/10/2019 R$ 540,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 1 2427 21/10/2019 R$ 1.118,00
AF SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. - ME 1 5246 28/10/2019 R$ 202,56
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 5191 30/10/2019 R$ 19.151,17
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 2 4747 04/10/2019 R$ 1.422,74
LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 1 5134 30/10/2019 R$ 2.000,32
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 5223 28/10/2019 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 1 5387 31/10/2019 R$ 10.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 3 5152 30/10/2019 R$ 3.644,11
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 425 04/10/2019 R$ 523,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5381 31/10/2019 R$ 35.793,76
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 411 04/10/2019 R$ 174,42
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1 5167 18/10/2019 R$ 1.208,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4745 16/10/2019 R$ 3.343,09
Nome não informado pelo SICOM. 1 5391 31/10/2019 R$ 499,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1 5144 30/10/2019 R$ 3.780,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 4923 02/10/2019 R$ 15.600,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 1 4715 17/10/2019 R$ 240,00
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS 9 154 02/10/2019 R$ 666,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5434 31/10/2019 R$ 19.361,18
BANCO ITAU S/A 16 217 31/10/2019 R$ 10,60
NORALDINO RAMOS PEREIRA 1 4547 03/10/2019 R$ 583,62
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4542 03/10/2019 R$ 1.244,88
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 1 4819 09/10/2019 R$ 1.215,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 1 5135 31/10/2019 R$ 6.000,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 5224 25/10/2019 R$ 720,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 1 4756 05/10/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 1 5425 31/10/2019 R$ 1.276,38
JOAO ANTONIO SANTANA 1 4734 04/10/2019 R$ 1.800,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 4945 17/10/2019 R$ 139,59
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 5287 25/10/2019 R$ 53,11
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 421 04/10/2019 R$ 348,84
COLEFAR LTDA - ME 2 3864 07/10/2019 R$ 800,00
Folha de Pagamentos 1 5444 31/10/2019 R$ 51.495,42
GILBERTO VAZ MARTINS 1 4779 29/10/2019 R$ 410,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 409 04/10/2019 R$ 348,84
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4982 23/10/2019 R$ 683,00
JANIO PINHEIRO GOMES 26302408865 1 5142 31/10/2019 R$ 3.200,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 1799 24/10/2019 R$ 1.439,60
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 418 04/10/2019 R$ 348,84
NORTE USINAGEM, MANUTENCAO E CALDEIRARIA LTDA 1 5264 28/10/2019 R$ 1.729,60
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4664 16/10/2019 R$ 455,45
POSTO KOBU LTDA 1 4561 08/10/2019 R$ 349,48
CLINICA MEDICA CORDEIRO BEBIANO S/C LTDA 1 5136 30/10/2019 R$ 2.850,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 2699 01/10/2019 R$ 204,55
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 2 4743 16/10/2019 R$ 1.871,63
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4662 16/10/2019 R$ 133,02
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 1 4767 07/10/2019 R$ 1.532,16
Folha de Pagamentos 1 5395 31/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 1 5398 31/10/2019 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 2 5480 31/10/2019 R$ 83,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4579 31/10/2019 R$ 10.708,20
ELIDA DELCIDIA DAS DORES SOARES 1 4752 04/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5421 31/10/2019 R$ 1.724,58
BANCO DO BRASIL S/A 1 5479 31/10/2019 R$ 134,27
Folha de Pagamentos 1 5401 31/10/2019 R$ 2.084,76
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 176 28/10/2019 R$ 6.500,00
ALFALAGOS LTDA. 1 4830 31/10/2019 R$ 1.004,53
Folha de Pagamentos 1 5455 31/10/2019 R$ 12.926,05
CIRA MORAIS SALES 1 5183 29/10/2019 R$ 351,69
Folha de Pagamentos 1 5394 31/10/2019 R$ 2.676,75
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 5125 24/10/2019 R$ 350,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 3601 08/10/2019 R$ 2.068,50
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 6 2175 21/10/2019 R$ 1.472,40
Folha de Pagamentos 1 5424 31/10/2019 R$ 5.906,51
ALVES PEREIRA E MARTINS LTDA 1 4951 18/10/2019 R$ 1.100,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 1 4729 23/10/2019 R$ 1.379,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5399 31/10/2019 R$ 499,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4655 16/10/2019 R$ 76,64
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1 4774 03/10/2019 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5405 31/10/2019 R$ 5.928,20
LIDIANE SIMOES COSTA 1 5018 04/10/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 5392 31/10/2019 R$ 1.197,60
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 1 4569 18/10/2019 R$ 736,03
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS 1 3297 31/10/2019 R$ 11.680,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5454 31/10/2019 R$ 2.426,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 410 04/10/2019 R$ 348,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5484 31/10/2019 R$ 54.387,46
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 1 5231 30/10/2019 R$ 699,20
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 413 04/10/2019 R$ 348,84
Nome não informado pelo SICOM. 1 5436 31/10/2019 R$ 31.219,20
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4760 10/10/2019 R$ 9.950,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5 4281 31/10/2019 R$ 19,03
ELENICE LEMES GONÇALVES PEREIRA 1 4544 09/10/2019 R$ 1.588,52
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4737 09/10/2019 R$ 977,50
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4981 23/10/2019 R$ 1.722,11
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4590 31/10/2019 R$ 3.724,28
MARIA DO ROSARIO PEREIRA CARVALHO 1 5229 29/10/2019 R$ 4.435,54
THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS - PECAS PARA TRATORES 1 5138 28/10/2019 R$ 262,00
SÔNIA SANTOS DE MATOS EIRELI - ME 2 4726 10/10/2019 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5165 10/10/2019 R$ 26.522,49
ERICA DA SILVA MOTA 1 5021 10/10/2019 R$ 160,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4739 09/10/2019 R$ 1.589,50
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 1 5193 28/10/2019 R$ 80,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5486 31/10/2019 R$ 24.726,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4580 31/10/2019 R$ 39,10
BANCO DO BRASIL S/A 22 3616 31/10/2019 R$ 31,35
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 1 5257 29/10/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5430 31/10/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamentos 1 5416 31/10/2019 R$ 4.143,99
JOAO APARECIDO NETO 74803573620 1 4759 07/10/2019 R$ 1.860,00
AF SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. - ME 1 4958 16/10/2019 R$ 575,95
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 1 4684 07/10/2019 R$ 2.280,00
Folha de Pagamentos 1 5450 31/10/2019 R$ 1.347,78
Folha de Pagamentos 1 5451 31/10/2019 R$ 5.047,57
MARIA GERALDA VAZ RODRIGUES 1 4644 08/10/2019 R$ 104,06
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1 5470 31/10/2019 R$ 923,64
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 1 4560 02/10/2019 R$ 345,00
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 1 4952 18/10/2019 R$ 1.043,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4279 07/10/2019 R$ 1.580,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 3 3007 02/10/2019 R$ 6.575,00
Folha de Pagamentos 1 5418 31/10/2019 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 37 211 31/10/2019 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 5419 31/10/2019 R$ 21.859,00
GETULIO MARIETE TORRES 10 174 29/10/2019 R$ 500,00
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 1 4639 10/10/2019 R$ 11.220,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4980 23/10/2019 R$ 1.269,00
MAYARA SANTOS BARROSO 1 5160 07/10/2019 R$ 50,00
GILBERTO VAZ MARTINS 1 5132 29/10/2019 R$ 590,00
JANIO PINHEIRO GOMES 26302408865 1 5143 31/10/2019 R$ 2.500,00
LUZIA GRACIANA SOARES DE JESUS SOUSA 1 4546 03/10/2019 R$ 361,99
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 4693 02/10/2019 R$ 3.370,02
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4647 16/10/2019 R$ 66,16
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4592 31/10/2019 R$ 11.930,00
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 1 5137 17/10/2019 R$ 11.184,89
Lages e Santos 1 4704 01/10/2019 R$ 4.700,65
RENATO LEANDRO ALVES REBOUCAS EIRELI - ME 1 4985 31/10/2019 R$ 2.552,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 1 5181 14/10/2019 R$ 540,00
CLEORMAR MARQUES DE ABREU 1 4942 22/10/2019 R$ 510,00
BANCO DO BRASIL S/A 25 3616 31/10/2019 R$ 20,90
MENINA MULHER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1 4922 18/10/2019 R$ 10.050,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1 5023 10/10/2019 R$ 20.525,58
ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO 1 5180 14/10/2019 R$ 540,00
REGIANA MARIA FERREIRA DE JESUS 1 5117 24/10/2019 R$ 800,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4744 16/10/2019 R$ 16.471,63
Folha de Pagamentos 1 5412 31/10/2019 R$ 5.379,63
MARCOS ROBERTO GOMES PEREIRA 1 4736 03/10/2019 R$ 450,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 1 5112 30/10/2019 R$ 264,40
Folha de Pagamentos 1 5443 31/10/2019 R$ 24.171,30
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 416 04/10/2019 R$ 348,84
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4597 31/10/2019 R$ 6.812,00
RENATO ANTONIO SOARES 1 4948 17/10/2019 R$ 415,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 9 596 03/10/2019 R$ 9.828,58
BANCO DO BRASIL S/A 4 5480 31/10/2019 R$ 20,90
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4654 16/10/2019 R$ 168,79
JORDANE CYMARA DE JESUS SOUSA 1 5159 07/10/2019 R$ 50,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 5487 31/10/2019 R$ 53.621,07
MARIA DA PENHA PEREIRA BARREIROS 1 4543 08/10/2019 R$ 246,80
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 417 04/10/2019 R$ 174,42
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1 4746 16/10/2019 R$ 5.959,28
BANCO DO BRASIL S/A 1 5480 31/10/2019 R$ 62,70
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 1 5267 25/10/2019 R$ 160,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 1 5156 07/10/2019 R$ 320,00
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 1 4570 18/10/2019 R$ 1.711,56
Nome não informado pelo SICOM. 1 5441 31/10/2019 R$ 1.405,29
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1 4665 17/10/2019 R$ 1.102,35
VILMA RODRIGUES DIAS 1 5296 28/10/2019 R$ 200,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 1 3308 21/10/2019 R$ 110,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4 3517 31/10/2019 R$ 281,20
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 425 04/10/2019 R$ 523,26
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1 4768 03/10/2019 R$ 140,00
LUCILENE DO ROSARIO MACHADO 1 5256 28/10/2019 R$ 80,00
JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 08511707816 1 4827 11/10/2019 R$ 3.000,00
DEBORA CRISTIANE ALVES LACERDA 1 4820 09/10/2019 R$ 3.150,00
BANCO DO BRASIL S/A 35 211 31/10/2019 R$ 20,90
MARCOS ANTONIO SOARES - ME 1 5126 24/10/2019 R$ 1.160,00
JOSE MARIA NASCIMENTO 1 4688 07/10/2019 R$ 2.394,40
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 5261 31/10/2019 R$ 36,68
JOSE MARIA MATOS 1 5155 07/10/2019 R$ 800,00
Folha de Pagamentos 1 5396 31/10/2019 R$ 1.650,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 411 04/10/2019 R$ 174,42
INGRID MICHELE ALVES DE MELO 1 4821 09/10/2019 R$ 3.000,00
DELCIO XAVIER DE CASTRO- ME 1 5227 30/10/2019 R$ 3.077,00
ALICEU DE MATOS GOMES 1 4637 02/10/2019 R$ 5.789,98
AREIAS DO VALE LTDA 1 4764 07/10/2019 R$ 1.020,00
VALDOMIRO SOARES DE SOUSA 1 5259 25/10/2019 R$ 240,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4672 23/10/2019 R$ 2.862,90
GESSI PEIXOTO PEREIRA 1 4552 03/10/2019 R$ 408,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 1 5118 24/10/2019 R$ 6.947,50
Jefferson de Sousa Lourenço 1 5116 23/10/2019 R$ 280,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 1 4714 07/10/2019 R$ 2.984,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1 5192 21/10/2019 R$ 604,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 192 31/10/2019 R$ 73,15
BANCO ITAU S/A 15 217 31/10/2019 R$ 353,48
BANCO DO BRASIL S/A 39 211 31/10/2019 R$ 10,45
ALCIDES RAMALHO DA COSTA 1 4963 25/10/2019 R$ 854,17
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4603 31/10/2019 R$ 377,48
MAILAINI APARECIDA FERREIRA 1 5161 12/10/2019 R$ 400,00
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 10 162 29/10/2019 R$ 500,00
ODAIR ALVES RODRIGUES 1 4763 07/10/2019 R$ 2.710,50
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4535 24/10/2019 R$ 2.894,20
ADEIR MACHADO FERREIRA 1 5225 29/10/2019 R$ 550,24
RAFAEL MARQUES MIRANDA 1 4748 04/10/2019 R$ 330,00
ERICA DA SILVA MOTA 1 5019 03/10/2019 R$ 160,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 1 5119 24/10/2019 R$ 880,00
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS 1 5157 07/10/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamentos 1 5403 31/10/2019 R$ 2.615,56
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4661 16/10/2019 R$ 2.089,08
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1 4574 31/10/2019 R$ 1.243,38
Nome não informado pelo SICOM. 1 5460 31/10/2019 R$ 50.826,16
MARIA DO ROSARIO GOMES 1 4928 16/10/2019 R$ 648,20
RONI MARQUES RODRIGUES 1 4941 18/10/2019 R$ 3.201,64
PAULO ROBERTO SOARES 1 5298 29/10/2019 R$ 160,00
ANDRE LUIZ LOPES SILVA 1 4931 16/10/2019 R$ 1.402,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1 5153 14/10/2019 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5389 31/10/2019 R$ 998,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4984 09/10/2019 R$ 1.317,50
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1 4983 25/10/2019 R$ 657,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 5456 31/10/2019 R$ 48.416,67
EDMARCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA 04528420694 1 4977 22/10/2019 R$ 400,00
LUCILENE DO ROSARIO MACHADO 1 5189 15/10/2019 R$ 80,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1 4663 16/10/2019 R$ 61,99
Folha de Pagamentos 1 5417 31/10/2019 R$ 2.179,63
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 7 423 04/10/2019 R$ 523,26
Nome não informado pelo SICOM. 1 5422 31/10/2019 R$ 1.434,07
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 6 424 04/10/2019 R$ 523,26
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 1 4738 09/10/2019 R$ 425,00
JOSE VAZ DE OLIVEIRA 1 4720 02/10/2019 R$ 400,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1 4838 30/10/2019 R$ 221,40
MARIA VALDECI DA SILVA SOARES 1 4642 08/10/2019 R$ 168,81
REINALDO FERREIRA FREIRE 1 5146 08/10/2019 R$ 160,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 9 597 10/10/2019 R$ 11.804,13
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1 4817 07/10/2019 R$ 540,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1 4843 11/10/2019 R$ 136,34
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA 1 5237 29/10/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 1 5447 31/10/2019 R$ 76.418,62
JOSIEL ANTONIO SOARES VAZ 1 4776 09/10/2019 R$ 1.800,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 1 5121 25/10/2019 R$ 1.500,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1 4815 07/10/2019 R$ 1.800,00
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 1 5230 30/10/2019 R$ 2.000,00
ODAIR JOSE RODRIGUES 1 4969 28/10/2019 R$ 2.125,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 193 31/10/2019 R$ 83,60
AQUILES JUNIO DA CRUZ FREITAS 1 4836 10/10/2019 R$ 5.000,00
ALESSANDRO ARAUJO MARTINS 3 3723 07/10/2019 R$ 4.700,00
ANA SOARES NEIVA 1 4778 16/10/2019 R$ 702,00
COMERCIAL MAGNO LTDA 1 4750 04/10/2019 R$ 2.238,60
