Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA DAS NEVES PEREIRA 1201300000042001 001 201300000042 08/03/2013 R$ 508,50
MARIA DAS NEVES PEREIRA 1201300000042002 002 201300000042 08/03/2013 R$ 508,50
LOURDES CARVALHO DE SALES 1201300000044001 001 201300000044 08/03/2013 R$ 438,48
LOURDES CARVALHO DE SALES 1201300000044002 002 201300000044 08/03/2013 R$ 438,48
AUREA SOARES SILVA 1201300000059001 001 201300000059 08/03/2013 R$ 339,00
MARIA PATROCINA SOARES 1201300000061001 001 201300000061 08/03/2013 R$ 678,00
MARIA PATROCINA SOARES 1201300000061002 002 201300000061 08/03/2013 R$ 678,00
AUREA SOARES SILVA 1201300000059002 002 201300000059 08/03/2013 R$ 339,00
ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA DOS ANJOS 1201300000064001 001 201300000064 08/03/2013 R$ 508,50
ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA DOS ANJOS 1201300000064002 002 201300000064 08/03/2013 R$ 508,50
MARIO DE SOUSA MUNIZ 1201300000066001 001 201300000066 08/03/2013 R$ 678,00
MARIO DE SOUSA MUNIZ 1201300000066002 002 201300000066 08/03/2013 R$ 678,00
JOSE GERALDO MUNIZ 1201300000067001 001 201300000067 08/03/2013 R$ 678,00
JOSE GERALDO MUNIZ 1201300000067002 002 201300000067 08/03/2013 R$ 678,00
SEBASTIAO DE SOUZA MUNIZ 1201300000068001 001 201300000068 08/03/2013 R$ 678,00
SEBASTIAO DE SOUZA MUNIZ 1201300000068002 002 201300000068 08/03/2013 R$ 678,00
LUIZ DONIZETE DA SILVA 1201300000069001 001 201300000069 08/03/2013 R$ 678,00
LUIZ DONIZETE DA SILVA 1201300000069002 002 201300000069 08/03/2013 R$ 678,00
OSMAR CARVALHO DE SOUZA 1201300000070001 001 201300000070 08/03/2013 R$ 678,00
OSMAR CARVALHO DE SOUZA 1201300000070002 002 201300000070 08/03/2013 R$ 678,00
LUANA HAUALLY OLIVEIRA NETTO 1201300000071001 001 201300000071 11/03/2013 R$ 2.000,00
LUANA HAUALLY OLIVEIRA NETTO 1201300000071002 002 201300000071 11/03/2013 R$ 2.000,00
HILTON CESAR CARVALHO 1201300000073001 001 201300000073 08/03/2013 R$ 678,00
HILTON CESAR CARVALHO 1201300000073002 002 201300000073 08/03/2013 R$ 452,00
PEDRO ANIZIO DE FATIMA CARVALHOI 1201300000074001 001 201300000074 08/03/2013 R$ 452,00
PEDRO ANIZIO DE FATIMA CARVALHOI 1201300000074002 002 201300000074 08/03/2013 R$ 678,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 1201300000075001 001 201300000075 08/03/2013 R$ 452,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 1201300000075002 002 201300000075 08/03/2013 R$ 678,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 1201300000077001 001 201300000077 12/03/2013 R$ 935,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 1201300000077002 002 201300000077 12/03/2013 R$ 935,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1201300000079001 001 201300000079 08/03/2013 R$ 2.200,00
LAUANA OTONI VELOSO 1201300000080002 002 201300000080 12/03/2013 R$ 1.500,00
MARILENE EVANGELISTA SOARES 1201300000078002 002 201300000078 12/03/2013 R$ 1.500,00
ANA AMALIA MACHADO 1201300000082001 001 201300000082 11/03/2013 R$ 1.022,40
ANA AMALIA MACHADO 1201300000082002 002 201300000082 11/03/2013 R$ 1.917,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 1201300000088001 001 201300000088 06/03/2013 R$ 1.050,00
DARIO LEMOS DE MATOS 1201300000084001 001 201300000084 11/03/2013 R$ 480,00
CLAUDINEY APARECIDA BARBOSA 1201300000085001 001 201300000085 13/03/2013 R$ 520,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 1201300000092002 002 201300000092 11/03/2013 R$ 640,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 1201300000094001 001 201300000094 11/03/2013 R$ 1.759,92
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 1201300000094002 002 201300000094 11/03/2013 R$ 2.200,00
MARIA SIRIA FERREIRA SANTOS 1201300000096001 001 201300000096 08/03/2013 R$ 305,10
MARIA SIRIA FERREIRA SANTOS 1201300000096002 002 201300000096 08/03/2013 R$ 508,50
GREICE MILENE DE SOUZA 1201300000099001 001 201300000099 21/03/2013 R$ 2.500,00
GREICE MILENE DE SOUZA 1201300000099002 002 201300000099 21/03/2013 R$ 2.500,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1201300000079002 002 201300000079 08/03/2013 R$ 2.200,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 1201300000097002 002 201300000097 14/03/2013 R$ 3.000,00
VAGNER BALBINO CORDEIRO 1201300000259001 001 201300000259 21/03/2013 R$ 4.000,00
MARCONE EVANGELISTA DA SILVA 1201300000104001 001 201300000104 14/03/2013 R$ 845,98
MARCONE EVANGELISTA DA SILVA 1201300000104002 002 201300000104 19/03/2013 R$ 845,98
FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA 1201300000105001 001 201300000105 21/03/2013 R$ 1.141,30
FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA 1201300000105002 002 201300000105 21/03/2013 R$ 1.141,30
LUCIANA GOMES RODRIGUES 1201300000106001 001 201300000106 19/03/2013 R$ 508,50
LUCIANA GOMES RODRIGUES 1201300000106002 002 201300000106 19/03/2013 R$ 508,50
JOAO GOMES DE SOUSA 1201300000331001 001 201300000331 20/03/2013 R$ 12.957,97
FERNANDA HELENA PEREIRA DOS ANJOS 1201300000334001 001 201300000334 20/03/2013 R$ 11.853,47
FILIPE AUGUSTO PEREIRA DOS ANJOS 1201300000332001 001 201300000332 20/03/2013 R$ 11.853,47
BRUNO TOLENTINO GROSSI 1201300000333001 001 201300000333 20/03/2013 R$ 12.530,00
JOSE JOAO NETO 1201300000263001 001 201300000263 21/03/2013 R$ 1.447,30
GRAZZIANO VINICIUS ALVES COSTA 1201300000262001 001 201300000262 26/03/2013 R$ 1.213,00
CASA JB LTDA 1201300000303001 001 201300000303 20/03/2013 R$ 17.176,24
EDUARDA GERALDA PINHEIRO 1201300000365001 001 201300000365 26/03/2013 R$ 1.333,30
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 1201300000266001 001 201300000266 19/03/2013 R$ 90,00
OTAVIANO LOURENÇO DE MATOS 1201300000368001 001 201300000368 26/03/2013 R$ 248,60
ARLINDO BORGES MOREIRA 1201300000354001 001 201300000354 25/03/2013 R$ 1.900,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300000374001 001 201300000374 25/03/2013 R$ 2.500,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300000353001 001 201300000353 25/03/2013 R$ 2.115,00
REGIS RAONE LOURENÇO DE MATOS 1201300000360001 001 201300000360 27/03/2013 R$ 1.300,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS 1201300000359001 001 201300000359 26/03/2013 R$ 2.860,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1201300000112001 001 201300000112 04/03/2013 R$ 498,16
HEZIO RAMON SOARES 1201300000292001 001 201300000292 15/03/2013 R$ 160,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 1201300000253001 001 201300000253 11/03/2013 R$ 1.457,00
HEZIO RAMON SOARES 1201300000307001 001 201300000307 18/03/2013 R$ 70,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 1201300000103001 001 201300000103 08/03/2013 R$ 7.082,19
GERALDO JOSE PRAXEDES 1201300000265001 001 201300000265 15/03/2013 R$ 700,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 1201300000267001 001 201300000267 15/03/2013 R$ 700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000338001 001 201300000338 21/03/2013 R$ 163,59
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300000306001 001 201300000306 26/03/2013 R$ 1.732,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300000277001 001 201300000277 26/03/2013 R$ 5.216,44
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000337001 001 201300000337 21/03/2013 R$ 207,69
FERNANDO LUIZ DA SILVA PIRES EPP 1201300000362001 001 201300000362 22/03/2013 R$ 1.402,60
FERNANDO LUIZ DA SILVA PIRES EPP 1201300000363001 001 201300000363 22/03/2013 R$ 1.037,40
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300000355001 001 201300000355 22/03/2013 R$ 2.300,00
CASA JB LTDA 1201300000305001 001 201300000305 28/03/2013 R$ 3.735,00
CASA JB LTDA 1201300000301001 001 201300000301 28/03/2013 R$ 5.254,55
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1201300000325001 001 201300000325 20/03/2013 R$ 97.040,00
JOSE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA 1201300000330001 001 201300000330 04/03/2013 R$ 3.569,67
ELZITO CARVALHO SOARES 1201300000107001 001 201300000107 04/03/2013 R$ 336,50
LAUANA OTONI VELOSO 1201300000289001 001 201300000289 15/03/2013 R$ 160,00
CRISTIANA SOARES COSTA 1201300000336001 001 201300000336 13/03/2013 R$ 771,44
MARILENE EVANGELISTA SOARES 1201300000291001 001 201300000291 15/03/2013 R$ 160,00
ELZITO CARVALHO SOARES 1201300000108001 001 201300000108 04/03/2013 R$ 772,77
JULIA RAMOS DE SOUZA 1201300000180001 001 201300000180 11/03/2013 R$ 771,44
LEDA RIBEIRO GOMES 1201300000076001 001 201300000076 08/03/2013 R$ 180,80
LEDA RIBEIRO GOMES 1201300000076002 002 201300000076 08/03/2013 R$ 678,00
ALBANO SOARES GARCIA 1201300000183001 001 201300000183 13/03/2013 R$ 771,44
ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 1201300000182001 001 201300000182 13/03/2013 R$ 776,55
MARILIA SOARES DE MATOS 1201300000181001 001 201300000181 13/03/2013 R$ 818,16
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 1201300000095002 002 201300000095 11/03/2013 R$ 2.200,00
MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA 1201300000062001 001 201300000062 08/03/2013 R$ 339,00
MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA 1201300000062002 002 201300000062 08/03/2013 R$ 339,00
MARIA DOS ANJOS ESTEVES MOREIRA 1201300000063001 001 201300000063 11/03/2013 R$ 282,50
MARIA DOS ANJOS ESTEVES MOREIRA 1201300000063002 002 201300000063 11/03/2013 R$ 339,00
ROSEMERY CARVALHO SANTANA SILVA 1201300000256001 001 201300000256 13/03/2013 R$ 169,50
AUREA FERNANDA MACHADO 1201300000364001 001 201300000364 22/03/2013 R$ 630,00
MAURILIO OLIVEIRA SNTOS 1201300000376001 001 201300000376 25/03/2013 R$ 1.536,45
DARIO LEMOS DE MATOS 1201300000389001 001 201300000389 26/03/2013 R$ 97,06
VANI LOURENÇO SILV A 1201300000031001 001 201300000031 04/03/2013 R$ 310,00
JOSE JOAO NETO 1201300000013001 001 201300000013 06/03/2013 R$ 2.020,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1201300000308001 001 201300000308 18/03/2013 R$ 120,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1201300000310001 001 201300000310 18/03/2013 R$ 420,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000390001 001 201300000390 27/03/2013 R$ 3.108,88
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000391001 001 201300000391 27/03/2013 R$ 2.897,38
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300000300001 001 201300000300 20/03/2013 R$ 7.856,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000347001 001 201300000347 22/03/2013 R$ 360,00
KATIANA APARECIDA DE SOUZA 1201300000255001 001 201300000255 14/03/2013 R$ 3.333,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000413001 001 201300000413 08/03/2013 R$ 153.199,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000415001 001 201300000415 08/03/2013 R$ 1.204,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000421002 002 201300000421 08/03/2013 R$ 4.836,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000423001 001 201300000423 08/03/2013 R$ 3.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000426001 001 201300000426 08/03/2013 R$ 2.109,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000428001 001 201300000428 08/03/2013 R$ 1.039,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000430002 002 201300000430 08/03/2013 R$ 1.966,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000433001 001 201300000433 08/03/2013 R$ 2.209,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000448001 001 201300000448 08/03/2013 R$ 2.007,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000451001 001 201300000451 08/03/2013 R$ 2.448,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000453001 001 201300000453 08/03/2013 R$ 1.017,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000458001 001 201300000458 08/03/2013 R$ 1.730,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000460001 001 201300000460 08/03/2013 R$ 1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000461001 001 201300000461 08/03/2013 R$ 1.033,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000462001 001 201300000462 08/03/2013 R$ 1.017,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000463001 001 201300000463 08/03/2013 R$ 2.492,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000466001 001 201300000466 08/03/2013 R$ 6.575,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000467001 001 201300000467 08/03/2013 R$ 3.270,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000469001 001 201300000469 08/03/2013 R$ 6.577,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000482001 001 201300000482 08/03/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000483001 001 201300000483 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000484001 001 201300000484 08/03/2013 R$ 6.327,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000485001 001 201300000485 08/03/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000486001 001 201300000486 08/03/2013 R$ 1.336,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000487001 001 201300000487 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000489001 001 201300000489 08/03/2013 R$ 5.236,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000490001 001 201300000490 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000491001 001 201300000491 09/03/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000492001 001 201300000492 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000493001 001 201300000493 08/03/2013 R$ 1.596,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000494001 001 201300000494 08/03/2013 R$ 2.180,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000495001 001 201300000495 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000496001 001 201300000496 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000497001 001 201300000497 08/03/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000498001 001 201300000498 08/03/2013 R$ 3.421,45
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300000356001 001 201300000356 22/03/2013 R$ 1.870,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300000357001 001 201300000357 22/03/2013 R$ 3.985,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000412001 001 201300000412 08/03/2013 R$ 15.623,99
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300000272001 001 201300000272 27/03/2013 R$ 1.192,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300000290001 001 201300000290 27/03/2013 R$ 6.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000417001 001 201300000417 08/03/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000438001 001 201300000438 08/03/2013 R$ 2.079,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000439001 001 201300000439 08/03/2013 R$ 4.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000441001 001 201300000441 08/03/2013 R$ 6.400,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300000273001 001 201300000273 27/03/2013 R$ 2.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000447001 001 201300000447 07/03/2013 R$ 1.039,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000472001 001 201300000472 08/03/2013 R$ 3.118,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000474001 001 201300000474 08/03/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000475001 001 201300000475 08/03/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000476001 001 201300000476 08/03/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000481001 001 201300000481 08/03/2013 R$ 3.141,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000473001 001 201300000473 08/03/2013 R$ 1.017,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000477001 001 201300000477 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000479001 001 201300000479 08/03/2013 R$ 1.917,28
OTAVIANO LOURENÇO DE MATOS 1201300000368002 002 201300000368 26/03/2013 R$ 678,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 1201300000091002 002 201300000091 20/03/2013 R$ 9.100,00
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 1201300000286001 001 201300000286 08/03/2013 R$ 4.800,00
GILSON FERREIRA DE MACEDO 1201300000327001 001 201300000327 27/03/2013 R$ 805,00
VANDECY SOARES PRAXEDES 1201300000186001 001 201300000186 12/03/2013 R$ 1.854,40
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 1201300000832001 001 201300000832 11/03/2013 R$ 244,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000505001 001 201300000505 14/03/2013 R$ 6.480,72
DALMO JOSÉ MENDONÇA 1201300000981001 001 201300000981 11/03/2013 R$ 11.000,00
COSTA & PIRES GRAFICA DIGITAL LTDA 1201300000190001 001 201300000190 04/03/2013 R$ 100,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1201300000876001 001 201300000876 26/03/2013 R$ 350,00
MARIA JOSE DA SILVA MATOS 1201300000851001 001 201300000851 06/03/2013 R$ 200,00
ANA GONCALVES RAMOS 1201300000060001 001 201300000060 05/03/2013 R$ 250,00
VT VIDEO PRODUÇÕES LTDA 1201300000285001 001 201300000285 25/03/2013 R$ 2.500,00
VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS 1201300000309001 001 201300000309 18/03/2013 R$ 120,00
RE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1201300000377003 003 201300000377 26/03/2013 R$ 2.250,00
TNL PCS 1201300000184001 001 201300000184 04/03/2013 R$ 5.872,92
TNL PCS 1201300000205001 001 201300000205 13/03/2013 R$ 4.214,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113015 015 201300000113 08/03/2013 R$ 3.743,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000403001 001 201300000403 01/03/2013 R$ 181,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113016 016 201300000113 20/03/2013 R$ 576,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113017 017 201300000113 28/03/2013 R$ 2.610,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113018 018 201300000113 21/03/2013 R$ 131,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113019 019 201300000113 08/03/2013 R$ 0,47
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300000206001 001 201300000206 04/03/2013 R$ 12.316,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000198001 001 201300000198 04/03/2013 R$ 3.264,02
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000202001 001 201300000202 04/03/2013 R$ 18.843,76
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 1201300000195001 001 201300000195 27/03/2013 R$ 560,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000196001 001 201300000196 04/03/2013 R$ 21,37
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000194001 001 201300000194 04/03/2013 R$ 80,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300000197001 001 201300000197 04/03/2013 R$ 3.943,94
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000193001 001 201300000193 04/03/2013 R$ 1.256,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000228001 001 201300000228 14/03/2013 R$ 4.644,85
RHAMON DE ALMEIDA MENDONÇA 1201300000373001 001 201300000373 27/03/2013 R$ 22.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000514001 001 201300000514 08/03/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000515001 001 201300000515 08/03/2013 R$ 9.488,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000516001 001 201300000516 08/03/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000478001 001 201300000478 08/03/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000480001 001 201300000480 08/03/2013 R$ 1.917,28
EMATER MG 1201300000173007 007 201300000173 08/03/2013 R$ 1.149,08
EMATER MG 1201300000173008 008 201300000173 20/03/2013 R$ 1.922,09
EMATER MG 1201300000173009 009 201300000173 28/03/2013 R$ 296,18
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174007 007 201300000174 08/03/2013 R$ 2.693,01
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174008 008 201300000174 20/03/2013 R$ 2.693,01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201300000175003 003 201300000175 08/03/2013 R$ 593,00
JIREH INFORMATICA LTDA 1201300000179003 003 201300000179 28/03/2013 R$ 1.595,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000189007 007 201300000189 15/03/2013 R$ 6.355,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000199007 007 201300000199 15/03/2013 R$ 1.293,55
BANCO DO BRASIL S/A 1201300000118005 005 201300000118 25/03/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO S/A 1201300000006002 002 201300000006 28/03/2013 R$ 47,20
BANCO BRADESCO S/A 1201300000006003 003 201300000006 15/03/2013 R$ 22,20
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174009 009 201300000174 28/03/2013 R$ 2.693,01
RENDERSON PINHEIRO DA ROCHA 1201300000053001 001 201300000053 08/03/2013 R$ 4.000,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117029 029 201300000117 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117030 030 201300000117 11/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117031 031 201300000117 12/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117032 032 201300000117 13/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117033 033 201300000117 15/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117034 034 201300000117 18/03/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117035 035 201300000117 27/03/2013 R$ 2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000116026 026 201300000116 20/03/2013 R$ 25,70
BB CORRETORA DE DEGUROS E ADM 1201300000178003 003 201300000178 11/03/2013 R$ 893,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000414001 001 201300000414 08/03/2013 R$ 62.629,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000414002 002 201300000414 08/03/2013 R$ 3.108,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000419001 001 201300000419 08/03/2013 R$ 5.312,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000468001 001 201300000468 08/03/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000454001 001 201300000454 08/03/2013 R$ 755,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000470001 001 201300000470 08/03/2013 R$ 8.590,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000440001 001 201300000440 08/03/2013 R$ 1.456,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000436001 001 201300000436 08/03/2013 R$ 72.166,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000434001 001 201300000434 08/03/2013 R$ 6.020,79
