Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA DAS NEVES PEREIRA 1201300000042003 003 201300000042 10/04/2013 R$ 235,50
DARIO LEMOS DE MATOS 1201300000084002 002 201300000084 02/04/2013 R$ 950,00
CLAUDINEY APARECIDA BARBOSA 1201300000085002 002 201300000085 24/04/2013 R$ 800,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 1201300000092001 001 201300000092 12/04/2013 R$ 520,00
CLAUDIO RODRIGUES HONORIO 1201300000261001 001 201300000261 05/04/2013 R$ 2.527,77
BRIGIDA SIQUEIRA MURTA 1201300000366001 001 201300000366 12/04/2013 R$ 1.066,64
MARIA APARECIDA RIBEIRO 1201300000369001 001 201300000369 10/04/2013 R$ 124,30
MARIA APARECIDA RIBEIRO 1201300000369002 002 201300000369 10/04/2013 R$ 339,00
NIVIA ALVES RODRIGUES 1201300000370001 001 201300000370 10/04/2013 R$ 124,30
NIVIA ALVES RODRIGUES 1201300000370002 002 201300000370 10/04/2013 R$ 339,00
OTAVIANO ALVES FERREIRA 1201300000371001 001 201300000371 10/04/2013 R$ 248,60
OTAVIANO ALVES FERREIRA 1201300000371002 002 201300000371 10/04/2013 R$ 678,00
OLIMAR JIVANILDO MACHADO 1201300000367001 001 201300000367 02/04/2013 R$ 2.720,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 1201300000329001 001 201300000329 16/04/2013 R$ 360,00
OTTO BARBOSA DE SOUSA 1201300000361001 001 201300000361 02/04/2013 R$ 1.800,00
ADÃO PEREIRA ALVARENGA 1201300000358001 001 201300000358 01/04/2013 R$ 455,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 1201300000393001 001 201300000393 11/04/2013 R$ 550,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 1201300000393002 002 201300000393 11/04/2013 R$ 1.500,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300000383001 001 201300000383 10/04/2013 R$ 950,00
SOLANGE APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA 1201300000427001 001 201300000427 11/04/2013 R$ 463,30
MARIA DAS DORES DE SOUSA 1201300000429001 001 201300000429 10/04/2013 R$ 463,30
INES LUIZ DE SOUSA CRVALHO 1201300000410001 001 201300000410 11/04/2013 R$ 463,30
MARIA ROSARINHA ROCHA 1201300000422001 001 201300000422 10/04/2013 R$ 463,30
NEIDE FERREIRA DOS SANTOS 1201300000424001 001 201300000424 11/04/2013 R$ 463,30
MARIA APARECIDA DIAS 1201300000411001 001 201300000411 10/04/2013 R$ 529,62
JAQUELINE LOPES MACHADO 1201300000408001 001 201300000408 10/04/2013 R$ 662,26
ANDRELINA ALVES DE SOUSA LOURENÇO 1201300000420001 001 201300000420 10/04/2013 R$ 529,62
MARIA FLOR DE MAIO BARBOSA 1201300000425001 001 201300000425 10/04/2013 R$ 662,26
MARIA ELZA RAMOS 1201300000455001 001 201300000455 10/04/2013 R$ 595,94
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300000210001 001 201300000210 04/04/2013 R$ 16.000,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300000210002 002 201300000210 04/04/2013 R$ 16.000,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300000210003 003 201300000210 04/04/2013 R$ 16.000,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117009 009 201300000117 01/04/2013 R$ 4,00
EVA GOMES MARQUES 1201300000457001 001 201300000457 18/04/2013 R$ 662,26
ERIKA LOURENÇO EVANGELISTA 1201300000700001 001 201300000700 11/04/2013 R$ 3.000,00
ADRIELLE APARECIDA LEMOS 1201300000701001 001 201300000701 11/04/2013 R$ 293,80
JOSELIA LUIZ DA ROCHA 1201300000702001 001 201300000702 10/04/2013 R$ 700,00
ADRIANO RODRIGUES BARROSO 1201300000456001 001 201300000456 18/04/2013 R$ 800,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000268001 001 201300000268 11/04/2013 R$ 720,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000268002 002 201300000268 11/04/2013 R$ 820,00
AUREA SOARES SILVA 1201300000059003 003 201300000059 18/04/2013 R$ 339,00
ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA DOS ANJOS 1201300000064003 003 201300000064 10/04/2013 R$ 508,50
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 1201300000065003 003 201300000065 10/04/2013 R$ 339,00
MARIO DE SOUSA MUNIZ 1201300000066003 003 201300000066 10/04/2013 R$ 678,00
JOSE GERALDO MUNIZ 1201300000067003 003 201300000067 18/04/2013 R$ 678,00
SEBASTIAO DE SOUZA MUNIZ 1201300000068003 003 201300000068 10/04/2013 R$ 678,00
OSMAR CARVALHO DE SOUZA 1201300000070003 003 201300000070 10/04/2013 R$ 678,00
LUANA HAUALLY OLIVEIRA NETTO 1201300000071003 003 201300000071 11/04/2013 R$ 2.000,00
HILTON CESAR CARVALHO 1201300000073003 003 201300000073 10/04/2013 R$ 678,00
PEDRO ANIZIO DE FATIMA CARVALHOI 1201300000074003 003 201300000074 10/04/2013 R$ 678,00
MARILENE EVANGELISTA SOARES 1201300000078003 003 201300000078 10/04/2013 R$ 1.500,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1201300000079003 003 201300000079 12/04/2013 R$ 2.200,00
LAUANA OTONI VELOSO 1201300000080003 003 201300000080 12/04/2013 R$ 1.500,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 1201300000772001 001 201300000772 03/04/2013 R$ 6.979,18
GREICE MILENE DE SOUZA 1201300000099003 003 201300000099 10/04/2013 R$ 2.500,00
FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA 1201300000105003 003 201300000105 19/04/2013 R$ 1.141,30
LUCIANA GOMES RODRIGUES 1201300000106003 003 201300000106 15/04/2013 R$ 508,50
VAGNER BALBINO CORDEIRO 1201300000259002 002 201300000259 10/04/2013 R$ 4.000,00
EDUARDA GERALDA PINHEIRO 1201300000365002 002 201300000365 11/04/2013 R$ 4.000,00
BRIGIDA SIQUEIRA MURTA 1201300000366002 002 201300000366 12/04/2013 R$ 3.000,00
EDINÃ GERALDO DE JESUS 1201300000098003 003 201300000098 10/04/2013 R$ 2.500,00
MARIA INES FERREIRA DOS SANTOS 1201300000372001 001 201300000372 16/04/2013 R$ 607,98
MARIA INES FERREIRA DOS SANTOS 1201300000372002 002 201300000372 16/04/2013 R$ 607,98
LEDA RIBEIRO GOMES 1201300000076003 003 201300000076 10/04/2013 R$ 678,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000211001 001 201300000211 11/04/2013 R$ 190,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000211002 002 201300000211 11/04/2013 R$ 1.140,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000211003 003 201300000211 11/04/2013 R$ 1.218,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000211004 004 201300000211 11/04/2013 R$ 740,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000211005 005 201300000211 11/04/2013 R$ 1.984,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 1201300000763001 001 201300000763 12/04/2013 R$ 300,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 1201300000764001 001 201300000764 12/04/2013 R$ 425,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 1201300000765001 001 201300000765 10/04/2013 R$ 945,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 1201300000767001 001 201300000767 17/04/2013 R$ 480,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 1201300000766001 001 201300000766 12/04/2013 R$ 330,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 1201300000769001 001 201300000769 15/04/2013 R$ 510,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 1201300000762001 001 201300000762 12/04/2013 R$ 420,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 1201300000761001 001 201300000761 16/04/2013 R$ 360,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 1201300000756001 001 201300000756 18/04/2013 R$ 456,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 1201300000759001 001 201300000759 22/04/2013 R$ 220,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000753001 001 201300000753 25/04/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000754001 001 201300000754 25/04/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000755001 001 201300000755 25/04/2013 R$ 300,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 1201300000760001 001 201300000760 12/04/2013 R$ 180,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 1201300000075003 003 201300000075 11/04/2013 R$ 678,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 1201300000095003 003 201300000095 10/04/2013 R$ 2.200,00
LOURDES CARVALHO DE SALES 1201300000044003 003 201300000044 11/04/2013 R$ 438,48
LUIZ DONIZETE DA SILVA 1201300000069003 003 201300000069 10/04/2013 R$ 788,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 1201300000094003 003 201300000094 10/04/2013 R$ 2.273,33
MARIA SIRIA FERREIRA SANTOS 1201300000096003 003 201300000096 15/04/2013 R$ 508,50
MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA 1201300000062003 003 201300000062 10/04/2013 R$ 339,00
MARIA DOS ANJOS ESTEVES MOREIRA 1201300000063003 003 201300000063 18/04/2013 R$ 339,00
ROSEMERY CARVALHO SANTANA SILVA 1201300000256002 002 201300000256 10/04/2013 R$ 508,50
VANI LOURENÇO SILV A 1201300000086001 001 201300000086 01/04/2013 R$ 1.000,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000398001 001 201300000398 01/04/2013 R$ 576,89
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000387001 001 201300000387 02/04/2013 R$ 750,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000314001 001 201300000314 02/04/2013 R$ 390,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300000386001 001 201300000386 02/04/2013 R$ 3.000,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000443001 001 201300000443 02/04/2013 R$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000392001 001 201300000392 03/04/2013 R$ 1.396,51
BRUNO TOLENTINO GROSSI 1201300000779001 001 201300000779 10/04/2013 R$ 12.530,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000406001 001 201300000406 03/04/2013 R$ 20.565,48
JOAO GOMES DE SOUSA 1201300000780001 001 201300000780 10/04/2013 R$ 12.957,97
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000446001 001 201300000446 03/04/2013 R$ 24,62
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000407001 001 201300000407 03/04/2013 R$ 49,43
MARIA PATROCINA SOARES 1201300000061003 003 201300000061 11/04/2013 R$ 678,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 1201300000781001 001 201300000781 10/04/2013 R$ 9.100,00
AFONSO LEMOS AMARAL 1201300000785001 001 201300000785 10/04/2013 R$ 2.500,00
AFONSO LEMOS AMARAL 1201300000785002 002 201300000785 10/04/2013 R$ 2.500,00
CLEOMAR MARQUES DE ABREU 1201300000786001 001 201300000786 09/04/2013 R$ 1.132,93
LUCAS GABRIEL DOS SANTOS 1201300000784001 001 201300000784 22/04/2013 R$ 1.200,00
IVANETE APARECIDA FIGUEIREDO SOARES 1201300000782001 001 201300000782 17/04/2013 R$ 1.800,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 1201300000783001 001 201300000783 10/04/2013 R$ 2.700,00
KATIANA APARECIDA DE SOUZA 1201300000255002 002 201300000255 10/04/2013 R$ 4.000,00
ANTONIO LEMOS NUNES ME 1201300000382001 001 201300000382 02/04/2013 R$ 810,00
ANTONIO MARCO MACHADO FERREIRA 1201300000282001 001 201300000282 01/04/2013 R$ 7.621,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300000409001 001 201300000409 02/04/2013 R$ 7.872,73
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300000270001 001 201300000270 02/04/2013 R$ 311,25
VIVIANE DOS REIS LOURENCO FERNANDES 1201300000793001 001 201300000793 19/04/2013 R$ 550,00
VIVIANE DOS REIS LOURENCO FERNANDES 1201300000793002 002 201300000793 19/04/2013 R$ 1.500,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300000281001 001 201300000281 04/04/2013 R$ 1.933,00
AFONSO LEMOS AMARAL 1201300000442001 001 201300000442 02/04/2013 R$ 800,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1201300000437001 001 201300000437 18/04/2013 R$ 60,00
MARIA DAS NEVES PEREIRA 1201300000050001 001 201300000050 10/04/2013 R$ 273,00
ELIZABET SERAFIM 1201300000803001 001 201300000803 10/04/2013 R$ 124,30
ELIZABET SERAFIM 1201300000803002 002 201300000803 10/04/2013 R$ 339,00
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300000802001 001 201300000802 15/04/2013 R$ 3.657,50
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300000802002 002 201300000802 15/04/2013 R$ 3.633,75
RENATO RODRIGUES DE MATOS 1201300000798001 001 201300000798 10/04/2013 R$ 566,46
ELIZABEHT PINHEIRO MOREIRA 1201300000810001 001 201300000810 12/04/2013 R$ 595,94
MARIA APARECIDA DE SOUSA 1201300000811001 001 201300000811 12/04/2013 R$ 529,62
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 1201300000812001 001 201300000812 15/04/2013 R$ 500,00
CRISTINA ISABEL DE ALMEIDA 1201300000820001 001 201300000820 17/04/2013 R$ 463,30
DIVA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 1201300000821001 001 201300000821 17/04/2013 R$ 1.037,00
JOSE MACHADO NETO 1201300000823001 001 201300000823 16/04/2013 R$ 1.333,33
GERDILAINE BOTELHO 1201300000839001 001 201300000839 16/04/2013 R$ 1.800,00
ANTONINHO FERREIRA DE SOUSA 1201300000819001 001 201300000819 16/04/2013 R$ 460,00
GILSON AFONSO SOARES 1201300000326001 001 201300000326 01/04/2013 R$ 700,00
SIDNEI PEREIRA BARBOSA 1201300000328001 001 201300000328 01/04/2013 R$ 1.015,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 1201300000088002 002 201300000088 17/04/2013 R$ 1.371,35
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1201300000842002 002 201300000842 18/04/2013 R$ 3.840,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 1201300000864001 001 201300000864 19/04/2013 R$ 1.200,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300000295001 001 201300000295 19/04/2013 R$ 90,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300000294001 001 201300000294 19/04/2013 R$ 391,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 1201300000864002 002 201300000864 19/04/2013 R$ 1.200,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300000297001 001 201300000297 18/04/2013 R$ 285,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300000297002 002 201300000297 18/04/2013 R$ 390,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300000297003 003 201300000297 18/04/2013 R$ 870,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300000297004 004 201300000297 18/04/2013 R$ 570,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300000297005 005 201300000297 18/04/2013 R$ 135,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1201300001350001 001 201300001350 19/04/2013 R$ 700,00
VALDIR MARQUES DE ABREU 1201300000299001 001 201300000299 19/04/2013 R$ 3.671,40
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300000866001 001 201300000866 25/04/2013 R$ 1.370,00
RE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1201300000377002 002 201300000377 23/04/2013 R$ 2.250,00
ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA 1201300000213001 001 201300000213 24/04/2013 R$ 2.600,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300000508001 001 201300000508 29/04/2013 R$ 1.650,00
GILVANIA SOARES ROCHA 1201300000847001 001 201300000847 26/04/2013 R$ 200,00
LOURIVAL VIEIRA DE SOUSA 1201300000852001 001 201300000852 26/04/2013 R$ 1.900,00
GERALDO SOARES MACHADO 1201300001511001 001 201300001511 26/04/2013 R$ 1.760,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 1201300000381001 001 201300000381 26/04/2013 R$ 4.378,50
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1201300000342001 001 201300000342 15/04/2013 R$ 20.215,90
MARIA CARMINHA NUNES 1201300000797001 001 201300000797 16/04/2013 R$ 460,00
JOÃO MILTON DA SILVA SANTOS 1201300001547001 001 201300001547 30/04/2013 R$ 920,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000826001 001 201300000826 10/04/2013 R$ 32.570,29
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000824001 001 201300000824 17/04/2013 R$ 20,39
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1201300000831001 001 201300000831 17/04/2013 R$ 1.859,20
TIM NORDESTE 1201300000503001 001 201300000503 17/04/2013 R$ 28,62
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000269007 007 201300000269 11/04/2013 R$ 373,46
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 1201300000871001 001 201300000871 17/04/2013 R$ 840,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000397001 001 201300000397 10/04/2013 R$ 232,17
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300000396001 001 201300000396 17/04/2013 R$ 3,28
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1201300000825001 001 201300000825 17/04/2013 R$ 808,31
MAURICIO APARECIDO COSTA 1201300000872001 001 201300000872 17/04/2013 R$ 685,00
NEIARA PEREIRA RAMALHO 1201300000815001 001 201300000815 12/04/2013 R$ 250,00
MARIA DA CONCEICAO BENTO 1201300000817001 001 201300000817 17/04/2013 R$ 800,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300000827001 001 201300000827 17/04/2013 R$ 1.575,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300000378001 001 201300000378 17/04/2013 R$ 3.103,20
MARLON ALTOBELE GUEDES 1201300000751001 001 201300000751 16/04/2013 R$ 300,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324001 001 201300000324 11/04/2013 R$ 1.878,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324002 002 201300000324 11/04/2013 R$ 336,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324003 003 201300000324 11/04/2013 R$ 402,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324004 004 201300000324 11/04/2013 R$ 852,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324005 005 201300000324 11/04/2013 R$ 1.409,60
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1201300000324006 006 201300000324 11/04/2013 R$ 837,00
ELZITO CARVALHO SOARES 1201300000752001 001 201300000752 11/04/2013 R$ 535,41
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300000804001 001 201300000804 10/04/2013 R$ 2.400,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000807001 001 201300000807 10/04/2013 R$ 600,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 1201300000276001 001 201300000276 16/04/2013 R$ 6.380,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000790001 001 201300000790 10/04/2013 R$ 140,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000435001 001 201300000435 10/04/2013 R$ 140,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000789001 001 201300000789 10/04/2013 R$ 220,00
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1201300001008001 001 201300001008 29/04/2013 R$ 5.000,00
FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS CAPELINHA LTDA 1201300001358001 001 201300001358 17/04/2013 R$ 520,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300001013001 001 201300001013 24/04/2013 R$ 88,90
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300001009001 001 201300001009 24/04/2013 R$ 260,71
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300001011001 001 201300001011 24/04/2013 R$ 18,72
AFONSO LEMOS AMARAL 1201300001526001 001 201300001526 26/04/2013 R$ 1.280,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 1201300001527001 001 201300001527 24/04/2013 R$ 420,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 1201300000882001 001 201300000882 24/04/2013 R$ 240,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 1201300000818001 001 201300000818 24/04/2013 R$ 210,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1201300001519001 001 201300001519 23/04/2013 R$ 796,28
JOSE GERALDO FERREIRA 1201300001503002 002 201300001503 19/04/2013 R$ 300,00
MARTA RAMOS TAVARES 1201300000844001 001 201300000844 30/04/2013 R$ 2.000,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 1201300000857001 001 201300000857 16/04/2013 R$ 60,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 1201300000311001 001 201300000311 19/04/2013 R$ 14.270,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1201300000833001 001 201300000833 16/04/2013 R$ 210,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 1201300000450001 001 201300000450 16/04/2013 R$ 120,00
CASA JB LTDA 1201300000312001 001 201300000312 16/04/2013 R$ 1.600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300001530001 001 201300001530 19/04/2013 R$ 113,12
LOURIVAL ANTONIO DE MATOS 1201300000816001 001 201300000816 15/04/2013 R$ 550,00
AUREA FERNANDA MACHADO 1201300000822001 001 201300000822 15/04/2013 R$ 630,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 1201300000814001 001 201300000814 15/04/2013 R$ 550,00
DAVID JEAN SOARES 1201300000813001 001 201300000813 12/04/2013 R$ 840,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1201300000452001 001 201300000452 12/04/2013 R$ 120,00
JOSE MARIA MATOS 1201300000316001 001 201300000316 11/04/2013 R$ 1.655,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 1201300000317001 001 201300000317 19/04/2013 R$ 280,00
JOAO MOACIR PEREIRA 1201300000394001 001 201300000394 18/04/2013 R$ 360,00
CASA JB LTDA 1201300000279001 001 201300000279 16/04/2013 R$ 554,00
CASA JB LTDA 1201300000278001 001 201300000278 16/04/2013 R$ 1.525,45
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 1201300000768001 001 201300000768 25/04/2013 R$ 2.400,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 1201300000806001 001 201300000806 10/04/2013 R$ 603,35
ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 1201300000777001 001 201300000777 09/04/2013 R$ 701,36
MARILIA SOARES DE MATOS 1201300000775001 001 201300000775 09/04/2013 R$ 748,08
JOSE DE ASSUNCAO LOURENCO 1201300000796001 001 201300000796 11/04/2013 R$ 452,00
MANOELINA CARVALHO DE OLIVEIRA 1201300000794001 001 201300000794 11/04/2013 R$ 650,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 1201300000077003 003 201300000077 11/04/2013 R$ 935,00
CRISTIANA SOARES COSTA 1201300000774001 001 201300000774 09/04/2013 R$ 724,72
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300000385001 001 201300000385 15/04/2013 R$ 3.359,00
CASA DOS PARAFUSOS E MOLAS LTDA 1201300000380001 001 201300000380 18/04/2013 R$ 358,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 1201300001533001 001 201300001533 26/04/2013 R$ 200,00
VANI FERREIRA DE SOUSA 1201300000375001 001 201300000375 15/04/2013 R$ 541,66
VALERIA APARECIDA LOURENÇO 1201300000703001 001 201300000703 10/04/2013 R$ 559,99
FABIO TEIXEIRA 1201300001906001 001 201300001906 30/04/2013 R$ 2.800,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 1201300000388001 001 201300000388 09/04/2013 R$ 1.050,00
REGIANA GONCALVES PEREIRA 1201300000795001 001 201300000795 10/04/2013 R$ 463,30
JOSEANE FRANCIELE DOS SANTOS 1201300000800001 001 201300000800 16/04/2013 R$ 633,33
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000323001 001 201300000323 11/04/2013 R$ 798,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000787001 001 201300000787 11/04/2013 R$ 382,27
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000787002 002 201300000787 11/04/2013 R$ 509,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000400001 001 201300000400 03/04/2013 R$ 859,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000401001 001 201300000401 03/04/2013 R$ 389,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000404001 001 201300000404 03/04/2013 R$ 264,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000405001 001 201300000405 03/04/2013 R$ 452,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000444001 001 201300000444 03/04/2013 R$ 151,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300000402001 001 201300000402 03/04/2013 R$ 436,73
ALBANO SOARES GARCIA 1201300000776001 001 201300000776 09/04/2013 R$ 724,72
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000787003 003 201300000787 11/04/2013 R$ 143,18
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000787004 004 201300000787 11/04/2013 R$ 302,84
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000771001 001 201300000771 11/04/2013 R$ 324,84
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000502001 001 201300000502 11/04/2013 R$ 960,54
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000313001 001 201300000313 11/04/2013 R$ 164,42
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300000313002 002 201300000313 11/04/2013 R$ 175,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000707001 001 201300000707 11/04/2013 R$ 944,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000708001 001 201300000708 10/04/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000709001 001 201300000709 10/04/2013 R$ 4.863,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000716001 001 201300000716 10/04/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000719001 001 201300000719 10/04/2013 R$ 9.576,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000720001 001 201300000720 10/04/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000721001 001 201300000721 10/04/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000722001 001 201300000722 10/04/2013 R$ 2.492,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000723001 001 201300000723 10/04/2013 R$ 2.991,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000724001 001 201300000724 10/04/2013 R$ 16.077,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000726001 001 201300000726 10/04/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000727001 001 201300000727 10/04/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000729001 001 201300000729 10/04/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000730001 001 201300000730 10/04/2013 R$ 3.141,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000731001 001 201300000731 10/04/2013 R$ 1.901,80
