Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DARIO GONÇALVES RAMOS 1201300000757001 001 201300000757 06/06/2013 R$ 220,00
ELIDA GONCALVES DE ALMEIDA 1201300000853001 001 201300000853 17/06/2013 R$ 200,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1201300001002001 001 201300001002 20/06/2013 R$ 455,76
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 1201300000509001 001 201300000509 14/06/2013 R$ 944,40
EDUARDO FERREIRA GOMES 1201300000888001 001 201300000888 14/06/2013 R$ 3.977,60
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 1201300000899001 001 201300000899 06/06/2013 R$ 4.248,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300001356001 001 201300001356 21/06/2013 R$ 500,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300000704002 002 201300000704 21/06/2013 R$ 596,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300000704003 003 201300000704 21/06/2013 R$ 592,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300001857001 001 201300001857 21/06/2013 R$ 1.532,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002005001 001 201300002005 21/06/2013 R$ 677,03
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002005002 002 201300002005 21/06/2013 R$ 1.561,60
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003001 001 201300002003 25/06/2013 R$ 705,90
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003002 002 201300002003 25/06/2013 R$ 1.408,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003003 003 201300002003 25/06/2013 R$ 205,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003004 004 201300002003 25/06/2013 R$ 1.924,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003005 005 201300002003 25/06/2013 R$ 802,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003006 006 201300002003 25/06/2013 R$ 967,85
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003007 007 201300002003 25/06/2013 R$ 724,15
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002003008 008 201300002003 25/06/2013 R$ 218,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002002001 001 201300002002 21/06/2013 R$ 909,84
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002004001 001 201300002004 21/06/2013 R$ 1.629,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002004002 002 201300002004 21/06/2013 R$ 1.426,63
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002004003 003 201300002004 21/06/2013 R$ 1.957,64
JACKSON BRANT MURCA 1201300000254001 001 201300000254 13/06/2013 R$ 8.672,15
JACKSON BRANT MURCA 1201300000254002 002 201300000254 13/06/2013 R$ 8.672,15
JACKSON BRANT MURCA 1201300000254003 003 201300000254 13/06/2013 R$ 8.672,15
JACKSON BRANT MURCA 1201300000254004 004 201300000254 13/06/2013 R$ 8.672,15
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300001026001 001 201300001026 21/06/2013 R$ 3.180,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300001026002 002 201300001026 21/06/2013 R$ 1.590,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300001505001 001 201300001505 25/06/2013 R$ 1.915,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002007001 001 201300002007 13/06/2013 R$ 679,97
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002007002 002 201300002007 13/06/2013 R$ 766,25
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002006001 001 201300002006 13/06/2013 R$ 407,91
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002006002 002 201300002006 13/06/2013 R$ 1.168,88
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002006003 003 201300002006 13/06/2013 R$ 493,33
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002006004 004 201300002006 13/06/2013 R$ 396,74
DARIO GONÇALVES RAMOS 1201300000757002 002 201300000757 06/06/2013 R$ 220,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 1201300000760002 002 201300000760 03/06/2013 R$ 180,00
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 1201300000768002 002 201300000768 12/06/2013 R$ 2.400,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 1201300001531001 001 201300001531 17/06/2013 R$ 3.953,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 1201300001872001 001 201300001872 14/06/2013 R$ 721,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300000247001 001 201300000247 25/06/2013 R$ 96,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300000247002 002 201300000247 25/06/2013 R$ 377,34
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300000210004 004 201300000210 10/06/2013 R$ 16.000,00
CASA JB LTDA 1201300001507001 001 201300001507 17/06/2013 R$ 1.234,01
MIRO LEMOS DE JESUS 1201300002087001 001 201300002087 11/06/2013 R$ 1.750,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002088001 001 201300002088 11/06/2013 R$ 22,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002092001 001 201300002092 11/06/2013 R$ 44,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002077001 001 201300002077 11/06/2013 R$ 280,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002084001 001 201300002084 11/06/2013 R$ 40,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002090001 001 201300002090 11/06/2013 R$ 680,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002091001 001 201300002091 11/06/2013 R$ 462,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002089001 001 201300002089 11/06/2013 R$ 319,00
ANA SOARES NEIVA 1201300002093001 001 201300002093 11/06/2013 R$ 80,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300000340001 001 201300000340 14/06/2013 R$ 3.028,20
EDUARDO FERREIRA GOMES 1201300002067001 001 201300002067 14/06/2013 R$ 4.892,80
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002008001 001 201300002008 20/06/2013 R$ 297,66
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002053001 001 201300002053 21/06/2013 R$ 1.886,00
LEONILDO ZAGO PERFURAÇÕES DE POÇOS ME 1201300002057001 001 201300002057 20/06/2013 R$ 6.100,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002099001 001 201300002099 20/06/2013 R$ 2.360,07
CLEIDIMEIRE DA SILVA COSTA 1201300001388001 001 201300001388 03/06/2013 R$ 300,00
JOAO MOACIR PEREIRA 1201300001389001 001 201300001389 17/06/2013 R$ 350,00
TEREZA APARECIDA SANTOS 1201300001390001 001 201300001390 14/06/2013 R$ 200,00
CASA JB LTDA 1201300002105001 001 201300002105 17/06/2013 R$ 3.600,02
DARIO LEMOS DE MATOS 1201300002075001 001 201300002075 19/06/2013 R$ 770,00
JOSE MARIA MATOS 1201300002110001 001 201300002110 21/06/2013 R$ 1.990,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300001868001 001 201300001868 20/06/2013 R$ 656,00
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002101001 001 201300002101 25/06/2013 R$ 303,02
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002101002 002 201300002101 25/06/2013 R$ 124,26
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002101003 003 201300002101 25/06/2013 R$ 507,30
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002101004 004 201300002101 25/06/2013 R$ 110,28
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002101005 005 201300002101 25/06/2013 R$ 613,66
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002103001 001 201300002103 25/06/2013 R$ 126,55
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002036001 001 201300002036 21/06/2013 R$ 12.630,56
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002102001 001 201300002102 25/06/2013 R$ 216,81
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002102002 002 201300002102 25/06/2013 R$ 295,54
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002104001 001 201300002104 25/06/2013 R$ 58,64
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002104002 002 201300002104 25/06/2013 R$ 102,01
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002123001 001 201300002123 25/06/2013 R$ 126,25
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002125001 001 201300002125 25/06/2013 R$ 123,48
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002126001 001 201300002126 25/06/2013 R$ 30,87
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002127001 001 201300002127 25/06/2013 R$ 50,50
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002129001 001 201300002129 25/06/2013 R$ 946,68
CASA JB LTDA 1201300002130001 001 201300002130 17/06/2013 R$ 752,00
CASA JB LTDA 1201300002121001 001 201300002121 17/06/2013 R$ 1.544,00
CASA JB LTDA 1201300002120001 001 201300002120 17/06/2013 R$ 3.719,18
CASA JB LTDA 1201300002223001 001 201300002223 17/06/2013 R$ 3.569,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002102003 003 201300002102 25/06/2013 R$ 430,73
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300001871001 001 201300001871 21/06/2013 R$ 3.689,93
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300002010001 001 201300002010 13/06/2013 R$ 2.526,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300002107001 001 201300002107 13/06/2013 R$ 2.449,99
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300001876001 001 201300001876 21/06/2013 R$ 10.873,50
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300002135001 001 201300002135 06/06/2013 R$ 9.949,17
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300002136001 001 201300002136 13/06/2013 R$ 2.257,52
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300002131001 001 201300002131 18/06/2013 R$ 1.260,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002052001 001 201300002052 25/06/2013 R$ 561,80
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002052002 002 201300002052 25/06/2013 R$ 201,84
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002052003 003 201300002052 25/06/2013 R$ 842,33
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002052004 004 201300002052 25/06/2013 R$ 700,67
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002052005 005 201300002052 25/06/2013 R$ 415,31
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300002000001 001 201300002000 21/06/2013 R$ 745,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300002000002 002 201300002000 21/06/2013 R$ 1.250,00
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300002001001 001 201300002001 21/06/2013 R$ 745,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300002137001 001 201300002137 21/06/2013 R$ 1.900,71
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002139001 001 201300002139 13/06/2013 R$ 1.435,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300002230001 001 201300002230 20/06/2013 R$ 707,42
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002139002 002 201300002139 13/06/2013 R$ 1.492,91
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300002231001 001 201300002231 07/06/2013 R$ 4.859,75
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002141001 001 201300002141 21/06/2013 R$ 23.452,45
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 1201300002106001 001 201300002106 06/06/2013 R$ 5.499,00
EDUARDO FERREIRA GOMES 1201300002255001 001 201300002255 14/06/2013 R$ 1.716,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 1201300002260001 001 201300002260 20/06/2013 R$ 6.180,00
JOSE DAMIAO PEREIRA DA ROCHA 1201300002272001 001 201300002272 24/06/2013 R$ 350,00
JAIME MACHADO FERREIRA 1201300002273001 001 201300002273 24/06/2013 R$ 665,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 1201300002245001 001 201300002245 03/06/2013 R$ 1.799,92
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300002244001 001 201300002244 20/06/2013 R$ 2.480,40
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300002244002 002 201300002244 20/06/2013 R$ 4.672,48
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300000298003 003 201300000298 20/06/2013 R$ 60.207,42
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300002149001 001 201300002149 21/06/2013 R$ 62,84
JAQUELINE LOPES MACHADO 1201300002313001 001 201300002313 10/06/2013 R$ 438,48
INES LUIZ DE SOUSA CRVALHO 1201300002314001 001 201300002314 10/06/2013 R$ 339,00
MARIA APARECIDA DIAS 1201300002315001 001 201300002315 10/06/2013 R$ 372,16
ANDRELINA ALVES DE SOUSA LOURENÇO 1201300002316001 001 201300002316 10/06/2013 R$ 372,16
MARIA ROSARINHA ROCHA 1201300002317001 001 201300002317 10/06/2013 R$ 339,00
MARIA FLOR DE MAIO BARBOSA 1201300002318001 001 201300002318 10/06/2013 R$ 438,48
SOLANGE APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA 1201300002319001 001 201300002319 10/06/2013 R$ 438,48
MARIA ELZA RAMOS 1201300002320001 001 201300002320 10/06/2013 R$ 405,32
MARIA APARECIDA DE SOUSA 1201300002321001 001 201300002321 10/06/2013 R$ 372,16
ELIZABEHT PINHEIRO MOREIRA 1201300002322001 001 201300002322 10/06/2013 R$ 405,32
NEIDE FERREIRA DOS SANTOS 1201300002323001 001 201300002323 11/06/2013 R$ 471,64
ELIZABET SERAFIM 1201300002324001 001 201300002324 10/06/2013 R$ 339,00
JOAO ANTONIO CORDEIRO LIMA 1201300002327001 001 201300002327 17/06/2013 R$ 350,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002144001 001 201300002144 20/06/2013 R$ 469,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002144002 002 201300002144 20/06/2013 R$ 1.620,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300002056001 001 201300002056 26/06/2013 R$ 1.250,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002308001 001 201300002308 21/06/2013 R$ 4.264,39
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002270001 001 201300002270 21/06/2013 R$ 1.568,45
ADILSON LEITE PEREIRA 1201300002330001 001 201300002330 21/06/2013 R$ 5.800,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 1201300000756003 003 201300000756 24/06/2013 R$ 456,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 1201300002328001 001 201300002328 12/06/2013 R$ 2.669,04
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 1201300002336001 001 201300002336 25/06/2013 R$ 1.342,00
BRUNO TOLENTINO GROSSI 1201300002325001 001 201300002325 10/06/2013 R$ 12.530,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300002331001 001 201300002331 10/06/2013 R$ 16.600,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300002335005 005 201300002335 17/06/2013 R$ 1.832,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300002334001 001 201300002334 17/06/2013 R$ 2.023,50
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300002333001 001 201300002333 17/06/2013 R$ 1.630,25
JOAQUIM SOUTO FILHO 1201300002341001 001 201300002341 10/06/2013 R$ 9.100,00
JOAO GOMES DE SOUSA 1201300002326001 001 201300002326 10/06/2013 R$ 12.957,97
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002338001 001 201300002338 20/06/2013 R$ 1.843,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002355001 001 201300002355 07/06/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002356001 001 201300002356 07/06/2013 R$ 10.776,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002357001 001 201300002357 07/06/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002358001 001 201300002358 07/06/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002359001 001 201300002359 07/06/2013 R$ 2.301,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002360001 001 201300002360 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002361001 001 201300002361 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002362001 001 201300002362 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002364001 001 201300002364 07/06/2013 R$ 2.109,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002365001 001 201300002365 07/06/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002366001 001 201300002366 07/06/2013 R$ 2.310,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002367001 001 201300002367 07/06/2013 R$ 3.333,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002368001 001 201300002368 07/06/2013 R$ 2.492,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002369001 001 201300002369 07/06/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002370001 001 201300002370 07/06/2013 R$ 5.352,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002371001 001 201300002371 07/06/2013 R$ 5.117,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002372001 001 201300002372 07/06/2013 R$ 3.195,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002373001 001 201300002373 07/06/2013 R$ 4.517,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002374001 001 201300002374 07/06/2013 R$ 3.007,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002375001 001 201300002375 07/06/2013 R$ 8.913,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002376001 001 201300002376 07/06/2013 R$ 86.303,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002377001 001 201300002377 07/06/2013 R$ 154.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002378001 001 201300002378 07/06/2013 R$ 27.159,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002379001 001 201300002379 07/06/2013 R$ 61.834,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002380001 001 201300002380 07/06/2013 R$ 58.748,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002381001 001 201300002381 05/06/2013 R$ 944,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002382001 001 201300002382 05/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002383001 001 201300002383 05/06/2013 R$ 5.415,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002384001 001 201300002384 07/06/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002385001 001 201300002385 07/06/2013 R$ 881,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002386001 001 201300002386 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002387001 001 201300002387 07/06/2013 R$ 3.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002388001 001 201300002388 07/06/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002389001 001 201300002389 07/06/2013 R$ 1.359,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002390001 001 201300002390 05/06/2013 R$ 2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002391001 001 201300002391 07/06/2013 R$ 11.529,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002392001 001 201300002392 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002393001 001 201300002393 07/06/2013 R$ 1.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002394001 001 201300002394 07/06/2013 R$ 1.084,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002395001 001 201300002395 07/06/2013 R$ 2.129,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002396001 001 201300002396 07/06/2013 R$ 19.518,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002397001 001 201300002397 07/06/2013 R$ 2.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002398001 001 201300002398 07/06/2013 R$ 4.304,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002400001 001 201300002400 07/06/2013 R$ 13.794,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002401001 001 201300002401 07/06/2013 R$ 5.692,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002402001 001 201300002402 07/06/2013 R$ 4.704,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002403001 001 201300002403 07/06/2013 R$ 24.785,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002404001 001 201300002404 07/06/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002405001 001 201300002405 07/06/2013 R$ 1.396,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002406001 001 201300002406 07/06/2013 R$ 979,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002407001 001 201300002407 07/06/2013 R$ 1.777,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002408001 001 201300002408 07/06/2013 R$ 3.152,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002409001 001 201300002409 07/06/2013 R$ 339,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002412001 001 201300002412 05/06/2013 R$ 5.197,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002413001 001 201300002413 05/06/2013 R$ 22.074,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002414001 001 201300002414 05/06/2013 R$ 67.149,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002415001 001 201300002415 07/06/2013 R$ 36.864,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002416001 001 201300002416 07/06/2013 R$ 29.042,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002417001 001 201300002417 05/06/2013 R$ 786,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002418001 001 201300002418 05/06/2013 R$ 1.227,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002419001 001 201300002419 05/06/2013 R$ 4.068,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002420001 001 201300002420 07/06/2013 R$ 2.878,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002421001 001 201300002421 07/06/2013 R$ 1.679,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002422001 001 201300002422 07/06/2013 R$ 1.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002423001 001 201300002423 07/06/2013 R$ 2.079,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002424001 001 201300002424 07/06/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002425001 001 201300002425 07/06/2013 R$ 2.556,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002426001 001 201300002426 05/06/2013 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300002427001 001 201300002427 07/06/2013 R$ 8.367,17
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 1201300002241001 001 201300002241 21/06/2013 R$ 798,64
SINEVAL VIEIRA DA COSTA 1201300002242001 001 201300002242 25/06/2013 R$ 2.024,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 1201300002153001 001 201300002153 07/06/2013 R$ 474,24
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 1201300001790001 001 201300001790 13/06/2013 R$ 16.786,75
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 1201300001790002 002 201300001790 13/06/2013 R$ 16.786,75
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1201300000860001 001 201300000860 25/06/2013 R$ 1.332,10
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002308002 002 201300002308 21/06/2013 R$ 1.375,79
