Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300000838002 002 201300000838 05/09/2013 R$ 885,00
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511001 001 201300000511 24/09/2013 R$ 689,13
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511002 002 201300000511 24/09/2013 R$ 1.746,60
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511003 003 201300000511 24/09/2013 R$ 92,80
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511004 004 201300000511 24/09/2013 R$ 506,27
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511005 005 201300000511 24/09/2013 R$ 189,00
COMERCIAL MAGNO LTDA 1201300000511006 006 201300000511 24/09/2013 R$ 404,68
ELIENE ARAUJO DA SILVA 1201300000849001 001 201300000849 16/09/2013 R$ 200,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002025001 001 201300002025 20/09/2013 R$ 38,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002036002 002 201300002036 03/09/2013 R$ 2.733,10
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300001873001 001 201300001873 03/09/2013 R$ 330,00
ODETE DE CALDAS TAVARES 1201300002079001 001 201300002079 20/09/2013 R$ 120,00
MARIA SELMA SOARES 1201300002271001 001 201300002271 03/09/2013 R$ 360,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002262001 001 201300002262 23/09/2013 R$ 550,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002264001 001 201300002264 23/09/2013 R$ 491,03
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002269001 001 201300002269 23/09/2013 R$ 633,54
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002266001 001 201300002266 23/09/2013 R$ 1.188,57
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002267001 001 201300002267 23/09/2013 R$ 352,27
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002265001 001 201300002265 20/09/2013 R$ 793,59
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300000862001 001 201300000862 23/09/2013 R$ 589,99
CASA JB LTDA 1201300002268001 001 201300002268 20/09/2013 R$ 240,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002033002 002 201300002033 25/09/2013 R$ 1.351,75
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002108001 001 201300002108 25/09/2013 R$ 2.373,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300001860002 002 201300001860 03/09/2013 R$ 1.497,40
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002031004 004 201300002031 25/09/2013 R$ 2.880,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300001861002 002 201300001861 25/09/2013 R$ 1.455,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002031005 005 201300002031 25/09/2013 R$ 13.546,80
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300001862001 001 201300001862 25/09/2013 R$ 1.180,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002032001 001 201300002032 25/09/2013 R$ 6.517,43
DIEGO ARAUJO ROCHA 1201300002118001 001 201300002118 19/09/2013 R$ 3.500,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 1201300002119001 001 201300002119 19/09/2013 R$ 3.000,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 1201300002340001 001 201300002340 19/09/2013 R$ 191,95
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 1201300002346001 001 201300002346 19/09/2013 R$ 145,25
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 1201300002347001 001 201300002347 19/09/2013 R$ 8,01
ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME 1201300000863001 001 201300000863 26/09/2013 R$ 679,23
JAIME ALESSANDRO GOUVEIA RAMOS 1201300002431001 001 201300002431 19/09/2013 R$ 550,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002472001 001 201300002472 23/09/2013 R$ 984,48
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306001 001 201300002306 19/09/2013 R$ 92,42
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306002 002 201300002306 19/09/2013 R$ 229,72
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306003 003 201300002306 19/09/2013 R$ 590,13
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306004 004 201300002306 19/09/2013 R$ 477,84
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306005 005 201300002306 19/09/2013 R$ 352,94
CASA JB LTDA 1201300002222001 001 201300002222 20/09/2013 R$ 722,50
AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1201300002447001 001 201300002447 23/09/2013 R$ 706,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300001861003 003 201300001861 25/09/2013 R$ 375,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002033003 003 201300002033 25/09/2013 R$ 2.015,85
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301001 001 201300002301 05/09/2013 R$ 3.916,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301002 002 201300002301 05/09/2013 R$ 1.627,01
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002284001 001 201300002284 23/09/2013 R$ 77,93
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002287001 001 201300002287 23/09/2013 R$ 1.034,40
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002288001 001 201300002288 23/09/2013 R$ 210,74
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002289001 001 201300002289 23/09/2013 R$ 878,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002305001 001 201300002305 04/09/2013 R$ 922,97
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002305002 002 201300002305 04/09/2013 R$ 1.123,06
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002289002 002 201300002289 23/09/2013 R$ 3.709,29
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300002038001 001 201300002038 26/09/2013 R$ 870,97
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002559001 001 201300002559 23/09/2013 R$ 98,34
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002560001 001 201300002560 23/09/2013 R$ 846,77
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650001 001 201300002650 20/09/2013 R$ 267,36
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650002 002 201300002650 20/09/2013 R$ 346,31
ALISSON EMETERIO SOARES 1201300002558001 001 201300002558 19/09/2013 R$ 520,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002311005 005 201300002311 20/09/2013 R$ 259,41
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002311006 006 201300002311 20/09/2013 R$ 223,65
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002311007 007 201300002311 20/09/2013 R$ 282,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002311008 008 201300002311 20/09/2013 R$ 236,86
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035001 001 201300002035 18/09/2013 R$ 5.178,25
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035002 002 201300002035 18/09/2013 R$ 1.500,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035004 004 201300002035 18/09/2013 R$ 837,30
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035003 003 201300002035 18/09/2013 R$ 1.035,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035005 005 201300002035 25/09/2013 R$ 122,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300001858002 002 201300001858 25/09/2013 R$ 269,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300001858003 003 201300001858 25/09/2013 R$ 442,53
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002258001 001 201300002258 23/09/2013 R$ 425,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002258002 002 201300002258 23/09/2013 R$ 255,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002258003 003 201300002258 23/09/2013 R$ 340,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002258004 004 201300002258 23/09/2013 R$ 297,50
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002354001 001 201300002354 23/09/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002354002 002 201300002354 23/09/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002354003 003 201300002354 23/09/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002354004 004 201300002354 23/09/2013 R$ 252,85
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002249001 001 201300002249 23/09/2013 R$ 430,44
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002249002 002 201300002249 23/09/2013 R$ 609,10
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002249003 003 201300002249 23/09/2013 R$ 946,05
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002247001 001 201300002247 23/09/2013 R$ 498,27
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002247002 002 201300002247 23/09/2013 R$ 283,16
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002350001 001 201300002350 23/09/2013 R$ 152,72
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002238001 001 201300002238 23/09/2013 R$ 197,62
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002259001 001 201300002259 23/09/2013 R$ 357,31
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002253001 001 201300002253 23/09/2013 R$ 1.201,21
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002291001 001 201300002291 23/09/2013 R$ 350,51
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002254001 001 201300002254 23/09/2013 R$ 165,44
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002252001 001 201300002252 23/09/2013 R$ 23,12
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002250001 001 201300002250 23/09/2013 R$ 23,12
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002233001 001 201300002233 23/09/2013 R$ 29,61
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002235001 001 201300002235 23/09/2013 R$ 1.941,76
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002256001 001 201300002256 23/09/2013 R$ 1.008,72
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002234001 001 201300002234 23/09/2013 R$ 252,85
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002032002 002 201300002032 25/09/2013 R$ 210,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002251001 001 201300002251 23/09/2013 R$ 257,14
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002292001 001 201300002292 23/09/2013 R$ 312,52
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650003 003 201300002650 20/09/2013 R$ 129,28
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002031006 006 201300002031 25/09/2013 R$ 680,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002031007 007 201300002031 25/09/2013 R$ 690,40
WILSON ADRIANO DE OLIVEIRA ME 1201300002229001 001 201300002229 17/09/2013 R$ 7.268,95
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 1201300002552001 001 201300002552 09/09/2013 R$ 4.707,50
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 1201300002553001 001 201300002553 09/09/2013 R$ 3.298,50
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 1201300002337001 001 201300002337 16/09/2013 R$ 337,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300001863002 002 201300001863 25/09/2013 R$ 1.029,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 1201300000758004 004 201300000758 19/09/2013 R$ 480,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 1201300000767004 004 201300000767 30/09/2013 R$ 480,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 1201300000765004 004 201300000765 17/09/2013 R$ 945,00
WILSON BRITO FRANCO 1201300002686001 001 201300002686 25/09/2013 R$ 2.504,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300002585001 001 201300002585 03/09/2013 R$ 118,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300002587001 001 201300002587 03/09/2013 R$ 721,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300002591001 001 201300002591 03/09/2013 R$ 620,89
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002764001 001 201300002764 05/09/2013 R$ 1.548,01
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 1201300002709001 001 201300002709 17/09/2013 R$ 850,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300002579001 001 201300002579 20/09/2013 R$ 210,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300002537001 001 201300002537 20/09/2013 R$ 750,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300002535001 001 201300002535 20/09/2013 R$ 360,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300002544001 001 201300002544 20/09/2013 R$ 240,00
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002675001 001 201300002675 20/09/2013 R$ 205,80
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002673001 001 201300002673 20/09/2013 R$ 379,78
CLOVES FERREIRA PRAXEDES 1201300002683001 001 201300002683 20/09/2013 R$ 144,06
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002433001 001 201300002433 03/09/2013 R$ 1.745,80
CASA JB LTDA 1201300002695001 001 201300002695 20/09/2013 R$ 720,00
CASA JB LTDA 1201300002750001 001 201300002750 20/09/2013 R$ 996,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002786001 001 201300002786 23/09/2013 R$ 630,78
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002694001 001 201300002694 23/09/2013 R$ 400,95
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002693001 001 201300002693 23/09/2013 R$ 1.260,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002699001 001 201300002699 23/09/2013 R$ 2.743,94
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300002785001 001 201300002785 23/09/2013 R$ 341,83
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002792001 001 201300002792 20/09/2013 R$ 114,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002802001 001 201300002802 20/09/2013 R$ 110,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002800001 001 201300002800 20/09/2013 R$ 399,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002805001 001 201300002805 20/09/2013 R$ 304,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002803001 001 201300002803 20/09/2013 R$ 59,50
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002649001 001 201300002649 19/09/2013 R$ 115,93
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306009 009 201300002306 19/09/2013 R$ 70,11
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002649002 002 201300002649 19/09/2013 R$ 451,51
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002033005 005 201300002033 25/09/2013 R$ 122,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301003 003 201300002301 05/09/2013 R$ 1.450,51
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301004 004 201300002301 05/09/2013 R$ 147,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301005 005 201300002301 05/09/2013 R$ 2.395,27
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002305003 003 201300002305 04/09/2013 R$ 1.148,80
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002685001 001 201300002685 20/09/2013 R$ 174,17
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002286002 002 201300002286 20/09/2013 R$ 831,24
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002289003 003 201300002289 23/09/2013 R$ 1.958,67
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306007 007 201300002306 19/09/2013 R$ 142,33
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306008 008 201300002306 19/09/2013 R$ 131,07
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300002035006 006 201300002035 30/09/2013 R$ 512,75
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300002432001 001 201300002432 03/09/2013 R$ 4.512,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 1201300002884001 001 201300002884 06/09/2013 R$ 6.262,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002768001 001 201300002768 04/09/2013 R$ 541,15
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003007001 001 201300003007 20/09/2013 R$ 3.281,99
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003010001 001 201300003010 26/09/2013 R$ 3,22
PATRICIO EMETERIO SANTOS 1201300002841001 001 201300002841 19/09/2013 R$ 1.435,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300002032003 003 201300002032 24/09/2013 R$ 39,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 1201300002532001 001 201300002532 03/09/2013 R$ 4.380,00
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002726002 002 201300002726 20/09/2013 R$ 858,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000185008 008 201300000185 12/09/2013 R$ 51,83
BRUNO TOLENTINO GROSSI 1201300003199002 002 201300003199 20/09/2013 R$ 2.530,00
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 1201300003203002 002 201300003203 02/09/2013 R$ 6.786,75
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1201300002698001 001 201300002698 16/09/2013 R$ 3.149,25
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002840001 001 201300002840 01/09/2013 R$ 389,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300003349001 001 201300003349 20/09/2013 R$ 959,50
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003195001 001 201300003195 03/09/2013 R$ 2.340,00
EVARISTO PEREIRA DOS SANTOS 1201300002705001 001 201300002705 27/09/2013 R$ 1.398,60
DARIO LEMOS DE MATOS 1201300003450001 001 201300003450 02/09/2013 R$ 68,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300000298004 004 201300000298 12/09/2013 R$ 59.540,43
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003337001 001 201300003337 13/09/2013 R$ 3.312,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003333001 001 201300003333 13/09/2013 R$ 3.296,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300003152001 001 201300003152 02/09/2013 R$ 12.479,05
AUTO SETE VEICULOS E PEÇAS LTDA 1201300002236001 001 201300002236 02/09/2013 R$ 22.218,22
AUTO SETE VEICULOS E PEÇAS LTDA 1201300002237001 001 201300002237 02/09/2013 R$ 2.300,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300002690001 001 201300002690 09/09/2013 R$ 312,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300001362001 001 201300001362 09/09/2013 R$ 509,50
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300002848001 001 201300002848 09/09/2013 R$ 8.640,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 1201300002851001 001 201300002851 09/09/2013 R$ 833,00
CASA JB LTDA 1201300003072001 001 201300003072 09/09/2013 R$ 1.358,90
CASA JB LTDA 1201300003067001 001 201300003067 09/09/2013 R$ 263,05
CASA JB LTDA 1201300003065001 001 201300003065 09/09/2013 R$ 303,75
CASA JB LTDA 1201300003046001 001 201300003046 09/09/2013 R$ 1.207,65
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300003185001 001 201300003185 20/09/2013 R$ 1.881,74
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 1201300003034001 001 201300003034 09/09/2013 R$ 4.163,28
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 1201300002890001 001 201300002890 04/09/2013 R$ 2.000,00
JOSIAS RAFAEL EVENGELISTA 1201300002807001 001 201300002807 05/09/2013 R$ 900,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 1201300002034003 003 201300002034 05/09/2013 R$ 275,10
VALDEMAR GONÇALVES DE MACEDO 1201300002880001 001 201300002880 05/09/2013 R$ 750,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 1201300002741001 001 201300002741 25/09/2013 R$ 480,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300000341001 001 201300000341 13/09/2013 R$ 331,77
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 1201300003190001 001 201300003190 04/09/2013 R$ 2.150,00
JOAO GOMES DE SOUSA 1201300003362001 001 201300003362 25/09/2013 R$ 400,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1201300003361001 001 201300003361 25/09/2013 R$ 400,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 1201300003332001 001 201300003332 09/09/2013 R$ 400,00
JOSE MARIA MATOS 1201300003231001 001 201300003231 13/09/2013 R$ 1.680,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293025 025 201300002293 04/09/2013 R$ 1.211,59
JOSE RITO FERREIRA LOPES 1201300002797001 001 201300002797 05/09/2013 R$ 1.050,00
ANA SOARES NEIVA 1201300003517001 001 201300003517 12/09/2013 R$ 361,00
ANA SOARES NEIVA 1201300003517002 002 201300003517 12/09/2013 R$ 155,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002718001 001 201300002718 05/09/2013 R$ 68,82
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723001 001 201300002723 04/09/2013 R$ 1.694,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784001 001 201300002784 04/09/2013 R$ 891,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002718002 002 201300002718 05/09/2013 R$ 152,72
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002767001 001 201300002767 04/09/2013 R$ 398,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784002 002 201300002784 04/09/2013 R$ 1.996,46
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784003 003 201300002784 04/09/2013 R$ 59,67
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769001 001 201300002769 04/09/2013 R$ 253,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769002 002 201300002769 04/09/2013 R$ 98,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769003 003 201300002769 04/09/2013 R$ 391,26
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298009 009 201300002298 04/09/2013 R$ 253,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002655003 003 201300002655 09/09/2013 R$ 51,66
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712002 002 201300002712 09/09/2013 R$ 47,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712003 003 201300002712 09/09/2013 R$ 187,03
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714002 002 201300002714 09/09/2013 R$ 86,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002721001 001 201300002721 09/09/2013 R$ 1.448,94
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002716001 001 201300002716 09/09/2013 R$ 442,27
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714003 003 201300002714 09/09/2013 R$ 103,11
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294011 011 201300002294 09/09/2013 R$ 1.189,51
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002720001 001 201300002720 09/09/2013 R$ 458,37
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714004 004 201300002714 09/09/2013 R$ 608,96
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002717001 001 201300002717 09/09/2013 R$ 11,09
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002713001 001 201300002713 09/09/2013 R$ 967,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003226001 001 201300003226 25/09/2013 R$ 125,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300002331006 006 201300002331 12/09/2013 R$ 9.960,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 1201300002331007 007 201300002331 17/09/2013 R$ 6.640,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 1201300002329002 002 201300002329 04/09/2013 R$ 2.518,56
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300002886001 001 201300002886 05/09/2013 R$ 1.623,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 1201300003491001 001 201300003491 16/09/2013 R$ 409,75
CASA LIRA LTDA - ME 1201300002857001 001 201300002857 17/09/2013 R$ 2.250,00
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300003038001 001 201300003038 09/09/2013 R$ 400,80
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002239001 001 201300002239 23/09/2013 R$ 539,49
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003228001 001 201300003228 17/09/2013 R$ 5.081,46
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003229001 001 201300003229 17/09/2013 R$ 6.097,75
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003217001 001 201300003217 17/09/2013 R$ 196,81
EDVALDO SILVA AMORIM 1201300003193001 001 201300003193 20/09/2013 R$ 220,00
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002248001 001 201300002248 23/09/2013 R$ 80,20
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002248002 002 201300002248 23/09/2013 R$ 606,12
RITA PEREIRA COSTA - ME 1201300002248003 003 201300002248 23/09/2013 R$ 488,35
JOSE GERMANO DE OLIVEIRA 1201300003208001 001 201300003208 25/09/2013 R$ 240,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003365001 001 201300003365 26/09/2013 R$ 3,22
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003179002 002 201300003179 26/09/2013 R$ 312,09
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003077001 001 201300003077 25/09/2013 R$ 131,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003219001 001 201300003219 26/09/2013 R$ 174,28
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003364001 001 201300003364 17/09/2013 R$ 81,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003220001 001 201300003220 26/09/2013 R$ 296,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003221001 001 201300003221 26/09/2013 R$ 360,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003222001 001 201300003222 26/09/2013 R$ 590,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300003225001 001 201300003225 26/09/2013 R$ 226,59
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300003075001 001 201300003075 17/09/2013 R$ 5.984,62
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300003040001 001 201300003040 25/09/2013 R$ 202,95
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300003553001 001 201300003553 05/09/2013 R$ 296,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300003351001 001 201300003351 16/09/2013 R$ 345,69
JOAQUIM SANTANA NETO 1201300003181001 001 201300003181 17/09/2013 R$ 1.080,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 1201300000757005 005 201300000757 20/09/2013 R$ 220,00
