Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300000216004 004 201300000216 11/11/2013 R$ 597,78
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296001 001 201300002296 12/11/2013 R$ 946,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296002 002 201300002296 12/11/2013 R$ 209,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296003 003 201300002296 12/11/2013 R$ 214,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296004 004 201300002296 12/11/2013 R$ 156,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002302001 001 201300002302 11/11/2013 R$ 72,11
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002303001 001 201300002303 12/11/2013 R$ 195,27
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298001 001 201300002298 12/11/2013 R$ 120,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298002 002 201300002298 12/11/2013 R$ 367,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002295001 001 201300002295 12/11/2013 R$ 2.735,64
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002295002 002 201300002295 12/11/2013 R$ 116,18
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002304001 001 201300002304 12/11/2013 R$ 1.115,92
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002304002 002 201300002304 12/11/2013 R$ 2.110,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294001 001 201300002294 12/11/2013 R$ 5.006,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294002 002 201300002294 12/11/2013 R$ 5.259,67
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294003 003 201300002294 12/11/2013 R$ 2.316,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294004 004 201300002294 12/11/2013 R$ 828,25
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002299001 001 201300002299 11/11/2013 R$ 642,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002295003 003 201300002295 12/11/2013 R$ 1.137,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298003 003 201300002298 12/11/2013 R$ 634,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002787001 001 201300002787 14/11/2013 R$ 1.710,94
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002787002 002 201300002787 14/11/2013 R$ 26,28
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002696001 001 201300002696 14/11/2013 R$ 230,55
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002783001 001 201300002783 14/11/2013 R$ 327,44
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296005 005 201300002296 12/11/2013 R$ 436,09
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296006 006 201300002296 12/11/2013 R$ 103,37
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296007 007 201300002296 12/11/2013 R$ 54,23
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296008 008 201300002296 12/11/2013 R$ 822,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298006 006 201300002298 12/11/2013 R$ 701,48
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002299002 002 201300002299 11/11/2013 R$ 356,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294005 005 201300002294 12/11/2013 R$ 138,69
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294006 006 201300002294 12/11/2013 R$ 2.280,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294007 007 201300002294 12/11/2013 R$ 3.450,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294008 008 201300002294 12/11/2013 R$ 1.340,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294009 009 201300002294 12/11/2013 R$ 3.495,51
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294010 010 201300002294 12/11/2013 R$ 2.185,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002302002 002 201300002302 11/11/2013 R$ 42,89
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002302003 003 201300002302 11/11/2013 R$ 21,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002303002 002 201300002303 12/11/2013 R$ 26,43
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002303003 003 201300002303 12/11/2013 R$ 167,78
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002304003 003 201300002304 12/11/2013 R$ 1.753,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002304004 004 201300002304 12/11/2013 R$ 228,79
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002305004 004 201300002305 12/11/2013 R$ 714,32
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002651001 001 201300002651 11/11/2013 R$ 228,78
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002719001 001 201300002719 12/11/2013 R$ 674,04
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002711001 001 201300002711 12/11/2013 R$ 615,01
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002655002 002 201300002655 12/11/2013 R$ 126,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002300001 001 201300002300 12/11/2013 R$ 2.042,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002300002 002 201300002300 12/11/2013 R$ 1.264,44
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300002791001 001 201300002791 14/11/2013 R$ 870,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714001 001 201300002714 12/11/2013 R$ 154,57
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298005 005 201300002298 12/11/2013 R$ 74,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298007 007 201300002298 12/11/2013 R$ 634,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298008 008 201300002298 12/11/2013 R$ 38,06
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003050001 001 201300003050 22/11/2013 R$ 4.390,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300002858001 001 201300002858 22/11/2013 R$ 375,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300002836007 007 201300002836 22/11/2013 R$ 89,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003058001 001 201300003058 22/11/2013 R$ 195,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003058002 002 201300003058 22/11/2013 R$ 1.500,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 1201300003041001 001 201300003041 19/11/2013 R$ 75,00
RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL 1201300003380001 001 201300003380 22/11/2013 R$ 280,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297013 013 201300002297 11/11/2013 R$ 197,36
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293026 026 201300002293 11/11/2013 R$ 1.279,36
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712001 001 201300002712 12/11/2013 R$ 113,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002711002 002 201300002711 12/11/2013 R$ 4.529,62
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714005 005 201300002714 12/11/2013 R$ 314,31
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 1201300002702001 001 201300002702 27/11/2013 R$ 104,30
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003060001 001 201300003060 22/11/2013 R$ 2.760,00
MARCONE EVANGELISTA DA SILVA 1201300003205001 001 201300003205 13/11/2013 R$ 90,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 1201300003184001 001 201300003184 13/11/2013 R$ 140,00
FABIANE CINARA VISSOTO 1201300003182001 001 201300003182 13/11/2013 R$ 90,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 1201300003345001 001 201300003345 01/11/2013 R$ 3.160,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 1201300003605001 001 201300003605 25/11/2013 R$ 1.140,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002719002 002 201300002719 12/11/2013 R$ 1.064,26
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714006 006 201300002714 12/11/2013 R$ 105,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002720002 002 201300002720 12/11/2013 R$ 1.703,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712004 004 201300002712 12/11/2013 R$ 506,94
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002713002 002 201300002713 12/11/2013 R$ 1.167,66
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712005 005 201300002712 12/11/2013 R$ 80,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002302004 004 201300002302 12/11/2013 R$ 30,11
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298010 010 201300002298 12/11/2013 R$ 177,58
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002721002 002 201300002721 12/11/2013 R$ 905,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769005 005 201300002769 12/11/2013 R$ 634,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769006 006 201300002769 12/11/2013 R$ 583,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714007 007 201300002714 12/11/2013 R$ 243,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002294012 012 201300002294 12/11/2013 R$ 1.743,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002711003 003 201300002711 12/11/2013 R$ 3.714,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298011 011 201300002298 12/11/2013 R$ 75,15
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301006 006 201300002301 12/11/2013 R$ 246,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301007 007 201300002301 12/11/2013 R$ 908,23
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301008 008 201300002301 12/11/2013 R$ 1.275,24
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002296009 009 201300002296 12/11/2013 R$ 703,77
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002722001 001 201300002722 12/11/2013 R$ 910,21
MIGUELINA RAMOS FERREIRA 1201300003916001 001 201300003916 11/11/2013 R$ 500,00
GREICIELE RAMALHO DE SOUSA COSTA 1201300003918001 001 201300003918 19/11/2013 R$ 500,00
VALDIR APARECIDO FERREIRA 1201300003919001 001 201300003919 19/11/2013 R$ 500,00
GERALDO GOMES FERREIRA 1201300002870001 001 201300002870 01/11/2013 R$ 2.508,00
SANDRA APARECIDA DE MATOS 1201300003902001 001 201300003902 04/11/2013 R$ 540,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300003969001 001 201300003969 25/11/2013 R$ 1.920,20
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300003968001 001 201300003968 25/11/2013 R$ 1.939,65
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 1201300003967001 001 201300003967 25/11/2013 R$ 2.184,25
LINCOLN LOURENÇO TORRES 1201300000764008 008 201300000764 22/11/2013 R$ 425,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 1201300000759007 007 201300000759 18/11/2013 R$ 220,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 1201300000757007 007 201300000757 08/11/2013 R$ 220,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 1201300000767007 007 201300000767 27/11/2013 R$ 480,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 1201300001385004 004 201300001385 19/11/2013 R$ 400,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1201300004105001 001 201300004105 18/11/2013 R$ 160,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 1201300004128001 001 201300004128 18/11/2013 R$ 80,00
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1201300004132001 001 201300004132 07/11/2013 R$ 672,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1201300003988001 001 201300003988 27/11/2013 R$ 463,33
CASA JB LTDA 1201300003216001 001 201300003216 11/11/2013 R$ 654,72
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002478002 002 201300002478 01/11/2013 R$ 246,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002478003 003 201300002478 01/11/2013 R$ 332,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002479002 002 201300002479 01/11/2013 R$ 731,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300003892001 001 201300003892 27/11/2013 R$ 4.063,10
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300003893001 001 201300003893 27/11/2013 R$ 1.946,38
OCA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA. - ME 1201300004145001 001 201300004145 05/11/2013 R$ 3.500,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 1201300004204001 001 201300004204 01/11/2013 R$ 360,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 1201300004203001 001 201300004203 22/11/2013 R$ 980,00
SINESIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO 1201300004113001 001 201300004113 07/11/2013 R$ 2.000,00
GREICE MILENE DE SOUZA 1201300004263001 001 201300004263 14/11/2013 R$ 1.160,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300003933001 001 201300003933 01/11/2013 R$ 628,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300003956001 001 201300003956 26/11/2013 R$ 595,00
VALDIR LOURENÇO CORDEIRO 1201300004234001 001 201300004234 29/11/2013 R$ 900,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA - ME 1201300004115001 001 201300004115 01/11/2013 R$ 1.600,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 1201300004217001 001 201300004217 04/11/2013 R$ 2.127,22
OTACILIO HILTON BARBOSA 1201300004220001 001 201300004220 25/11/2013 R$ 230,00
EDILSON APARECIDO CARVALHO 1201300004212001 001 201300004212 12/11/2013 R$ 300,00
CELIO RIBEIRO DE MELO 1201300004213001 001 201300004213 12/11/2013 R$ 300,00
JOSE PAULO DE SOUSA 1201300004211001 001 201300004211 18/11/2013 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004094001 001 201300004094 27/11/2013 R$ 276,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004095001 001 201300004095 28/11/2013 R$ 92,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004096001 001 201300004096 28/11/2013 R$ 343,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004097001 001 201300004097 28/11/2013 R$ 493,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004099001 001 201300004099 27/11/2013 R$ 571,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004098001 001 201300004098 27/11/2013 R$ 435,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004093001 001 201300004093 27/11/2013 R$ 321,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000185010 010 201300000185 04/11/2013 R$ 833,22
EDICARLOS DE JESUS CARVALHO 1201300004397001 001 201300004397 28/11/2013 R$ 540,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003079001 001 201300003079 04/11/2013 R$ 1.366,50
ODETE DE CALDAS TAVARES 1201300004230001 001 201300004230 04/11/2013 R$ 550,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003080001 001 201300003080 04/11/2013 R$ 708,88
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300004222001 001 201300004222 22/11/2013 R$ 600,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 1201300004199001 001 201300004199 25/11/2013 R$ 2.500,00
SERAFIM LEMOS DA ROCHA 1201300004231001 001 201300004231 22/11/2013 R$ 1.560,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 1201300003986001 001 201300003986 18/11/2013 R$ 5.299,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300004315001 001 201300004315 12/11/2013 R$ 1.040,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300004314001 001 201300004314 13/11/2013 R$ 3.000,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 1201300004296001 001 201300004296 01/11/2013 R$ 1.525,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 1201300004404001 001 201300004404 01/11/2013 R$ 891,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300003932001 001 201300003932 27/11/2013 R$ 425,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 1201300004395001 001 201300004395 28/11/2013 R$ 495,61
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300003150001 001 201300003150 04/11/2013 R$ 1.060,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003052001 001 201300003052 04/11/2013 R$ 680,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003056001 001 201300003056 04/11/2013 R$ 1.648,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003056002 002 201300003056 04/11/2013 R$ 195,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003016001 001 201300003016 04/11/2013 R$ 680,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003054001 001 201300003054 04/11/2013 R$ 2.035,00
ANA SOARES NEIVA 1201300004214001 001 201300004214 26/11/2013 R$ 360,00
ANA SOARES NEIVA 1201300004215001 001 201300004215 26/11/2013 R$ 220,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223001 001 201300004223 04/11/2013 R$ 848,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223002 002 201300004223 04/11/2013 R$ 1.017,60
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223003 003 201300004223 04/11/2013 R$ 1.166,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223004 004 201300004223 04/11/2013 R$ 996,40
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223005 005 201300004223 04/11/2013 R$ 1.272,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 1201300004223006 006 201300004223 04/11/2013 R$ 477,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 1201300004469002 002 201300004469 01/11/2013 R$ 200,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1201300004466001 001 201300004466 01/11/2013 R$ 1.107,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 1201300004235001 001 201300004235 04/11/2013 R$ 1.040,00
GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA ME 1201300004241001 001 201300004241 22/11/2013 R$ 550,00
GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA ME 1201300004242001 001 201300004242 22/11/2013 R$ 908,00
JOSE MARIA MATOS 1201300004310001 001 201300004310 14/11/2013 R$ 1.190,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 1201300004297001 001 201300004297 25/11/2013 R$ 1.310,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 1201300004297002 002 201300004297 25/11/2013 R$ 786,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300004471001 001 201300004471 01/11/2013 R$ 49,95
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300003059001 001 201300003059 04/11/2013 R$ 1.648,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 1201300004460001 001 201300004460 13/11/2013 R$ 160,00
MILTON SOUZA SANTOS 1201300004421001 001 201300004421 13/11/2013 R$ 1.650,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 1201300000765007 007 201300000765 27/11/2013 R$ 945,00
JASON FERREIRA DE SOUSA 1201300000769008 008 201300000769 22/11/2013 R$ 510,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 1201300001385005 005 201300001385 19/11/2013 R$ 400,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 1201300000757008 008 201300000757 08/11/2013 R$ 220,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 1201300000759008 008 201300000759 22/11/2013 R$ 220,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 1201300000764009 009 201300000764 22/11/2013 R$ 425,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 1201300000760007 007 201300000760 28/11/2013 R$ 180,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 1201300000767008 008 201300000767 27/11/2013 R$ 480,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 1201300000765008 008 201300000765 27/11/2013 R$ 945,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 1201300000761008 008 201300000761 22/11/2013 R$ 360,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 1201300004438001 001 201300004438 05/11/2013 R$ 450,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300004306001 001 201300004306 18/11/2013 R$ 8.787,50
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300004306002 002 201300004306 18/11/2013 R$ 4.347,15
DIOGO RODRIGUES MACHADO 1201300004508001 001 201300004508 06/11/2013 R$ 630,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300004303001 001 201300004303 14/11/2013 R$ 2.983,86
VANI LOURENÇO SILV A 1201300004506001 001 201300004506 05/11/2013 R$ 830,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002298012 012 201300002298 12/11/2013 R$ 78,99
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300004248001 001 201300004248 14/11/2013 R$ 360,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003498001 001 201300003498 12/11/2013 R$ 30,56
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002712006 006 201300002712 12/11/2013 R$ 239,74
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003498002 002 201300003498 12/11/2013 R$ 31,54
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003505001 001 201300003505 12/11/2013 R$ 26,31
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003505002 002 201300003505 12/11/2013 R$ 248,21
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002768003 003 201300002768 12/11/2013 R$ 630,91
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002647004 004 201300002647 26/11/2013 R$ 1.211,05
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650007 007 201300002650 26/11/2013 R$ 319,07
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002647005 005 201300002647 26/11/2013 R$ 3.448,33
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784004 004 201300002784 12/11/2013 R$ 179,58
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002647006 006 201300002647 26/11/2013 R$ 3.746,57
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002301009 009 201300002301 12/11/2013 R$ 274,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784005 005 201300002784 12/11/2013 R$ 1.565,18
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002767002 002 201300002767 12/11/2013 R$ 456,33
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002713003 003 201300002713 12/11/2013 R$ 1.309,43
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300003462001 001 201300003462 26/11/2013 R$ 266,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003569001 001 201300003569 12/11/2013 R$ 1.393,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002711004 004 201300002711 12/11/2013 R$ 1.225,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714008 008 201300002714 12/11/2013 R$ 632,32
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002721003 003 201300002721 12/11/2013 R$ 901,83
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002713004 004 201300002713 12/11/2013 R$ 38,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002711005 005 201300002711 12/11/2013 R$ 1.826,17
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650008 008 201300002650 26/11/2013 R$ 295,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003505003 003 201300003505 12/11/2013 R$ 380,40
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300003463001 001 201300003463 26/11/2013 R$ 363,26
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002725003 003 201300002725 29/11/2013 R$ 49,17
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002725004 004 201300002725 29/11/2013 R$ 24,88
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003506001 001 201300003506 12/11/2013 R$ 388,65
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003497001 001 201300003497 12/11/2013 R$ 726,14
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002310001 001 201300002310 27/11/2013 R$ 126,86
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003568001 001 201300003568 12/11/2013 R$ 102,83
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300003463002 002 201300003463 26/11/2013 R$ 294,11
POSTO DIMANTINENSE LTDA 1201300002650009 009 201300002650 26/11/2013 R$ 462,22
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1201300004483001 001 201300004483 14/11/2013 R$ 4.071,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 1201300004484001 001 201300004484 14/11/2013 R$ 1.416,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 1201300004491001 001 201300004491 22/11/2013 R$ 5.016,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002714009 009 201300002714 12/11/2013 R$ 110,06
JOSE ADAO FERREIRA ME 1201300004162001 001 201300004162 14/11/2013 R$ 176,10
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300003472001 001 201300003472 26/11/2013 R$ 1.491,95
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300002647007 007 201300002647 26/11/2013 R$ 2.610,28
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300003472002 002 201300003472 26/11/2013 R$ 3.293,95
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 1201300003471001 001 201300003471 26/11/2013 R$ 181,57
VANILDA DE FATIMA FIQUEIREDO BATISTA/ME 1201300003964001 001 201300003964 25/11/2013 R$ 3.288,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004542001 001 201300004542 08/11/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004543001 001 201300004543 08/11/2013 R$ 9.166,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004544001 001 201300004544 08/11/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004545001 001 201300004545 08/11/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004546001 001 201300004546 08/11/2013 R$ 4.534,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004547001 001 201300004547 08/11/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004548001 001 201300004548 08/11/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004549001 001 201300004549 08/11/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004550001 001 201300004550 08/11/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004551001 001 201300004551 08/11/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004552001 001 201300004552 08/11/2013 R$ 2.014,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004553001 001 201300004553 08/11/2013 R$ 2.991,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004554001 001 201300004554 08/11/2013 R$ 3.195,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004555001 001 201300004555 08/11/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004556001 001 201300004556 08/11/2013 R$ 6.392,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004557001 001 201300004557 08/11/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004558001 001 201300004558 08/11/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004559001 001 201300004559 08/11/2013 R$ 4.233,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300004560001 001 201300004560 08/11/2013 R$ 3.000,00
